交換できるアイテム
コインと交換できるアイテム
「グロリアス」シリーズ
グロリアスシリーズは、特に人間形モンスターとの戦闘で有用で、モンスター戦はもちろんのこと、PvPやGvGでも活躍間違いなし!
武器
系列 | 短剣 | Atk | 120 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ノービス系/ソードマン系/マーチャント系/アーチャー系/シーフ系/マジシャン系/ソウルリンカー/忍者系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 片手剣 | Atk | 130 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ノービス系/ソードマン系/マーチャント系/シーフ系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 片手剣 | Atk | 130 | Matk | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | Int+6。武器の精錬値-5分、Int増加。
|
|||||
装備 | ノービス系/ソードマン系/マーチャント系/シーフ系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 片手剣 | Atk | 130 | Matk | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 |
Int+6。武器の精錬値-5分、Int増加。
|
|||||
装備 | ソードマン系/マーチャント系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 両手剣 | Atk | 220 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 |
人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ソードマン系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 片手槍 | Atk | 130 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 |
人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ソードマン系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 両手槍 | Atk | 220 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 |
人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ソードマン系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 片手斧 | Atk | 130 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ソードマン系/マーチャント系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 両手斧 | Atk | 220 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ソードマン系/マーチャント系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 鈍器 | Atk | 130 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ノービス系/ソードマン系/マーチャント系/アコライト系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | カタール | Atk | 140 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | アサシン系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | カタール | Atk | 140 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | アサシン系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 本 | Atk | 90 | Matk | 115 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | プリースト系/セージ系/拳聖 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 本 | Atk | 90 | Matk | 115 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | プリースト系/セージ系/拳聖 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 弓 | Atk | 100 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。武器の精錬値×2%分、クリティカルダメージ増加。
|
|||||
装備 | アーチャー系/シーフ系/ローグ系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 爪 | Atk | 30 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | プリースト系/モンク系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 爪 | Atk | 30 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | プリースト系/モンク系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 片手杖 | Atk | 70 | Matk | 135 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに15%の追加魔法ダメージ。
|
|||||
装備 | マジシャン系/アコライト系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 片手杖 | Atk | 70 | Matk | 135 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 自分が使用する「ヒール」、「サンクチュアリ」の回復量が14%増加する。
|
|||||
装備 | マジシャン系/アコライト系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 両手杖 | Atk | 70 | Matk | 210 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに15%の追加魔法ダメージ。武器の精錬値が1上がる毎にMatkが%で増加。
|
|||||
装備 | マジシャン系/アコライト系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 楽器 | Atk | 50 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | バード系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 鞭 | Atk | 50 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ダンサー系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | ハンドガン | Atk | 80 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | ガンスリンガー系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | ライフル | Atk | 90 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | (1)人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。 (2)純粋なIntが10上がる度に追加で「ハンマーオブゴッド」で与えるダメージ+7%。 (3)純粋なIntが110以上の時、追加で「ハンマーオブゴッド」で与えるダメージ+30%。
|
|||||
装備 | ガンスリンガー系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | ガトリングガン | Atk | 90 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | (1)人間形モンスターに与える物理ダメージ+20%。 (2)純粋なAgiが10上がる度に追加で「ラウンドトリップ」で与えるダメージ+7%。 (3)純粋なAgiが110以上の時、追加で「ラウンドトリップ」で与えるダメージ+30%。
|
|||||
装備 | ガンスリンガー系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | ショットガン | Atk | 110 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | (1)スプラッシュダメージ。 (2)人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。 (3)純粋なStrが10上がる度に追加で「スラッグショット」で与えるダメージ+7%。 (4)純粋なStrが110以上の時、追加で「スラッグショット」で与えるダメージ+30%。
|
|||||
装備 | ガンスリンガー系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | グレネードガン | Atk | 330 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | (1)人間形モンスターに与える物理ダメージ+20%。
|
|||||
装備 | ガンスリンガー系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | 風魔手裏剣 | Atk | 55 | Matk | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | 人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。
|
|||||
装備 | 忍者系 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
防具
系列 | 肩にかける物 | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 80 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | MaxHP+2%。人間形モンスターから受けるダメージ-2%。
|
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
200枚
400枚
400枚
300枚
100枚
|
系列 | 靴 | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 0 | |
特殊効果 | MaxHP+2%。
|
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
10枚
20枚
20枚
50枚
5枚
|
系列 | 靴 | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 61 | 破損 | する | 重量 | 0 | |
特殊効果 | MaxHP+3%、MaxSP+3%。
|
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
30枚
50枚
50枚
100枚
20枚
|
系列 | 靴 | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 81 | 破損 | する | 重量 | 0 | |
特殊効果 | MaxHP+5%。人間形モンスターから受けるダメージ-2%。
|
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
200枚
400枚
400枚
300枚
100枚
|
系列 | 鎧 | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | MaxHP+200。
|
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
10枚
20枚
20枚
50枚
5枚
|
系列 | 鎧 | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 61 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | MaxHP+400。
|
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
30枚
50枚
50枚
100枚
20枚
|
系列 | 鎧 | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 81 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | MaxHP+10%。人間形モンスターから受けるダメージ-5%。
|
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
200枚
400枚
400枚
300枚
100枚
|
系列 | アクセサリー | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 不可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | All Status+1。 | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
10枚
20枚
20枚
50枚
5枚
|
系列 | アクセサリー | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 不可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 61 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | All Status+2。 | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
100枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | アクセサリー | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 不可 | スロット | なし | |||
装備レベル制限 | 81 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | MaxHP+300。水、火、風、地の属性耐性+10%。キャスティングタイム-3%。 自分が使用する「ヒール」、「サンクチュアリ」の回復量+5%。 |
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
1000枚
2000枚
2000枚
1000枚
800枚
|
系列 | アクセサリー | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 不可 | スロット | 1 | |||
装備レベル制限 | 81 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | (1)Matk+20。 (2)詠唱時間-5%。 (3)人間形モンスターから受けるダメージ-1%。 (4)「グロリアスブローチ」と共に装備時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。 |
|||||
装備 | 全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
400枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
系列 | アクセサリー | Def | 0 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 不可 | スロット | 1 | |||
装備レベル制限 | 81 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | (1)Atk+20。 (2)攻撃速度+5%。 (3)人間形モンスターから受けるダメージ-1%。 (4)「グロリアスイヤリング」と共に装備時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。 |
|||||
装備 | 全ての職業 | |||||
必要コイン枚数 |
400枚
200枚
200枚
150枚
50枚
|
※グロリアス装備の効果は攻城戦TEの砦内では発揮されず、解除されます。
※各装備品の「精錬値が●以上の時」の効果は、すべて加算されます。
(例)「グロリアスホーリーアヴェンジャー[0]」を+7まで精錬した場合、Int+10、SP消費量-10%、Matk+10%となります。
※グロリアスシリーズのアイテム説明に記載されております「絶対に破損しない」は、装備破壊効果を持ったスキルなどによる破損を指しております。精錬失敗による破壊は通常アイテムと同様に発生いたしますので、予めご了承ください。