スピリットハンドラー(サモナー系)
サモナーの上位職。霊物たちの力を借りることで自身の能力を増幅させ、戦いに活かしていく。借りる霊物の力によって物理、魔法、支援といったあらゆるプレイスタイルになることが可能。支援系では味方のAPを回復する手段も持っており、APの消費がある4次職や拡張4次職でのパーティプレイで活躍する。
ドラム専用武器
転職方法
BaseLv200、JobLv60にした、養子を除くサモナーで、フェイヨン(165,116)にいる「依頼掲示板」を調べる。その後発生する転職クエストをクリアする。
スキル
スキルツリー
Jobボーナス
| JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 25 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 26 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 28 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 29 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 31 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 33 | 4 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 34 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 35 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 36 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 37 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 38 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 39 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 40 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 41 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 42 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 43 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 44 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 45 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 46 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 47 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 48 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 49 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 50 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 51 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 52 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 53 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 54 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 55 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 56 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 57 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| 58 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| 59 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| 60 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |












