ナイトウォッチ(ガンスリンガー系・上位特殊2次職)
リベリオンの上位職。あらゆる銃器を使いこなし、使用する銃器によってスキルの効果を変化させる。上位職になったことで銃器を扱う者としての集中力が向上。照準を合わせることで放つ正確無比な遠距離攻撃は、対象の急所を射貫き致命傷を与える。
銃(ハンドガン、ライフル、ショットガン、ガトリングガン、グレネードガン)
転職方法
BaseLv200、JobLv70にした、養子を除くリベリオンで、アインブロック(313,324)にいる「アーニャ・レベデワ」に話しかける。その後発生する転職クエストをクリアする。
スキル
スキルツリー
スキルに必要なアイテムを手に入れるには?
一部スキルの触媒アイテムを入手するにはプロンテラ(131,222)から入れるプロンテラ室内(124,79)にいる「触媒研究員」から購入できます。
Jobボーナス
| JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 37 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 39 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 40 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 41 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 42 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 43 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 44 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 45 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 46 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 47 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 48 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| 49 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| 50 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| 51 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 |
| 52 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 |
| 53 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 5 |
| 54 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 |
| 55 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 |
| 56 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 5 |
| 57 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 5 |
| 58 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 5 |
| 59 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 6 |
| 60 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 6 |


















