エクセリオンエンチャント
エクセリオンシリーズに設計図を装着して、強力な装備にカスタマイズ!
エクセリオンシリーズは、さまざまな設計図を装着──すなわちエンチャントすることで強化が可能な装備です。
エクセリオンシリーズのうち鎧と肩にかける物の2種類は、アイテム「古びた鉄塊」を集めることで交換できます。
あなただけの強力な装備にカスタマイズしていきましょう!
エクセリオンエンチャントを行なうには
エクセリオンシリーズを装備した状態で、設計図を持って、ウェルス発掘地にいるNPC「MARS_01」に渡せば、エンチャントできます。なお、エクセリオンエンチャントは100%成功しますが、エンチャントするとアイテムの精錬値は初期化されます。
NPC「MARS_01」の配置図
エクセリオンエンチャント対象のアイテム
エクセリオンスーツ[0] |
エクセリオンウィング[0] |
エクセリオンレッグ[0] |
エクセリオンシールド[1] |
エクセリオンエンチャントのタイプと効果
Enchant
いずれか1種類のみ付与できます。
名前 | <E-Fire> | <E-Water> | <E-Ground> | <E-Wind> |
---|---|---|---|---|
効果 | 鎧に火属性を付与する。 | 鎧に水属性を付与する。 | 鎧に地属性を付与する。 | 鎧に風属性を付与する。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 物理攻撃時、火属性モンスターに与えるダメージ+10%。 | 物理攻撃時、水属性モンスターに与えるダメージ+10%。 | 物理攻撃時、地属性モンスターに与えるダメージ+10%。 | 物理攻撃時、風属性モンスターに与えるダメージ+10%。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resist
名前 | <R-Fire> | <R-Water> | <R-Ground> | <R-Wind> |
---|---|---|---|---|
効果 | 火属性攻撃で受けるダメージ-25%。 水属性攻撃で受けるダメージ+25%。 |
水属性攻撃で受けるダメージ-25%。 風属性攻撃で受けるダメージ+25%。 |
地属性攻撃で受けるダメージ-25%。 火属性攻撃で受けるダメージ+25%。 |
風属性攻撃で受けるダメージ-25%。 地属性攻撃で受けるダメージ+25%。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 火属性攻撃で受けるダメージ-25%。 | 水属性攻撃で受けるダメージ-25%。 | 地属性攻撃で受けるダメージ-25%。 | 風属性攻撃で受けるダメージ-25%。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cure
名前 | <C-Life> | <C-Soul> | <C-HPR> | <C-SPR> |
---|---|---|---|---|
効果 | 5秒毎にHP+50。 精錬値が6以上の時、追加で5秒毎にHP+50。 精錬値が8以上の時、追加で5秒毎にHP+150。 |
5秒毎にSP+1。 精錬値が6以上の時、追加で5秒毎にSP+1。 精錬値が8以上の時、追加で5秒毎にSP+3。 |
HP自然回復量+20%。 精錬値が6以上の時、追加でHP自然回復量+30%。 精錬値が8以上の時、追加でHP自然回復量+100%。 |
SP自然回復量+2%。 精錬値が6以上の時、追加でSP自然回復量+3%。 精錬値が8以上の時、追加でSP自然回復量+10%。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 5秒毎にHP+1500。 | 5秒毎にSP+25。 | HP自然回復量+350%。 | SP自然回復量+50%。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Assist
名前 | <A-Frozen> | <A-Str> | <A-Int> | <A-Def> |
---|---|---|---|---|
効果 | 絶対に凍結状態にならない。 | 純粋なStrが10上がる度に追加でAtk+1。 精錬値が7以上の時、純粋なStrが10上がる度に追加でAtk+2。 精錬値が8以上の時、純粋なStrが10上がる度に追加でAtk+4。 精錬値が9以上の時、純粋なStrが10上がる度に追加でAtk+8。 |
純粋なIntが10上がる度に追加でMatk+1。 精錬値が7以上の時、純粋なIntが10上がる度に追加でMatk+2。 精錬値が8以上の時、純粋なIntが10上がる度に追加でMatk+4。 精錬値が9以上の時、純粋なIntが10上がる度に追加でMatk+8。 |
Def+5。 精錬値が6以上の時、追加でDef+15。 精錬値が8以上の時、追加でDef+30。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | MaxHP+1000。 | 物理攻撃で与えるダメージ+3%。 | 魔法攻撃で与えるダメージ+3%。 | Def+500。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名前 | <A-Avoid> | <A-Atk> | <A-Matk> | <A-MaxHP> |
---|---|---|---|---|
効果 | 完全回避+1。 精錬値が6以上の時、追加で完全回避+1。 精錬値が8以上の時、追加で完全回避+1。 |
Atk+3。 精錬値が6以上の時、追加でAtk+4。 精錬値が8以上の時、追加でAtk+8。 |
Matk+3。 精錬値が6以上の時、追加でMatk+4。 精錬値が8以上の時、追加でMatk+8。 |
MaxHP+200。 精錬値が6以上の時、追加でMaxHP+300。 精錬値が8以上の時、追加でMaxHP+1000。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 完全回避+2。 | Atk+15。 | Matk+15。 | MaxHP+7500。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 3 | 3 | 3 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 3 | 3 | 3 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 3 | 3 | 3 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 3 | 3 | 3 |
名前 | <A-MaxSP> | <A-ASPD> | <A-Tolerance> | <A-Hit> |
---|---|---|---|---|
効果 | MaxSP+20。 精錬値が6以上の時、追加でMaxSP+30。 精錬値が8以上の時、追加でMaxSP+100。 |
Aspd+1。 | 人間・無形モンスターから受けるダメージ-1%。 精錬値が3上がる度に追加で人間・無形モンスターから受けるダメージ-1%。 |
Hit+20。 精錬値が7以上の時、追加でHit+10。 精錬値が8以上の時、追加でHit+10。 精錬値が9以上の時、追加でHit+10。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | MaxSP+150。 | Aspd+1。 | 「ライオットチップ」の精錬値が1上がる度に追加で人間・無形モンスターから受けるダメージ-1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が3上がる度に追加でHit+5。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 1 | 1 | 0 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 1 | 1 | 0 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 1 | 1 | 1 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 3 | 0 | 0 | 1 |
名前 | <A-Flee> | <A-Mdef> |
---|---|---|
効果 | Flee+20。 精錬値が7以上の時、追加でFlee+10。 精錬値が8以上の時、追加でFlee+10。 精錬値が9以上の時、追加でFlee+10。 |
Mdef+2。 精錬値が6以上の時、追加でMdef+4。 精錬値が8以上の時、追加でMdef+8。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 「ライオットチップ」の精錬値が3上がる度に追加でFlee+5。 | Mdef+20。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 1 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 1 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 1 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 0 |
Special
いずれか1種類のみ付与できます。
名前 | <S-Atk> | <S-Matk> | <S-Avoid> |
---|---|---|---|
効果 | Atk+50。 精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で3秒間、Atk+150。 精錬値が8以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 精錬値が9以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 |
Matk+100。 精錬値が7以上の時、追加で魔法攻撃命中時、一定確率で3秒間、Matk+150。 精錬値が8以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 精錬値が9以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 |
完全回避+5。 精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で3秒間、完全回避+100。 精錬値が8以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 精錬値が9以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加で攻撃速度+1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加で攻撃速度+1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加で攻撃速度+1%。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 1 | 1 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 |
名前 | <S-MaxHP> | <S-Quick> | <S-Cri> |
---|---|---|---|
効果 | MaxHP+2500。 精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で、HP+7500、3秒間MaxHP+7500。 精錬値が8以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 精錬値が9以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 ※MaxHP+とHP+は同時に発生するため、HPが100%の時でもMaxHPとHPが+されます。 |
詠唱時間-10%。 精錬値が7以上の時、追加で魔法攻撃命中時、一定確率で3秒間、詠唱時間-100%、スキルディレイ-100%。 精錬値が8以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 精錬値が9以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 |
Cri+10。 精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で3秒間、Cri+100。 精錬値が8以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 精錬値が9以上の時、発動率が上昇、効果時間が1秒延長。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加で攻撃速度+1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加で攻撃速度+1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加で攻撃速度+1%。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 1 | 1 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 |
Zenith
※同部位に対し、いずれか1種類のみ付与できます。
名前 | <Z-Knockback> | <Z-Immortal> | <Z-Killgain> |
---|---|---|---|
効果 | 絶対にノックバックしない。 | 絶対に壊れない。 | 物理攻撃でモンスターを倒した時、SP+2。 精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃でモンスターを倒した時、SP+3。 精錬値が8以上の時、追加で物理攻撃でモンスターを倒した時、SP+5。 精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃でモンスターを倒した時、SP+10。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加でMaxHP+1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加でMaxHP+1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加でMaxHP+1%。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 1 | 1 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 0 | 1 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 0 | 1 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 1 |
名前 | <Z-Reincarnation> | <Z-NoDispell> | <Z-Clairvoyance> |
---|---|---|---|
効果 | 戦闘不能から復活時、HP・SPを100%回復する。 | 詠唱が中断されない。 | 「ハイディング」や「クローキング」をしているモンスターが見える。 |
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加でMaxHP+1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加でMaxHP+1%。 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加でMaxHP+1%。 |
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 1 | 0 |
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 1 | 0 |
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | 1 | 1 |
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 0 | 0 | 0 |
名前 | <Z-CastFixed> | ||
---|---|---|---|
効果 | 固定詠唱時間-50%。 | ||
「ライオットチップ」とともに装備した時の追加セット効果 | 「ライオットチップ」の精錬値が2上がる度に追加でMaxHP+1%。 | ||
【エクセリオンスーツ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | ||
【エクセリオンウィング】にエンチャントできる最大個数 | 1 | ||
【エクセリオンレッグ】にエンチャントできる最大個数 | 1 | ||
【エクセリオンシールド】にエンチャントできる最大個数 | 1 |
エクセリオンエンチャントの注意事項
- エンチャントの際、精錬値を引き継ぐことはできません。
例:精錬値が7の「エクセリオンスーツ[0]」をエンチャント対象にした場合、未精錬の「エクセリオンスーツ[0]」にエンチャントされた状態で受け取ります。 - エンチャントの際、カードは維持されます。