キャラクター

経験値表

Base経験値

1026277519,20776154,062
21273105210,12777169,468
33283475311,13978186,414
45293885412,25279205,055
58304345513,47780225,560
611315555616,17281270,672
714326665717,78982297,739
817337995819,56783327,512
920349585921,52384360,263
1025351,1496023,67585396,289
1132361,4246128,41086475,546
1238371,6376231,25187523,100
1344381,8826334,37688575,410
1452392,1646437,81389632,951
1560402,4886541,59490696,246
1676412,9856649,91291835,495
1786423,2836754,90392919,044
1897433,6116860,393931,010,948
19109443,9726966,432941,112,042
20122454,3697073,075951,223,246
21148465,2427187,690961,467,895
22165475,7667296,459971,614,684
23184486,34273106,104981,776,152
24205496,97674116,714991,953,767
25228507,67375128,385

Base経験値(転生)

10263895112,57476210,427
22274305213,83177231,469
34284755315,21478254,615
46295245416,73579280,076
59305775518,40880308,083
612317505622,08981369,699
715329005724,29782406,668
818331,0805826,72683447,334
921341,2965929,39884492,067
1027351,5556032,33785541,273
1140361,9436138,80486649,527
1248372,2346242,68487714,479
1361382,5696346,95288785,926
1473392,9546451,64789864,518
1587403,3976556,81190950,969
16103414,0766668,173911,141,162
17121424,4836774,990921,255,278
18140434,9316882,489931,380,805
19157445,4246990,737941,518,885
20177455,9667099,810951,670,773
21214467,15971119,772962,004,927
22239477,87472131,749972,205,419
23267488,66173144,923982,425,960
24298499,52774159,415992,668,556
253325010,47975175,356

Base経験値(100-200)

1002,935,411 151 126,614,988
1013,493,139 152 131,679,587
1023,807,521 153 136,946,770
1034,150,197 154 142,424,640
1044,523,714 155 148,121,625
1054,930,848 156 161,452,571
1065,818,400 157 167,910,673
1076,283,872 158 174,627,099
1086,786,581 159 181,612,182
1097,329,507 160 188,876,669
1107,915,867 161 205,875,569
1119,261,564 162 214,110,591
1129,909,873 163 222,675,014
11310,603,564 164 231,582,014
11411,345,813 165 240,845,294
11512,140,019 166 289,014,352
11614,082,422 167 346,817,222
11714,927,367 168 416,180,666
11815,823,009 169 499,416,799
11916,772,389 170 599,300,158
12017,778,732 171 1,198,600,316
12120,445,541 172 1,438,320,379
12221,467,818 173 1,725,984,454
12322,541,208 174 2,071,181,344
12423,668,268 175 3,106,772,016
12524,851,681 176 3,728,126,419
12628,330,916 177 4,473,751,702
12729,747,461 178 5,368,502,042
12831,234,834 179 6,442,202,450
12932,796,575 180 9,663,303,675
13034,436,403 181 19,326,607,350
13138,913,135 182 21,259,268,085
13240,858,791 183 23,385,194,893
13342,901,730 184 25,723,714,382
13445,046,816 185 28,296,085,820
13547,299,156 186 31,125,694,402
13652,975,054 187 34,238,263,842
13755,623,806 188 37,662,090,226
138 58,404,996 189 41,428,299,248
139 61,325,245 190 45,571,129,172
140 64,391,507 191 50,128,242,089
141 71,474,572 192 55,141,066,297
142 75,048,300 193 60,655,172,926
143 78,800,715 194 66,720,690,218
144 82,740,750 195 73,392,759,239
145 86,877,787 196 80,732,035,162
146 95,565,565 197 88,805,238,678
147 100,343,843 198 97,685,762,545
148 105,361,035 199 107,454,338,799
149 110,629,086 200 118,199,772,678
150 116,160,540

Base経験値(201-260)

201 130,019,749,945 231 904,734,823,983
202 143,021,724,939 232 931,876,868,702
203 157,323,897,432 233 959,833,174,763
204 173,056,287,175 234 988,628,170,005
205 190,361,915,892 235 1,018,287,015,105
206 209,398,107,481 236 1,048,835,625,558
207 230,337,918,229 237 1,080,300,694,324
208 253,371,710,051 238 1,112,709,715,153
209 278,708,881,056 239 1,146,091,006,607
210 306,579,769,161 240 1,180,473,736,805
211 337,237,746,077 241 1,215,887,948,909
212 370,961,520,684 242 1,252,364,587,376
213 408,057,672,752 243 1,289,935,524,997
214 448,863,440,027 244 1,328,633,590,746
215 493,749,784,029 245 1,368,492,598,468
216 543,124,762,431 246 1,409,547,376,422
217 597,437,238,674 247 1,451,833,797,714
218 657,180,962,541 248 1,495,388,811,645
219 722,899,058,795 249 1,540,250,475,994
220 795,188,964,674 250 1,586,457,990,273
221 803,140,854,320 251 1,649,916,309,883
222 811,172,262,863 252 1,715,912,962,278
223 819,283,985,491 253 1,784,549,480,769
224 827,476,825,345 254 1,855,931,459,999
225 835,751,593,598 255 1,930,168,718,398
226 844,109,109,533 256 2,007,375,467,133
227 852,550,200,628 257 2,087,670,485,818
228 861,075,702,634 258 2,171,177,305,250
229 869,686,459,660 259 2,258,024,397,460
230 878,383,324,256 260 2,348,345,373,358

Base経験値(ドラム)

10263895112,57476210,427
22274305213,83177231,469
34284755315,21478254,615
46295245416,73579280,076
59305775518,40880308,083
612317505622,08981369,699
715329005724,29782406,668
818331,0805826,72683447,334
921341,2965929,39884492,067
1027351,5556032,33785541,273
1140361,9436138,80486649,527
1248372,2346242,68487714,479
1361382,5696346,95288785,926
1473392,9546451,64789864,518
1587403,3976556,81190950,969
16103414,0766668,173911,141,162
17121424,4836774,990921,255,278
18140434,9316882,489931,380,805
19157445,4246990,737941,518,885
20177455,9667099,810951,670,773
21214467,15971119,772962,004,927
22239477,87472131,749972,205,419
23267488,66173144,923982,425,960
24298499,52774159,415992,668,556
253325010,47975175,356

Base経験値(ドラム 100-200)

100 2,935,411 151 126,614,988
101 3,493,139 152 131,679,587
102 3,807,521 153 136,946,770
103 4,150,197 154 142,424,640
104 4,523,714 155 148,121,625
105 4,930,848 156 161,452,571
106 5,818,400 157 167,910,673
107 6,283,872 158 174,627,099
108 6,786,581 159 181,612,182
109 7,329,507 160 188,876,669
110 7,915,867 161 205,875,569
111 9,261,564 162 214,110,591
112 9,909,873 163 222,675,014
113 10,603,564 164 231,582,014
114 11,345,813 165 240,845,294
115 12,140,019 166 289,014,352
116 14,082,422 167 346,817,222
117 14,927,367 168 416,180,666
118 15,823,009 169 499,416,799
119 16,772,389 170 599,300,158
120 17,778,732 171 1,198,600,316
121 20,445,541 172 1,438,320,379
122 21,467,818 173 1,725,984,454
123 22,541,208 174 2,071,181,344
124 23,668,268 175 3,106,772,016
125 24,851,681 176 3,728,126,419
126 28,330,916 177 4,473,751,702
127 29,747,461 178 5,368,502,042
128 31,234,834 179 6,442,202,450
129 32,796,575 180 9,663,303,675
130 34,436,403 181 19,326,607,350
131 38,913,135 182 21,259,268,085
132 40,858,791 183 23,385,194,893
133 42,901,730 184 25,723,714,382
134 45,046,816 185 28,296,085,820
135 47,299,156 186 31,125,694,402
136 52,975,054 187 34,238,263,842
137 55,623,806 188 37,662,090,226
138 58,404,996 189 41,428,299,248
139 61,325,245 190 45,571,129,172
140 64,391,507 191 50,128,242,089
141 71,474,572 192 55,141,066,297
142 75,048,300 193 60,655,172,926
143 78,800,715 194 66,720,690,218
144 82,740,750 195 73,392,759,239
145 86,877,787 196 80,732,035,162
146 95,565,565 197 88,805,238,678
147 100,343,843 198 97,685,762,545
148 105,361,035 199 107,454,338,799
149 110,629,086 200 118,199,772,678
150 116,160,540

Base経験値(ドラム 201-260)

201 130,019,749,945 231 904,734,823,983
202 143,021,724,939 232 931,876,868,702
203 157,323,897,432 233 959,833,174,763
204 173,056,287,175 234 988,628,170,005
205 190,361,915,892 235 1,018,287,015,105
206 209,398,107,481 236 1,048,835,625,558
207 230,337,918,229 237 1,080,300,694,324
208 253,371,710,051 238 1,112,709,715,153
209 278,708,881,056 239 1,146,091,006,607
210 306,579,769,161 240 1,180,473,736,805
211 337,237,746,077 241 1,215,887,948,909
212 370,961,520,684 242 1,252,364,587,376
213 408,057,672,752 243 1,289,935,524,997
214 448,863,440,027 244 1,328,633,590,746
215 493,749,784,029 245 1,368,492,598,468
216 543,124,762,431 246 1,409,547,376,422
217 597,437,238,674 247 1,451,833,797,714
218 657,180,962,541 248 1,495,388,811,645
219 722,899,058,795 249 1,540,250,475,994
220 795,188,964,674 250 1,586,457,990,273
221 803,140,854,320 251 1,649,916,309,883
222 811,172,262,863 252 1,715,912,962,278
223 819,283,985,491 253 1,784,549,480,769
224 827,476,825,345 254 1,855,931,459,999
225 835,751,593,598 255 1,930,168,718,398
226 844,109,109,533 256 2,007,375,467,133
227 852,550,200,628 257 2,087,670,485,818
228 861,075,702,634 258 2,171,177,305,250
229 869,686,459,660 259 2,258,024,397,460
230 878,383,324,256 260 2,348,345,373,358

Job経験値(ノービス)

10610
22715
33820
44925
551030

Job経験値(転生ノービス)

10620
24730
36840
48950
5101060

Job経験値(1次職・テコンキッド)

1026632
2327674
3428720
4529775
5730834
611311,309
714321,382
817331,469
920341,579
1023351,703
1138363,128
1244373,302
1352383,526
1462393,821
1574404,166
16112418,441
17136428,911
18163439,506
191924410,314
202244511,247
213004626,209
223334727,640
233674829,569
244044932,246
254425035,421

Job経験値(転生1次職)

10261,051
26271,144
37281,254
49291,378
512301,519
620312,219
724322,410
829332,651
935342,927
1042353,253
1169365,353
1285375,854
13104386,530
14126397,311
15151408,267
162074114,567
172454216,153
182884318,369
193364420,900
203894524,061
215014646,111
225604752,028
236254860,701
246954970,476
257715083,007

Job経験値(忍者・ガンスリンガー)

10262,2955131,246
27272,4795232,992
39282,6715335,068
412292,8825437,623
516303,1015540,508
630313,7695661,601
736324,0045765,297
844334,2555869,804
954344,5395975,365
1066354,8396081,737
11122366,04161130,250
12158376,37262138,731
13199386,73463149,321
14245397,15664162,336
15296407,60965177,460
16460419,89266293,891
175794210,41067314,836
187084310,99368341,602
198474411,69069374,189
209964512,45270412,597
211,2424617,018
221,3964717,922
231,5554818,968
241,7264920,242
251,9025021,658

Job経験値(スーパーノービス)

10266015186,00076117,250
23276725287,25077118,500
34287555388,50078119,750
45298445489,75079121,000
56309455591,00080122,250
611311,2455692,25081123,500
713321,3765793,50082124,750
815331,5375894,75083126,000
918341,7135996,00084127,250
1021351,9196097,25085128,500
1141362,8196198,50086129,750
1247373,1156299,75087131,000
1354383,50163101,00088132,250
1462393,93264102,25089133,500
1571404,45365103,50090134,750
16111417,60366104,75091136,000
17125428,43967106,00092137,250
18147439,59068107,25093138,500
191774410,89869108,50094139,750
202154512,52170109,75095141,000
212754625,12171111,00096142,250
223194728,00472112,25097143,500
233694832,14773113,50098144,750
244224936,92074114,75099146,000
254815042,95375116,000

Job経験値(2次職・ソウルリンカー)

10264,572
210274,995
314285,448
420295,945
528306,472
654318,330
772328,923
891339,582
91113410,333
101323511,150
112453615,609
123073716,591
133723817,738
144453919,107
155374020,641
168654132,680
171,0224233,789
181,1884336,249
191,4524439,310
201,7314542,834
212,2234678,951
222,5644783,919
232,9174890,331
243,2944998,548
253,68750108,209

Job経験値(拳聖)

102610,650
22,7432711,280
32,7432811,991
42,7432912,812
52,7433013,714
62,7433118,994
72,7433220,116
82,7433321,458
92,7433423,064
102,7433524,890
112,7433638,618
122,7433741,097
132,7433844,229
142,7433948,047
152,7434052,518
162,7434192,329
172,7434298,123
182,74343107,016
192,74344117,899
205,48645130,993
216,48646250,426
226,91947271,482
237,38548300,500
247,90149335,489
258,45050378,440

Job経験値(上位2次職)

10265,9975176,648
220276,5045282,274
330287,0405389,345
444297,6145497,572
562308,21755107,244
6112319,43456167,371
71423210,08757181,337
81773310,79058199,597
92173411,55359220,863
102623512,36660246,423
114993614,55661414,778
126223715,46862454,367
137753816,47963507,985
149613917,59964570,020
151,1804018,81865646,084
161,6344123,198661,151,149
171,8784224,636671,277,719
182,1724326,293681,454,795
192,5164428,169691,657,124
202,9104530,264701,909,959
213,4544639,900
223,8674742,530
234,2994845,695
244,7584949,341
255,2365053,522

Job経験値(3次職・上位特殊1次職)

1 0 36 5,572,581
2 2,000 37 6,122,817
3 6,000 38 6,857,557
4 12,000 39 7,702,999
5 20,000 40 8,732,945
6 36,000 41 15,375,092
7 44,888 42 17,008,869
8 54,664 43 19,246,477
9 65,240 44 21,816,192
10 76,704 45 24,989,738
11 105,504 46 46,244,608
12 118,662 47 51,543,641
13 133,514 48 58,968,161
14 149,806 49 67,455,424
15 167,792 50 78,068,174
16 225,392 51 109,950,479
17 246,978 52 124,105,707
18 272,164 53 141,803,413
19 300,230 54 161,095,234
20 331,896 55 183,929,533
21 458,616 56 239,723,566
22 498,730 57 269,532,119
23 547,292 58 306,314,926
24 602,190 59 345,887,434
25 665,536 60 392,434,196
26 969,664 61 875,621,083
27 1,054,733 62 1,313,431,624
28 1,161,525 63 2,495,520,085
29 1,283,523 64 5,739,696,195
30 1,427,244 65 15,497,179,726
31 2,217,976 66 22,780,854,197
32 2,422,522 67 33,487,855,669
33 2,687,893 68 49,227,147,833
34 2,992,800 69 72,363,907,314
35 3,358,532 70 106,374,943,751

Job経験値(4次職)

1 0 29 36,845,673,632
2 30,896,977 30 47,899,375,721
3 40,166,070 31 62,269,188,438
4 52,215,891 32 80,949,944,969
5 67,880,658 33 105,234,928,460
6 88,244,856 34 115,758,421,306
7 114,718,313 35 127,334,263,437
8 149,133,806 36 140,067,689,780
9 193,873,948 37 154,074,458,758
10 252,036,133 38 169,481,904,634
11 327,646,973 39 186,430,095,098
12 425,941,064 40 205,073,104,607
13 553,723,384 41 391,632,611,143
14 719,840,399 42 1,167,460,549,300
15 935,792,518 43 1,867,936,878,880
16 1,216,530,274 44 2,988,699,006,207
17 1,581,489,356 45 4,781,918,409,932
18 2,055,936,163 46 4,829,737,594,031
19 2,672,717,011 47 4,878,034,969,972
20 3,474,532,115 48 4,926,815,319,671
21 4,516,891,749 49 4,976,083,472,868
22 5,871,959,274 50 5,025,844,307,597
23 7,633,547,056 51 5,076,102,750,668
24 9,923,611,173 52 5,126,863,778,174
25 12,900,694,525 53 5,178,132,415,955
26 12,900,694,525 54 5,229,913,740,114
27 12,900,694,525 55 5,282,212,877,515
28 12,900,694,525    

Job経験値(サモナー)

10 31 1,585,212
2110 32 1,973,589
3189 33 2,457,118
4324 34 3,452,250
5558 35 4,850,412
6958 36 6,814,829
71,647 37 9,574,835
82,829 38 13,452,643
94,861 39 18,900,964
108,352 40 26,555,854
1114,350 41 37,310,975
1224,653 42 52,421,920
1330,692 43 73,652,799
1438,212 44 103,482,182
1547,574 45 145,392,466
1659,230 46 204,276,415
1773,742 47 287,008,363
1891,809 48 403,246,751
19114,302 49 566,561,685
20142,306 50 796,019,167
21177,171 51 875,621,083
22220,578 52 1,313,431,624
23274,620 53 2,495,520,085
24341,902 54 5,739,696,195
25425,668 55 15,497,179,726
26 529,957 56 22,780,854,197
27 659,796 57 33,487,855,669
28 821,446 58 49,227,147,833
29 1,022,701 59 72,363,907,314
30 1,273,262 60 106,374,943,751

Job経験値(スピリットハンドラー)

1 0 29 36,845,673,632
2 30,896,977 30 47,899,375,721
3 40,166,070 31 62,269,188,438
4 52,215,891 32 80,949,944,969
5 67,880,658 33 105,234,928,460
6 88,244,856 34 115,758,421,306
7 114,718,313 35 127,334,263,437
8 149,133,806 36 140,067,689,780
9 193,873,948 37 154,074,458,758
10 252,036,133 38 169,481,904,634
11 327,646,973 39 186,430,095,098
12 425,941,064 40 205,073,104,607
13 553,723,384 41 391,632,611,143
14 719,840,399 42 1,167,460,549,300
15 935,792,518 43 1,867,936,878,880
16 1,216,530,274 44 2,988,699,006,207
17 1,581,489,356 45 4,781,918,409,932
18 2,055,936,163 46 4,829,737,594,031
19 2,672,717,011 47 4,878,034,969,972
20 3,474,532,115 48 4,926,815,319,671
21 4,516,891,749 49 4,976,083,472,868
22 5,871,959,274 50 5,025,844,307,597
23 7,633,547,056 51 5,076,102,750,668
24 9,923,611,173 52 5,126,863,778,174
25 12,900,694,525 53 5,178,132,415,955
26 16,770,902,882 54 5,229,913,740,114
27 21,802,173,747 55 5,282,212,877,515
28 28,342,825,871

ページトップへ

キャラクタートップ