アビスチェイサー(シーフ系・4次職)


シャドウチェイサーの上位職。深淵の力を利用することで、自身の能力を増加させて戦う。また、アビスチェイサーが描くものも能力が進化。複数の相手に対してダメージを与えたり、一定確率で再度攻撃を繰り出したりなど芸術の頂を求めるアビスチェイサーらしいユニークなものが多い。

短剣・片手剣・弓・片手斧

転職方法

BaseLv200、JobLv70にした、養子を除くシャドウチェイサーで、ラヘル(180,115)にいる「ビセンテ」に話しかける。その後発生する転職クエストをクリアする。

スキル
スキル名 | AP |
---|---|
短剣&弓修練 | - |
魔法剣修練 | - |
ストリップシャドウ | - |
アビスダガー | - |
アンラッキーラッシュ | - |
チェーンリアクションショット | - |
フロムジアビス | 回復 |
アビススレイヤー | 消費 |
オメガアビスストライク | 消費 |
デフトスタブ | 回復 |
アビススクエア | 回復 |
フレンジショット | 回復 |
![]() |
短剣&弓修練 |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | |
系列 | パッシブスキル |
内容 | 使用条件 : 短剣・弓装備 内容 : 全てのサイズに与える物理ダメージが増加する。 |
効果詳細 | [Lv 1] 増加率 1% [Lv 2] 増加率 2% [Lv 3] 増加率 3% [Lv 4] 増加率 4% [Lv 5] 増加率 5% [Lv 6] 増加率 6% [Lv 7] 増加率 7% [Lv 8] 増加率 9% [Lv 9] 増加率 12% [Lv 10] 増加率 15% |
![]() |
魔法剣修練 |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | リプロデュースLv 5、オートシャドウスペルLv 5 |
系列 | パッシブスキル |
内容 | 使用条件 : 短剣・片手剣装備 内容 : 全てのサイズに与える魔法ダメージが増加する。 |
効果詳細 | [Lv 1] 増加率 1% [Lv 2] 増加率 2% [Lv 3] 増加率 3% [Lv 4] 増加率 4% [Lv 5] 増加率 5% [Lv 6] 増加率 7% [Lv 7] 増加率 9% [Lv 8] 増加率 11% [Lv 9] 増加率 13% [Lv 10] 増加率 15% |
![]() |
ストリップシャドウ |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | ストリップアクセサリーLv 1、短剣&弓修練Lv 7 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 射程 : 3セル 内容 : 対象の敵のシャドウ装備を一定確率で外し、一定時間、「ストリップシャドウ」状態にする。 「ストリップシャドウ」状態 : シャドウ装備を装備できない。一般モンスターの場合はRes - 50、Mres - 50。 影響 : 使用者の「Crt」、対象者の「Crt」 |
効果詳細 | [Lv 1] 成功確率 5% / 持続時間 7秒 [Lv 2] 成功確率 10% / 持続時間 9秒 [Lv 3] 成功確率 15% / 持続時間 11秒 [Lv 4] 成功確率 20% / 持続時間 13秒 [Lv 5] 成功確率 25% / 持続時間 15秒 |
![]() |
アビスダガー |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | フェイタルメナスLv 5、短剣&弓修練Lv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 短剣・片手剣装備 内容 : 自身の周辺 7 x 7セルの敵に近接物理ダメージを 2回連続で与え、自身を 5秒間、「アビスダガー」状態にする。 「アビスダガー」状態 : フェイタルメナスを使用時、より大きなダメージを与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 1600% [Lv 2] 攻撃力 1800% [Lv 3] 攻撃力 2000% [Lv 4] 攻撃力 2200% [Lv 5] 攻撃力 2400% |
![]() |
アンラッキーラッシュ |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | 短剣&弓修練Lv 4、アビスダガーLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 射程 : 9セル 内容 : 瞬時に対象へ接近して、対象の敵に近接物理ダメージを与え、一定確率で一定時間、「不幸」状態にする。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 2500% / 不幸確率 20% [Lv 2] 攻撃力 3000% / 不幸確率 40% [Lv 3] 攻撃力 3500% / 不幸確率 60% [Lv 4] 攻撃力 4000% / 不幸確率 80% [Lv 5] 攻撃力 4500% / 不幸確率 100% |
![]() |
チェーンリアクションショット |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | トライアングルショットLv 5、短剣&弓修練Lv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 弓装備、装備している矢消費 7個 射程 : 9セル 内容 : 対象と周辺の敵に遠距離物理ダメージを与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Con」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 2600% / 範囲 3 x 3セル [Lv 2] 攻撃力 3000% / 範囲 5 x 5セル [Lv 3] 攻撃力 3400% / 範囲 7 x 7セル [Lv 4] 攻撃力 3800% / 範囲 9 x 9セル [Lv 5] 攻撃力 4200% / 範囲 11 x 11セル |
![]() |
フロムジアビス |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | 魔法剣修練Lv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | AP回復量 : 30 内容 : 自身を一定時間、「フロムジアビス」状態にする。 5個のアビス球体を集める。アビス球体を集められる最大数は 5個まで。 「フロムジアビス」状態 : 通常物理攻撃時、一定確率でアビス球体を 1個消費して対象と周辺 9 x 9セルの敵に無属性魔法ダメージを与える。通常物理攻撃時、一定確率でオートスペル「アビススクエア」が習得レベルで発動する。オートスペルではAP回復は発生しない。毎秒、アビス球体を 1個集める。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Spl」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 4000% / アビス球体攻撃発動率 5% 持続時間 240秒 [Lv 2] 攻撃力 4500% / アビス球体攻撃発動率 10% 持続時間 180秒 [Lv 3] 攻撃力 5000% / アビス球体攻撃発動率 15% 持続時間 120秒 [Lv 4] 攻撃力 5500% / アビス球体攻撃発動率 20% 持続時間 90秒 [Lv 5] 攻撃力 6000% / アビス球体攻撃発動率 25% 持続時間 60秒 |
![]() |
アビススレイヤー |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | アビスダガーLv 5、デフトスタブLv 5 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 内容 : 自身を 60秒間、「アビススレイヤー」状態にする。HP・SPを 100%回復する。 「アビススレイヤー」状態 : P.Atk、S.Matk、Hit増加。 |
効果詳細 | [Lv 1] P.Atk + 2 / S.Matk + 2 / Hit + 50 [Lv 2] P.Atk + 4 / S.Matk + 4 / Hit + 50 [Lv 3] P.Atk + 6 / S.Matk + 6 / Hit + 100 [Lv 4] P.Atk + 8 / S.Matk + 8 / Hit + 100 [Lv 5] P.Atk + 10 / S.Matk + 10 / Hit + 150 [Lv 6] P.Atk + 12 / S.Matk + 12 / Hit + 150 [Lv 7] P.Atk + 14 / S.Matk + 14 / Hit + 200 [Lv 8] P.Atk + 16 / S.Matk + 16 / Hit + 200 [Lv 9] P.Atk + 18 / S.Matk + 18 / Hit + 250 [Lv 10] P.Atk + 20 / S.Matk + 20 / Hit + 250 |
![]() |
オメガアビスストライク |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | フロムジアビスLv 3、アビススクエアLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 射程 : 9セル 内容 : 地面に強力な隕石を落として、指定したセルの周辺 11 x 11セルの敵に無属性魔法ダメージを与える。対象が悪魔・天使形の場合、より大きなダメージを与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Spl」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 2250% / 悪魔・天使形 4500% [Lv 2] 攻撃力 3000% / 悪魔・天使形 6000% [Lv 3] 攻撃力 3750% / 悪魔・天使形 7500% [Lv 4] 攻撃力 4500% / 悪魔・天使形 9000% [Lv 5] 攻撃力 5250% / 悪魔・天使形 10500% [Lv 6] 攻撃力 6000% / 悪魔・天使形 12000% [Lv 7] 攻撃力 6750% / 悪魔・天使形 13500% [Lv 8] 攻撃力 7500% / 悪魔・天使形 15000% [Lv 9] 攻撃力 8250% / 悪魔・天使形 16500% [Lv 10] 攻撃力 9000% / 悪魔・天使形 18000% |
![]() |
デフトスタブ |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | 短剣&弓修練Lv 5、アビスダガーLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 射程 : 2セル 内容 : 対象と周辺の敵に近接物理ダメージを与える。デフトスタブ使用時、一定確率でオートスペル「デフトスタブ」が使用レベルで発動する。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1200% 発動率 5% / 範囲 3 x 3セル [Lv 2] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1400% 発動率 10% / 範囲 3 x 3セル [Lv 3] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1600% 発動率 15% / 範囲 3 x 3セル [Lv 4] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1800% 発動率 20% / 範囲 5 x 5セル [Lv 5] AP回復量 + 1 / 攻撃力 2000% 発動率 25% / 範囲 5 x 5セル [Lv 6] AP回復量 + 2 / 攻撃力 2200% 発動率 30% / 範囲 5 x 5セル [Lv 7] AP回復量 + 2 / 攻撃力 2400% 発動率 35% / 範囲 7 x 7セル [Lv 8] AP回復量 + 2 / 攻撃力 2600% 発動率 40% / 範囲 7 x 7セル [Lv 9] AP回復量 + 2 / 攻撃力 2800% 発動率 45% / 範囲 7 x 7セル [Lv 10] AP回復量 + 2 / 攻撃力 3000% 発動率 50% / 範囲 9 x 9セル |
![]() |
アビススクエア |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | 魔法剣修練Lv 5、フロムジアビスLv 1 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 射程 : 9セル AP回復量 : 5 内容 : アビスを呼び覚まし、指定したセルにアビススクエアを 3秒間、設置する。設置した周辺 9 x 9セルの敵に 0.3秒毎に無属性魔法ダメージを与える。その範囲内に自身がいる場合、 2回連続攻撃になる。「フロムジアビス」状態で通常物理攻撃時、一定確率でオートスペル「アビススクエア」が習得レベルで発動する。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Spl」「魔法剣修練の習得レベル」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 150% / 発動率 1% [Lv 2] 攻撃力 300% / 発動率 2% [Lv 3] 攻撃力 450% / 発動率 3% [Lv 4] 攻撃力 600% / 発動率 4% [Lv 5] 攻撃力 750% / 発動率 5% |
![]() |
フレンジショット |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | 短剣&弓修練Lv 5、チェーンリアクションショットLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 弓装備、装備している矢消費 3個 射程 : 9セル 内容 : 対象の敵に遠距離物理ダメージを与える。一定確率で 3回連続攻撃になる。自身のクリティカル率で、クリティカル攻撃になる。なお、アイテムなどのクリティカル攻撃で与えるダメージ増減効果は 1/2で適用される。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Con」 |
効果詳細 | [Lv 1] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1200% 発動率 5% [Lv 2] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1300% 発動率 10% [Lv 3] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1400% 発動率 15% [Lv 4] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1500% 発動率 20% [Lv 5] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1600% 発動率 25% [Lv 6] AP回復量 + 2 / 攻撃力 1700% 発動率 30% [Lv 7] AP回復量 + 2 / 攻撃力 1800% 発動率 35% [Lv 8] AP回復量 + 2 / 攻撃力 1900% 発動率 40% [Lv 9] AP回復量 + 2 / 攻撃力 2000% 発動率 45% [Lv 10] AP回復量 + 2 / 攻撃力 2100% 発動率 50% |
スキルツリー
Jobボーナス
JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
21 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
22 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
23 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
24 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
25 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
26 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
27 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
29 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
31 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
32 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
33 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
35 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
36 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
37 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
38 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
39 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
40 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
41 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
42 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
43 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
44 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
45 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |