インペリアルガード(ソードマン系・4次職)
ロイヤルガードの上位職。防御術には磨きがかかり、周囲の仲間を攻撃から守る鉄壁の壁として活躍する。堅牢な体躯から繰り出される攻撃も強力。パーティーの要塞として、敵の前に立ち塞がる。
短剣・片手剣・両手剣・槍・斧・鈍器
転職方法
BaseLv200、JobLv70にした、養子を除くロイヤルガードで、プロンテラ中央宮(181,10)にいる「王の騎士」に話しかける。その後発生する転職クエストをクリアする。
スキル
スキルツリー
Jobボーナス
| JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 9 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | 9 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 35 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 36 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 37 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 38 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 39 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 40 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 41 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 42 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 43 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 44 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 45 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 46 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 47 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 48 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 49 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 50 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 51 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 52 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 53 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 54 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 55 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 56 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 57 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 58 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 59 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| 60 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 3 |













