ギルドレベルと必要経験値
ギルドスキルを使うのに必要なスキルポイントは、ギルドレベルを1上げるごとに1ポイント獲得できる。ギルド経験値は、キャラクターが取得するBase経験値をギルドに上納するとどんどん増やせるぞ。ギルドメンバー全員の力を合わせて経験値を稼ぎ、ギルドをレベルアップさせよう。
ギルドに経験値を上納するには
ギルドの経験値稼ぎに貢献したい人は、ギルドマスターに上納設定をしてもらおう。設定が終われば、あとは経験値を稼ぐだけ!
1.職位に経験値の上納設定をする
「職位設定」タブで、20個ある職位それぞれに、経験値の上納割合を直接入力で設定できる。1パーセント単位で、最大50%まで設定可能だ。
※「序列0」はギルドマスター専用です

2.設定した職位をキャラクターにつける
「ギルドメンバー」タブで、上納させたいキャラクターの職位を、1で作ったものに変更しよう。

3.Base経験値を稼ぐ
上納設定をされたキャラクターが、モンスター討伐やクエスト達成などでBase経験値を獲得すると、「上納%」で設定した割合でギルド経験値に加算される。たとえば上納50%のキャラクターが10,000のBase経験値を得た場合、キャラクターとギルドそれぞれに5,000ずつの経験値が入る。
- Job経験値は上納されません。
- ギルドレベルが最大の場合、上納されません。
- 自身の上納経験値が最大(2,147,483,647)の場合、上納されません。
必要ギルド経験値一覧
| ギルドレベル | 必要経験値 | 累計経験値 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 200,000 | 200,000 |
| 3 | 600,000 | 800,000 |
| 4 | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 5 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 6 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 7 | 4,200,000 | 11,200,000 |
| 8 | 5,600,000 | 16,800,000 |
| 9 | 7,200,000 | 24,000,000 |
| 10 | 9,000,000 | 33,000,000 |
| 11 | 11,000,000 | 44,000,000 |
| 12 | 13,200,000 | 57,200,000 |
| 13 | 15,600,000 | 72,800,000 |
| 14 | 18,200,000 | 91,000,000 |
| 15 | 21,000,000 | 112,000,000 |
| 16 | 24,000,000 | 136,000,000 |
| 17 | 27,200,000 | 163,200,000 |
| 18 | 30,600,000 | 193,800,000 |
| 19 | 34,200,000 | 228,000,000 |
| 20 | 38,000,000 | 266,000,000 |
| 21 | 42,000,000 | 308,000,000 |
| 22 | 46,200,000 | 354,200,000 |
| 23 | 50,600,000 | 404,800,000 |
| 24 | 55,200,000 | 460,000,000 |
| 25 | 60,000,000 | 520,000,000 |
| 26 | 65,000,000 | 585,000,000 |
| 27 | 70,200,000 | 655,200,000 |
| 28 | 75,600,000 | 730,800,000 |
| 29 | 81,200,000 | 812,000,000 |
| 30 | 87,000,000 | 899,000,000 |
| 31 | 93,000,000 | 992,000,000 |
| 32 | 99,200,000 | 1,091,200,000 |
| 33 | 105,600,000 | 1,196,800,000 |
| 34 | 112,200,000 | 1,309,000,000 |
| 35 | 119,000,000 | 1,428,000,000 |
| 36 | 126,000,000 | 1,554,000,000 |
| 37 | 133,200,000 | 1,687,200,000 |
| 38 | 140,600,000 | 1,827,800,000 |
| 39 | 148,200,000 | 1,976,000,000 |
| 40 | 156,000,000 | 2,132,000,000 |
| 41 | 164,000,000 | 2,296,000,000 |
| 42 | 172,200,000 | 2,468,200,000 |
| 43 | 180,600,000 | 2,648,800,000 |
| 44 | 189,200,000 | 2,838,000,000 |
| 45 | 198,000,000 | 3,036,000,000 |
| 46 | 207,000,000 | 3,243,000,000 |
| 47 | 216,200,000 | 3,459,200,000 |
| 48 | 225,600,000 | 3,684,800,000 |
| 49 | 235,200,000 | 3,920,000,000 |
| 50(Max) | 245,000,000 | 4,165,000,000 |













