イルシオンエンチャント
イルシオンシリーズに改造モジュールでエンチャントを行ってカスタマイズ!
「イルシオン」シリーズは「改造モジュール」を装着、つまり「イルシオンエンチャント」を行うことでさらなる強化が可能な装備アイテムシリーズです。入手方法は複数あります。 クエスト「イルシオン」完了後に、「コル・コア」30個を「特殊警戒地域コル」にいる「エリュミナ」に渡すと「イルシオンスーツI[0]」 「イルシオンウィングI [0] 」の2種類が作成できます。「コル・コア」はウィークリークエストやメモリアルダンジョンのクリア報酬などで入手できます。

「イルシオンシリーズ選択交換チケット」と交換する

- 上記を含むすべての「イルシオン」シリーズから1個を選択して獲得できます。
モンスターがドロップ!

イルシオンエンチャントのやり方
イルシオンエンチャントの効果
・選んだエンチャントに対応した改造モジュール、または設計図をひとつ消費します。
・装備によってエンチャントできる最大個数が異なります。
・エンチャントは100%成功します。
・対象スロット以外のカードやエンチャントは維持されます。
・精錬値とランダムオプションは初期化されます。
・エンチャントのやり直しや上書きはできません。
・エンチャントは第4スロットから若い番号に向かって付与します。
・装備部位によって付与可能なエンチャントの内容が変わります。
- 「鎧」は「イルシオンスーツ」、「肩」は「イルシオンウィング」、「靴」は「イルシオンレッグ」、「盾」は「イルシオンシールド」、「ア」は「イルシオンチップ」の略称です。
- 「※1」~「※6」の各シリーズは、同一の装備にそれぞれ最大1個までエンチャント可能です。
| 改造モジュールを使ったエンチャント | 鎧 | 肩 | 靴 | 盾 | ア |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Atk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B-Def | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B-HPR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B-Matk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B-MaxHP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B-MaxSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B-Mdef | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B-SPR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G-DrainHP ※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-DrainSP ※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Life ※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Soul ※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q-Attribute | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Q-CastFixed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q-CastStat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q-Delay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q-Fatal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q-Heal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q-Player | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Q-Shooter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q-Speed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X-FatalFlash ※2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X-FiringShot ※2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X-LuckyStrike ※2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X-OverPower ※2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X-SpellBuster ※2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X-UnlimitVital ※2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T-PowerBoost ※6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T-MagicBoost ※6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T-Assault ※6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T-Electricity ※6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 設計図を使ったエンチャント | 鎧 | 肩 | 靴 | 盾 | ア |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ASPD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A-Atk | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| A-Avoid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A-Def | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| A-Flee | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A-Frozen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Hit | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A-Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Matk | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| A-MaxHP | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| A-MaxSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| A-Mdef | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A-Str | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Tolerance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C-HPR | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| C-Life | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| C-Soul | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| C-SPR | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| E-Fire ※3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Ground ※3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Water ※3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Wind ※3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-Fire | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| R-Ground | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| R-Water | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| R-Wind | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| S-Atk ※4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-Avoid ※4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-Cri ※4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-Matk ※4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-MaxHP ※4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-Quick ※4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-CastFixed ※5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Z-Clairvoyance ※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z-Immortal ※5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z-Killgain ※5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Z-Knockback ※5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Z-NoDispell ※5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Z-Reincarnation ※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



















