トリプルヒドゥンスロットエンチャント可能なアイテム
トリプルヒドゥンスロットエンチャント対象アイテム入手方法
猫の手サービスとアイテム交換で入手する
サファ族の首都「エルディカスティス」の門付近にいる猫の手サービス「ジャボン」から、「野生のブーツ」「猛獣の鈴」「野生の尻尾」を「サファ族信頼の証」5枚と交換して入手します。
クエストをクリアし、サファ族から入手する
ミッドガルド連合軍駐屯地の司令部にいる「隊員アエルロ」から受けられる「エルディカスティス クエスト」をクリアすることで、アクセサリー「エルディカスティスの光」を入手できます。
「エルディカスティスの光」について
「エルディカスティスの光」を装備すると、エルディカスティスへワープするスキルを使用できます。
NPC「ハルラビ」がトリプルヒドゥンスロットエンチャントできるアイテム
段階 | ランダム能力付加 | 手数料 [サファ族信頼の証] |
リセット手数料 [サファ族信頼の証] |
---|---|---|---|
第1段階 | Matk + 1% と 固定キャスティングタイム -1% | 1枚 | 無料 |
Matk + 2% と 固定キャスティングタイム -1% | |||
FLEE +6 | |||
FLEE +12 | |||
クリティカル率 +5 | |||
クリティカル率 +7 | |||
物理攻撃で与えるダメージ + 2% | |||
物理攻撃で与えるダメージ + 3% | |||
第2段階 | DEX +1 | 2枚 | |
DEX +2 | |||
INT +1 | |||
INT +2 | |||
AGI +1 | |||
AGI +2 | |||
第3段階 | DEX +1 | 3枚 | |
DEX +2 | |||
DEX +3 | |||
INT +1 | |||
INT +2 | |||
INT +3 | |||
AGI +1 | |||
AGI +2 | |||
AGI +3 |
NPC「マーチョ」がトリプルヒドゥンスロットエンチャントできるアイテム
段階 | ランダム能力付加 ※各段階ごとにいずれかひとつ |
手数料 [サファ族信頼の証] |
リセット手数料 [サファ族信頼の証] |
---|---|---|---|
第1段階 | Matk + 1% と 固定キャスティングタイム -1% | 1枚 | なし |
Matk + 2% と 固定キャスティングタイム -1% | |||
FLEE +6 | |||
FLEE +12 | |||
クリティカル率 +5 | |||
クリティカル率 +7 | |||
物理攻撃で与えるダメージ + 2% | |||
物理攻撃で与えるダメージ + 3% | |||
第2段階 | DEX +1 | 2枚 | |
DEX +2 | |||
INT +1 | |||
INT +2 | |||
AGI +1 | |||
AGI +2 | |||
第3段階 | DEX +1 | 3枚 | |
DEX +2 | |||
INT +1 | |||
INT +2 | |||
AGI +1 | |||
AGI +2 |
NPC「カルカ」がトリプルヒドゥンスロットエンチャントできるアイテム
段階 | ランダム能力付加 | 手数料 [サファ族信頼の証] |
リセット手数料 [サファ族信頼の証] |
---|---|---|---|
第1段階 | Matk + 1% と 固定キャスティングタイム -1% | 1枚 | 無料 |
Matk + 2% と 固定キャスティングタイム -1% | |||
FLEE +6 | |||
FLEE +12 | |||
クリティカル率 +5 | |||
クリティカル率 +7 | |||
物理攻撃で与えるダメージ + 2% | |||
物理攻撃で与えるダメージ + 3% | |||
第2段階 | DEX +1 | 2枚 | |
DEX +2 | |||
INT +1 | |||
INT +2 | |||
AGI +1 | |||
AGI +2 | |||
第3段階 | DEX +1 | 3枚 | |
DEX +2 | |||
DEX +3 | |||
INT +1 | |||
INT +2 | |||
INT +3 | |||
AGI +1 | |||
AGI +2 | |||
AGI +3 |
NPC「ブラル」がトリプルヒドゥンスロットエンチャントできるアイテム
段階 | ランダム能力付加 ※各段階ごとにいずれかひとつ |
手数料 [サファ族信頼の証] |
リセット手数料 [サファ族信頼の証] |
---|---|---|---|
第1段階 | Matk + 1% と 固定キャスティングタイム -1% | 1枚 | 5枚 |
Matk + 2% と 固定キャスティングタイム -1% | |||
FLEE +6 | |||
FLEE +12 | |||
クリティカル率 +5 | |||
クリティカル率 +7 | |||
物理攻撃で与えるダメージ + 2% | |||
物理攻撃で与えるダメージ + 3% | |||
第2段階 | DEX +1 | 2枚 | |
DEX +2 | |||
INT +1 | |||
INT +2 | |||
AGI +1 | |||
AGI +2 | |||
第3段階 | DEX +1 | 3枚 | |
DEX +2 | |||
INT +1 | |||
INT +2 | |||
AGI +1 | |||
AGI +2 |
※「エルディカスティスの光」を除き、リセットを行うと対象アイテムは破棄されます。