マイスター(マーチャント系・4次職)


メカニックの上位職。魔導機関の技術を学んだことで、ABRと呼ばれる特殊な魔導機関の召喚が可能となった。魔導機関を扱いに耐えるべく、技術の向上に加え自身の能力も増加。戦場ではABRを駆使しつつ、己の肉体を武器に戦っていく。

短剣・片手剣・斧・鈍器

転職方法

BaseLv200、JobLv70にした、養子を除くメカニックで、ジュノー(114,208)にいる「ロディ」に話しかける。その後発生する転職クエストをクリアする。

スキル
スキル名 | AP |
---|---|
アックスストンプ | 回復 |
ラッシュクエイク | 消費 |
装置製造 | - |
攻撃装置有効化 | - |
防御装置有効化 | - |
ツーアックスディフェンディング | - |
ABRマスタリー | - |
ABR バトルウォリアー | 回復 |
ABR デュアルキャノン | 回復 |
ABR マザーネット | 回復 |
ABR インフィニティ | 消費 |
スパークブラスター | 回復 |
トリプルレーザー | - |
マイティスマッシュ | - |
![]() |
アックスストンプ |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | ツーアックスディフェンディングLv 5 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 片手斧・両手斧装備 AP回復量 : 1 内容 : 自身の周辺の敵に近接物理ダメージを与え、自身を 5秒間、「アックスストンプ」状態にする。両手斧装備時、 2回連続攻撃になる。 「アックスストンプ」状態 : アックストルネードを使用時、より大きなダメージを与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 2200% / 範囲 3 x 3セル [Lv 2] 攻撃力 2400% / 範囲 3 x 3セル [Lv 3] 攻撃力 2600% / 範囲 5 x 5セル [Lv 4] 攻撃力 2800% / 範囲 5 x 5セル [Lv 5] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル |
![]() |
ラッシュクエイク |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | アックスストンプLv 5 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 射程 : 9セル 内容 : 瞬時に対象へ接近して、対象と周辺 9 x 9セルの敵に近接物理ダメージを与え、 5秒間、「クエイク」状態にする。自身を一定時間、「ラッシュ」状態にする。対象が無・昆虫形モンスターの場合、より大きなダメージを与える。 「クエイク」状態 : 物理攻撃で受けるダメージが 115%に増加する。 「ラッシュ」状態 : 近接・遠距離物理攻撃で与えるダメージが増加する。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 800% / 無・昆虫形 1600% ラッシュ持続時間 6秒 / ラッシュ増加量 2% [Lv 2] 攻撃力 1600% / 無・昆虫形 3200% ラッシュ持続時間 12秒 / ラッシュ増加量 4% [Lv 3] 攻撃力 2400% / 無・昆虫形 4800% ラッシュ持続時間 18秒 / ラッシュ増加量 6% [Lv 4] 攻撃力 3200% / 無・昆虫形 6400% ラッシュ持続時間 24秒 / ラッシュ増加量 8% [Lv 5] 攻撃力 4000% / 無・昆虫形 8000% ラッシュ持続時間 30秒 / ラッシュ増加量 10% [Lv 6] 攻撃力 4800% / 無・昆虫形 9600% ラッシュ持続時間 36秒 / ラッシュ増加量 12% [Lv 7] 攻撃力 5600% / 無・昆虫形 11200% ラッシュ持続時間 42秒 / ラッシュ増加量 14% [Lv 8] 攻撃力 6400% / 無・昆虫形 12800% ラッシュ持続時間 48秒 / ラッシュ増加量 16% [Lv 9] 攻撃力 7200% / 無・昆虫形 14400% ラッシュ持続時間 54秒 / ラッシュ増加量 18% [Lv 10] 攻撃力 8000% / 無・昆虫形 16000% ラッシュ持続時間 60秒 / ラッシュ増加量 20% |
![]() |
装置製造 |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 内容 : カプセルを製造する。デバイス製造本を所持して使用すると、所持している材料によって製造可能なリストが表示される。スキルレベルが上がると製造数が増加する。最大製造数は 14個まで。 <製造材料> デバイスカプセル : 鉄 1個、オリデオコン 2個、魔導ギア燃料 2個 ABRカプセル : 鉄 1個、オリデオコン 3個、魔導ギア燃料 3個 影響 : 使用者の「BaseLv」「Dex」「Luk」「Crt」「武器研究の習得レベル」 |
効果詳細 |
![]() |
攻撃装置有効化 |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | 装置製造Lv 3、アックスストンプLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : デバイスカプセル消費 1個 射程 : 9セル 内容 : 対象のBaseLv差が 15以内のパーティーメンバーを一定時間、「攻撃装置有効化」状態にする。 「攻撃装置有効化」状態 : 自身の周辺 7 x 7セルの敵に毎秒、近接物理ダメージを与える。 影響 : 対象者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 300% / 持続時間 240秒 [Lv 2] 攻撃力 600% / 持続時間 180秒 [Lv 3] 攻撃力 900% / 持続時間 120秒 [Lv 4] 攻撃力 1200% / 持続時間 90秒 [Lv 5] 攻撃力 1500% / 持続時間 60秒 |
![]() |
防御装置有効化 |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | 装置製造Lv 1 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : デバイスカプセル消費 1個 射程 : 9セル 内容 : 対象のパーティーメンバーを一定時間、「防御装置有効化」状態にする。 「防御装置有効化」状態 : 装備Def + 300、Res増加。 |
効果詳細 | [Lv 1] Res + 20 / 持続時間 240秒 [Lv 2] Res + 30 / 持続時間 180秒 [Lv 3] Res + 40 / 持続時間 120秒 [Lv 4] Res + 60 / 持続時間 90秒 [Lv 5] Res + 100 / 持続時間 60秒 |
![]() |
ツーアックスディフェンディング |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | |
系列 | パッシブスキル |
内容 | 使用条件 : 両手斧装備 内容 : 全てのサイズの敵から受ける物理ダメージが減少する。 |
効果詳細 | [Lv 1] 減少率 1% [Lv 2] 減少率 2% [Lv 3] 減少率 3% [Lv 4] 減少率 4% [Lv 5] 減少率 5% [Lv 6] 減少率 6% [Lv 7] 減少率 7% [Lv 8] 減少率 8% [Lv 9] 減少率 9% [Lv 10] 減少率 10% |
![]() |
ABRマスタリー |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | 装置製造Lv 1 |
系列 | パッシブスキル |
内容 | 内容 : ABR召喚時にABRのAtk・Def・Mdef・Flee・MaxHPが増加する。 |
効果詳細 | [Lv 1] Atk + 100 / Def + 10 / Mdef + 2 Flee + 10 / MaxHP + 5000 [Lv 2] Atk + 300 / Def + 20 / Mdef + 4 Flee + 20 / MaxHP + 10000 [Lv 3] Atk + 500 / Def + 30 / Mdef + 6 Flee + 30 / MaxHP + 15000 [Lv 4] Atk + 800 / Def + 40 / Mdef + 8 Flee + 40 / MaxHP + 22500 [Lv 5] Atk + 1100 / Def + 50 / Mdef + 10 Flee + 50 / MaxHP + 30000 [Lv 6] Atk + 1400 / Def + 60 / Mdef + 12 Flee + 60 / MaxHP + 37500 [Lv 7] Atk + 1700 / Def + 70 / Mdef + 14 Flee + 70 / MaxHP + 45000 [Lv 8] Atk + 2000 / Def + 80 / Mdef + 16 Flee + 80 / MaxHP + 55000 [Lv 9] Atk + 2500 / Def + 90 / Mdef + 18 Flee + 90 / MaxHP + 75000 [Lv 10] Atk + 3000 / Def + 100 / Mdef + 20 Flee + 100 / MaxHP + 100000 |
![]() |
ABR バトルウォリアー |
---|---|
MaxLv | 4 |
習得条件 | ABRマスタリーLv 1 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : ABRカプセル消費 1個 AP回復量 : 45 内容 : バトルウォリアーを召喚する。同時に召喚できる最大数は 1体まで。召喚中、パワースイングを使用時、より大きなダメージを与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「武器Atk」「装備Atk」「装備Def」「装備Mdef」「Hit」「Flee」「MaxHP」 |
効果詳細 | [Lv 1] 持続時間 30秒 [Lv 2] 持続時間 90秒 [Lv 3] 持続時間 180秒 [Lv 4] 持続時間 300秒 |
![]() |
ABR デュアルキャノン |
---|---|
MaxLv | 4 |
習得条件 | ABRマスタリーLv 3、ABR バトルウォリアーLv 2 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : ABRカプセル消費 1個 AP回復量 : 45 内容 : デュアルキャノンを召喚する。同時に召喚できる最大数は 1体まで。召喚中、ブーストナックル、バルカンアーム、アームズキャノンは 2回連続攻撃になる。 影響 : 使用者の「BaseLv」「武器Atk」「装備Atk」「装備Def」「装備Mdef」「Hit」「Flee」「MaxHP」 |
効果詳細 | [Lv 1] 持続時間 30秒 [Lv 2] 持続時間 90秒 [Lv 3] 持続時間 180秒 [Lv 4] 持続時間 300秒 |
![]() |
ABR マザーネット |
---|---|
MaxLv | 4 |
習得条件 | ABRマスタリーLv 5、ABR バトルウォリアーLv 3、ABR デュアルキャノンLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : ABRカプセル消費 2個 AP回復量 : 45 内容 : マザーネットを召喚する。同時に召喚できる最大数は 1体まで。 影響 : 使用者の「BaseLv」「武器Atk」「装備Atk」「装備Def」「装備Mdef」「Hit」「Flee」「MaxHP」 |
効果詳細 | [Lv 1] 持続時間 30秒 [Lv 2] 持続時間 90秒 [Lv 3] 持続時間 180秒 [Lv 4] 持続時間 300秒 |
![]() |
ABR インフィニティ |
---|---|
MaxLv | 4 |
習得条件 | ABRマスタリーLv 10、ABR バトルウォリアーLv 4、ABR デュアルキャノンLv 4、ABR マザーネットLv 4 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : ABRカプセル消費 3個 内容 : インフィニティを召喚する。同時に召喚できる最大数は 1体まで。 影響 : 使用者の「BaseLv」「武器Atk」「装備Atk」「装備Def」「装備Mdef」「Hit」「Flee」「MaxHP」 |
効果詳細 | [Lv 1] 持続時間 30秒 [Lv 2] 持続時間 90秒 [Lv 3] 持続時間 180秒 [Lv 4] 持続時間 300秒 |
![]() |
スパークブラスター |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | 魔導ギアライセンスLv 1、装置製造Lv 1 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 魔導ギア搭乗 射程 : 9セル AP回復量 : 1 内容 : 対象と周辺の敵にDefを無視した遠距離物理ダメージを与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 3300% / 範囲 3 x 3セル [Lv 2] 攻撃力 3600% / 範囲 3 x 3セル [Lv 3] 攻撃力 3900% / 範囲 3 x 3セル [Lv 4] 攻撃力 4200% / 範囲 5 x 5セル [Lv 5] 攻撃力 4500% / 範囲 5 x 5セル [Lv 6] 攻撃力 4800% / 範囲 5 x 5セル [Lv 7] 攻撃力 5100% / 範囲 7 x 7セル [Lv 8] 攻撃力 5400% / 範囲 7 x 7セル [Lv 9] 攻撃力 5700% / 範囲 7 x 7セル [Lv 10] 攻撃力 6000% / 範囲 9 x 9セル |
![]() |
トリプルレーザー |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | スパークブラスターLv 5 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 魔導ギア搭乗 射程 : 9セル 内容 : 対象の敵に遠距離物理ダメージを 3回連続で与える。自身のクリティカル率で、クリティカル攻撃になる。なお、アイテムなどのクリティカル攻撃で与えるダメージ増減効果は 1/2で適用される。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 1300% [Lv 2] 攻撃力 1500% [Lv 3] 攻撃力 1700% [Lv 4] 攻撃力 1900% [Lv 5] 攻撃力 2100% |
![]() |
マイティスマッシュ |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | アックスストンプLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 片手斧・両手斧装備 射程 : 9セル 内容 : 自身の周辺の敵に近接物理ダメージを与える。自身が「アックスストンプ」状態の場合、 2回連続で与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 1650% / 範囲 3 x 3セル [Lv 2] 攻撃力 1800% / 範囲 3 x 3セル [Lv 3] 攻撃力 1950% / 範囲 3 x 3セル [Lv 4] 攻撃力 2100% / 範囲 3 x 3セル [Lv 5] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル [Lv 6] 攻撃力 2400% / 範囲 5 x 5セル [Lv 7] 攻撃力 2550% / 範囲 5 x 5セル [Lv 8] 攻撃力 2700% / 範囲 7 x 7セル [Lv 9] 攻撃力 2850% / 範囲 7 x 7セル [Lv 10] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル |
ABRの特徴とスキル
マイスターは、特定のアイテムを消費することでABRと呼ばれる特殊な魔導機関を召喚できます。ABRは種類によって使用するスキルが異なり、戦いが得意、サポートが得意といった特徴があります。召還時に使用するスキルは下記の通り。これらを参考に、ABRをうまく活用して戦っていきましょう。
バトルウォリアー | |
---|---|
![]() ![]() |
|
種族 | 無形 |
属性 | 無1 |
サイズ | 中型 |
使用スキル | |
バトルバスター |
デュアルキャノン | |
---|---|
![]() ![]() |
|
種族 | 無形 |
属性 | 無1 |
サイズ | 中型 |
使用スキル | |
デュアルキャノンファイヤー |
インフィニティ | |
---|---|
![]() ![]() |
|
種族 | 無形 |
属性 | 無1 |
サイズ | 大型 |
使用スキル | |
インフィニティバスター |
バトルバスター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 対象の敵に装備Defを無視した物理ダメージ 30000%を与える。 影響 : 召喚者の「BaseLv」 |
デュアルキャノンファイヤー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 対象の敵に装備Defを無視した物理ダメージ 15000%を与える。 影響 : 召喚者の「BaseLv」 |
ネットリペア | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | ABRの周辺 11 x 11セルの召喚者のパーティーメンバーやABRを対象のMaxHP 10%分回復させる。 |
ネットサポート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | ABRの周辺 11 x 11セルの召喚者のパーティーメンバーを対象のMaxSP 5%分回復させる。 |
インフィニティバスター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 対象の敵に装備Defを無視した物理ダメージ 50000%を与える。 影響 : 召喚者の「BaseLv」 |
スキルツリー
魔導ギア搭乗方法
(魔導ギアに搭乗するにはプロンテラ(163,178)にいる「魔導ギア管理兵」から借りることができます。
また、プロンテラ(177,221)から入れる室内にいる「闇販売員」(175,137)から購入できる「改良型ギア誘導ビーコン」で搭乗することも可能です。

「デバイス製造本」を紛失したときは……
ウェルス発掘地(214,251)にいる「マウラ」から100,000zenyで再度購入できます。

Jobボーナス
JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
34 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
35 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
36 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
37 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
38 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
39 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
40 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
41 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 |
42 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
43 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 |
44 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
45 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
46 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 |
47 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 |
48 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 7 |
49 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 |
50 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 |