シャドウクロス(シーフ系・4次職)
ギロチンクロスの上位職。手に入れた闇の力で、敵を翻弄する。影を具現化して多段攻撃を与えたり、影に身を隠して瞬時に敵の目の前に移動して大きな一撃を与えたりと、影を操ることであらゆる攻撃を可能となった。
短剣・カタール・片手剣・片手斧
転職方法
BaseLv200、JobLv70にした、養子を除くギロチンクロスで、ベインス(257,256)にいる「ルミン」に話しかける。その後発生する転職クエストをクリアする。
スキル
スキルツリー
Jobボーナス
| JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 38 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 39 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 40 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 41 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 42 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 43 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 44 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 45 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 46 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 47 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 48 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 49 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 50 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 51 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 52 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 53 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| 54 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 |
| 55 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 56 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 57 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| 58 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| 59 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 60 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 |













