シャドウクロス(シーフ系・4次職)


ギロチンクロスの上位職。手に入れた闇の力で、敵を翻弄する。影を具現化して多段攻撃を与えたり、影に身を隠して瞬時に敵の目の前に移動して大きな一撃を与えたりと、影を操ることであらゆる攻撃を可能となった。

短剣・カタール・片手剣・片手斧

転職方法

BaseLv200、JobLv70にした、養子を除くギロチンクロスで、ベインス(257,256)にいる「ルミン」に話しかける。その後発生する転職クエストをクリアする。

スキル
スキル名 | AP |
---|---|
ダンシングナイフ | - |
サベージインパクト | - |
シャドウセンス | - |
エターナルスラッシュ | - |
エンチャンティングシャドウ | - |
ポテントベナム | - |
シャドウエクシード | 消費 |
フェイタルシャドウクロー | 消費 |
シャドウスタブ | 回復 |
インパクトクレーター | 回復 |
![]() |
ダンシングナイフ |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | シャドウセンスLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 短剣(右手)装備 内容 : 小さな刃を回転させて、自身を一定時間、「ダンシングナイフ」状態にする。短剣を外すと「ダンシングナイフ」状態は解除される。 「ダンシングナイフ」状態 : 自身の周辺 7 x 7セルの敵に 0.3秒毎に近接物理ダメージを与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 200% / 持続時間 240秒 [Lv 2] 攻撃力 300% / 持続時間 180秒 [Lv 3] 攻撃力 400% / 持続時間 120秒 [Lv 4] 攻撃力 500% / 持続時間 90秒 [Lv 5] 攻撃力 600% / 持続時間 60秒 |
![]() |
サベージインパクト |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | クロスインパクトLv 5、シャドウセンスLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : カタール装備 射程 : 9セル 内容 : 瞬時に対象へ接近して、対象と周辺 9 x 9セルの敵に近接物理ダメージを与える。自身の 1/2のクリティカル率で、クリティカル攻撃になる。なお、アイテムなどのクリティカル攻撃で与えるダメージ増減効果は 1/2で適用される。自身が「シャドウエクシード」状態の場合、より大きなダメージを与える。自身が「クローキングエクシード」状態の場合、 2回連続攻撃になる。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 600% シャドウエクシード状態 1200% [Lv 2] 攻撃力 700% シャドウエクシード状態 1400% [Lv 3] 攻撃力 800% シャドウエクシード状態 1600% [Lv 4] 攻撃力 900% シャドウエクシード状態 1800% [Lv 5] 攻撃力 1000% シャドウエクシード状態 2000% [Lv 6] 攻撃力 1100% シャドウエクシード状態 2200% [Lv 7] 攻撃力 1200% シャドウエクシード状態 2400% [Lv 8] 攻撃力 1300% シャドウエクシード状態 2600% [Lv 9] 攻撃力 1400% シャドウエクシード状態 2800% [Lv 10] 攻撃力 1500% シャドウエクシード状態 3000% |
![]() |
シャドウセンス |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | |
系列 | パッシブスキル |
内容 | 内容 : 自身のFleeが増加し、短剣(右手)・カタール装備時、Criが増加する。 |
効果詳細 | [Lv 1] Flee + 10 短剣装備時 Cri + 2 カタール装備時 Cri + 1 [Lv 2] Flee + 20 短剣装備時 Cri + 4 カタール装備時 Cri + 2 [Lv 3] Flee + 30 短剣装備時 Cri + 6 カタール装備時 Cri + 3 [Lv 4] Flee + 40 短剣装備時 Cri + 8 カタール装備時 Cri + 4 [Lv 5] Flee + 50 短剣装備時 Cri + 10 カタール装備時 Cri + 5 [Lv 6] Flee + 60 短剣装備時 Cri + 12 カタール装備時 Cri + 6 [Lv 7] Flee + 70 短剣装備時 Cri + 14 カタール装備時 Cri + 7 [Lv 8] Flee + 85 短剣装備時 Cri + 20 カタール装備時 Cri + 10 [Lv 9] Flee + 100 短剣装備時 Cri + 30 カタール装備時 Cri + 15 [Lv 10] Flee + 150 短剣装備時 Cri + 50 カタール装備時 Cri + 25 |
![]() |
エターナルスラッシュ |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | ウェポンブロッキングLv 3、シャドウセンスLv 5、ダンシングナイフLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 射程 : 3セル 使用条件 : 「カウンタースラッシュ」状態 内容 : 対象の敵に近接物理ダメージを与える。自身が「シャドウエクシード」状態の場合、より大きなダメージを与える。エターナルスラッシュを使用する度にエターナルカウンターが累積する。累積した数分の連続攻撃になる。累積する最大数は 5個まで。エターナルカウンターの持続時間 3秒が終わると、エターナルカウンターは解除される。自身の 1/2のクリティカル率で、クリティカル攻撃になる。なお、アイテムなどのクリティカル攻撃で与えるダメージ増減効果は 1/2で適用される。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 100% シャドウエクシード状態 200% [Lv 2] 攻撃力 150% シャドウエクシード状態 300% [Lv 3] 攻撃力 200% シャドウエクシード状態 400% [Lv 4] 攻撃力 250% シャドウエクシード状態 500% [Lv 5] 攻撃力 300% シャドウエクシード状態 600% |
![]() |
エンチャンティングシャドウ |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | ポイズニングウェポンLv 5、シャドウセンスLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 内容 : 自身を 120秒間、「エンチャンティングシャドウ」状態にする。右手の武器解除時、「エンチャンティングシャドウ」状態は解除される。 「エンチャンティングシャドウ」状態 : 攻撃時、対象を一定確率で 15秒間、「シャドウペイン」状態にする。「シャドウペイン」状態になる度にシャドウペインカウンターが累積する。累積する最大数は 20個まで。シャドウペインカウンター毎に持続時間を保持している。 「シャドウペイン」状態 : シャドウペインカウンター 1個につき、近接物理攻撃で受けるダメージ + 3%。 |
効果詳細 | [Lv 1] 影の傷確率 1% [Lv 2] 影の傷確率 2% [Lv 3] 影の傷確率 3% [Lv 4] 影の傷確率 4% [Lv 5] 影の傷確率 5% |
![]() |
ポテントベナム |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | シャドウセンスLv 5、エンチャンティングシャドウLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 「エンチャントデッドリーポイズン」状態 内容 : 自身を一定時間、「ポテントベナム」状態にする。 「ポテントベナム」状態 : Resを一定量、無視する。 |
効果詳細 | [Lv 1] Res無視 21% / 持続時間 30秒 [Lv 2] Res無視 22% / 持続時間 35秒 [Lv 3] Res無視 23% / 持続時間 40秒 [Lv 4] Res無視 24% / 持続時間 45秒 [Lv 5] Res無視 25% / 持続時間 50秒 [Lv 6] Res無視 26% / 持続時間 55秒 [Lv 7] Res無視 27% / 持続時間 60秒 [Lv 8] Res無視 28% / 持続時間 70秒 [Lv 9] Res無視 29% / 持続時間 80秒 [Lv 10] Res無視 30% / 持続時間 90秒 |
![]() |
シャドウエクシード |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | シャドウセンスLv 7、エンチャンティングシャドウLv 5、ポテントベナムLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 内容 : 自身を一定時間、「シャドウエクシード」状態にする。 「シャドウエクシード」状態 : サベージインパクト、エターナルスラッシュを使用時、より大きなダメージを与える。 |
効果詳細 | [Lv 1] 持続時間 60秒 [Lv 2] 持続時間 70秒 [Lv 3] 持続時間 80秒 [Lv 4] 持続時間 90秒 [Lv 5] 持続時間 100秒 [Lv 6] 持続時間 110秒 [Lv 7] 持続時間 120秒 [Lv 8] 持続時間 130秒 [Lv 9] 持続時間 140秒 [Lv 10] 持続時間 150秒 |
![]() |
フェイタルシャドウクロー |
---|---|
MaxLv | 10 |
習得条件 | シャドウスタブLv 5、インパクトクレーターLv 5 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 射程 : 9セル 内容 : 瞬時に対象へ接近して、対象と周辺の敵を 10秒間、ダーククローの習得レベルの「ダーククロー」状態にして、近接物理ダメージを与える。必ずクリティカル攻撃になる。なお、アイテムなどのクリティカル攻撃で与えるダメージ増減効果は 1/2で適用される。対象が人間(プレイヤーを除く)・竜形モンスターの場合、より大きなダメージを与える。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] 攻撃力 150% / 人間・竜形 300% 範囲 3 x 3セル [Lv 2] 攻撃力 300% / 人間・竜形 600% 範囲 3 x 3セル [Lv 3] 攻撃力 450% / 人間・竜形 900% 範囲 3 x 3セル [Lv 4] 攻撃力 600% / 人間・竜形 1200% 範囲 5 x 5セル [Lv 5] 攻撃力 750% / 人間・竜形 1500% 範囲 5 x 5セル [Lv 6] 攻撃力 900% / 人間・竜形 1800% 範囲 5 x 5セル [Lv 7] 攻撃力 1050% / 人間・竜形 2100% 範囲 7 x 7セル [Lv 8] 攻撃力 1200% / 人間・竜形 2400% 範囲 7 x 7セル [Lv 9] 攻撃力 1350% / 人間・竜形 2700% 範囲 7 x 7セル [Lv 10] 攻撃力 1500% / 人間・竜形 3000% 範囲 9 x 9セル |
![]() |
シャドウスタブ |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | クローキングエクシードLv 5、シャドウセンスLv 5、ダンシングナイフLv 5、エターナルスラッシュLv 3 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : 短剣(右手)装備 射程 : 3セル 内容 : 対象の敵にDef無視の近接物理ダメージを与える。自身が「クローキング」または「クローキングエクシード」状態の場合、 2回連続攻撃になる。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] AP回復量 + 1 / 攻撃力 1000% [Lv 2] AP回復量 + 2 / 攻撃力 1500% [Lv 3] AP回復量 + 3 / 攻撃力 2000% [Lv 4] AP回復量 + 4 / 攻撃力 2500% [Lv 5] AP回復量 + 5 / 攻撃力 3000% |
![]() |
インパクトクレーター |
---|---|
MaxLv | 5 |
習得条件 | ローリングカッターLv 5、ウェポンブロッキングLv 3、シャドウセンスLv 5、サベージインパクトLv 5 |
系列 | アクティブスキル |
内容 | 使用条件 : カタール装備、回転カウンター累積 内容 : 自身の周辺 11 x 11セルの敵に近接物理ダメージをローリングカッターの回転カウンター数分連続で与える。さらに、自身を 10秒間、「カウンタースラッシュ」状態にする。自身の 1/2のクリティカル率で、クリティカル攻撃になる。なお、アイテムなどのクリティカル攻撃で与えるダメージ増減効果は 1/2で適用される。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Pow」 |
効果詳細 | [Lv 1] AP回復量 + 1 / 攻撃力 100% [Lv 2] AP回復量 + 2 / 攻撃力 150% [Lv 3] AP回復量 + 3 / 攻撃力 200% [Lv 4] AP回復量 + 4 / 攻撃力 250% [Lv 5] AP回復量 + 5 / 攻撃力 300% |
スキルツリー
Jobボーナス
JobLv | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | Pow | Sta | Wis | Spl | Con | Crt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
36 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
37 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
38 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
39 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
40 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
41 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
42 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
43 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
44 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
45 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
46 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
47 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 |
48 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 |
49 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 |
50 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |