キャラクター

アリテア(ドルイド系・上位特殊2次職)

アリテア
特徴

自然の力が命の循環に触れ、より強力な力を得たドルイドの上位職。自然の力を昇華させて繰り出す魔法はさらに洗練され、次元を歪ませる無属性魔法をも扱えるようになった。

装備可能武器

短剣・斧・鈍器

アリテア・Male,アリテア・Female

転職方法

Step1

BaseLv200、JobLv70にした、養子を除くカルノスで、イズルード(118、252)にいる「小さなトネリコの木」に話しかけ、転職クエストをクリアする。

転職ステップ

スキル

変身の特徴

ドルイドのスキルの「シェイプシフト:ウェアウルフ」を使用することで「ウェアウルフ」に、「シェイプシフト:ウェアラプター」を使用することで「ウェアラプター」に変身することができます。
変身状態によって使用可能なスキルが異なります。詳しくは「習得可能スキルについて詳しく見る」をご参考ください。

変身の特徴1
変身の特徴2

スキルツリー

スキルツリー [ ドルイド→カルノス→アリテア ]

Jobボーナス

JobLv Str Agi Vit Int Dex Luk Pow Sta Wis Spl Con Crt
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4 3 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
5 4 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
6 5 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
7 6 2 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0
8 6 2 0 2 4 0 2 0 0 0 0 1
9 6 3 1 2 4 0 2 0 0 0 0 1
10 6 3 1 2 5 0 2 0 0 0 0 1
11 6 3 2 3 5 0 2 0 0 0 0 1
12 7 3 2 3 5 1 2 0 0 0 0 1
13 8 3 3 3 5 1 2 0 0 0 0 1
14 8 3 3 3 5 1 2 0 0 0 0 2
15 8 3 3 3 5 1 2 0 1 0 0 2
16 9 3 3 3 5 1 2 0 1 0 0 2
17 10 4 3 3 5 1 2 0 1 0 0 2
18 10 4 3 3 5 1 2 1 1 0 0 2
19 10 4 3 3 5 1 3 1 1 0 0 2
20 11 4 3 3 5 1 3 1 1 0 0 2
21 11 4 3 3 6 1 3 1 1 0 0 2
22 11 5 3 3 6 1 3 1 1 0 0 2
23 11 6 3 3 6 1 3 1 1 0 0 2
24 12 6 3 3 7 1 3 1 1 0 0 2
25 12 7 3 3 7 1 3 1 1 0 0 2
26 12 7 3 3 8 2 3 1 1 0 0 2
27 12 7 3 3 8 2 3 1 1 0 1 2
28 12 8 3 3 8 2 4 1 1 0 1 2
29 12 8 4 3 9 2 4 1 1 0 1 2
30 12 8 4 3 9 3 4 1 1 0 2 2
31 12 9 5 3 9 3 4 1 1 0 2 2
32 12 10 5 3 9 3 4 1 1 0 2 2
33 12 10 6 3 9 3 4 2 1 0 2 2
34 12 10 6 3 9 3 5 2 1 0 2 2
35 12 10 6 3 9 3 5 3 1 0 3 2
36 12 10 6 3 9 3 6 3 1 0 3 2
37 12 10 6 3 9 3 6 3 1 0 4 2
38 12 10 6 3 9 3 6 3 1 0 4 3
39 12 10 6 3 9 3 6 4 1 0 4 3
40 12 10 6 3 9 3 7 4 1 0 4 3
41 12 10 6 3 9 3 8 4 1 0 4 3
42 12 10 6 3 9 3 8 5 1 0 4 4
43 12 10 6 3 9 3 8 6 1 0 4 4
44 12 10 6 3 9 3 9 6 1 0 4 4
45 12 10 6 3 9 3 9 7 1 0 4 5
46 12 10 6 3 9 3 9 7 1 0 4 6
47 12 10 6 3 9 3 10 7 2 0 4 6
48 12 10 6 3 9 3 10 8 2 0 4 6
49 12 10 6 3 9 3 10 8 2 0 5 6
50 12 10 6 3 9 3 11 8 2 0 5 7
51 12 10 6 3 9 3 11 9 2 0 6 7
52 12 10 6 3 9 3 11 9 2 0 6 7
53 12 10 6 3 9 3 11 10 2 0 6 7
54 12 10 6 3 9 3 11 10 2 0 6 7
55 12 10 6 3 9 3 12 10 2 0 7 7
56 12 10 6 3 9 3 12 10 2 0 7 7
57 12 10 6 3 9 3 12 10 3 0 7 7
58 12 10 6 3 9 3 12 10 3 0 7 7
59 12 10 6 3 9 3 12 10 3 0 8 7
60 12 10 6 3 9 3 12 10 3 0 8 7

ページトップへ

キャラクタートップ