オートマティックエンチャント
オートマティックシリーズに改造オーブでエンチャントを行ってカスタマイズ!
「オートマティック」シリーズは、「EPISODE:ILUSIÓN~賢者の遺産~」のクエストの報酬で得られる「バルミールチケット」で交換できる装備アイテムです。「オートマティック」シリーズには「オートマティックエンチャント」を施すことができ、さらなる強化が可能です。交換やエンチャントは「バルムント邸庭園」(座標:140,96)にある食堂の中で行えます。
オートマティックエンチャントの効果
- ・選んだエンチャントに対応した改造オーブをひとつ消費します。
- ・装備によってエンチャントできる最大個数が異なります。
- ・エンチャントは100%成功します。
- ・対象スロット以外のカードやエンチャントは維持されます。
- ・精錬値とランダムオプションは初期化されます。
- ・エンチャントの上書きはできません。
- ・エンチャントは第4スロットから若い番号に向かって付与します。
- ・装備部位によって付与可能なエンチャントの内容が変わります。
- ※「鎧」は「オートマティックスーツ」、「肩」は「オートマティックウィング」、「靴」は「オートマティックレッグ」、「盾」は「オートマティックシールド」、「ア」は「オートマティックチップ」の略称です。
- ※「※1」~「※5」の各シリーズは、同一の装備にそれぞれ最大1個までエンチャント可能です。
- ただし、アイテムに付与されている改造モジュールや設計図のエンチャントも同シリーズとして含まれます。
| エンチャント名 | 鎧 | 肩 | 靴 | 盾 | ア |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Reflect | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A-SPCost | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| B-Agi | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B-Dex | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B-Int | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B-Luk | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B-Str | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B-Vit | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| E-Darkness※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Poison※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Saint※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Undead※1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Cri※2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Guided※2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-AbsorbSpirits1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Angelus1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-AutoGuard3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Bash3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-CallSpirits2※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-CastCancel1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Cloaking1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-CloseConfine1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-ColdBolt3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Cure1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-DecAgi1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Detoxify1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-EarthSpike3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Estimation1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-FireBall3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-FireBolt3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-FrostDiver3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-FrostNova2※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Gloria1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Heal1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Hiding1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Identify1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-LightningBolt3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Loud1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-MagicPower5※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Magnum3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Meteor3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-PeonyMamy1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Poison3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-PotionPitcher3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Sadagui1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-SeuoiaDust1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Sight1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-SnowFlip1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-SoulStrike3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-SpellBreaker1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Steal1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-StoneCurse3※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-Teleport1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| L-ThrowStone1※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| P-Confuse※4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-Curse※4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-Fear※4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-Ignition※4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-Petrifaction※4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-Silence※4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-Sleep※4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q-Boss | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Q-Normal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R-Darkness | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| R-Saint | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| R-Telekinesis | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| R-Undead | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| S-FatalFlash※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-FiringShot※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-LuckyStrike※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-OverPower※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-SpellBuster※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-UnlimitVital※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Q-Range | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
下記の改造モジュールや設計図のエンチャントは改造オーブの同シリーズとなります。
※1のシリーズ
| E-Fire |
| E-Ground |
| E-Water |
| E-Wind |
※2のシリーズ
| G-DrainHP |
| G-DrainSP |
| G-Life |
| G-Soul |
※3のシリーズ
| 該当エンチャントなし |
※4のシリーズ
| 該当エンチャントなし |
※5のシリーズ
| S-Atk |
| S-Avoid |
| S-Cri |
| S-Matk |
| S-MaxHP |
| S-Quick |

















