不正行為者の報告件数と取り締まり状況(2011年12月)
日別投稿件数 /
WEBヘルプデスク投稿内容 /
不正ツール使用キャラクター調査結果 /
アカウント停止・凍結
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|ワールド別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|職業別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|レベル別キャラクター数
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 97 件 |
2 71 件 |
3 99 件 |
||||
| 4 85 件 |
5 61 件 |
6 82 件 |
7 86 件 |
8 101 件 |
9 66 件 |
10 60 件 |
| 11 93 件 |
12 72 件 |
13 98 件 |
14 83 件 |
15 58 件 |
16 73 件 |
17 72 件 |
| 18 35 件 |
19 72 件 |
20 69 件 |
21 108 件 |
22 75 件 |
23 48 件 |
24 75 件 |
| 25 58 件 |
26 68 件 |
27 63 件 |
28 53 件 |
29 45 件 |
30 68 件 |
31 46 件 |
| 計 | 2,240 件 | |||||
| カテゴリ別投稿内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| アカウント調査対象者からの投稿 | 10 | |
| 報告する(不正ツール投稿) | 561 | |
| 報告する(その他の投稿) | 627 | |
| 救済申し込み | 133 | |
| 質問する | 548 | |
| ご意見ご要望 | 260 | |
| アカウント停止者フォーム | 101 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 2,240 件 | |
「不正ツール使用キャラクターを報告する」投稿フォームより
ご報告いただいた情報をもとに調査した結果をご報告いたします。
| 結 果 | 件数 |
|---|---|
| 報告いただいた投稿件数 | 479 |
| 報告いただいたキャラクター数 | 718 |
| 重複分を除いた調査対象キャラクター数 | 519 |
| 結 果 | 件数 | |
|---|---|---|
| 措置適用 | 349 | |
| 措置未適用 | 10 | |
| 合 計 | 359 | |
| 件数 | ||
| 措置適用率 | 97.2% | |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 措置不要 | 160 | |
※単位:キャラクター数
※キャラクター名の重複報告は除いてあります
- ・措置適用
- アカウント停止措置・凍結措置など、措置を適用したキャラクターの件数
- ・措置未適用
- 調査中に、対象のキャラクターが削除されたり、利用権が無いなど、継続した調査が実施できなくなったキャラクターの件数
※措置未適用件数に含まれているキャラクターも、継続して調査の対象になっており、証拠が確定次第、措置適用となります。 - ・措置不要
- 報告いただいた情報に誤りがあったり、調査の結果不正ツール使用キャラクターではないと判断したキャラクターの件数
| 内 訳 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不正ツール調査(凍結) | 563 | |
| 不正ツール利用(停止) | 0 | |
| 登録情報不備、または詐称(停止) | 0 | |
| 運営者詐称・不適切名称(停止) | 2 | |
| 利用約款違反(停止) | 29 | |
| 利用約款違反(凍結) | 5 | |
| 合 計 | 594 | |
※上記件数は、最終的に措置を適用したゲームアカウント数となります。
アカウント凍結を行なったゲームアカウントを解放した場合は、上記件数に含まれません。
※毎週「不正ツール利用者対策の報告」でご案内している件数は、措置を適用したゲームアカウントの「のべ件数」となりますので、上記件数とは異なります。例)一つのゲームアカウントに対し、5日に「凍結措置」8日に「停止措置」を実施した場合、「不正ツール利用者対策の報告」では、措置単位で5日と8日それぞれで1件として取り扱っております。
| World | 件数 |
|---|---|
| Iris | 289 |
| Eir | 150 |
| Chaos | 127 |
| Fenrir | 114 |
| Sara | 109 |
| Tyr | 97 |
| Odin | 86 |
| Verdandi | 85 |
| Loki | 74 |
| Norn | 60 |
| Lydia | 59 |
| Baldur | 50 |
| Lisa | 40 |
| World | 件数 |
|---|---|
| Forsety | 33 |
| Thor | 29 |
| Bijou | 26 |
| Idun | 18 |
| Ses | 17 |
| Tiamet | 17 |
| Magni | 16 |
| Garm | 13 |
| Heimdal | 12 |
| Surt | 12 |
| Freya | 11 |
| Urdr | 11 |
| 合計 | 1,555 |
| 職業別キャラクター数 | 件数 | |
|---|---|---|
| ノービス | 326 | |
| 1次職 | 558 | |
| 2次職 | 540 | |
| 転生1次職 | 1 | |
| 上位2次職 | 25 | |
| 3次職 | 105 | |
| 合 計 | 1,555 | |
※スーパーノービス、ガンスリンガー、忍者、テコンキッドは1次職に含まれます。
※ソウルリンカー、拳聖は2次職に含まれます。
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 1 | 185 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 13 |
| 7 | 32 |
| 8 | 11 |
| 9 | 80 |
| 10 | 6 |
| 11 | 4 |
| 12 | 8 |
| 13 | 5 |
| 14 | 10 |
| 15 | 25 |
| 16 | 60 |
| 17 | 18 |
| 18 | 16 |
| 19 | 13 |
| 20 | 8 |
| 21 | 10 |
| 22 | 6 |
| 23 | 12 |
| 24 | 11 |
| 25 | 17 |
| 26 | 5 |
| 27 | 10 |
| 28 | 13 |
| 29 | 11 |
| 30 | 6 |
| 31 | 8 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 6 |
| 35 | 4 |
| 36 | 1 |
| 37 | 2 |
| 38 | 5 |
| 39 | 3 |
| 40 | 6 |
| 41 | 10 |
| 42 | 3 |
| 43 | 0 |
| 44 | 3 |
| 45 | 3 |
| 46 | 4 |
| 47 | 4 |
| 48 | 2 |
| 49 | 6 |
| 50 | 6 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 51 | 12 |
| 52 | 11 |
| 53 | 17 |
| 54 | 23 |
| 55 | 18 |
| 56 | 22 |
| 57 | 30 |
| 58 | 19 |
| 59 | 25 |
| 60 | 16 |
| 61 | 12 |
| 62 | 20 |
| 63 | 12 |
| 64 | 19 |
| 65 | 14 |
| 66 | 18 |
| 67 | 13 |
| 68 | 11 |
| 69 | 22 |
| 70 | 46 |
| 71 | 24 |
| 72 | 36 |
| 73 | 21 |
| 74 | 27 |
| 75 | 23 |
| 76 | 25 |
| 77 | 19 |
| 78 | 15 |
| 79 | 12 |
| 80 | 24 |
| 81 | 9 |
| 82 | 12 |
| 83 | 10 |
| 84 | 14 |
| 85 | 11 |
| 86 | 4 |
| 87 | 4 |
| 88 | 6 |
| 89 | 5 |
| 90 | 6 |
| 91 | 6 |
| 92 | 6 |
| 93 | 4 |
| 94 | 4 |
| 95 | 8 |
| 96 | 17 |
| 97 | 10 |
| 98 | 15 |
| 99 | 35 |
| 100 | 2 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 101 | 7 |
| 102 | 4 |
| 103 | 2 |
| 104 | 1 |
| 105 | 3 |
| 106 | 3 |
| 107 | 2 |
| 108 | 3 |
| 109 | 2 |
| 110 | 2 |
| 111 | 1 |
| 112 | 1 |
| 113 | 0 |
| 114 | 3 |
| 115 | 0 |
| 116 | 0 |
| 117 | 1 |
| 118 | 0 |
| 119 | 1 |
| 120 | 0 |
| 121 | 1 |
| 122 | 1 |
| 123 | 0 |
| 124 | 0 |
| 125 | 1 |
| 126 | 0 |
| 127 | 1 |
| 128 | 1 |
| 129 | 0 |
| 130 | 0 |
| 131 | 0 |
| 132 | 0 |
| 133 | 0 |
| 134 | 0 |
| 135 | 0 |
| 136 | 0 |
| 137 | 0 |
| 138 | 0 |
| 139 | 0 |
| 140 | 1 |
| 141 | 0 |
| 142 | 0 |
| 143 | 0 |
| 144 | 0 |
| 145 | 0 |
| 146 | 0 |
| 147 | 0 |
| 148 | 2 |
| 149 | 0 |
| 150 | 22 |
| 合計 | 1,555 |


















