不正行為者の報告件数と取り締まり状況(2013年1月)
 日別投稿件数 / WEBヘルプデスク投稿内容 / 不正ツール使用キャラクター調査結果 / アカウント停止・凍結 
  アカウント停止・凍結キャラクターデータ|ワールド別キャラクター数 /
  アカウント停止・凍結キャラクターデータ|職業別キャラクター数 /
  アカウント停止・凍結キャラクターデータ|レベル別キャラクター数 
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 65 件  | 
    2 67 件  | 
    3 92 件  | 
    4 82 件  | 
    5 69 件  | 
  ||
| 6 83 件  | 
    7 84 件  | 
    8 60 件  | 
    9 84 件  | 
    10 84 件  | 
    11 81 件  | 
    12 85 件  | 
  
| 13 105 件  | 
    14 113 件  | 
    15 97 件  | 
    16 104 件  | 
    17 106 件  | 
    18 96 件  | 
    19 113 件  | 
  
| 20 114 件  | 
    21 107 件  | 
    22 106 件  | 
    23 129 件  | 
    24 113 件  | 
    25 119 件  | 
    26 107 件  | 
  
| 27 89 件  | 
    28 111 件  | 
    29 85 件  | 
    30 126 件  | 
    31 100 件  | 
    ||
| 計 | 2,976 件 | |||||
| カテゴリ別投稿内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| アカウント調査対象者からの投稿 | 11 | |
| 報告する(不正ツール投稿) | 1,613 | |
| 報告する(その他の投稿) | 610 | |
| 救済申し込み | 79 | |
| 質問する | 388 | |
| ご意見ご要望 | 254 | |
| アカウント停止者フォーム | 21 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 2,976 件 | |
 「不正ツール使用キャラクターを報告する」投稿フォームより
  ご報告いただいた情報をもとに調査した結果をご報告いたします。
| 結 果 | 件数 | 
|---|---|
| 報告いただいた投稿件数 | 1,288 | 
| 報告いただいたキャラクター数 | 1,693 | 
| 重複分を除いた調査対象キャラクター数 | 1,026 | 
| 結 果 | 件数 | |
|---|---|---|
| 措置適用 | 823 | |
| 措置未適用 | 36 | |
| 合 計 | 859 | |
| 件数 | ||
| 措置適用率 | 95.8% | |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 措置不要 | 167 | |
※単位:キャラクター数
        ※キャラクター名の重複報告は除いてあります
 
    ・措置適用
    アカウント停止措置・凍結措置など、措置を適用したキャラクターの件数
・措置未適用
    調査中に、対象のキャラクターが削除されたり、利用権が無いなど、継続した調査が実施できなくなったキャラクターの件数
・措置不要
報告いただいた情報に誤りがあったり、調査の結果不正ツール使用キャラクターではないと判断したキャラクターの件数
| 内 訳 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不正ツール調査(凍結) | 935 | |
| 不正ツール利用(停止) | 0 | |
| 登録情報不備、または詐称(停止) | 0 | |
| 運営者詐称・不適切名称(停止) | 1 | |
| 利用約款違反(停止) | 22 | |
| 利用約款違反(凍結) | 23 | |
| 合 計 | 981 | |
 ※上記件数は、最終的に措置を適用したゲームアカウント数となります。
  アカウント凍結を行なったゲームアカウントを解放した場合は、上記件数に含まれません。
※毎週「不正ツール利用者対策の報告」でご案内している件数は、措置を適用したゲームアカウントの「のべ件数」となりますので、上記件数とは異なります。例)一つのゲームアカウントに対し、5日に「凍結措置」8日に「停止措置」を実施した場合、「不正ツール利用者対策の報告」では、措置単位で5日と8日それぞれで1件として取り扱っております。
| World | 件数 | 
|---|---|
| Radgrid | 330 | 
| Alvitr | 206 | 
| Idavoll | 205 | 
| Vali | 169 | 
| Olrun | 159 | 
| Lif | 153 | 
| Frigg | 142 | 
| World | 件数 | 
|---|---|
| Mimir | 129 | 
| Trudr | 120 | 
| Sigrun | 93 | 
| Gimle | 87 | 
| Hervor | 87 | 
| Urdr | 0 | 
| 合計 | 1,880 | 
| 職業別キャラクター数 | 件数 | |
|---|---|---|
| ノービス | 299 | |
| 1次職 | 983 | |
| 2次職 | 495 | |
| 転生1次職 | 0 | |
| 上位2次職 | 39 | |
| 3次職 | 64 | |
| 合 計 | 1,880 | |
 ※スーパーノービス、ガンスリンガー、忍者、テコンキッドは1次職に含まれます。
※ソウルリンカー、拳聖は2次職に含まれます。
  | BaseLevel | 件数 | 
|---|---|
| 1 | 24 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 0 | 
| 4 | 0 | 
| 5 | 7 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 68 | 
| 9 | 266 | 
| 10 | 3 | 
| 11 | 1 | 
| 12 | 1 | 
| 13 | 5 | 
| 14 | 7 | 
| 15 | 8 | 
| 16 | 6 | 
| 17 | 9 | 
| 18 | 8 | 
| 19 | 10 | 
| 20 | 24 | 
| 21 | 50 | 
| 22 | 43 | 
| 23 | 43 | 
| 24 | 56 | 
| 25 | 53 | 
| 26 | 45 | 
| 27 | 41 | 
| 28 | 34 | 
| 29 | 43 | 
| 30 | 36 | 
| 31 | 54 | 
| 32 | 45 | 
| 33 | 29 | 
| 34 | 21 | 
| 35 | 22 | 
| 36 | 13 | 
| 37 | 12 | 
| 38 | 7 | 
| 39 | 20 | 
| 40 | 6 | 
| 41 | 7 | 
| 42 | 7 | 
| 43 | 10 | 
| 44 | 8 | 
| 45 | 4 | 
| 46 | 4 | 
| 47 | 7 | 
| 48 | 4 | 
| 49 | 5 | 
| 50 | 3 | 
| BaseLevel | 件数 | 
|---|---|
| 51 | 6 | 
| 52 | 5 | 
| 53 | 2 | 
| 54 | 2 | 
| 55 | 3 | 
| 56 | 11 | 
| 57 | 6 | 
| 58 | 7 | 
| 59 | 6 | 
| 60 | 1 | 
| 61 | 4 | 
| 62 | 2 | 
| 63 | 5 | 
| 64 | 0 | 
| 65 | 3 | 
| 66 | 5 | 
| 67 | 6 | 
| 68 | 8 | 
| 69 | 6 | 
| 70 | 3 | 
| 71 | 12 | 
| 72 | 14 | 
| 73 | 17 | 
| 74 | 5 | 
| 75 | 17 | 
| 76 | 5 | 
| 77 | 9 | 
| 78 | 4 | 
| 79 | 10 | 
| 80 | 11 | 
| 81 | 8 | 
| 82 | 12 | 
| 83 | 4 | 
| 84 | 14 | 
| 85 | 7 | 
| 86 | 10 | 
| 87 | 19 | 
| 88 | 7 | 
| 89 | 17 | 
| 90 | 10 | 
| 91 | 26 | 
| 92 | 22 | 
| 93 | 16 | 
| 94 | 28 | 
| 95 | 33 | 
| 96 | 34 | 
| 97 | 37 | 
| 98 | 44 | 
| 99 | 112 | 
| 100 | 5 | 
| BaseLevel | 件数 | 
|---|---|
| 101 | 1 | 
| 102 | 2 | 
| 103 | 0 | 
| 104 | 2 | 
| 105 | 0 | 
| 106 | 0 | 
| 107 | 1 | 
| 108 | 0 | 
| 109 | 2 | 
| 110 | 1 | 
| 111 | 1 | 
| 112 | 5 | 
| 113 | 1 | 
| 114 | 1 | 
| 115 | 0 | 
| 116 | 1 | 
| 117 | 0 | 
| 118 | 0 | 
| 119 | 0 | 
| 120 | 0 | 
| 121 | 1 | 
| 122 | 0 | 
| 123 | 1 | 
| 124 | 1 | 
| 125 | 1 | 
| 126 | 0 | 
| 127 | 0 | 
| 128 | 0 | 
| 129 | 0 | 
| 130 | 0 | 
| 131 | 1 | 
| 132 | 0 | 
| 133 | 0 | 
| 134 | 0 | 
| 135 | 0 | 
| 136 | 0 | 
| 137 | 0 | 
| 138 | 0 | 
| 139 | 0 | 
| 140 | 1 | 
| 141 | 0 | 
| 142 | 0 | 
| 143 | 0 | 
| 144 | 0 | 
| 145 | 0 | 
| 146 | 0 | 
| 147 | 0 | 
| 148 | 1 | 
| 149 | 0 | 
| 150 | 16 | 
| 合計 | 1,880 | 


















