不正行為者の報告件数と取り締まり状況(2018年1月)
 日別投稿件数 / WEBヘルプデスク投稿内容 / 不正ツール使用キャラクター調査結果 / アカウント停止・凍結 
  アカウント停止・凍結キャラクターデータ|ワールド別キャラクター数 /
  アカウント停止・凍結キャラクターデータ|職業別キャラクター数 /
  アカウント停止・凍結キャラクターデータ|レベル別キャラクター数 
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 件  | 
    2 15 件  | 
    3 14 件  | 
    4 19 件  | 
    5 11 件  | 
    6 7 件  | 
  |
| 7 21 件  | 
    8 22 件  | 
    9 19 件  | 
    10 16 件  | 
    11 11 件  | 
    12 13 件  | 
    13 10 件  | 
  
| 14 11 件  | 
    15 10 件  | 
    16 18 件  | 
    17 14 件  | 
    18 15 件  | 
    19 15 件  | 
    20 16 件  | 
  
| 21 26 件  | 
    22 18 件  | 
    23 11 件  | 
    24 27 件  | 
    25 14 件  | 
    26 34 件  | 
    27 12 件  | 
  
| 28 15 件  | 
    29 14 件  | 
    30 27 件  | 
    31 31 件  | 
    |||
| 計 | 524 件 | |||||
| カテゴリ別投稿内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| アカウント調査対象者からの投稿 | 4 | |
| 報告する(不正ツール投稿) | 23 | |
| 報告する(その他の投稿) | 152 | |
| 救済申し込み | 31 | |
| 質問する | 179 | |
| ご意見ご要望 | 132 | |
| アカウント停止者フォーム | 3 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 524 件 | |
 「不正ツール使用キャラクターを報告する」投稿フォームより
  ご報告いただいた情報をもとに調査した結果をご報告いたします。
| 結 果 | 件数 | 
|---|---|
| 報告いただいた投稿件数 | 19 | 
| 報告いただいたキャラクター数 | 22 | 
| 重複分を除いた調査対象キャラクター数 | 16 | 
| 結 果 | 件数 | |
|---|---|---|
| 措置適用 | 0 | |
| 措置未適用 | 0 | |
| 合 計 | 0 | |
| 件数 | ||
| 措置適用率 | - | |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 措置不要 | 16 | |
※単位:キャラクター数
        ※キャラクター名の重複報告は除いてあります
 
    ・措置適用
    アカウント停止措置・凍結措置など、措置を適用したキャラクターの件数
・措置未適用
    調査中に、対象のキャラクターが削除されたり、利用権が無いなど、継続した調査が実施できなくなったキャラクターの件数
・措置不要
報告いただいた情報に誤りがあったり、調査の結果不正ツール使用キャラクターではないと判断したキャラクターの件数
| 内 訳 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不正ツール調査(凍結) | 0 | |
| 不正ツール利用(停止) | 0 | |
| 登録情報不備、または詐称(停止) | 0 | |
| 運営者詐称・不適切名称(停止) | 0 | |
| 利用約款違反(停止) | 0 | |
| 利用約款違反(凍結) | 0 | |
| 合 計 | 0 | |
 ※上記件数は、最終的に措置を適用したゲームアカウント数となります。
  アカウント凍結を行なったゲームアカウントを解放した場合は、上記件数に含まれません。
※毎週「不正ツール利用者対策の報告」でご案内している件数は、措置を適用したゲームアカウントの「のべ件数」となりますので、上記件数とは異なります。例)一つのゲームアカウントに対し、5日に「凍結措置」8日に「停止措置」を実施した場合、「不正ツール利用者対策の報告」では、措置単位で5日と8日それぞれで1件として取り扱っております。
| World | 件数 | 
|---|---|
| Breidablik | 9 | 
| Alvitr | 0 | 
| Frigg | 0 | 
| Gimle | 0 | 
| Hervor | 0 | 
| Idavoll | 0 | 
| Lif | 0 | 
| World | 件数 | 
|---|---|
| Mimir | 0 | 
| Olrun | 0 | 
| Radgrid | 0 | 
| Sigrun | 0 | 
| Trudr | 0 | 
| Urdr | 0 | 
| Vali | 0 | 
| 合計 | 9 | 
| 職業別キャラクター数 | 件数 | |
|---|---|---|
| ノービス | 0 | |
| 1次職 | 4 | |
| 2次職 | 2 | |
| 転生1次職 | 0 | |
| 上位2次職 | 0 | |
| 3次職 | 3 | |
| 特殊2次職 | 0 | |
| 合 計 | 9 | |
 ※スーパーノービス、ガンスリンガー、忍者、テコンキッドは1次職に含まれます。
※ソウルリンカー、拳聖は2次職に含まれます。
  | BaseLevel | 件数 | 
|---|---|
| 1 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 0 | 
| 4 | 0 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 0 | 
| 9 | 0 | 
| 10 | 0 | 
| 11 | 0 | 
| 12 | 0 | 
| 13 | 0 | 
| 14 | 0 | 
| 15 | 0 | 
| 16 | 0 | 
| 17 | 0 | 
| 18 | 0 | 
| 19 | 0 | 
| 20 | 0 | 
| 21 | 0 | 
| 22 | 0 | 
| 23 | 0 | 
| 24 | 0 | 
| 25 | 0 | 
| 26 | 0 | 
| 27 | 0 | 
| 28 | 0 | 
| 29 | 0 | 
| 30 | 0 | 
| 31 | 0 | 
| 32 | 0 | 
| 33 | 0 | 
| 34 | 0 | 
| 35 | 0 | 
| 36 | 0 | 
| 37 | 0 | 
| 38 | 0 | 
| 39 | 0 | 
| 40 | 0 | 
| 41 | 0 | 
| 42 | 0 | 
| 43 | 0 | 
| 44 | 0 | 
| 45 | 0 | 
| 46 | 1 | 
| 47 | 0 | 
| 48 | 0 | 
| 49 | 0 | 
| 50 | 0 | 
| 51 | 0 | 
| 52 | 0 | 
| 53 | 0 | 
| 54 | 0 | 
| 55 | 0 | 
| 56 | 0 | 
| 57 | 0 | 
| 58 | 0 | 
| 59 | 0 | 
| 60 | 0 | 
| 61 | 0 | 
| 62 | 0 | 
| 63 | 0 | 
| 64 | 0 | 
| 65 | 0 | 
| 66 | 0 | 
| 67 | 0 | 
| 68 | 0 | 
| 69 | 0 | 
| 70 | 0 | 
| 71 | 0 | 
| 72 | 0 | 
| 73 | 0 | 
| 74 | 0 | 
| 75 | 0 | 
| 76 | 0 | 
| 77 | 0 | 
| 78 | 0 | 
| 79 | 0 | 
| 80 | 0 | 
| 81 | 0 | 
| 82 | 0 | 
| 83 | 0 | 
| 84 | 0 | 
| 85 | 0 | 
| 86 | 0 | 
| 87 | 0 | 
| 88 | 0 | 
| 89 | 0 | 
| 90 | 0 | 
| 91 | 0 | 
| 92 | 0 | 
| 93 | 0 | 
| 94 | 0 | 
| 95 | 0 | 
| 96 | 0 | 
| 97 | 0 | 
| 98 | 0 | 
| 99 | 5 | 
| 100 | 0 | 
| BaseLevel | 件数 | 
|---|---|
| 101 | 0 | 
| 102 | 0 | 
| 103 | 0 | 
| 104 | 0 | 
| 105 | 0 | 
| 106 | 0 | 
| 107 | 0 | 
| 108 | 0 | 
| 109 | 0 | 
| 110 | 0 | 
| 111 | 0 | 
| 112 | 0 | 
| 113 | 0 | 
| 114 | 0 | 
| 115 | 0 | 
| 116 | 0 | 
| 117 | 0 | 
| 118 | 0 | 
| 119 | 0 | 
| 120 | 0 | 
| 121 | 0 | 
| 122 | 0 | 
| 123 | 0 | 
| 124 | 0 | 
| 125 | 0 | 
| 126 | 0 | 
| 127 | 0 | 
| 128 | 0 | 
| 129 | 0 | 
| 130 | 1 | 
| 131 | 0 | 
| 132 | 0 | 
| 133 | 0 | 
| 134 | 0 | 
| 135 | 0 | 
| 136 | 0 | 
| 137 | 0 | 
| 138 | 0 | 
| 139 | 0 | 
| 140 | 0 | 
| 141 | 0 | 
| 142 | 0 | 
| 143 | 0 | 
| 144 | 0 | 
| 145 | 0 | 
| 146 | 0 | 
| 147 | 0 | 
| 148 | 0 | 
| 149 | 0 | 
| 150 | 0 | 
| 151 | 0 | 
| 152 | 0 | 
| 153 | 0 | 
| 154 | 0 | 
| 155 | 0 | 
| 156 | 1 | 
| 157 | 0 | 
| 158 | 0 | 
| 159 | 0 | 
| 160 | 0 | 
| 161 | 0 | 
| 162 | 0 | 
| 163 | 0 | 
| 164 | 0 | 
| 165 | 0 | 
| 166 | 1 | 
| 167 | 0 | 
| 168 | 0 | 
| 169 | 0 | 
| 170 | 0 | 
| 171 | 0 | 
| 172 | 0 | 
| 173 | 0 | 
| 174 | 0 | 
| 175 | 0 | 
| 合計 | 9 | 


















