不正行為者の報告件数と取り締まり状況(2013年3月)
日別投稿件数 / WEBヘルプデスク投稿内容 / 不正ツール使用キャラクター調査結果 / アカウント停止・凍結
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|ワールド別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|職業別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|レベル別キャラクター数
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 件 |
2 83 件 |
|||||
| 3 52 件 |
4 64 件 |
5 61 件 |
6 51 件 |
7 72 件 |
8 44 件 |
9 62 件 |
| 10 75 件 |
11 43 件 |
12 64 件 |
13 59 件 |
14 63 件 |
15 49 件 |
16 69 件 |
| 17 65 件 |
18 53 件 |
19 86 件 |
20 109 件 |
21 95 件 |
22 79 件 |
23 78 件 |
| 24 65 件 |
25 83 件 |
26 78 件 |
27 79 件 |
28 68 件 |
29 66 件 |
30 79 件 |
| 31 84 件 |
||||||
| 計 | 2,133 件 | |||||
| カテゴリ別投稿内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| アカウント調査対象者からの投稿 | 18 | |
| 報告する(不正ツール投稿) | 1,130 | |
| 報告する(その他の投稿) | 387 | |
| 救済申し込み | 120 | |
| 質問する | 296 | |
| ご意見ご要望 | 170 | |
| アカウント停止者フォーム | 12 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 2,133件 | |
「不正ツール使用キャラクターを報告する」投稿フォームより
ご報告いただいた情報をもとに調査した結果をご報告いたします。
| 結 果 | 件数 |
|---|---|
| 報告いただいた投稿件数 | 834 |
| 報告いただいたキャラクター数 | 1,113 |
| 重複分を除いた調査対象キャラクター数 | 771 |
| 結 果 | 件数 | |
|---|---|---|
| 措置適用 | 665 | |
| 措置未適用 | 23 | |
| 合 計 | 688 | |
| 件数 | ||
| 措置適用率 | 96.7% | |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 措置不要 | 83 | |
※単位:キャラクター数
※キャラクター名の重複報告は除いてあります
・措置適用
アカウント停止措置・凍結措置など、措置を適用したキャラクターの件数
・措置未適用
調査中に、対象のキャラクターが削除されたり、利用権が無いなど、継続した調査が実施できなくなったキャラクターの件数
・措置不要
報告いただいた情報に誤りがあったり、調査の結果不正ツール使用キャラクターではないと判断したキャラクターの件数
| 内 訳 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不正ツール調査(凍結) | 731 | |
| 不正ツール利用(停止) | 76 | |
| 登録情報不備、または詐称(停止) | 0 | |
| 運営者詐称・不適切名称(停止) | 0 | |
| 利用約款違反(停止) | 9 | |
| 利用約款違反(凍結) | 37 | |
| 合 計 | 853 | |
※上記件数は、最終的に措置を適用したゲームアカウント数となります。
アカウント凍結を行なったゲームアカウントを解放した場合は、上記件数に含まれません。
※毎週「不正ツール利用者対策の報告」でご案内している件数は、措置を適用したゲームアカウントの「のべ件数」となりますので、上記件数とは異なります。例)一つのゲームアカウントに対し、5日に「凍結措置」8日に「停止措置」を実施した場合、「不正ツール利用者対策の報告」では、措置単位で5日と8日それぞれで1件として取り扱っております。
| World | 件数 |
|---|---|
| Lif | 254 |
| Olrun | 187 |
| Sigrun | 179 |
| Gimle | 175 |
| Radgrid | 173 |
| Alvitr | 167 |
| Mimir | 164 |
| World | 件数 |
|---|---|
| Hervor | 162 |
| Idavoll | 130 |
| Frigg | 123 |
| Trudr | 102 |
| Vali | 63 |
| Urdr | 3 |
| 合計 | 1,882 |
| 職業別キャラクター数 | 件数 | |
|---|---|---|
| ノービス | 398 | |
| 1次職 | 875 | |
| 2次職 | 472 | |
| 転生1次職 | 3 | |
| 上位2次職 | 42 | |
| 3次職 | 92 | |
| 合 計 | 1,882 | |
※スーパーノービス、ガンスリンガー、忍者、テコンキッドは1次職に含まれます。
※ソウルリンカー、拳聖は2次職に含まれます。
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 1 | 189 |
| 2 | 4 |
| 3 | 17 |
| 4 | 0 |
| 5 | 25 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 79 |
| 9 | 185 |
| 10 | 14 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 6 |
| 14 | 9 |
| 15 | 14 |
| 16 | 19 |
| 17 | 10 |
| 18 | 20 |
| 19 | 36 |
| 20 | 21 |
| 21 | 17 |
| 22 | 9 |
| 23 | 21 |
| 24 | 32 |
| 25 | 31 |
| 26 | 34 |
| 27 | 23 |
| 28 | 28 |
| 29 | 47 |
| 30 | 49 |
| 31 | 40 |
| 32 | 27 |
| 33 | 17 |
| 34 | 18 |
| 35 | 11 |
| 36 | 11 |
| 37 | 15 |
| 38 | 7 |
| 39 | 16 |
| 40 | 13 |
| 41 | 14 |
| 42 | 9 |
| 43 | 9 |
| 44 | 6 |
| 45 | 9 |
| 46 | 6 |
| 47 | 12 |
| 48 | 4 |
| 49 | 3 |
| 50 | 8 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 51 | 7 |
| 52 | 3 |
| 53 | 6 |
| 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 56 | 3 |
| 57 | 4 |
| 58 | 5 |
| 59 | 5 |
| 60 | 7 |
| 61 | 4 |
| 62 | 6 |
| 63 | 7 |
| 64 | 5 |
| 65 | 2 |
| 66 | 4 |
| 67 | 4 |
| 68 | 7 |
| 69 | 2 |
| 70 | 29 |
| 71 | 18 |
| 72 | 7 |
| 73 | 8 |
| 74 | 11 |
| 75 | 10 |
| 76 | 7 |
| 77 | 6 |
| 78 | 7 |
| 79 | 12 |
| 80 | 7 |
| 81 | 8 |
| 82 | 7 |
| 83 | 6 |
| 84 | 8 |
| 85 | 4 |
| 86 | 8 |
| 87 | 9 |
| 88 | 12 |
| 89 | 9 |
| 90 | 11 |
| 91 | 11 |
| 92 | 16 |
| 93 | 22 |
| 94 | 18 |
| 95 | 24 |
| 96 | 20 |
| 97 | 32 |
| 98 | 45 |
| 99 | 128 |
| 100 | 5 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 101 | 11 |
| 102 | 4 |
| 103 | 4 |
| 104 | 1 |
| 105 | 3 |
| 106 | 1 |
| 107 | 1 |
| 108 | 0 |
| 109 | 2 |
| 110 | 1 |
| 111 | 0 |
| 112 | 2 |
| 113 | 2 |
| 114 | 0 |
| 115 | 1 |
| 116 | 0 |
| 117 | 1 |
| 118 | 2 |
| 119 | 0 |
| 120 | 0 |
| 121 | 2 |
| 122 | 1 |
| 123 | 1 |
| 124 | 1 |
| 125 | 1 |
| 126 | 2 |
| 127 | 0 |
| 128 | 0 |
| 129 | 0 |
| 130 | 1 |
| 131 | 0 |
| 132 | 1 |
| 133 | 0 |
| 134 | 0 |
| 135 | 0 |
| 136 | 0 |
| 137 | 1 |
| 138 | 0 |
| 139 | 1 |
| 140 | 0 |
| 141 | 0 |
| 142 | 1 |
| 143 | 0 |
| 144 | 1 |
| 145 | 1 |
| 146 | 0 |
| 147 | 1 |
| 148 | 1 |
| 149 | 0 |
| 150 | 9 |
| 合計 | 1,882 |


















