不正行為者の報告件数と取り締まり状況(2012年9月)
日別投稿件数 / WEBヘルプデスク投稿内容 / 不正ツール使用キャラクター調査結果 / アカウント停止・凍結
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|ワールド別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|職業別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|レベル別キャラクター数
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 件 |
||||||
| 2 86 件 |
3 75 件 |
4 97 件 |
5 103 件 |
6 71 件 |
7 73 件 |
8 91 件 |
| 9 79 件 |
10 88 件 |
11 69 件 |
12 87 件 |
13 104 件 |
14 95 件 |
15 62 件 |
| 16 73 件 |
17 87 件 |
18 59 件 |
19 114 件 |
20 76 件 |
21 75 件 |
22 70 件 |
| 23 61 件 |
24 54 件 |
25 48 件 |
26 96 件 |
27 100 件 |
28 84 件 |
29 66 件 |
| 30 97 件 |
||||||
| 計 | 2,452 件 | |||||
| カテゴリ別投稿内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| アカウント調査対象者からの投稿 | 9 | |
| 報告する(不正ツール投稿) | 1,020 | |
| 報告する(その他の投稿) | 785 | |
| 救済申し込み | 50 | |
| 質問する | 338 | |
| ご意見ご要望 | 228 | |
| アカウント停止者フォーム | 22 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 2,452件 | |
「不正ツール使用キャラクターを報告する」投稿フォームより
ご報告いただいた情報をもとに調査した結果をご報告いたします。
| 結 果 | 件数 |
|---|---|
| 報告いただいた投稿件数 | 812 |
| 報告いただいたキャラクター数 | 1,261 |
| 重複分を除いた調査対象キャラクター数 | 1,007 |
| 結 果 | 件数 | |
|---|---|---|
| 措置適用 | 885 | |
| 措置未適用 | 18 | |
| 合 計 | 903 | |
| 件数 | ||
| 措置適用率 | 98.0% | |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 措置不要 | 104 | |
※単位:キャラクター数
※キャラクター名の重複報告は除いてあります
・措置適用
アカウント停止措置・凍結措置など、措置を適用したキャラクターの件数
・措置未適用
調査中に、対象のキャラクターが削除されたり、利用権が無いなど、継続した調査が実施できなくなったキャラクターの件数
・措置不要
報告いただいた情報に誤りがあったり、調査の結果不正ツール使用キャラクターではないと判断したキャラクターの件数
| 内 訳 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不正ツール調査(凍結) | 1,007 | |
| 不正ツール利用(停止) | 1 | |
| 登録情報不備、または詐称(停止) | 0 | |
| 運営者詐称・不適切名称(停止) | 0 | |
| 利用約款違反(停止) | 25 | |
| 利用約款違反(凍結) | 6 | |
| 合 計 | 1,039 | |
※上記件数は、最終的に措置を適用したゲームアカウント数となります。
アカウント凍結を行なったゲームアカウントを解放した場合は、上記件数に含まれません。
※毎週「不正ツール利用者対策の報告」でご案内している件数は、措置を適用したゲームアカウントの「のべ件数」となりますので、上記件数とは異なります。例)一つのゲームアカウントに対し、5日に「凍結措置」8日に「停止措置」を実施した場合、「不正ツール利用者対策の報告」では、措置単位で5日と8日それぞれで1件として取り扱っております。
| World | 件数 |
|---|---|
| Idavoll | 377 |
| Trudr | 352 |
| Radgrid | 244 |
| Sigrun | 240 |
| Gimle | 228 |
| Hervor | 226 |
| Mimir | 188 |
| World | 件数 |
|---|---|
| Vali | 157 |
| Frigg | 153 |
| Lif | 121 |
| Alvitr | 115 |
| Olrun | 89 |
| Urdr | 1 |
| 合計 | 2,491 |
| 職業別キャラクター数 | 件数 | |
|---|---|---|
| ノービス | 178 | |
| 1次職 | 1,586 | |
| 2次職 | 679 | |
| 転生1次職 | 1 | |
| 上位2次職 | 20 | |
| 3次職 | 27 | |
| 合 計 | 2,491 | |
※スーパーノービス、ガンスリンガー、忍者、テコンキッドは1次職に含まれます。
※ソウルリンカー、拳聖は2次職に含まれます。
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 1 | 56 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 18 |
| 9 | 183 |
| 10 | 7 |
| 11 | 2 |
| 12 | 3 |
| 13 | 10 |
| 14 | 27 |
| 15 | 66 |
| 16 | 59 |
| 17 | 44 |
| 18 | 41 |
| 19 | 25 |
| 20 | 22 |
| 21 | 15 |
| 22 | 21 |
| 23 | 22 |
| 24 | 35 |
| 25 | 77 |
| 26 | 52 |
| 27 | 38 |
| 28 | 23 |
| 29 | 30 |
| 30 | 36 |
| 31 | 34 |
| 32 | 26 |
| 33 | 31 |
| 34 | 25 |
| 35 | 35 |
| 36 | 18 |
| 37 | 12 |
| 38 | 8 |
| 39 | 14 |
| 40 | 13 |
| 41 | 31 |
| 42 | 17 |
| 43 | 11 |
| 44 | 7 |
| 45 | 33 |
| 46 | 22 |
| 47 | 11 |
| 48 | 3 |
| 49 | 11 |
| 50 | 15 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 51 | 12 |
| 52 | 15 |
| 53 | 7 |
| 54 | 14 |
| 55 | 15 |
| 56 | 20 |
| 57 | 16 |
| 58 | 14 |
| 59 | 28 |
| 60 | 16 |
| 61 | 20 |
| 62 | 28 |
| 63 | 27 |
| 64 | 33 |
| 65 | 23 |
| 66 | 32 |
| 67 | 45 |
| 68 | 43 |
| 69 | 37 |
| 70 | 53 |
| 71 | 51 |
| 72 | 43 |
| 73 | 35 |
| 74 | 52 |
| 75 | 43 |
| 76 | 38 |
| 77 | 31 |
| 78 | 31 |
| 79 | 23 |
| 80 | 25 |
| 81 | 27 |
| 82 | 23 |
| 83 | 14 |
| 84 | 23 |
| 85 | 14 |
| 86 | 15 |
| 87 | 16 |
| 88 | 10 |
| 89 | 6 |
| 90 | 10 |
| 91 | 15 |
| 92 | 14 |
| 93 | 18 |
| 94 | 13 |
| 95 | 18 |
| 96 | 27 |
| 97 | 18 |
| 98 | 13 |
| 99 | 13 |
| 100 | 1 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 101 | 2 |
| 102 | 1 |
| 103 | 1 |
| 104 | 0 |
| 105 | 0 |
| 106 | 0 |
| 107 | 0 |
| 108 | 1 |
| 109 | 0 |
| 110 | 0 |
| 111 | 0 |
| 112 | 2 |
| 113 | 1 |
| 114 | 1 |
| 115 | 0 |
| 116 | 0 |
| 117 | 1 |
| 118 | 1 |
| 119 | 0 |
| 120 | 0 |
| 121 | 0 |
| 122 | 0 |
| 123 | 0 |
| 124 | 0 |
| 125 | 0 |
| 126 | 0 |
| 127 | 0 |
| 128 | 0 |
| 129 | 0 |
| 130 | 1 |
| 131 | 0 |
| 132 | 0 |
| 133 | 0 |
| 134 | 1 |
| 135 | 0 |
| 136 | 0 |
| 137 | 0 |
| 138 | 0 |
| 139 | 0 |
| 140 | 0 |
| 141 | 0 |
| 142 | 0 |
| 143 | 0 |
| 144 | 0 |
| 145 | 0 |
| 146 | 0 |
| 147 | 0 |
| 148 | 0 |
| 149 | 0 |
| 150 | 2 |
| 合計 | 2,491 |


















