不正行為者の報告件数と取り締まり状況(2012年3月)
日別投稿件数 / WEBヘルプデスク投稿内容 / 不正ツール使用キャラクター調査結果 / アカウント停止・凍結
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|ワールド別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|職業別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|レベル別キャラクター数
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 件 |
2 49 件 |
3 75 件 |
||||
| 4 81 件 |
5 108 件 |
6 113 件 |
7 95 件 |
8 135 件 |
9 94 件 |
10 168 件 |
| 11 141 件 |
12 158 件 |
13 163 件 |
14 134 件 |
15 122 件 |
16 95 件 |
17 105 件 |
| 18 92 件 |
19 86 件 |
20 83 件 |
21 67 件 |
22 75 件 |
23 70 件 |
24 84 件 |
| 25 116 件 |
26 133 件 |
27 110 件 |
28 112 件 |
29 106 件 |
30 96 件 |
31 80 件 |
| 計 | 3,196 件 | |||||
| カテゴリ別投稿内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| アカウント調査対象者からの投稿 | 16 | |
| 報告する(不正ツール投稿) | 664 | |
| 報告する(その他の投稿) | 990 | |
| 救済申し込み | 90 | |
| 質問する | 674 | |
| ご意見ご要望 | 622 | |
| アカウント停止者フォーム | 140 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 3,196件 | |
「不正ツール使用キャラクターを報告する」投稿フォームより
ご報告いただいた情報をもとに調査した結果をご報告いたします。
| 結 果 | 件数 |
|---|---|
| 報告いただいた投稿件数 | 573 |
| 報告いただいたキャラクター数 | 817 |
| 重複分を除いた調査対象キャラクター数 | 598 |
| 結 果 | 件数 | |
|---|---|---|
| 措置適用 | 437 | |
| 措置未適用 | 14 | |
| 合 計 | 451 | |
| 件数 | ||
| 措置適用率 | 96.9% | |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 措置不要 | 147 | |
※単位:キャラクター数
※キャラクター名の重複報告は除いてあります
・措置適用
アカウント停止措置・凍結措置など、措置を適用したキャラクターの件数
・措置未適用
調査中に、対象のキャラクターが削除されたり、利用権が無いなど、継続した調査が実施できなくなったキャラクターの件数
・措置不要
報告いただいた情報に誤りがあったり、調査の結果不正ツール使用キャラクターではないと判断したキャラクターの件数
| 内 訳 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不正ツール調査(凍結) | 860 | |
| 不正ツール利用(停止) | 0 | |
| 登録情報不備、または詐称(停止) | 0 | |
| 運営者詐称・不適切名称(停止) | 0 | |
| 利用約款違反(停止) | 7 | |
| 利用約款違反(凍結) | 114 | |
| 合 計 | 981 | |
※上記件数は、最終的に措置を適用したゲームアカウント数となります。
アカウント凍結を行なったゲームアカウントを解放した場合は、上記件数に含まれません。
※毎週「不正ツール利用者対策の報告」でご案内している件数は、措置を適用したゲームアカウントの「のべ件数」となりますので、上記件数とは異なります。例)一つのゲームアカウントに対し、5日に「凍結措置」8日に「停止措置」を実施した場合、「不正ツール利用者対策の報告」では、措置単位で5日と8日それぞれで1件として取り扱っております。
| World | 件数 |
|---|---|
| Tiamet | 214 |
| Iris | 179 |
| Eir | 149 |
| Thor | 135 |
| Sara | 118 |
| Lydia | 110 |
| Freya | 103 |
| Tyr | 89 |
| Lisa | 81 |
| Baldur | 73 |
| Verdandi | 64 |
| Chaos | 60 |
| Idun | 55 |
| World | 件数 |
|---|---|
| Fenrir | 49 |
| Bijou | 45 |
| Loki | 42 |
| Forsety | 40 |
| Ses | 39 |
| Magni | 36 |
| Surt | 29 |
| Odin | 21 |
| Garm | 8 |
| Norn | 8 |
| Heimdal | 5 |
| Urdr | 4 |
| 合計 | 1,756 |
| 職業別キャラクター数 | 件数 | |
|---|---|---|
| ノービス | 111 | |
| 1次職 | 1092 | |
| 2次職 | 544 | |
| 転生1次職 | 0 | |
| 上位2次職 | 0 | |
| 3次職 | 9 | |
| 合 計 | 1,756 | |
※スーパーノービス、ガンスリンガー、忍者、テコンキッドは1次職に含まれます。
※ソウルリンカー、拳聖は2次職に含まれます。
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 1 | 36 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 11 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 9 |
| 9 | 85 |
| 10 | 5 |
| 11 | 2 |
| 12 | 5 |
| 13 | 9 |
| 14 | 33 |
| 15 | 35 |
| 16 | 49 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 31 |
| 20 | 31 |
| 21 | 25 |
| 22 | 5 |
| 23 | 17 |
| 24 | 38 |
| 25 | 36 |
| 26 | 40 |
| 27 | 26 |
| 28 | 22 |
| 29 | 31 |
| 30 | 18 |
| 31 | 37 |
| 32 | 21 |
| 33 | 11 |
| 34 | 13 |
| 35 | 30 |
| 36 | 17 |
| 37 | 21 |
| 38 | 10 |
| 39 | 10 |
| 40 | 15 |
| 41 | 7 |
| 42 | 4 |
| 43 | 7 |
| 44 | 4 |
| 45 | 8 |
| 46 | 4 |
| 47 | 4 |
| 48 | 5 |
| 49 | 5 |
| 50 | 11 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 51 | 11 |
| 52 | 11 |
| 53 | 16 |
| 54 | 16 |
| 55 | 28 |
| 56 | 47 |
| 57 | 50 |
| 58 | 41 |
| 59 | 26 |
| 60 | 29 |
| 61 | 21 |
| 62 | 18 |
| 63 | 24 |
| 64 | 15 |
| 65 | 20 |
| 66 | 18 |
| 67 | 20 |
| 68 | 16 |
| 69 | 18 |
| 70 | 39 |
| 71 | 37 |
| 72 | 43 |
| 73 | 34 |
| 74 | 30 |
| 75 | 26 |
| 76 | 23 |
| 77 | 24 |
| 78 | 19 |
| 79 | 19 |
| 80 | 19 |
| 81 | 15 |
| 82 | 9 |
| 83 | 10 |
| 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 86 | 4 |
| 87 | 1 |
| 88 | 4 |
| 89 | 1 |
| 90 | 3 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 6 |
| 94 | 3 |
| 95 | 2 |
| 96 | 1 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 8 |
| 100 | 2 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 101 | 0 |
| 102 | 0 |
| 103 | 0 |
| 104 | 0 |
| 105 | 0 |
| 106 | 1 |
| 107 | 0 |
| 108 | 0 |
| 109 | 0 |
| 110 | 0 |
| 111 | 0 |
| 112 | 0 |
| 113 | 0 |
| 114 | 0 |
| 115 | 0 |
| 116 | 0 |
| 117 | 0 |
| 118 | 1 |
| 119 | 0 |
| 120 | 0 |
| 121 | 0 |
| 122 | 0 |
| 123 | 0 |
| 124 | 0 |
| 125 | 0 |
| 126 | 0 |
| 127 | 0 |
| 128 | 0 |
| 129 | 0 |
| 130 | 0 |
| 131 | 0 |
| 132 | 0 |
| 133 | 0 |
| 134 | 0 |
| 135 | 0 |
| 136 | 1 |
| 137 | 0 |
| 138 | 0 |
| 139 | 0 |
| 140 | 0 |
| 141 | 0 |
| 142 | 0 |
| 143 | 0 |
| 144 | 0 |
| 145 | 0 |
| 146 | 0 |
| 147 | 0 |
| 148 | 0 |
| 149 | 0 |
| 150 | 1 |
| 合計 | 1,756 |


















