不正行為者の報告件数と取り締まり状況(2017年8月)
日別投稿件数 / WEBヘルプデスク投稿内容 / 不正ツール使用キャラクター調査結果 / アカウント停止・凍結
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|ワールド別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|職業別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|レベル別キャラクター数
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 件 |
2 19 件 |
3 16 件 |
4 34 件 |
5 19 件 |
||
| 6 32 件 |
7 19 件 |
8 25 件 |
9 24 件 |
10 26 件 |
11 28 件 |
12 23 件 |
| 13 14 件 |
14 15 件 |
15 27件 |
16 13件 |
17 14件 |
18 20 件 |
19 27 件 |
| 20 28 件 |
21 15 件 |
22 25 件 |
23 33 件 |
24 24 件 |
25 21 件 |
26 12 件 |
| 27 26 件 |
28 15 件 |
29 18 件 |
31 29 件 |
31 15 件 |
||
| 計 | 674 件 | |||||
| カテゴリ別投稿内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| アカウント調査対象者からの投稿 | 9 | |
| 報告する(不正ツール投稿) | 172 | |
| 報告する(その他の投稿) | 223 | |
| 救済申し込み | 12 | |
| 質問する | 123 | |
| ご意見ご要望 | 130 | |
| アカウント停止者フォーム | 5 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 674 件 | |
「不正ツール使用キャラクターを報告する」投稿フォームより
ご報告いただいた情報をもとに調査した結果をご報告いたします。
| 結 果 | 件数 |
|---|---|
| 報告いただいた投稿件数 | 156 |
| 報告いただいたキャラクター数 | 162 |
| 重複分を除いた調査対象キャラクター数 | 34 |
| 結 果 | 件数 | |
|---|---|---|
| 措置適用 | 2 | |
| 措置未適用 | 1 | |
| 合 計 | 3 | |
| 件数 | ||
| 措置適用率 | 66.7% | |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 措置不要 | 31 | |
※単位:キャラクター数
※キャラクター名の重複報告は除いてあります
・措置適用
アカウント停止措置・凍結措置など、措置を適用したキャラクターの件数
・措置未適用
調査中に、対象のキャラクターが削除されたり、利用権が無いなど、継続した調査が実施できなくなったキャラクターの件数
・措置不要
報告いただいた情報に誤りがあったり、調査の結果不正ツール使用キャラクターではないと判断したキャラクターの件数
| 内 訳 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不正ツール利用(停止) | 5 | |
| 不正ツール調査(凍結) | 3 | |
| 登録情報不備、または詐称(停止) | 0 | |
| 運営者詐称・不適切名称(停止) | 0 | |
| 利用約款違反(停止) | 0 | |
| 利用約款違反(凍結) | 0 | |
| 合 計 | 8 | |
※上記件数は、最終的に措置を適用したゲームアカウント数となります。
アカウント凍結を行なったゲームアカウントを解放した場合は、上記件数に含まれません。
※毎週「不正ツール利用者対策の報告」でご案内している件数は、措置を適用したゲームアカウントの「のべ件数」となりますので、上記件数とは異なります。例)一つのゲームアカウントに対し、5日に「凍結措置」8日に「停止措置」を実施した場合、「不正ツール利用者対策の報告」では、措置単位で5日と8日それぞれで1件として取り扱っております。
| World | 件数 |
|---|---|
| Alvitr | 27 |
| Breidablik | 13 |
| Frigg | 0 |
| Gimle | 0 |
| Hervor | 0 |
| Idavoll | 0 |
| Lif | 0 |
| World | 件数 |
|---|---|
| Mimir | 0 |
| Olrun | 0 |
| Radgrid | 0 |
| Sigrun | 0 |
| Trudr | 0 |
| Urdr | 0 |
| Vali | 0 |
| 合計 | 40 |
| 職業別キャラクター数 | 件数 | |
|---|---|---|
| ノービス | 4 | |
| 1次職 | 6 | |
| 2次職 | 11 | |
| 転生1次職 | 0 | |
| 上位2次職 | 0 | |
| 3次職 | 19 | |
| 特殊2次職 | 0 | |
| 合 計 | 40 | |
※スーパーノービス、ガンスリンガー、忍者、テコンキッドは1次職に含まれます。
※ソウルリンカー、拳聖は2次職に含まれます。
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 1 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 56 | 1 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
| 61 | 0 |
| 62 | 0 |
| 63 | 0 |
| 64 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 1 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 70 | 0 |
| 71 | 0 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 0 |
| 76 | 0 |
| 77 | 1 |
| 78 | 0 |
| 79 | 0 |
| 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
| 85 | 1 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 1 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 2 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 5 |
| 100 | 0 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 101 | 0 |
| 102 | 1 |
| 103 | 0 |
| 104 | 0 |
| 105 | 1 |
| 106 | 2 |
| 107 | 2 |
| 108 | 0 |
| 109 | 0 |
| 110 | 0 |
| 111 | 0 |
| 112 | 0 |
| 113 | 1 |
| 114 | 0 |
| 115 | 0 |
| 116 | 1 |
| 117 | 0 |
| 118 | 2 |
| 119 | 0 |
| 120 | 0 |
| 121 | 0 |
| 122 | 0 |
| 123 | 0 |
| 124 | 1 |
| 125 | 0 |
| 126 | 0 |
| 127 | 0 |
| 128 | 0 |
| 129 | 0 |
| 130 | 0 |
| 131 | 0 |
| 132 | 0 |
| 133 | 0 |
| 134 | 0 |
| 135 | 0 |
| 136 | 0 |
| 137 | 0 |
| 138 | 0 |
| 139 | 0 |
| 140 | 0 |
| 141 | 0 |
| 142 | 0 |
| 143 | 1 |
| 144 | 1 |
| 145 | 0 |
| 146 | 0 |
| 147 | 0 |
| 148 | 0 |
| 149 | 0 |
| 150 | 0 |
| 151 | 1 |
| 152 | 0 |
| 153 | 0 |
| 154 | 1 |
| 155 | 0 |
| 156 | 0 |
| 157 | 0 |
| 158 | 0 |
| 159 | 0 |
| 160 | 0 |
| 161 | 0 |
| 162 | 0 |
| 163 | 0 |
| 164 | 0 |
| 165 | 1 |
| 166 | 0 |
| 167 | 1 |
| 168 | 0 |
| 169 | 0 |
| 170 | 0 |
| 171 | 0 |
| 172 | 0 |
| 173 | 0 |
| 174 | 0 |
| 175 | 0 |
| 合計 | 40 |


















