不正行為者の報告件数と取り締まり状況(2016年6月)
日別投稿件数 / WEBヘルプデスク投稿内容 / 不正ツール使用キャラクター調査結果 / アカウント停止・凍結
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|ワールド別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|職業別キャラクター数 /
アカウント停止・凍結キャラクターデータ|レベル別キャラクター数
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 36 件 |
2 19 件 |
3 16 件 |
4 32 件 |
|||
| 5 21件 |
6 23 件 |
7 37 件 |
8 10 件 |
9 19 件 |
10 19 件 |
11 20 件 |
| 12 19 件 |
13 23 件 |
14 32 件 |
15 23 件 |
16 23 件 |
17 30 件 |
18 20 件 |
| 19 17 件 |
20 16 件 |
21 19 件 |
22 21 件 |
23 15 件 |
24 18 件 |
25 16 件 |
| 26 13件 |
27 15 件 |
28 12 件 |
29 12 件 |
30 30 件 |
||
| 計 | 626 件 | |||||
| カテゴリ別投稿内容 | 件数 | |
|---|---|---|
| アカウント調査対象者からの投稿 | 6 | |
| 報告する(不正ツール投稿) | 38 | |
| 報告する(その他の投稿) | 221 | |
| 救済申し込み | 10 | |
| 質問する | 187 | |
| ご意見ご要望 | 142 | |
| アカウント停止者フォーム | 22 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 626 件 | |
「不正ツール使用キャラクターを報告する」投稿フォームより
ご報告いただいた情報をもとに調査した結果をご報告いたします。
| 結 果 | 件数 |
|---|---|
| 報告いただいた投稿件数 | 32 |
| 報告いただいたキャラクター数 | 37 |
| 重複分を除いた調査対象キャラクター数 | 26 |
| 結 果 | 件数 | |
|---|---|---|
| 措置適用 | 6 | |
| 措置未適用 | 0 | |
| 合 計 | 6 | |
| 件数 | ||
| 措置適用率 | 100.0% | |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 措置不要 | 20 | |
※単位:キャラクター数
※キャラクター名の重複報告は除いてあります
・措置適用
アカウント停止措置・凍結措置など、措置を適用したキャラクターの件数
・措置未適用
調査中に、対象のキャラクターが削除されたり、利用権が無いなど、継続した調査が実施できなくなったキャラクターの件数
・措置不要
報告いただいた情報に誤りがあったり、調査の結果不正ツール使用キャラクターではないと判断したキャラクターの件数
| 内 訳 | 件数 | |
|---|---|---|
| 不正ツール調査(停止) | 9 | |
| 不正ツール利用(凍結) | 13 | |
| 登録情報不備、または詐称(停止) | 0 | |
| 運営者詐称・不適切名称(停止) | 0 | |
| 利用約款違反(停止) | 1310 | |
| 利用約款違反(凍結) | 25 | |
| 合 計 | 1,357 | |
※上記件数は、最終的に措置を適用したゲームアカウント数となります。
アカウント凍結を行なったゲームアカウントを解放した場合は、上記件数に含まれません。
※毎週「不正ツール利用者対策の報告」でご案内している件数は、措置を適用したゲームアカウントの「のべ件数」となりますので、上記件数とは異なります。
例)一つのゲームアカウントに対し、5日に「凍結措置」8日に「停止措置」を実施した場合、「不正ツール利用者対策の報告」では、措置単位で5日と8日それぞれで1件として取り扱っております。
| World | 件数 |
|---|---|
| Breidablik | 1,119 |
| Lif | 217 |
| Gimle | 202 |
| Vali | 157 |
| Hervor | 150 |
| Frigg | 131 |
| Alvitr | 112 |
| World | 件数 |
|---|---|
| Olrun | 64 |
| Mimir | 44 |
| Sigrun | 36 |
| Trudr | 36 |
| Radgrid | 27 |
| Idavoll | 19 |
| Urdr | 10 |
| 合計 | 2,324 |
| 職業別キャラクター数 | 件数 | |
|---|---|---|
| ノービス | 1,203 | |
| 1次職 | 590 | |
| 2次職 | 147 | |
| 転生1次職 | 3 | |
| 上位2次職 | 37 | |
| 3次職 | 318 | |
| 特殊2次職 | 26 | |
| 合 計 | 2,324 | |
※スーパーノービス、ガンスリンガー、忍者、テコンキッドは1次職に含まれます。
※ソウルリンカー、拳聖は2次職に含まれます。

| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 1 | 521 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 582 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 289 |
| 10 | 10 |
| 11 | 6 |
| 12 | 5 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7 |
| 15 | 3 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18 | 11 |
| 19 | 3 |
| 20 | 6 |
| 21 | 9 |
| 22 | 12 |
| 23 | 10 |
| 24 | 11 |
| 25 | 15 |
| 26 | 42 |
| 27 | 18 |
| 28 | 16 |
| 29 | 14 |
| 30 | 15 |
| 31 | 5 |
| 32 | 7 |
| 33 | 4 |
| 34 | 4 |
| 35 | 7 |
| 36 | 4 |
| 37 | 5 |
| 38 | 5 |
| 39 | 1 |
| 40 | 4 |
| 41 | 0 |
| 42 | 3 |
| 43 | 0 |
| 44 | 3 |
| 45 | 4 |
| 46 | 1 |
| 47 | 3 |
| 48 | 4 |
| 49 | 18 |
| 50 | 5 |
| 51 | 4 |
| 52 | 7 |
| 53 | 5 |
| 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 56 | 3 |
| 57 | 3 |
| 58 | 2 |
| 59 | 2 |
| 60 | 3 |
| 61 | 4 |
| 62 | 2 |
| 63 | 11 |
| 64 | 4 |
| 65 | 4 |
| 66 | 5 |
| 67 | 1 |
| 68 | 2 |
| 69 | 1 |
| 70 | 5 |
| 71 | 8 |
| 72 | 1 |
| 73 | 6 |
| 74 | 4 |
| 75 | 4 |
| 76 | 2 |
| 77 | 5 |
| 78 | 2 |
| 79 | 2 |
| 80 | 14 |
| 81 | 2 |
| 82 | 7 |
| 83 | 4 |
| 84 | 4 |
| 85 | 3 |
| 86 | 3 |
| 87 | 5 |
| 88 | 3 |
| 89 | 3 |
| 90 | 3 |
| 91 | 0 |
| 92 | 14 |
| 93 | 5 |
| 94 | 5 |
| 95 | 7 |
| 96 | 11 |
| 97 | 6 |
| 98 | 8 |
| 99 | 46 |
| 100 | 9 |
| BaseLevel | 件数 |
|---|---|
| 101 | 6 |
| 102 | 5 |
| 103 | 4 |
| 104 | 6 |
| 105 | 2 |
| 106 | 8 |
| 107 | 8 |
| 108 | 3 |
| 109 | 3 |
| 110 | 2 |
| 111 | 5 |
| 112 | 3 |
| 113 | 3 |
| 114 | 3 |
| 115 | 1 |
| 116 | 2 |
| 117 | 1 |
| 118 | 6 |
| 119 | 3 |
| 120 | 6 |
| 121 | 8 |
| 122 | 6 |
| 123 | 14 |
| 124 | 5 |
| 125 | 4 |
| 126 | 4 |
| 127 | 5 |
| 128 | 12 |
| 129 | 5 |
| 130 | 22 |
| 131 | 9 |
| 132 | 4 |
| 133 | 3 |
| 134 | 1 |
| 135 | 5 |
| 136 | 5 |
| 137 | 5 |
| 138 | 6 |
| 139 | 1 |
| 140 | 7 |
| 141 | 1 |
| 142 | 5 |
| 143 | 5 |
| 144 | 3 |
| 145 | 4 |
| 146 | 4 |
| 147 | 2 |
| 148 | 0 |
| 149 | 3 |
| 150 | 8 |
| 151 | 0 |
| 152 | 3 |
| 153 | 0 |
| 154 | 0 |
| 155 | 3 |
| 156 | 1 |
| 157 | 1 |
| 158 | 0 |
| 159 | 0 |
| 160 | 1 |
| 161 | 3 |
| 162 | 1 |
| 163 | 1 |
| 164 | 1 |
| 165 | 48 |
| 合計 | 2,324 |


















