


| 名称 | 最大精錬値 | 
|---|---|
| アイオーンスタッフ[2] | 6 | 
| 悪魔祓いの書[2] | 7 | 
| 嵐の弓[1] | 4 | 
| 茨の杖[1] | 6 | 
| インペリアルスピア[1] | 5 | 
| 運命の書[1] | 4 | 
| エルヴンボウ[1] | 5 | 
| 大型クロスボウ[2] | 4 | 
| 鬼丸[2] | 4 | 
| カタナ[4] | 7 | 
| ギガントアックス[1] | 7 | 
| ギガントボウ[1] | 4 | 
| ギガントランス[0] | 7 | 
| 錐[1] | 4 | 
| グリーンホイッスル[1] | 5 | 
| コンバットナイフ[0] | 4 | 
| コンポジットボウ[4] | 7 | 
| サバイバルロッド[1] | 10 | 
| サバイバルロッド[1] | 10 | 
| 錆びたアーム[3] | 4 | 
| シャドウスタッフ[2] | 4 | 
| 新体操リボン[2] | 5 | 
| スタッフオブディストラクション[1] | 4 | 
| スタッフオブピアーシング[0] | 10 | 
| ステムウィップ[1] | 5 | 
| セイフティロッド[1] | 7 | 
| 閃光の爪[2] | 7 | 
| ソードスティック[2] | 7 | 
| ソードブレイカー[3] | 4 | 
| チェロ[3] | 5 | 
| トゥースブレイド[1] | 9 | 
| 憑神のギター[0] | 4 | 
| ドフレの斧[3] | 4 | 
| バイオリン[4] | 7 | 
| パイク[4] | 7 | 
| パイルバンカー[0] | 5 | 
| パイルバンカーP[3] | 4 | 
| パイルバンカーS[3] | 4 | 
| パイルバンカーT[3] | 4 | 
| 名称 | 最大精錬値 | 
|---|---|
| バトルアックス[4] | 7 | 
| バトルフォーク[4] | 6 | 
| バリアスジュル[4] | 7 | 
| フォーチュンソード[0] | 4 | 
| ブレイド[4] | 7 | 
| 法螺貝[1] | 7 | 
| マインゴーシュ[4] | 7 | 
| メイス[4] | 7 | 
| メイルブレイカー[3] | 4 | 
| 有刺鉄線[1] | 4 | 
| ラクリマスティック[2] | 5 | 
| 連撃の爪[4] | 7 | 
| ロープ[4] | 7 | 
| ロッド[4] | 7 | 
| ロングメイス[0] | 4 | 
| グロリアスタブレット[0] | 7 | 
| グロリアス黙示録[0] | |
| グロリアスハンターボウ[0] | |
| グロリアスダマスカス[0] | |
| グロリアスギター[0] | |
| グロリアスブラッディロア[0] | |
| グロリアスジャマダハル[0] | |
| グロリアスクロー[0] | |
| グロリアスフィスト[0] | |
| グロリアスクリーヴァー[0] | |
| グロリアスモーニングスター[0] | |
| グロリアススピア[0] | |
| グロリアスアークワンド[0] | |
| グロリアス治癒の杖[0] | |
| グロリアスフランベルジェ[0] | |
| グロリアスレイピア[0] | |
| グロリアスホーリーアヴェンジャー[0] | |
| グロリアスツーハンドアックス[0] | |
| グロリアスランス[0] | |
| グロリアスウィザードスタッフ[0] | |
| グロリアスクレイモア[0] | |
| グロリアスラリエット[0] | 

| 名称 | 最大精錬値 | 
|---|---|
| アイグの花飾りブレスレット[1] | - | 
| アキレウスシールド[1] | 4 | 
| アンドフリームニルのマント[1] | 7 | 
| イミューンシールド[1] | 7 | 
| イミューンブーツ[1] | 7 | 
| イミューンマント[0] | 7 | 
| インペリアルガード[1] | 4 | 
| インペリアルリング[1] | - | 
| ヴァルキリーシールド[1] | 4 | 
| ヴィダルのブーツ[1] | 4 | 
| ヴェスパーコア1[1] | - | 
| ヴェスパーコア2[1] | - | 
| ヴェスパーコア3[1] | - | 
| ヴェスパーコア4[1] | - | 
| エーギルシューズ[1] | 4 | 
| エーギルマント[1] | 4 | 
| エキスパートリング[1] | - | 
| オルレアンサーバー[1] | 4 | 
| オルレアンの手袋[1] | - | 
| カタパルトショルダー[1] | 0 | 
| 神の使者[1] | 4 | 
| ガラスの靴[1] | 4 | 
| キャスティングローブ[1] | 4 | 
| 強運のグローブ[1] | - | 
| グリーンクヴァシルリング[0] | - | 
| クリップ[1] | - | 
| ゴヴニュの肩飾り[1] | 4 | 
| サルベージケープ[0] | 4 | 
| 酸素ボンベ[1] | 4 | 
| シルバーガード[1] | 4 | 
| 紳士服[0] | 4 | 
| 水牛の角[1] | - | 
| スキンオブシャドウ[1] | 4 | 
| ストロングシールド[1] | 4 | 
| スピリチュアルリング[0] | - | 
| スプリントシューズ[1] | 4 | 
| スプリントメイル[1] | 4 | 
| スプリントリング[0] | - | 
| ソーンシールド[1] | 4 | 
| ソーンシューズ[1] | 4 | 
| 堕天使の盾[1] | 7 | 
| 忠節の首輪[1] | - | 
| ディアボロスアーマー[1] | 4 | 
| ディアボロスリング[1] | - | 
| ディアボロスローブ[1] | 4 | 
| ティドゥン[1] | 4 | 
| ニュオーズの翼リング[1] | - | 
| 忍耐の指輪[1] | - | 
| 呪われた手[1] | - | 
| バリアントシューズ[0] | 4 | 
| ピアメットのリボン[1] | 4 | 
| 名称 | 最大精錬値 | 
|---|---|
| プエンテローブ[1] | 4 | 
| ブラウンクヴァシルリング[0] | - | 
| プラチナシールド[0] | 4 | 
| ブルークヴァシルリング[0] | - | 
| ペンダントオブカオス[0] | - | 
| ペンダントオブハーモニー[0] | - | 
| マジックリフレクター[1] | 4 | 
| マッドバニー[1] | 4 | 
| マントオブグレイトネイチャ[1] | 4 | 
| マントオブフレイムハート[1] | 4 | 
| マントオブミスティックフローズン[1] | 4 | 
| マントオブラフウィンド[1] | 4 | 
| 水玉ブローチ[1] | - | 
| メテオプレート[1] | 4 | 
| 野牛の角[1] | - | 
| ラフィネシールド[1] | 7 | 
| リアンシューズ[1] | 4 | 
| リングオブフレームロード[0] | - | 
| レッドクヴァシルリング[0] | - | 
| ロードオブデスの盾[1] | 4 | 
| 火竜の外套[1] | 4 | 
| 機械人形用増幅装置・改[1] | 4 | 
| 機敏のグローブ[1] | - | 
| 輝く偏四角多面体[1] | - | 
| 巨神蛇の皮[1] | 4 | 
| 紅蓮のストール[1] | 4 | 
| 剛腕のグローブ[1] | - | 
| 身体強化リング[1] | - | 
| 鳥狩の弓懸[1] | - | 
| 鳥狩の鉤爪[1] | - | 
| 魔力増幅リング[1] | - | 
| 勇者のジャッジメントローブ[1] | 7 | 
| 勇者のターゲットスーツ[1] | 7 | 
| 勇者のトレードメイル[1] | 7 | 
| 勇者のネペンテスブーツ[1] | 7 | 
| 勇者のヒドゥンクロース[1] | 7 | 
| 勇者のプレート[1] | 7 | 
| 勇者のマジックコート[1] | 7 | 
| 勇者の銀狐革ブーツ[1] | 7 | 
| 呪われた幸運のクローバー[1] | - | 
| 俊敏のグローブ[1] | - | 
| 耐久のグローブ[1] | - | 
| 知性のグローブ[1] | - | 
| 登山靴[1] | 6 | 
| プロンテラ軍のタスキ[1] | 8 | 
| プロンテラ軍の軍服[1] | |
| プロンテラ軍の軍靴[1] | |
| グロリアスマフラー[0] | 7 | 
| グロリアスシューズ[0] | |
| グロリアススーツ[0] | 
[2015/7/17]記載に一部誤りがあったため、修正致しました。

| 名称 | 最大精錬値 | 
|---|---|
| アイスクリーム帽子[0] | 8 | 
| 生ける炎のテンガロンハット[1] | 7 | 
| 茨のヘアバンド[1] | 7 | 
| インペリアルフェザー[0] | - | 
| ヴァジュラ[0] | - | 
| エルダーデビルホーン[1] | 4 | 
| オウルヴァイカウントのシルクハット[1] | 7 | 
| 大いなる水のニットキャップ[1] | 7 | 
| 大型マジェスティックゴート[0] | 4 | 
| カルデュイの耳[0] | - | 
| 機械植物帽[1] | 4 | 
| ギガントヘルム[1] | 7 | 
| 狐耳鈴リボン[1] | 4 | 
| ギャンブラーシール[0] | - | 
| クイーン・アンズ・リベンジ[1] | 4 | 
| グラス[1] | - | 
| くわえたハンカチ[0] | - | 
| 剣聖の王冠[1] | 7 | 
| ゴールテンダーマスク[0] | - | 
| 古代の金装飾[1] | 4 | 
| 子猫のヘッドドレス[1] | 7 | 
| 山茶花の髪飾り[1] | 4 | 
| サバイバルサークレット[1] | 7 | 
| サングラス[1] | - | 
| 柴犬帽(黒)[1] | 4 | 
| スカルキャップ[1] | 7 | 
| 名称 | 最大精錬値 | 
|---|---|
| 聖火冠[0] | - | 
| 聖職者の看護帽[1] | 7 | 
| 聖なるクリスマスツリー[1] | 0 | 
| 精霊の王冠[1] | 7 | 
| 空飛ぶガラパゴ[0] | - | 
| 冷たい空気[0] | - | 
| 鳥狩の呼子[0] | - | 
| ハートの眼帯[0] | - | 
| バイオプロテクター[0] | - | 
| パイプタバコ[0] | - | 
| ハッピーバルーン[0] | - | 
| 羽のベレー[0] | 4 | 
| ハミングバード[0] | 0 | 
| バルーンハット[1] | 7 | 
| ひよこちゃん[0] | 0 | 
| プロテクトフェザー[0] | - | 
| マジェスティックデビルホーン[1] | 4 | 
| マジカルブースター[0] | - | 
| マジカルフェザー[1] | 4 | 
| 無形なる地のシルクハット[1] | 7 | 
| 名状しがたき風のハンチングキャップ[1] | 7 | 
| メモリーオブラバーズ[0] | - | 
| ライオットチップ[1] | 4 | 
| ラッキークローバー[0] | - | 
| ルーンヘルム[1] | 6 | 
[2015/7/17]記載に一部誤りがあったため、修正致しました。

| 名称 | 最大精錬値 | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| エクセリオンウィング | 7 | ※1 | |||
| エクセリオンスーツ | |||||
| クリムゾンスタッフⅡ[1] | 7 | 空き | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | 
| クリムゾンローブ[0] | - | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | |
| クリムゾンシューズ[0] | - | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | |
| クリムゾンオーブ[0] | - | - | SP+50 | HP+100 | HP+100 | 
| アクアスタッフⅡ[1] | 7 | 空き | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | 
| アクアローブ[0] | - | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | |
| アクアシューズ[0] | - | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | |
| アクアオーブ[0] | - | - | SP+50 | HP+100 | HP+100 | 
| ゴールデンロッドスタッフⅡ[1] | 7 | 空き | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | 
| ゴールデンロッドローブ[0] | - | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | |
| ゴールデンロッドシューズ[0] | - | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | |
| ゴールデンロッドオーブ[0] | - | - | SP+50 | HP+100 | HP+100 | 
| フォレストスタッフⅡ[1] | 7 | 空き | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | 
| フォレストローブ[0] | - | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | |
| フォレストシューズ[0] | - | 魔力1 | Int+2 | Int+1 | |
| フォレストオーブ[0] | - | - | SP+50 | HP+100 | HP+100 | 
| 慈愛の杖Ⅱ[1] | 7 | 空き | Vit+3 | HP+100 | HP+100 | 
| 慈愛のローブ[0] | - | Vit+3 | HP+100 | HP+100 | |
| 慈愛のショール[0] | - | Vit+3 | HP+100 | HP+100 | |
| 慈愛の靴[0] | - | Vit+3 | HP+100 | HP+100 | |
| 審判のメイスⅡ[1] | 空き | Int+2 | Int+1 | Int+1 | |
| 審判のローブ[0] | - | Int+2 | Int+1 | Int+1 | |
| 審判のショール[0] | - | Int+2 | Int+1 | Int+1 | |
| 審判の靴[0] | - | Int+2 | Int+1 | Int+1 | |
| ウルズプレート[0] | - | Vit+3 | Mdef+2 | Mdef+2 | |
| ウルズマント[0] | - | Luk+3 | Mdef+2 | Mdef+2 | |
| ウルズグリーブ[1] | 空き | Mdef+8 | Mdef+6 | Mdef+2 | |
| ウルズブローチ[1] | - | 空き | Mdef+8 | Mdef+6 | Mdef+2 | 
| ペオースプレート[0] | 7 | - | Cri+5 | Cri+5 | Cri+5 | 
| ペオースマント[0] | - | Luk+3 | Mdef+2 | Mdef+2 | |
| ペオースグリーブ[1] | 空き | Mdef+8 | Mdef+6 | Mdef+2 | |
| ペオースブローチ[1] | - | 空き | Mdef+8 | Mdef+6 | Mdef+2 | 
| サバフのクロース[1] | 7 | 空き | Cri+5 | Cri+5 | Cri+5 | 
| サバフのフード[0] | - | Agi+2 | Agi+1 | Agi+1 | |
| サバフのシューズ[1] | 空き | SP+50 | SP+50 | SP+50 | |
| サバフのリング[0] | - | - | SP+50 | SP+50 | SP+50 | 
| ナブのクロース[1] | 7 | 空き | 闘志1 | 闘志1 | 闘志1 | 
| ナブのフード[0] | - | Agi+2 | Agi+1 | Agi+1 | |
| ナブのシューズ[1] | 空き | SP+50 | SP+50 | SP+50 | |
| ナブのリング[0] | - | - | SP+50 | SP+50 | SP+50 | 
| 白羽のスーツ[1] | 7 | 空き | Cri+5 | Cri+5 | Cri+5 | 
| 白羽のマント[0] | - | Agi+2 | Agi+1 | Agi+1 | |
| 白羽のブーツ[1] | 空き | SP+50 | SP+50 | SP+50 | |
| 白羽のブローチ[0] | - | - | SP+50 | SP+50 | SP+50 | 
| 黒羽のスーツ[1] | 7 | 空き | Int+2 | Int+1 | Int+1 | 
| 黒羽のマント[0] | - | Agi+2 | Agi+1 | Agi+1 | |
| 黒羽のブーツ[1] | 空き | SP+50 | SP+50 | SP+50 | |
| 黒羽のブローチ[0] | - | - | SP+50 | SP+50 | SP+50 | 
| パワードメイル[0] | 7 | - | 名弓1 | Vit+1 | Agi+1 | 
| パワードアーム[1] | - | 空き | Dex+2 | Agi+1 | Agi+1 | 
| パワードタンク[1] | 7 | - | Flee+3 | Flee+1 | 名弓1 | 
| パワードブーツ[0] | - | HP+200 | HP+100 | 名弓1 | |
| ガーディアンユニット[0] | - | 名弓1 | Vit+1 | Agi+1 | |
| ガーディアンバレル[1] | - | 空き | Dex+2 | Agi+1 | Agi+1 | 
| ガーディアンエンジン[1] | 7 | 空き | Flee+3 | Flee+1 | 名弓1 | 
| ガーディアンブースター[0] | - | HP+200 | HP+100 | 名弓1 | |
| 古い洋傘[3] | 5 | 空き | 空き | 空き | 闘志10、先鋭5、Matk3、攻撃速度4、Aspd+1、魔力9のいずれか | 
| シャドウウォーカー[1] | 4 | 空き | - | 闘志3、先鋭2、Matk1、Str+1、Agi+1、Dex+1、Int+1、Vit+1、Luk+1のいずれか | Str+1、Agi+1、Dex+1、Int+1、Vit+1、Luk+1のいずれか | 
| 瑞々しいバラ[1] | 空き | - | 闘志2、先鋭1、Matk1、攻撃速度1、魔力1のいずれか | Str+1、Agi+1、Dex+1、Int+1、Vit+1、Luk+1のいずれか | |
| 優しい心[1] | - | 空き | Str+3、Agi+3、Dex+3、Int+3、Vit+3、Luk+3のいずれか | Str+2、Agi+2、Dex+2、Int+2、Vit+2、Luk+2のいずれか | Str+1、Agi+1、Dex+1、Int+1、Vit+1、Luk+1のいずれか | 
| 傷ついた心[1] | 空き | Str+3、Agi+3、Dex+3、Int+3、Vit+3、Luk+3のいずれか | Str+2、Agi+2、Dex+2、Int+2、Vit+2、Luk+2のいずれか | Str+1、Agi+1、Dex+1、Int+1、Vit+1、Luk+1のいずれか | |
| 赤いランタン[1] | 空き | Str+3、Agi+3、Dex+3、Int+3、Vit+3、Luk+3のいずれか | Str+2、Agi+2、Dex+2、Int+2、Vit+2、Luk+2のいずれか | Str+1、Agi+1、Dex+1、Int+1、Vit+1、Luk+1のいずれか | |
| 力の時空ブーツ[0] | 6 (エンチャントが付与されている場合は4) | - | - | - | 闘志6、名弓3、魔力3、MaxHP1、攻撃速度3、Luk+5 | 
| 知力の時空ブーツ[0] | |||||
| 俊敏の時空ブーツ[0] | |||||
| 体力の時空ブーツ[0] | |||||
| 技巧の時空ブーツ[0] | |||||
| 幸運の時空ブーツ[0] | |||||
| 力の時空ブーツ[1] | 4 | 空き | - | - | - | 
| 体力の時空ブーツ[1] | |||||
| 技巧の時空ブーツ[1] | |||||
| 知力の時空ブーツ[1] | |||||
| 俊敏の時空ブーツ[1] | |||||
| 幸運の時空ブーツ[1] | |||||
※1 詳細な性能については、Episode:Memory Record特設サイトをご覧ください。

| 対象職業 | 名称 | 最大精錬値 | スロット1 | 
|---|---|---|---|
| ルーンナイト | ルーンサークレット[1] | 4 | フェンリルカード | 
| エナジールーンガード[1] | 4 | メデューサカード | |
| ルーンプレート[1] | 0 | タオグンカカード | |
| 魔力石の指輪[1] | - | ヴェルゼブブカード | |
| ウォーロック | 魔力石の帽子[1] | 4 | カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード | 
| 魔法書(ファイアーボルト) | - | - | |
| 魔法書(コールドボルト) | - | - | |
| 魔法書(ライトニングボルト) | - | - | |
| 魔法書(ストームガスト) | - | - | |
| 魔法書(ロードオブヴァーミリオン) | - | - | |
| 魔法書(メテオストーム) | - | - | |
| 魔法書(サンダーストーム) | - | - | |
| 魔法書(ユピテルサンダー) | - | - | |
| 魔法書(ウォーターボール) | - | - | |
| 魔法書(ヘヴンズドライブ) | - | - | |
| 魔法書(アーススパイク) | - | - | |
| 魔法書(チェーンライトニング) | - | - | |
| 魔法書(クリムゾンロック) | - | - | |
| 魔法書(ドレインライフ) | - | - | |
| レンジャー | スナイパーゴーグル[1] | 4 | ファラオカード | 
| アークビショップ | ミトラ[1] | 4 | マヤパープルカード | 
| ギロチンクロス | 沈黙の執行者[0] | - | - | 
| メカニック | ドライバーバンド(赤)[1] | 4 | マヤパープルカード | 
| ドライバーバンド(黄)[1] | 4 | マヤパープルカード | |
| 加速装置[1] | - | - | |
| ホバーリングブースター[1] | - | - | |
| 自爆装置[1] | - | - | |
| シェイプシフター[1] | - | - | |
| 冷却装置[1] | - | - | |
| 磁場フィールド発生装置[1] | - | - | |
| バリアー発生装置[1] | - | - | |
| 光学迷彩発生装置[1] | - | - | |
| 火炎放射器[0] | 0 | - | |
| ロイヤルガード | シュミッツのヘルム[1] | 4 | 黒蛇王カード | 
| ソーサラー | 風のささやき[1] | 4 | ミストレスカード | 
| ミンストレル | ミンストレルソングの帽子[1] | 4 | オークヒーローカード | 
| ワンダラー | バレリーナの髪飾り[1] | 4 | マヤパープルカード | 
| シャドウチェイサー | シャドウクラウン[1] | 4 | マヤパープルカード | 
| 修羅 | ブレイジングソウル[1] | 4 | 黒蛇王カード | 
| ジェネティック | ミダスのささやき[1] | 4 | マヤパープルカード | 
[2015/7/17]記載に一部誤りがあったため、修正致しました。

| 名称 | 
|---|
| アーチャースケルトンカード | 
| アイシラカード | 
| アガヴカード | 
| アリゲーターカード | 
| アルギオペカード | 
| アルゴスカード | 
| アルフォシオ=バジルカード | 
| イシスカード | 
| 一反木綿カード | 
| イビルドルイドカード | 
| イレンド=エベシカード | 
| エリオットカード | 
| エンジェリングカード | 
| オウルヴァイカウントカード | 
| オウルマーキスカード | 
| ガーティー=ウーカード | 
| ガイアスカード | 
| 河童カード | 
| カトリーヌ=ケイロンカード | 
| カナトウスカード | 
| ガリオンカード | 
| キャットナインテイルカード | 
| 巨大ウィスパーカード | 
| ククレカード | 
| グリーンペロスカード | 
| グリフォンカード | 
| グレイヴクラウンマミーカード | 
| グレイヴベリットカード | 
| グレイヴマミーカード | 
| ゴーストリングカード | 
| ゴートカード | 
| ゴールドオシドスカード | 
| ゴーレムカード | 
| 極楽鳥カード | 
| コンドルカード | 
| ザクダムカード | 
| サベージベベカード | 
| サンドマンカード | 
| ジェジェリンカード | 
| ジェミニ-S58カード | 
| ジャイアントホーネットカード | 
| ジャックカード | 
| 白蓮玉カード | 
| スカラバカード | 
| スケルワーカーカード | 
| スポアカード | 
| スモーキーカード | 
| スロフォカード | 
| セシル=ディモンカード | 
| ゼロムカード | 
| センチピード幼虫カード | 
| ソードフィッシュカード | 
| ダークイリュージョンカード | 
| ダスティネスカード | 
| タラフロッグカード | 
| チェネレカード | 
| チェン=リウカード | 
| チョコカード | 
| デビルチカード | 
| デビルリングカード | 
| ドケビカード | 
| トレンティーニカード | 
| ドロップスカード | 
| ドロメデスカード | 
| ナイトメアカード | 
| ノクシャスカード | 
| バースリーカード | 
| ハイオークカード | 
| パサナカード | 
| バナスパティカード | 
| ハンターフライカード | 
| ヒドラカード | 
| 名称 | 
|---|
| ビホルダーカード | 
| ビョルグカード | 
| ファミリアーカード | 
| ブギスギスカード | 
| プランクトンカード | 
| ブリーズカード | 
| フリルドラカード | 
| フレームスカルカード | 
| ペコペコカード | 
| ベリットカード | 
| ホードカード | 
| ポルセリオカード | 
| ホルンカード | 
| マーターカード | 
| マミーカード | 
| マリオネットカード | 
| マリナカード | 
| マルクカード | 
| マルスカード | 
| マルドゥークカード | 
| マンティスカード | 
| ミストカード | 
| メガリスカード | 
| メガロドンカード | 
| メタルラカード | 
| メデューサカード | 
| メンブリッツカード | 
| ヨーヨーカード | 
| ラギッドゾンビカード | 
| リーフキャットカード | 
| レイドリックカード | 
| レイブオルマイカード | 
| ワクワクカード | 
| 甲帝スカラバカード | 
| 時計塔管理者カード | 
| 毀損された古書カード | 
| アトロスカード | 
| アモンラーカード | 
| アルフォシオ=バジル(MVP)カード | 
| イグニゼム=セニア(MVP)カード | 
| イフリートカード | 
| ヴェスパーカード | 
| エミュール=プラメール(MVP)カード | 
| ガーティー=ウー(MVP)カード | 
| キエル-D-01カード | 
| クトルラナックスカード | 
| クラーケンカード | 
| グルームアンダーナイトカード | 
| ストームナイトカード | 
| セリア=アルデ(MVP)カード | 
| ダークロードカード | 
| データルザウルスカード | 
| ドッペルゲンガーカード | 
| ドレイクカード | 
| トレンティーニ(MVP)カード | 
| ニーズヘッグの影カード | 
| ハティーカード | 
| バフォメットカード | 
| フリオニカード | 
| マーガレッタ=ソリン(MVP)カード | 
| ランデル=ロレンス(MVP)カード | 
| ランドグリスカード | 
| レヤックカード | 
| ロードオブデスカード | 
| 怨霊武士カード | 
| 月夜花カード | 
| 魔神の幸運2 | 
| 魔神の集中2 | 
| 魔神の迅速2 | 
| 魔神の体力2 | 
| 魔神の知力2 | 
| 魔神の腕力2 | 
[2015/7/17]記載に一部誤りがあったため、修正致しました。

| 名称 | 
|---|
| ホワイトスリムポーション | 
| マステラの実 | 
| 青ポーション | 
| アシッドボトル | 
| エルフの矢 | 
| エルフの矢筒 | 
| ハイスピードポーション | 
| バーサークポーション | 
| 吸血植物の種 | 
| ブルージェムストーン | 
| 爆弾キノコの胞子 | 
| スピードアップポーション | 
| コーティング薬 | 
| キュアーフリー | 
| 地属性コンバーター | 
| 火属性コンバーター | 
| 水属性コンバーター | 
| 風属性コンバーター | 
| 濃縮サラマインジュース | 
| 黒色火薬 | 
| ファイアーボトル | 
| 氷の矢 | 
| 解毒剤 | 
| 切ない涙 | 
| ホーリーキャノンボール | 
| 聖水 | 
| インディゴポイント | 
| 鉄 | 
| アイアンキャノンボール | 
| ライムグリーンポイント | 
| 液体冷却弾 | 
| 魔導ギア燃料 | 
| マンドラゴラの鉢植え | 
| メロン爆弾 | 
| プラントボトル | 
| マインボトル | 
| モンキースパナ | 
| オイルボトル | 
| オリデオコンの金槌 | 
| 毒薬の瓶 | 
| デスハート | 
| ベナムブリード | 
| パイクレシア | 
| マジックマッシュルーム | 
| リーチエンド | 
| トキシン | 
| パラライズ | 
| 携帯用溶鉱炉 | 
| レッドジェムストーン | 
| レジストアースポーション | 
| レジストファイアーポーション | 
| 名称 | 
|---|
| レジストコールドポーション | 
| レジストウィンドポーション | 
| エイシルルーンストーン | 
| ハガラズルーンストーン | 
| イスルーンストーン | 
| ナウシズルーンストーン | 
| スリサズルーンストーン | 
| ウルズルーンストーン | 
| ベルカナルーンストーン | 
| スカーレットポイント | 
| 茨の種 | 
| 煙幕粉 | 
| 改良型設置用トラップ | 
| くもの糸 | 
| 催涙ガス | 
| 呪われた水 | 
| イエロージェムストーン | 
| イエローウィッシュポイント | 
| ダークキャノンボール | 
| ソウルキャノンボール | 
| リンゴ爆弾 | 
| ココナッツ爆弾 | 
| パイナップル爆弾 | 
| バルカンバレットマガジン | 
| 改良型設置用トラップボックス | 
| オリデオコンの矢筒 | 
| 炎の矢筒 | 
| 銀の矢筒 | 
| 風の矢筒 | 
| 岩石の矢筒 | 
| 水晶の矢筒 | 
| 影の矢筒 | 
| 無形の矢筒 | 
| アサイーの実 | 
| バルカンバレット | 
| 銀の矢 | 
| 炎の矢 | 
| 水晶の矢 | 
| 風の矢 | 
| 岩石の矢 | 
| 無形の矢 | 
| スタンアロー | 
| カースアロー | 
| オリデオコンの矢 | 
| 影矢 | 
| 速度増幅回路 | 
| レッドブラッド | 
| クリスタルブルー | 
| ウィンドオブヴェルデュール | 
| イエローライブ | 

| アイテム名 | 最大持ち込み可能数 | 
|---|---|
| アルコール | 10 | 
| 設置用トラップ | 2 | 
| サーフェイスペイント | 3 | 
| のど飴 | 10 | 
| フェイスペイント | 20 | 
| ブリガン | 1 | 
| ペオースルーンストーン | 5 | 
| ライゾルーンストーン | 1 | 
| ラクスアニマルーンストーン | 1 | 
| 鋼鉄 | 3 | 
| HP増加ポーション(大) | 3 | 
					※上記アイテムを指定個数以上所持していると試合会場へ移動できません。
					※上記アイテムについては、ドロップ、交換ウィンドウ、倉庫、カート等、一切の移動が行なえません。
					※上記アイテムを処分したい場合は、NPCへ売却してください。
					※シャドウチェイサーで試合に参加する際、所持している「改良型設置用トラップ」は全て自動的に回収されます。
				

| NPCサービス | 概要 | 
|---|---|
| 試合準備 | 無料で以下のサービスを受けることが出来ます。 ・HPとSPの回復 ・アイテムの補充 ・レンタル、修理 ・Zenyの補充(最大10,000,000zeny) ・BaseExp配布(インスピレーション取得時のみ) | 
| 倉庫 | 無料で倉庫を利用できます。 | 
| 精錬 | 無料で指定数値まで精錬できます。 | 
| 髪型/髪染/服染 | 無料で髪型変更、髪染め、服染めが行えます。 | 
| NPCサービス | 概要 | 
|---|---|
| ステータスリセット | 無料でステータスをリセットできます。 | 
| スキルリセット | 無料でスキルをリセットできます。 | 
| ギルド作成 | 無料でギルドを作成できます。作成されたギルド名は末尾に記号がつきます。(練習エリアでのみ利用可能です。) | 

| 職業名 | スキル名 | 
|---|---|
| ルーンナイト | 急所攻撃 | 
| オートバーサーク | |
| 移動時HP回復 | |
| チャージアタック | |
| ウォーロック | エナジーコート | 
| レンジャー | チャージアロー | 
| ファンタズミックアロー | |
| アークビショップ | ホーリーライト | 
| ギロチンクロス | 石投げ | 
| 石拾い | |
| 砂まき | |
| ベナムナイフ | |
| ソニックアクセラレーション | |
| メカニック | ラウドボイス | 
| チェンジカート | |
| カートレボリューション | |
| カートデコレーション | |
| フェイクゼニー | 
| 職業名 | スキル名 | 
|---|---|
| ロイヤルガード | 急所攻撃 | 
| オートバーサーク | |
| 移動時HP回復 | |
| シュリンク | |
| ソーサラー | エナジーコート | 
| ミンストレル | チャージアロー | 
| パンボイス | |
| ワンダラー | チャージアロー | 
| 魅惑のウィンク | |
| 修羅 | ホーリーライト | 
| 気功転移 | |
| 寸勁 | |
| シャドウチェイサー | 石投げ | 
| 石拾い | |
| 砂まき | |
| クローズコンファイン | |
| ジェネティック | ラウドボイス | 
| チェンジカート | |
| カートデコレーション | |
| カートレボリューション | 

| 職業名 | スキル名 | 
|---|---|
| ルーンナイト | インデュア | 
| ウォーロック | ステイシス | 
| アイスウォール | |
| サイトブラスター | |
| テトラボルテックス | |
| レンジャー | アンリミット | 
| アークビショップ | アスムプティオ | 
| バジリカ | |
| テレポート | |
| ワープポータル | |
| ギロチンクロス | ダーククロウ | 
| メカニック | 鉄製造 | 
| 属性石製造 | |
| 鋼鉄製造 | |
| 短剣製作 | |
| ナックル製作 | |
| メイス製作 | |
| 剣製作 | |
| 両手剣製作 | |
| 斧製作 | |
| 槍製作 | |
| 武器精錬 | |
| 露店開設 | |
| 鉱石発見 | |
| マグマイラプション | 
| 職業名 | スキル名 | 
|---|---|
| ロイヤルガード | インデュア | 
| ソーサラー | アルージョ | 
| アブラカタブラ | |
| エレメンタルアナライシス | |
| ミンストレルワンダラー | 安らぎの子守歌 | 
| 月明かりの下で | |
