ドワーフエンチャント
Yggdrasillワールドで遊んで装備やエンチャントを手に入れよう!
「ドワーフエンチャント」は、Yggdrasillワールドでテストオープン中の「バトルコロッセオ」を遊ぶことでエンチャントに挑戦できるようになります!
ドワーフエンチャントを行うための3つのSTEP
アイテム「強者の証」を手に入れよう!
「強者の証」は、通常ワールドの「Yggdrasill用倉庫」内(173,98)にいるNPC「バトルコロッセオ担当官」にBCPを渡すことで入手可能だ!
NPC「イグストリ」でドワーフエンチャントに挑戦!
「強者の証」が入手出来たら、通常ワールドの「Yggdrasill用倉庫」内(182,86)にいるNPC「イグストリ」に強者の証を渡すと、ドワーフエンチャントに挑戦できるぞ!
ドワーフエンチャントには、強者の証を10個使用する「通常エンチャント」と10,000個使用する「確定エンチャント」の2パターンがあるので、自分の目的に合ったエンチャントを選択しよう!
ドワーフエンチャントのルール
確定エンチャント | 通常エンチャント | |
---|---|---|
エンチャント手数料 | 「強者の証」10,000個 | 「強者の証」10個 |
エンチャントに必要な対象アイテムの精錬値 | 10以上 | 0以上 |
エンチャント成功率 | 100% | |
エンチャント失敗時 | - | |
エンチャント効果の決定方法 | 対象スロットのうち一つを選択し、効果の一覧より選択可能 | 対象スロットのうち一つを選択し、効果の一覧より抽選 |
エンチャント効果の上書き | 可能 | |
その他 | ・エンチャントの成否に関わらず、手数料は消滅します。 | |
・確定エンチャントはアクセサリーには実施出来ません。 | ||
グループ1
装備部位 | 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
---|---|---|---|
武器 | ひまわり少年[1]、リンディーホップ[1]、鬼丸[2]、鉱員のつるはし[3]、自警団の弓[3]、浄化の剣[3]、奈落の剣[3] | 第1エンチャント | Str + 5、Str + 6、Str + 7、Agi + 5、Agi + 6、Agi + 7、Vit + 5、Vit + 6、Vit + 7、Int + 5、Int + 6、Int + 7、Dex + 5、Dex + 6、Dex + 7、Luk + 5、Luk + 6、Luk + 7、強撃1、強撃2、強撃3、増幅1、増幅2、増幅3、闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、強剛、剛体、白雲、新暦、閃光、天弓 |
(第4スロット) | |||
兜上段 | ガーデンオブエデン[1]、ギガントヘルム[1]、サバイバルサークレット[1]、セリーヌのリボン[1]、レーザーオブイーグル[1]、楽園の鳥かご[1]、共和国の帽子[1]、剛勇無双の紋帽子[1]、精霊の王冠[1] | 第1エンチャント | Str + 3、Str + 4、Str + 5、Agi + 3、Agi + 4、Agi + 5、Vit + 3、Vit + 4、Vit + 5、Int + 3、Int + 4、Int + 5、Dex + 3、Dex + 4、Dex + 5、Luk + 3、Luk + 4、Luk + 5、Extra Str、Extra Agi、Extra Vit、Extra Int、Extra Dex、Extra Luk |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Str + 3、Str + 4、Str + 5、Agi + 3、Agi + 4、Agi + 5、Vit + 3、Vit + 4、Vit + 5、Int + 3、Int + 4、Int + 5、Dex + 3、Dex + 4、Dex + 5、Luk + 3、Luk + 4、Luk + 5、Extra Str、Extra Agi、Extra Vit、Extra Int、Extra Dex、Extra Luk | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Str + 3、Str + 4、Str + 5、Agi + 3、Agi + 4、Agi + 5、Vit + 3、Vit + 4、Vit + 5、Int + 3、Int + 4、Int + 5、Dex + 3、Dex + 4、Dex + 5、Luk + 3、Luk + 4、Luk + 5、豪傑、真理の解放、英雄の凱歌 | ||
(第2スロット) | |||
鎧 | カーリッツバーグ騎士団の鎧[1]、ドレイクコート[1]、剛勇無双の甲胄[1]、白の騎士団の鎧[1] | 第1エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、サイトLv1、スキルディレイ - 15% |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、バーン、ゲイル、フラッド、クレイ、グラッジ、ウーア、ベノム、デスペリア、セイクレッド | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、強剛、天弓、新暦 | ||
(第2スロット) | |||
靴 | タラリア[1] | 第1エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、MaxHP + 15%、Def50%無視、Mdef50%無視、プレイヤー耐性10 |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、英雄の凱歌、石化耐性、必中攻撃 + 25% | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、破砕、魔刃 | ||
(第2スロット) | |||
アクセサリー | ウェルスコア[1]、エメラルドリング[1]、おもちゃの指輪[1]、サファイアリスト[1]、セリーヌのブローチ[1]、パラケルススグローブ[1]、フェアリーフのギリ粉[1]、ペタルの尻尾[1]、悪鬼羅刹の指輪[1]、英雄の指輪[1]、時魔術師の指輪[1]、上忍の腰帯[1]、戦乙女の雫[1]、蒼き夜光石[1]、太極の護符[1]、鍛冶師の手甲[1]、長司祭の指輪[1]、盗賊のすすめ 第一巻[1]、盗賊のすすめ 第二巻[1]、不死の軍団認識票[1]、魔術師のグローブ[1] | 第1エンチャント | Def + 50、Mdef + 10、Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Def50%無視、Mdef50%無視、詠唱妨害不可、MaxHP + 15% |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Def + 50、Mdef + 10、Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Def50%無視、Mdef50%無視、詠唱妨害不可、プレイヤー耐性3 | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Str + 7、Agi + 7、Vit + 7、Int + 7、Dex + 7、Luk + 7、Extra Str、Extra Agi、Extra Vit、Extra Int、Extra Dex、Extra Luk、豪傑、真理の解放 | ||
(第2スロット) | |||
アクセサリー(2) | 天邪鬼の鬼面[1] | 第1エンチャント | Def + 50、Mdef + 10、Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Def50%無視、Mdef50%無視、詠唱妨害不可、MaxHP + 15% |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Def + 50、Mdef + 10、Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Def50%無視、Mdef50%無視、詠唱妨害不可、プレイヤー耐性3 | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Str + 7、Agi + 7、Vit + 7、Int + 7、Dex + 7、Luk + 7、Extra Str、Extra Agi、Extra Vit、Extra Int、Extra Dex、Extra Luk、豪傑、真理の解放 | ||
(第2スロット) |
グループ2
装備部位 | 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
---|---|---|---|
武器 | デウス・エクス・マキナ[3] | 第1エンチャント | Str + 5、Str + 6、Str + 7、Agi + 5、Agi + 6、Agi + 7、Vit + 5、Vit + 6、Vit + 7、Int + 5、Int + 6、Int + 7、Dex + 5、Dex + 6、Dex + 7、Luk + 5、Luk + 6、Luk + 7、闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Extra Str、Extra Agi、Extra Vit、Extra Int、Extra Dex、Extra Luk、暴走した魔力、真理の解放、厄災の魔将 |
(第4スロット) |
グループ3
装備部位 | 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
---|---|---|---|
鎧 | 覚醒淤加美神の羽衣[1] | 第1エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、Hit + 100、スキルディレイ - 15%、プレイヤー耐性7 |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、必中攻撃 + 25%、スキルディレイ - 8%、豊穣の女神 | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、火属性付与(鎧)、水属性付与(鎧)、風属性付与(鎧)、地属性付与(鎧)、聖属性付与(鎧)、闇属性付与(鎧)、念属性付与(鎧)、毒属性付与(鎧)、不死属性付与(鎧)、バーン、ゲイル、フラッド、クレイ、グラッジ、ウーア、ベノム、デスペリア、セイクレッド | ||
(第2スロット) |
グループ4
装備部位 | 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
---|---|---|---|
鎧 | 月食の装束[1] | 第1エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、詠唱妨害不可、ハイレベル、SP + 100、完全回避 + 1、プレイヤー耐性7 |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、詠唱妨害不可、ハイレベル、SP + 100、完全回避 + 1、バーン、ゲイル、フラッド、クレイ、グラッジ、ウーア、ベノム、デスペリア、セイクレッド、異境の統轄者 | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、強剛 | ||
(第2スロット) |
グループ5
装備部位 | 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
---|---|---|---|
鎧 | 楯無の鎧[1] | 第1エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、詠唱妨害不可、Def + 18、Cri + 10、Flee + 10、Hit + 10、SP + 100、完全回避 + 2、プレイヤー耐性7、先鋭5、鋭利3、闘志10、名弓4、魔力4、攻撃速度4 |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、詠唱妨害不可、ハイレベル、Def + 18、Cri + 10、Flee + 10、Hit + 10、SP + 100、バーン、ゲイル、フラッド、クレイ、グラッジ、ウーア、ベノム、デスペリア、セイクレッド、スキルディレイ - 15%、異境の統轄者 | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、凍結耐性、石化耐性、剛体 | ||
(第2スロット) |
グループ6
装備部位 | 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
---|---|---|---|
靴 | 闇御津羽神靴[0] | 第1エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、MaxHP5、先鋭2、鋭利2、闘志2、名弓2、魔力2、プレイヤー耐性10 |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、暴走した魔力 | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Str + 1、Str + 2、Str + 3、Agi + 1、Agi + 2、Agi + 3、Vit + 1、Vit + 2、Vit + 3、Int + 1、Int + 2、Int + 3、Dex + 1、Dex + 2、Dex + 3、Luk + 1、Luk + 2、Luk + 3、英雄の凱歌 | ||
(第2スロット) |
グループ7
装備部位 | 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
---|---|---|---|
兜中段 | 星の眼帯[1] | 第1エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Str + 2、Int + 2、Dex + 2、Agi + 2、Vit + 2、Luk + 2、Str + 10、Agi + 10、Vit + 10、Int + 10、Dex + 10、Luk + 10、プレイヤー耐性5 |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、先鋭1、鋭利1、闘志1、名弓1、魔力1、スキルディレイ - 15%、火属性耐性 + 5%、地属性耐性 + 5%、マグナムブレイクLv5 | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Cri + 10、Flee + 10、Hit + 10、完全回避 + 3、ハイレベル、詠唱妨害不可、起源の王 | ||
(第2スロット) |
グループ8
装備部位 | 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
---|---|---|---|
兜中段 | 負傷兵の眼帯[1] | 第1エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Str + 2、Int + 2、Dex + 2、Agi + 2、Vit + 2、Luk + 2、Str + 10、Agi + 10、Vit + 10、Int + 10、Dex + 10、Luk + 10、プレイヤー耐性5 |
(第4スロット) | |||
第2エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、先鋭1、鋭利1、闘志1、名弓1、魔力1、スキルディレイ - 15%、闇属性耐性 + 5%、毒属性耐性 + 5%、エナジーコートLv1 | ||
(第3スロット) | |||
第3エンチャント | Special Str、Special Agi、Special Vit、Special Int、Special Dex、Special Luk、Cri + 10、Flee + 10、Hit + 10、完全回避 + 3、ハイレベル、詠唱妨害不可、殺意の怨念 | ||
(第2スロット) |