ラグ缶2016 January
 
			 
								


今回の新アイテム
ラインナップ
青字でマークされているのが新アイテムです。
| A賞(レア) | 魔剣士タナトスの思念体カード、セイレン=ウィンザー(MVP)カード | 
|---|---|
| B賞(レア) | ドラキュラカード、おもちゃの注射器[0]、麒麟の鎧[1]、くわえたハンカチ[0]、野牛セット_A、ローズセット_A、スキンオブシャドウ[1]、蠱毒の鎧[1]、忠臣の頭巾[1]、タラリア[1]、ヴェスパーギア1[1] | 
| C賞 | ジェミニ-S58の目(青)[0]、クリティカルアンクレット[1]、ジェレミーの美容クーポンの箱、ヴェスパーコア1[1]、錐[1]、盗賊の頭巾[1]、回復の光[1]、バリアントシューズ[0]、カドリール[2]、運命の書[1]、改良型濃縮エルニウムの箱、シャレールセット_B、改良型濃縮オリデオコンの箱、フレイムグローブ[1] | 
| D賞 | バブルガムの箱、元素のタオル[1]、たれパーメットタートル[1]、ドラゴンクロース[1]、戦闘教範50の箱、ヴァルキリーローブ[1]、ドラゴンメイル[1]、堕天使の盾[1]、スティングのシルクリボン[1]、ヴェルゼブブの羽の箱、墓守の靴[0] | 
| E賞 | Job教範50の箱、元素の服[1] | 
今回登場するセット装備
| 野牛セット_A | 水牛の角[1] / 野牛の角[1] | 
|---|---|
| ローズセット_A | ローズオブエデン[1] / エンジェリックリング[0] | 
| シャレールセット_B | シャレールシールド[1] / シャレールマント[1] / シャレールシューズ[1] | 
 
                - ラグ缶2016 January(3個セット)
- 価格:¥1,500(税込)
 
- 
                        	  
| 商品スペック | |
|---|---|
| 商品名 | ラグ缶2016 January | 
| 商品内容 | アイテムチケットID 3個 | 
| 販売期間 | 2015年12月17日(木)15:00~2016年1月21日(木)13:00 | 
| 有効期限 | 発行日より90日間有効 | 
| 販売方式 | アイテムチケット発行 | 
新アイテムの詳細
| ![ジェミニ-S58の目(青)[0]](images/item/can/can2016january/item01.jpg) | 系列 | 兜 | 装備位置 | 中段 | Def | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備 レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)「サイキックウェーブ」、「レイオブジェネシス」、「Mサイキックウェーブ」、「Mレイオブジェネシス」で受けるダメージ-30%。 (2)スタン・沈黙に対する耐性+10%。純粋なAgiが90以上の時、追加でスタン・沈黙に対する耐性+30%。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
| ※「Mサイキックウェーブ」、「Mレイオブジェネシス」は、モンスターが使用する特殊なスキルです。 | ||||||
| ![元素のタオル[1]](images/item/can/can2016january/item02.jpg) | 系列 | 肩にかける物 | 装備位置 | - | Def | 13 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備 レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 40 | |
| 特殊効果 | (1)遠距離物理攻撃で与えるダメージ+2%。 (2)「元素のタオル」の精錬値が7以上の時、追加で「アローストーム」の消費SP-20、「シビアレインストーム」の消費SP-60。 (3)「元素のタオル」の精錬値が8以上の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+2%。 (4)「元素のタオル」の精錬値が9以上の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+3%。 (5)「燃える弓」、「炎の矢」と共に装備時、「燃える弓」の精錬値が1上がる度に追加で「アローストーム」、「シビアレインストーム」で与えるダメージ+5%。「燃える弓」の精錬値が10の時、追加でAspd+1。 (6)「氷点の弓」、「水晶の矢」と共に装備時、「氷点の弓」の精錬値が1上がる度に追加で「アローストーム」、「シビアレインストーム」で与えるダメージ+5%。「氷点の弓」の精錬値が10の時、追加でAspd+1。 (7)「大地の弓」、「岩石の矢」と共に装備時、「大地の弓」の精錬値が1上がる度に追加で「アローストーム」、「シビアレインストーム」で与えるダメージ+5%。「大地の弓」の精錬値が10の時、追加でAspd+1。 (8)「疾風の弓」、「風の矢」と共に装備時、「疾風の弓」の精錬値が1上がる度に追加で「アローストーム」、「シビアレインストーム」で与えるダメージ+5%。「疾風の弓」の精錬値が10の時、追加でAspd+1。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
| ![スティングのシルクリボン[1]](images/item/can/can2016january/item03.jpg) | 系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 15 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備 レベル制限 | 70 | 破損 | しない | 重量 | 30 | |
| 特殊効果 | (1)地属性攻撃で受けるダメージ-20%。 (2)「スティングのシルクリボン」の精錬値が5以上の時、追加で小・中・大型モンスターから受けるダメージ-2%。 (3)「スティングのシルクリボン」の精錬値が7以上の時、追加で小・中・大型モンスターから受けるダメージ-3%。 (4)「真紅の薔薇」と共に装備時、追加で小・中・大型モンスターから受けるダメージ-5%。 (5)「スティングカード」と共に装備時、追加で小・中・大型モンスターから受けるダメージ-10%。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
 
								


ご注意
- 本商品はアイテム全40種の中から抽選で3個当たります。
- 当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
 また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に若干の違いがあります。
- アイテムの当選個数に制限はありません。
- 購入回数で当選確率は変動いたしません。全ラインナップを対象に毎回ランダムで抽選されます。そのため、同じアイテムが重複して当選する可能性があります。また、一定回数購入しても特定のアイテムが入手できるとは限りません。
- アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
- セットの当選品は、アイテムチケットIDを入力すると、当選したセットのアイテムすべてがNPC「ギムレット」に追加されます。
- 本商品の設定、および運営方針については「ガンホーゲームズからのお知らせ」をご確認ください。
 


![ジェミニ-S58の目(青)[0] モンスター「ジェミニ-S58」の名を冠した兜中段](images/item/can/can2016january/img_pack2_01.jpg)
![元素のタオル[1] 遠距離物理攻撃を特化させる肩にかける物](images/item/can/can2016january/img_pack2_02.jpg)
![スティングのシルクリボン[1] 地属性耐性を上げるモンスター「スティング」の兜上段](images/item/can/can2016january/img_pack2_03.jpg)








