アイテム価格
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
武器
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
系列 | アイテム名 | 価格 |
片手剣 | ブレイド[4] | 2,900 |
サーベル[3] | 49,000 | |
海東剣[2] | 50,000 | |
ツルギ[2] | 51,000 | |
フランベルジェ[0] | 60,000 | |
シンブレイド[2] | 70,000 | |
白金のショーテル[1] | 70,000 | |
両手剣 | カタナ[4] | 2,000 |
ブロードソード[2] | 80,000 | |
クレイモア[2] | 90,000 | |
クルーエルソード[2] | 90,000 | |
片手槍 | パイク[4] | 3,450 |
ポールアクス[1] | 70,000 | |
グングニール[2] | 70,000 | |
両手槍 | グレイヴ[3] | 20,000 |
ハルバード[2] | 54,000 | |
ランス[0] | 60,000 | |
クレセントサイダー[1] | 70,000 | |
アルシェピース[0] | 70,000 | |
短剣 | マインゴーシュ[4] | 2,400 |
メス[3] | 60,000 | |
砂漠の夕暮れ[2] ☆ | 45,000 | |
砂漠の風[4] ☆ | 45,000 | |
カタール | ジュル[3] | 40,000 |
バリアスジュル[4] | 40,000 | |
ジャマダハル[1] | 45,000 | |
カタール[2] | 60,000 | |
裏切り者[0] | 70,000 | |
インバーススケイル[0] | 90,000 | |
ブラッディティアーズ[2] | 90,000 | |
ナックル | バグナウ[4] | 12,000 |
フィスト[1] | 53,000 | |
フィンガー[2] | 58,000 | |
連撃の爪[4] | 70,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
片手斧 | ウォーアクス[1] | 70,000 |
オーキッシュアックス[4] ☆ | 6,000 | |
両手斧 | バトルアックス[4] | 5,400 |
ハンマー[3] | 15,500 | |
ツーハンドアックス[2] | 55,000 | |
ハートブレイカー[1] | 70,000 | |
ハリケーンフューリー[1] | 70,000 | |
鈍器 | チェイン[3] | 23,000 |
モーニングスター[2] | 41,000 | |
ソードメイス[1] | 50,000 | |
スタナー[0] | 60,000 | |
弓 | コンポジットボウ[4] | 22,000 |
クロスボウ[3] | 25,000 | |
角弓[2] | 48,000 | |
ハンターボウ[1] | 70,000 | |
ルナボウ[2] | 70,000 | |
杖 | ロッド[4] | 2,500 |
アークワンド[2] | 65,000 | |
マイトスタッフ[0] | 80,000 | |
骸骨の杖[0] | 130,000 | |
ウィザードスタッフ[0] | 130,000 | |
リリースオブウィッシュ[0] ☆ | 80,000 | |
ジェントルマンの杖[1] ☆ | 80,000 | |
楽器 | バイオリン[4] | 4,000 |
マンドリン[3] | 18,000 | |
リュート[3] | 24,500 | |
ギター[0] | 47,000 | |
ゴムンゴ[1] | 54,000 | |
エレキギター[0] | 60,000 | |
ハープ[1] | 62,000 | |
琵琶[2] ☆ | 55,000 | |
鞭 | ロープ[4] | 4,000 |
ワイヤー[3] | 17,500 | |
ランテ[1] | 32,000 | |
ホイップ[2] | 38,000 | |
電気ウナギ[2] | 50,000 | |
海の魔女の足[1] | 50,000 | |
女王の鞭[2] ☆ | 55,000 | |
本 | ブック[3] | 30,000 |
バイブル[2] | 60,000 | |
大百科事典[2] | 70,000 | |
魔法の定石[2] ☆ | 70,000 | |
古代の魔法[2] ☆ | 70,000 |
「☆」がついたアイテムは日本未実装アイテムです。(特設ワールド「RJC2008」では購入可能です。)
防具(頭以外)
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
系列 | アイテム名 | 価格 |
鎧 | シルバーローブ[1] | 7,000 |
セイントローブ[1] | 54,000 | |
フォーマルスーツ[1] | 55,000 | |
メイル[1] | 65,000 | |
ブリーフ[0] | 70,000 | |
タイツ[1] | 71,000 | |
シーフクロース[1] | 74,000 | |
スナイピングスーツ[1] | 90,000 | |
ディバインローブ[1] | 90,000 | |
マジックコート[0] | 90,000 | |
メテオプレート[1] | 150,000 | |
フルプレート[0] | 180,000 | |
肩にかける物 | 天女の羽衣[1] | 10,000 |
ミスリルマジックマント[1] | 30,000 | |
ライダーバッジ[1] | 35,000 | |
ランニングシャツ[1] | 35,000 | |
ポールドロン[1] | 38,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
靴 | シューズ[1] | 15,000 |
ブーツ[1] | 20,000 | |
黒革のブーツ[0] | 20,000 | |
高級サンダル[1] | 20,000 | |
グリーブ[1] | 30,000 | |
アクセサリー | ロザリー[0] | 15,000 |
クリップ[1] | 30,000 | |
グローブ[0] | 40,000 | |
イヤリング[0] | 40,000 | |
ネックレス[0] | 40,000 | |
リング[0] | 40,000 | |
セイフティリング[0] | 75,000 | |
ルナティックブローチ[1] ☆ | 80,000 | |
司書の手袋[1] ☆ | 100,000 | |
銀の懐中時計[0] ☆ | 100,000 | |
アイアンリスト[0] ☆ | 100,000 | |
イカロスの羽[0] ☆ | 100,000 | |
名射手のスカーフ[0] ☆ | 100,000 | |
盾 | ガード[1] | 10,000 |
バックラー[1] | 14,000 | |
シールド[1] | 56,000 | |
ミラーシールド[1] | 60,000 | |
ストロングシールド[1] | 80,000 | |
クロスシールド[1] ☆ | 80,000 | |
魔力の書 第一巻[1] ☆ | 100,000 |
「☆」がついたアイテムは日本未実装アイテムです。(特設ワールド「RJC2008」では購入可能です。)
防具(頭)
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
系列 | アイテム名 | 価格 |
上段 | 三日月のヘアピン[0] | 1,800 |
縞のバンダナ[0] | 1,900 | |
ろうそく[0] | 2,400 | |
風呂敷包み[0] | 2,500 | |
ケーキ帽[0] | 3,000 | |
スポア帽[0] | 3,500 | |
緑の觸角[0] | 3,500 | |
十字架のヘアバンド[0] | 3,620 | |
パンダ帽[0] | 3,700 | |
ポリン帽[0] | 3,750 | |
チューリップヘアピン[0] | 3,800 | |
電球のヘアバンド[0] | 3,900 | |
仮初めの恋[0] | 4,000 | |
X字ヘアピン[0] | 4,190 | |
花のかんざし[0] | 4,200 | |
変身木の葉[0] | 4,540 | |
たぬき帽[0] | 4,800 | |
絆創膏[0] | 4,800 | |
木の実[0] | 5,900 | |
魂のリング[0] | 6,000 | |
まだら卵殻[0] | 6,500 | |
キノコヘアバンド[0] | 6,700 | |
猫耳のヘアバンド[0] | 6,800 | |
黒い猫耳[0] | 7,000 | |
神秘の木の実[0] | 7,400 | |
青いバンダナ[0] | 8,000 | |
くま帽子[0] | 8,400 | |
ハートのヘアピン[0] | 8,800 | |
青い魚[0] | 9,800 | |
アンテナ[0] | 10,000 | |
インディアンのヘアバンド[0] | 10,000 | |
シニョンキャップ[0] | 11,000 | |
インディアンの鉢巻き[0] | 13,800 | |
麦わら帽子[0] | 14,600 | |
ウェスタングレイス[0] | 15,000 | |
オールドスターロマンス[0] | 15,000 | |
学者帽[0] | 15,000 | |
聖職者の帽子[1] | 15,000 | |
大きなリボン[0] | 15,000 | |
パーティー帽[0] | 16,000 | |
学生帽[0] | 16,000 | |
毛糸の帽子[0] | 18,000 | |
ラッコ帽[0] | 18,400 | |
鉱山ヘルメット[0] | 19,700 | |
ヘッドフォン[0] | 20,000 | |
ヴェール[0] | 23,000 | |
カウボーイハット[0] | 24,000 | |
ファッションサングラス[0] | 24,000 | |
ソンブレロ[0] | 26,000 | |
耳当て[0] | 26,000 | |
工事帽[0] | 32,000 | |
コック帽[0] | 43,700 | |
サンタのぼうし[0] | 45,000 | |
頭眼鏡[0] | 45,000 | |
ウサギのヘアバンド[0] | 49,700 | |
やる気のないタヌキ[0] | 53,000 | |
お金を失った者の心[0] | 54,000 | |
停止表示板[0] | 55,000 | |
ヘルム[1] | 60,000 | |
オーク族のヘルム[0] | 64,200 | |
コルセア[0] | 65,700 | |
葬式用の帽子[0] | 69,000 | |
羽毛帽子[0] | 76,000 | |
古代女王の髪飾り[0] | 86,000 | |
ピエロの帽子[0] | 88,000 | |
リボンのヘアバンド[0] | 88,000 | |
子悪魔帽[0] | 88,700 | |
おしゃれな帽子[0] | 93,000 | |
プロンテラ軍帽[0] | 93,000 | |
鹿の角[0] | 94,500 | |
装飾用ひまわり[0] | 95,000 | |
笠[0] | 98,000 | |
アヤム[1] | 100,000 | |
カプラの猫耳ヘアバンド[1] | 100,000 | |
コロネット[0] | 100,000 | |
バルーンハット[1] | 100,000 | |
ブルーリボン[1] | 100,000 | |
乙女のツインリボン[1] | 100,000 | |
海賊の頭巾[0] | 100,000 | |
キャプテンハット[0] | 100,000 | |
黒蛇王の帽子[1] | 100,000 | |
使道の帽子[1] | 100,000 | |
深淵の兜[1] | 100,000 | |
めだまやき[1] | 100,000 | |
ゴールデンヘッドギア[0] | 115,000 | |
羽のベレー[0] | 150,000 | |
赤いリボン[0] | 150,000 | |
シルクハット[0] | 164,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
上段 | ウィザードハット[0] | 180,000 |
姿勢矯正帽[0] | 180,000 | |
名射手のりんご[0] | 180,000 | |
悪魔のヘアバンド[0] | 184,000 | |
天使のヘアバンド[0] | 184,000 | |
インキュバスの角[0] | 200,000 | |
サキュバスの角[0] | 200,000 | |
シャープヘッドギア[0] | 200,000 | |
とんがり帽子[0] | 200,000 | |
ボーンヘルム[0] | 200,000 | |
ロードサークレット[0] | 200,000 | |
狐のお面[0] | 200,000 | |
熱血鉢巻き[0] | 200,000 | |
亡者のヘアバンド[0] | 200,000 | |
天使の兜[0] | 214,700 | |
クラウン[1] | 220,000 | |
ティアラ[1] | 220,000 | |
たれ猫[0] | 250,000 | |
マジェスティックゴート[0] | 250,000 | |
ミストレスの王冠[0] | 250,000 | |
Carmen_Miranda's_Hat ☆ | 100,000 | |
Large_Hibiscus ☆ | 100,000 | |
Orchid_Hairband ☆ | 100,000 | |
中段 | 眼帯[0] | 1,000 |
目隠し[0] | 1,500 | |
義賊の眼帯[0] | 5,000 | |
片目眼鏡[0] | 8,500 | |
ほお紅[0] | 8,900 | |
妖精の耳[0] | 9,000 | |
丸い瞳[0] | 10,000 | |
闇の目隠し[0] | 10,000 | |
ツインリボン[0] | 13,000 | |
スピングラス[0] | 20,000 | |
高級サングラス[0] | 24,000 | |
ミニグラス[0] | 28,000 | |
睨む目[0] | 33,000 | |
えらヘルム[0] | 34,000 | |
ハートファンデーション[0] | 36,000 | |
蝶の仮面[0] | 50,000 | |
望遠鏡[0] | 99,000 | |
ファントムマスク[0] | 99,400 | |
悪魔の羽耳[0] | 250,000 | |
天使の羽耳[0] | 250,000 | |
Observer ☆ | 20,000 | |
中下段 | スマイルマスク[0] | 1,200 |
ゴブリン族の仮面[0] | 1,200 | |
ガスマスク[0] | 1,200 | |
スクラッチマスク[0] | 23,000 | |
ゴブリン三男の仮面[0] | 30,000 | |
ゴブリン四男の仮面[0] | 30,000 | |
ゴブリン五男の仮面[0] | 30,000 | |
ゴブリンリーダーの仮面[0] | 30,000 | |
アラームの仮面[0] | 50,000 | |
溶接マスク[0] | 59,000 | |
オペラ仮面[0] | 64,000 | |
ぺろりんマスク[0] | 100,000 | |
老人の仮面[0] | 100,000 | |
Hockey_Mask ☆ | 100,000 | |
上中段 | 大きな金の鈴[0] | 48,000 |
修道女のヴェール[1] | 50,000 | |
ゴーグル[1] | 89,000 | |
アフロかつら[1] | 100,000 | |
花嫁の仮面[1] | 100,000 | |
獅子の仮面[1] | 100,000 | |
オークヒーローの兜[0] | 200,000 | |
Darkness_Helm ☆ | 100,000 | |
Hat_Of_Judge ☆ | 100,000 | |
Wings_Of_Victory ☆ | 100,000 | |
上下段 | スフィンクス帽[0] | 148,000 |
上中下段 | ボンゴン帽[0] | 25,500 |
ムナック帽[0] | 25,500 | |
ウィスパーマスク[0] | 100,000 | |
Cap_Of_Blindness ☆ | 100,000 | |
下段 | ピエロの鼻[0] | 3,000 |
白ひげ[0] | 5,000 | |
デモ用のマスク[0] | 5,500 | |
酸素マスク[0] | 5,500 | |
アイアンケイン[0] | 45,000 | |
タバコ[0] | 47,000 | |
パイプタバコ[0] | 48,000 | |
くわえた魚[0] | 50,000 | |
忍の巻物[0] | 50,000 | |
花びら[0] | 50,000 | |
草の葉[0] | 50,000 | |
白い花びら[0] | 50,000 | |
アサシンマスク[0] | 100,000 | |
Pirate_Dagger ☆ | 50,000 |
「☆」がついたアイテムは日本未実装アイテムです。(特設ワールド「RJC2008」では購入可能です。)
カード
系列 | アイテム名 | 価格 |
武器 | ファブルカード | 40,000 |
ドロップスカード | 50,000 | |
ルナティックカード | 50,000 | |
ホーネットカード | 50,000 | |
雌盗蟲カード | 50,000 | |
ウルフカード | 50,000 | |
ヒドラカード | 50,000 | |
アンドレカード | 50,000 | |
メタルラカード | 50,000 | |
ゴーレムカード | 50,000 | |
白蓮玉カード | 50,000 | |
スケルワーカーカード | 50,000 | |
マミーカード | 50,000 | |
サベージベベカード | 60,000 | |
ソルジャースケルトンカード | 60,000 | |
ハンターフライカード | 60,000 | |
ボウガーディアンカード ☆ | 60,000 | |
ソードガーディアンカード ☆ | 60,000 | |
ドロセラカード ☆ | 60,000 | |
盾 | アンバーナイトカード | 50,000 |
ホルンカード | 50,000 | |
タラフロッグカード | 60,000 | |
タムランカード | 60,000 | |
ハイオークカード | 60,000 | |
マヤーカード | 120,000 | |
シーカーカード ☆ | 60,000 | |
マスキプラーカード ☆ | 60,000 | |
フレイムスカルカード ☆ | 70,000 | |
兜 | コーコーカード | 50,000 |
エルダーウィローカード | 50,000 | |
マルドゥークカード | 50,000 | |
ナイトメアカード | 50,000 | |
ブルーオシドスカード | 50,000 | |
デビルチカード | 60,000 | |
アイシラカード ☆ | 50,000 | |
ヴァンベルクカード ☆ | 50,000 | |
バンシーカード ☆ | 50,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
鎧 | ロッカーカード | 40,000 |
ロッダフロッグカード | 50,000 | |
子デザートウルフカード | 50,000 | |
スチールチョンチョンカード | 50,000 | |
カナトウスカード | 50,000 | |
プパカード | 60,000 | |
ペコペコカード | 60,000 | |
エンジェリングカード | 120,000 | |
アガヴカード ☆ | 70,000 | |
エキオカード ☆ | 70,000 | |
ビョルグカード ☆ | 70,000 | |
肩にかける物 | フリルドラカード | 50,000 |
バフォメットジュニアカード | 60,000 | |
レイドリックカード | 70,000 | |
ノクシャスカード | 70,000 | |
エリオットカード | 70,000 | |
カヴァク=イカルスカード | 70,000 | |
巨大ウィスパーカード | 70,000 | |
カーサカード ☆ | 70,000 | |
サラマンダーカード ☆ | 70,000 | |
靴 | エギラカード | 50,000 |
ベリットカード | 50,000 | |
雄盗蟲カード | 60,000 | |
マーターカード | 60,000 | |
ソヒーカード | 60,000 | |
ゴールドオシドスカード | 60,000 | |
グリーンペロスカード | 60,000 | |
雅人形カード | 60,000 | |
アクセサリー | スポアカード | 50,000 |
ククレカード | 50,000 | |
ヨーヨーカード | 50,000 | |
ゼロムカード | 60,000 | |
マンティスカード | 60,000 | |
コボルドカード | 60,000 | |
クッキーカード | 60,000 | |
ヒュッケバイン=トリスカード | 60,000 | |
スタポカード ☆ | 60,000 |
「☆」がついたアイテムは日本未実装アイテムです。(特設ワールド「RJC2008」では購入可能です。)
消耗品&収集品
アイテム名 | 価格 |
赤ポーション | 50 |
紅ポーション | 200 |
黄ポーション | 550 |
白ポーション | 1200 |
青ポーション | 5,000 |
スピードアップポーション | 800 |
ハイスピードポーション | 1,500 |
バーサークポーション | 3,000 |
設置用トラップ | 100 |
矢 | 1 |
銀の矢 | 3 |
炎の矢 | 3 |
スタンアロー | 30 |
スリープアロー | 30 |
サイレンスアロー | 30 |
毒矢 | 30 |
カースアロー | 30 |
氷の矢 | 30 |
フラッシュアロー | 30 |
イエロージェムストーン | 600 |
ブルージェムストーン | 500 |
レッドジェムストーン | 600 |
アイテム名 | 価格 |
万能薬 | 500 |
緑ポーション | 40 |
エンペリウム | 100,000 |
コーティング薬 | 2500 |
プラントボトル | 2,000 |
マインボトル | 2,000 |
レッドスリムポーション | 1,000 |
イエロースリムポーション | 3,000 |
ホワイトスリムポーション | 5,000 |
くもの糸 | 200 |
鉄鉱石 | 2,000 |
鉄 | 2,000 |
鋼鉄 | 2,000 |
オリデオコン原石 | 2,000 |
鋼鉄の金槌 | 10,000 |
エンペリウムの金敷 | 100,000 |
オリデオコン | 5,000 |
エルニウム | 5,000 |
プラコン | 200 |
エンベルタコン | 1,000 |
職業限定アイテム
アイテム名 | 価格 |
毒薬の瓶 | アサシンクロスに限り、RJC2008開催中に一度だけ、300,000zenyで3個を支給 |
ファイアーボトル、アシッドボトル | クリエーターに限り、RJC2008開催中に一度だけ、150,000zenyで各5個を支給 ※どちらかのアイテムのみを受け取ることはできません。 |
有料サービス
アイテム名 | 価格 |
ペコペコレンタル | 2,500Zeny |
ファルコンレンタル | 2,500Zeny |
カートレンタル | 800Zeny |
NPCによる精錬材料・料金(1回分) | 防具 エルニウム1個/2,000Zeny(+4まで) |
Lv1武器 プラコン1個/50Zeny(+7まで) | |
Lv2武器 エンベルタコン1個/200Zeny(+6まで) | |
Lv3武器 オリデオコン1個/5,000Zeny(+5まで) | |
Lv4武器 オリデオコン1個/20,000Zeny(+4まで) |
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
日本未実装アイテム等
「RJC2008」のゲームバージョンは、「RWC2008」大会ゲームバージョンに準拠して、
次期大型アップデート「魔王モロク(仮)」以降のバージョンで行ないます。
そのため、いくつかのアイテムが日本の仕様と異なり、日本未実装アイテム等も含まれております。
また、「RJC2008」にて実装されているアイテムの効果等については、2008年7月31日時点で決定している「RWC2008」に準拠しております。
2008年8月1日以降の「RWC2008」ルール・アイテム性能変更につきましては、「RJC2008 決勝リーグ終了」まで「RJC2008」に反映する予定はございません。
|日本未実装武器|日本未実装防具|日本未実装カード|日本一般サーバーとの差異|
日本未実装武器
名称 | スロット | 系列 | 位置 | 価格 | 攻撃 | 射程 | 重量 | 武器レベル |
砂漠の夕暮れ | 2 | 短剣 | 片手 | 45,000 | 130 | 1 | 60 | 2 |
砂漠の風 | 4 | 短剣 | 片手 | 45,000 | 50 | 1 | 60 | 2 |
オーキッシュアックス | 4 | 斧 | 片手 | 6,000 | 75 | 1 | 150 | 3 |
リリースオブウィッシュ | 0 | 杖 | 片手 | 80,000 | 30 | 1 | 50 | 3 |
ジェントルマンの杖 | 1 | 杖 | 片手 | 80,000 | 40 | 1 | 50 | 4 |
琵琶 | 2 | 楽器 | 片手 | 55,000 | 150 | 1 | 120 | 4 |
女王の鞭 | 2 | 鞭 | 片手 | 55,000 | 150 | 2 | 110 | 4 |
魔法の定石 | 2 | 本 | 片手 | 70,000 | 60 | 1 | 30 | 3 |
古代の魔法 | 2 | 本 | 片手 | 70,000 | 30 | 1 | 70 | 3 |
名称 | 装備レベル制限 | 属性 | 精錬 | 破壊 | 特殊効果 | 装備 |
砂漠の夕暮れ | 70 | 無 | 可 | 可 | アサシンクロス | |
砂漠の風 | 70 | 無 | 可 | 可 | アサシンクロス | |
オーキッシュアックス | 3 | 無 | 可 | 不可 | ノービス系 ソードマン系 マーチャント系 アサシン系 |
|
リリースオブウィッシュ | 50 | 無 | 可 | 不可 | Int+3 , Matk+15% 回復スキルによる 回復量 + 5% 魔法攻撃時、低確率で HP・SPが一定量回復。 |
マジシャン系 |
ジェントルマンの杖 | 50 | 無 | 可 | 不可 | Dex+1 , Matk+15% | マジシャン系 アコライト系 ソウルリンカー |
琵琶 | 65 | 無 | 可 | 可 | バード系 | |
女王の鞭 | 65 | 無 | 可 | 可 | アローバルカン・矢撃ち で与えるダメージ+10% |
ダンサー系 |
魔法の定石 | 60 | 無 | 可 | 不可 | Int+3 , Matk+20% SP回復量+5% |
プリースト系 セージ系 拳聖 |
古代の魔法 | 70 | 無 | 可 | 不可 | Int+ 4 , Matk + 15% | プリースト系 セージ系 拳聖 |
琵琶[2] に特殊効果「アローバルカン、ミュージカルストライク攻撃力10%増加。」はありません。
日本未実装防具
名称 | スロット | 位置 | 価格 | DEF | 重量 | 装備レベル制限 |
蘭のヘアバンド | 0 | 兜 - 上 | 100,000 | 1 | 20 | 1 |
熱帯フルーツの帽子 | 0 | 兜 - 上 | 100,000 | 3 | 40 | 1 |
大きなハイビスカス | 1 | 兜 - 上 | 100,000 | 1 | 10 | 1 |
勝利の翼 | 0 | 兜 - 上中 | 100,000 | 10 | 20 | 1 |
ダークネスヘルム | 0 | 兜 - 上中 | 100,000 | 2 | 30 | 1 |
裁判官の帽子 | 0 | 兜 - 上中 | 100,000 | 2 | 30 | 1 |
盲目のフード | 1 | 兜 - 上中下 | 100,000 | 4 | 80 | 50 |
ホッケーマスク | 0 | 兜 - 中下 | 100,000 | 1 | 10 | 50 |
海賊のナイフ | 0 | 兜 - 下 | 50,000 | 0 | 10 | 1 |
オブザーバ | 0 | 兜 - 中 | 20,000 | 1 | 10 | 35 |
魔力の書 第一巻 | 1 | 盾 | 100,000 | 2 | 100 | 70 |
クロスシールド | 1 | 盾 | 80,000 | 6 | 200 | 80 |
ルナティックブローチ | 1 | アクセサリー | 80,000 | 0 | 20 | 65 |
司書の手袋 | 1 | アクセサリー | 100,000 | 0 | 10 | 80 |
銀の懐中時計 | 0 | アクセサリー | 100,000 | 1 | 20 | 80 |
アイアンリスト | 0 | アクセサリー | 100,000 | 1 | 70 | 50 |
イカロスの羽 | 0 | アクセサリー | 100,000 | 0 | 10 | 70 |
名射手のスカーフ | 0 | アクセサリー | 100,000 | 0 | 20 | 70 |
名称 | 精錬 | 破壊 | 特殊効果 | 装備 |
蘭のヘアバンド | 可 | 可 | Int + 1 | 全ての職業 |
熱帯フルーツの帽子 | 可 | 可 | Mdef + 3 | 全ての職業 |
大きなハイビスカス | 可 | 可 | Mdef + 15 | 全ての職業 |
勝利の翼 | 不可 | 不可 | Mdef + 10 | 全ての職業 |
ダークネスヘルム | 可 | 可 | Dex + 3 , Mdef + 1 | 全ての職業 |
裁判官の帽子 | 可 | 可 | Luk + 1 | 全ての職業 |
盲目のフード | 可 | 可 | 絶対に暗黒状態にならない。 物理攻撃を受けた時、 一定確率でイービルランド Lv5を発動 |
全ての職業 |
ホッケーマスク | 不可 | 不可 | 人間形モンスター に与えるダメージ + 5% |
全ての職業 |
海賊のナイフ | 不可 | 不可 | 全ての職業 | |
オブザーバ | 不可 | 不可 | モンスター情報使用可能。 | 全ての職業 |
魔力の書 第一巻 | 可 | 可 | Int + 2 , Mdef + 3 ダメージを受けた時、 一定確率で敵をスタン状態に する。 |
転生マジシャン系 |
クロスシールド | 可 | 可 | Str + 1 シールドチェーン、 シールドブーメラン で与えるダメージ + 30% SP消費量 + 10% |
クルセイダー系 |
ルナティックブローチ | 不可 | 不可 | アーチャー系 | |
司書の手袋 | 不可 | 不可 | MaxSP + 20 | ウィザード系 セージ系 ソウルリンカー |
銀の懐中時計 | 不可 | 不可 | マジシャン系 | |
アイアンリスト | 不可 | 不可 | バッシュ・メマーナイト で与えるダメージ + 6% |
ソードマン系 マーチャント系 |
イカロスの羽 | 不可 | 不可 | MaxSP + 50 , Dex + 3 | スナイパー |
名射手のスカーフ | 不可 | 不可 | MaxSP + 50 , Dex + 3 | スナイパー |
日本未実装カード
名称 | 価格 | カード装着箇所 | 特殊効果 |
アガヴカード | 70,000 | 鎧 | Matk + 5% , Def -10 ――――――――――――― マジシャン系装備時、追加で MaxSP + 100 |
エキオカード | 70,000 | 鎧 | Atk + 15 ――――――――――――― ソードマン系装備時、追加で MaxHP + 500 |
ビョルグカード | 70,000 | 鎧 | ローグ・チェイサー装備時、 Matk + 10% 物理攻撃で与える ダメージ + 10% |
カーサカード | 70,000 | 肩にかける物 | 物理攻撃時、一定確率で ファイアーボールLv5、 ファイアーボルトLv5発動。 |
サラマンダーカード | 70,000 | 肩にかける物 | ファイアーピラー・ メテオストーム で与えるダメージ + 40% |
ボウガーディアンカード | 60,000 | 武器 | 弓装備時、 Hit + 5 , Critical + 5 アローシャワー で与えるダメージ + 50% |
ソードガーディアンカード | 60,000 | 武器 | 片手剣、両手剣装備時、 HIT + 5 , Critical + 5 ボウリングバッシュ で与えるダメージ + 25% |
ドロセラカード | 60,000 | 武器 | 遠距離物理攻撃時、 Critical + 15 |
シーカーカード | 60,000 | 盾 | Mdef + 10 ストーンカースLv1使用可能 石化耐性 + 30% |
マスキプラーカード | 60,000 | 盾 | 物理攻撃を受けた時、 一定確率で自分に ヒールLv1・速度増加Lv1発動 |
フレイムスカルカード | 70,000 | 盾 | スタン、呪い、暗黒、石化に 対する耐性 + 30% ――――――――――――― 物理攻撃を受けた時、 敵に一定確率でスタン・呪い 暗黒・石化状態にする。 |
アイシラカード | 50,000 | 兜 | Int + 2 ――――――――――――― 魔法攻撃時、一定確率で Flee + 30 5秒間詠唱時間 - 50% |
ヴァンベルクカード | 50,000 | 兜 | Str + 2 ――――――――――――― 物理攻撃時、一定確率で 5秒間Critical + 100 |
バンシーカード | 50,000 | 兜 | マジシャン系装備時、 MaxHP - 100 , MaxSP + 100 ソウルストライク・ ナパームビート・ ナパームバルカン で与えるダメージ + 20% |
スタポカード | 60,000 | アクセサリー | 石投げ・石拾い使用可能 |
日本一般サーバーとの差異
名称 | 以下の特殊効果が追加されました |
ぺろりんマスク[0] | 攻撃時、低確率で敵にプロボックLv5発動 |
名称 | 以下の特殊効果がありません |
めだまやき[1] | フラッシャー Lv1使用可能。スタンに対する耐性 + 5% |
深淵の兜[1] | ボスモンスターからのダメージ - 10% 一般モンスターからのダメージ + 10% |
カプラの猫耳ヘアバンド[1] | 物理攻撃を受けた時、一定確率で自分が様々な状態異常になる。 |
バルーンハット[1] | 精錬値が高くなるほど、詠唱時間が%単位で短縮。 |
ブルーリボン[1] | 近接物理攻撃時、低確率で集中力向上Lv2発動。 |
キャプテンハット[0] | 水属性攻撃に対する耐性 5% |
アフロかつら[1] | 攻撃時、高確率で応急手当が発動する。無属性攻撃に対する耐性1%増加 |
くわえた魚[0] | おいしい魚の回復率+ 25% モンスターを倒した時、低確率でおいしい魚をドロップ。 |
忍の巻物[0] | Matk + 1% |
名称 | 以下の特殊効果が次のように変更されました | ||
乙女のツインリボン[1] | SP回復力 + 5% | → | 物理攻撃を受けた時、低確率で2秒間受ける全ての物理ダメージが20% 減少し、2秒間 Mdefが20% 減少する。 ――――――――――――― 魔法攻撃を受けた時低確率で2秒間受ける全ての魔法ダメージが20% 減少し、2秒間 Defが20% 減少する。 |
スタナー[0] | 敵を攻撃する時10%の確率でスタン状態にする。 | → | 敵を攻撃する時1%の確率でスタン状態にする。 |
闇の目隠し[0] | スタンに対する耐性2%。 | → | スタンに対する耐性20%。 |
名称 | 以下の性能が次のように変更されました | ||
ウィスパーマスク[0] | 破壊:可 重量:10 装備レベル制限 : 10 |
→ | 破壊:不可 重量:0 装備レベル制限: なし |
アフロかつら[1] | 位置:兜 - 上 | → | 位置:兜 - 上中 |
|日本未実装武器|日本未実装防具|日本未実装カード|日本一般サーバーとの差異|
2008年8月21日(木)より、「GungHo-ID」及び「アトラクションID」の名称が変更となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。この特設サイト内では、一部変更前の名称が使用されております。
予めご了承ください。