メイン武器「斧」に頼った強力な攻撃が魅力。
「火と大地の研究」を取得すれば、火属性や地属性の敵に対して追加ダメージや受けるダメージ減少の効果を発揮。戦いを有利に行うことができる。
【主要スキル】
・アックストルネード
・パワースイング
・火と大地の研究
【おすすめステータスタイプ】
Str>Vit>Dex
斧による範囲攻撃で敵を一掃したい方
斧を使った強力な範囲スキル「アックストルネード」。風属性の武器を装備しておけば、その威力はさらに跳ね上がる!
武器を力強く振り回す「パワースイング」は、ダメージと共にスタン効果を与えることができる。敵をけん制するにはもってこいのスキルだ。
メカニック特有の乗り物「魔導ギア」。
機械の腕から放たれる攻撃は、対人戦で使用することで威力が上昇する。
強力な先制攻撃で敵陣に切り込み、戦いの主導権を握ろう。
【主要スキル】
・アームズキャノン
・コールドスローワー
・バルカンアーム
【おすすめステータスタイプ】
Str>Vit>Dex
魔導ギアに乗り込んで強力な攻撃をどんどん打ち込みたい方
離れた相手に攻撃するスキル「アームズキャノン」。小さい相手ほど威力が増すぞ。使用するキャノンボールで、いろいろな属性攻撃ができる。
威力が倍になるスキルの中でも、「バルカンアーム」の増加倍率は3倍。攻城戦やPvPで、メインで使っていこう。
魔導ギアは、攻撃だけでなく、防御の面においても優れている。
「ニュートラルバリアー」を使えば、周囲の仲間を守ることができる。
攻城戦の拠点を守る壁となり、あらゆる攻撃を防ごう。
【主要スキル】
・ニュートラルバリアー
・FAWシルバースナイパー
・マグネティックフィールド
【おすすめステータスタイプ】
Vit>Str>Dex
魔導ギアに乗り込んで、味方を守る壁となりたい方
周囲にバリアを張る「ニュートラルバリアー」。物理や魔法攻撃に対する防御が上昇するだけでなく、相手の遠距離攻撃を無効とする。
「FAWシルバースナイパー」を設置すれば、一緒に戦ってくれる心強い仲間になる。敵のステータスによって、魔法攻撃ができる「FAWマジックデコイ」と使い分けよう。
斧修練 (TrainingAxe) | MAXLv | 10 | 習得条件 | メカニック基本スキル | 系列 | パッシブスキル | 対象 | ‐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 「斧系」(片手斧、両手斧)「鈍器」装備時、物理攻撃力と命中率を向上させる。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:斧系:物理攻撃力+5/命中率+3/鈍器:物理攻撃力+4/命中率+2 [Level2]:斧系:物理攻撃力+10/命中率+6/鈍器:物理攻撃力+8/命中率+4 [Level3]:斧系:物理攻撃力+15/命中率+9/鈍器:物理攻撃力+12/命中率+6 [Level4]:斧系:物理攻撃力+20/命中率+12/鈍器:物理攻撃力+16/命中率+8 [Level5]:斧系:物理攻撃力+25/命中率+15/鈍器:物理攻撃力+20/命中率+10 [Level6]:斧系:物理攻撃力+30/命中率+18/鈍器:物理攻撃力+24/命中率+12 [Level7]:斧系:物理攻撃力+35/命中率+21/鈍器:物理攻撃力+28/命中率+14 [Level8]:斧系:物理攻撃力+40/命中率+24/鈍器:物理攻撃力+32/命中率+16 [Level9]:斧系:物理攻撃力+45/命中率+27/鈍器:物理攻撃力+36/命中率+18 [Level10]:斧系:物理攻撃力+50/命中率+30/鈍器:物理攻撃力+40/命中率+20 |
|||||||
火と大地の研究 (ResearchFireEarth) | MAXLv | 5 | 習得条件 | メカニック基本スキル | 系列 | パッシブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 火属性と地属性について調査・研究し、両属性のモンスターに対して、物理攻撃力が増加し、受けるダメージが減少する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:火属性、地属性に対して/物理攻撃力+10/受けるダメージ-10 [Level2]:火属性、地属性に対して/物理攻撃力+20/受けるダメージ-20 [Level3]:火属性、地属性に対して/物理攻撃力+30/受けるダメージ-30 [Level4]:火属性、地属性に対して/物理攻撃力+40/受けるダメージ-40 [Level5]:火属性、地属性に対して/物理攻撃力+50/受けるダメージ-50 |
|||||||
アックスブーメラン (AxeBoomerang) | MAXLv | 5 | 習得条件 | 斧修練Lv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 斧専用スキル。斧をブーメランのように投げて、遠距離の対象にダメージを与えノックバックさせる。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「武器の重量」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:物理攻撃力300%/ノックバック2セル [Level2]:物理攻撃力350%/ノックバック3セル [Level3]:物理攻撃力400%/ノックバック4セル [Level4]:物理攻撃力450%/ノックバック5セル [Level5]:物理攻撃力500%/ノックバック6セル |
|||||||
パワースイング (PowerSwing) | MAXLv | 5 | 習得条件 | アックスブーメランLv3 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 対象に武器を強く振り回し、ダメージと共にスタン効果を与える。斧を装備した状態でスキルを使用すると、低確率でアックスブーメランが発動する。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「Str」「Dex」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:物理攻撃力400% [Level2]:物理攻撃力500% [Level3]:物理攻撃力600% [Level4]:物理攻撃力700% [Level5]:物理攻撃力800% |
|||||||
アックストルネード (AxeTornado) | MAXLv | 5 | 習得条件 | 斧修練Lv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 斧専用スキル。スキル使用時はHPを消費し、斧を高速回転させて起こした竜巻で自身の周辺にいる全ての対象にダメージを与える。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「Vit」「装備している武器が風属性武器の場合」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:物理攻撃力300%/HP-20 [Level2]:物理攻撃力400%/HP-40 [Level3]:物理攻撃力500%/HP-60 [Level4]:物理攻撃力600%/HP-80 [Level5]:物理攻撃力700%/HP-100 |
|||||||
FAWシルバースナイパー (FAWSilverSniper) | MAXLv | 5 | 習得条件 | 火と大地の研究Lv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 地面に遠距離物理攻撃を行える固定型自立兵器(FAW)を設置する。スキル使用時、鋼鉄2個、鉄1個が消費され、オリデオゴン金槌と携帯用溶鉱炉を所有していなければならない。同時に設置できる最大数は2個まで。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「MaxHP」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:物理攻撃力+0/持続時間60秒 [Level2]:物理攻撃力+200/持続時間120秒 [Level3]:物理攻撃力+400/持続時間180秒 [Level4]:物理攻撃力+800/持続時間240秒 [Level5]:物理攻撃力+1000/持続時間300秒 |
|||||||
FAWマジックデコイ (FAWMagicDecoy) | MAXLv | 5 | 習得条件 | FAWシルバースナイパーLv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 地面に魔法攻撃を行える固定型自立兵器(FAW)を設置する。スキル使用時、鉄2個、ブリガン1個、(スカーレットポイント、インディゴポイント、ライムグリーンポイント、イエローウィッシュポイント)4種のうちいずれか1種2個が消費され、オリデオゴン金槌と携帯用溶鉱炉を所有していなければならない。同時に設置できる最大数は2個まで。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「MaxHP」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:魔法攻撃力+0/持続時間60秒 [Level2]:魔法攻撃力+200/持続時間120秒 [Level3]:魔法攻撃力+400/持続時間180秒 [Level4]:魔法攻撃力+800/持続時間240秒 [Level5]:魔法攻撃力+1000/持続時間300秒 |
|||||||
FAW解体 (FAWDisjoint) | MAXLv | 1 | 習得条件 | FAWシルバースナイパーLv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 設置されているFAWを解体する。自身が設置したFAWは100%解体できる。他のプレイヤーが設置したFAWは一定確率で解除ができる。スキル使用時、モンキースパナ1個消費する。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」、対象の「BaseLv」の影響を受ける。 | |||||||
Level | ‐ | |||||||
魔導ギアライセンス (MadoLicence) | MAXLv | 5 | 習得条件 | メカニック基本スキル | 系列 | パッシブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギアを操縦する為に必要な基本能力を覚え、魔導ギアに乗ることが出来るようになる。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:魔導ギア搭乗時の攻撃力+20/移動速度-40% [Level2]:魔導ギア搭乗時の攻撃力+40/移動速度-30% [Level3]:魔導ギア搭乗時の攻撃力+60/移動速度-20% [Level4]:魔導ギア搭乗時の攻撃力+80/移動速度-10% [Level5]:魔導ギア搭乗時の攻撃力+100/移動速度通常 |
|||||||
ブーストナックル (BoostKnuckle) | MAXLv | 5 | 習得条件 | 魔導ギアライセンスLv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。魔導ギアに基本的に装備されているナックルを発射し、離れている対象にダメージを与える。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「Dex」の影響を受ける。 | |||||||
補正 | PvP・攻城戦・ターボトラックマップでは、攻撃力が2倍になる。 | |||||||
Level | [Level1]:物理攻撃力300% [Level2]:物理攻撃力400% [Level3]:物理攻撃力500% [Level4]:物理攻撃力600% [Level5]:物理攻撃力700% |
|||||||
パイルバンカー (PileBunker) | MAXLv | 3 | 習得条件 | ブーストナックル2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。魔導ギアの腕から鋭いドリルのような物が出てきて対象を攻撃する。この攻撃を受けた対象は一定の確率で一部スキルが解除される。スキルを使用するためには、「パイルバンカー」を装備する必要がある。 | |||||||
解除可能スキル | アスムプティオ、金剛、点穴-反-、点穴-活-、オートガード、リフレクトシールド、ディフェンダー、リフレクトダメージ、プレスティージ、バンディング | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「Str」の影響を受ける。 | |||||||
補正 | PvP・攻城戦・ターボトラックマップでは、攻撃力が2倍になる。 | |||||||
Level | [Level1]:物理攻撃力400%/解除確率40% [Level2]:物理攻撃力500%/解除確率70% [Level3]:物理攻撃力600%/解除確率100% |
|||||||
バルカンアーム (VulcanArm) | MAXLv | 3 | 習得条件 | ブーストナックルLv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。魔導ギアの腕に基本的に装備されている大口径の銃を発射する。スキル使用時、バルカンバレット1個消費する。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「Dex」の影響を受ける。 | |||||||
補正 | PvP・攻城戦・ターボトラックマップでは、攻撃力が3倍になる。 | |||||||
Level | [Level1]:物理攻撃力70% [Level2]:物理攻撃力140% [Level3]:物理攻撃力210% |
|||||||
フレイムスローワー (FlameSlower) | MAXLv | 3 | 習得条件 | バルカンアームLv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。火炎放射器で対象に火炎を放射し、範囲内の全ての敵に火属性ダメージと状態異常「発火」を与える。スキル使用時、魔導ギア専用装備「火炎放射器」を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を1個消費する。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:火属性攻撃力600%/効果範囲5x5/発火発生確率40% [Level2]:火属性攻撃力900%/効果範囲7x7/発火発生確率40% [Level3]:火属性攻撃力1200%/効果範囲9x9/発火発生確率50% |
|||||||
コールドスローワー (ColdSlower) | MAXLv | 3 | 習得条件 | バルカンアームLv3 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。魔導ギアの腕に基本的に装備されている冷却装置を利用して、範囲内の全ての敵に水属性ダメージと状態異常「凍結」「氷結」を与える。スキル使用時、液体冷却弾1個と魔導ギア燃料を1個消費する。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:水属性攻撃力600%/効果範囲5x5/凍結発生確率10%/氷結発生確率30% [Level2]:水属性攻撃力900%/効果範囲7x7/凍結発生確率20%/氷結発生確率40% [Level3]:水属性攻撃力1200%/効果範囲9x9/凍結発生確率30%/氷結発生確率50% |
|||||||
アームズキャノン (ArmsCannon) | MAXLv | 3 | 習得条件 | フレイムスローワーLv2、 コールドスローワーLv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。魔導ギアの腕に基本的に装備されている大砲を発射し、範囲内の敵にダメージを与える。対象の大きさが小さいほどダメージが増加する。キャノンボールの種類によってダメージ属性が変化する。スキル使用時に魔導ギア燃料1個、キャノンボール1個を消費する。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:小型:物理攻撃力700%/中型:物理攻撃力650%/大型:物理攻撃力600%/効果範囲7x7セル [Level2]:小型:物理攻撃力1100%/中型:物理攻撃力1000%/大型:物理攻撃力900%/効果範囲5x5セル [Level3]:小型:物理攻撃力1500%/中型:物理攻撃力1350%/大型:物理攻撃力1200%/効果範囲3x3セル |
|||||||
アクセラレーション (Acceleration) | MAXLv | 3 | 習得条件 | 魔導ギアライセンスLv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。魔導ギアの移動速度を一時的に増加させる。魔導ギア専用装備「加速装置」を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を1個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:持続時間60秒 [Level2]:持続時間90秒 [Level3]:持続時間120秒 |
|||||||
ホバーリング (Hovering) | MAXLv | 1 | 習得条件 | アクセラレーションLv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。魔導ギアを地面から浮遊させ、一部のトラップや地面対象魔法の影響を受けないようにする。魔導ギア専用装備「ホバーリングブースター」を装備していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を1個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:持続時間90秒 | |||||||
フロントサイドスライド (FrontSideSlide) | MAXLv | 1 | 習得条件 | ホバーリングLv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。このスキルを使用すると後方に素早く7セル移動する。スキル使用時に魔導ギア燃料を1個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | ‐ | |||||||
メインフレーム改造 (MainFrame) | MAXLv | 4 | 習得条件 | 魔導ギアライセンスLv4 | 系列 | パッシブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。魔導ギアの本体を改造して装備物理防御力とオーバーヒートリミットを増加させる。オーバーヒートリミットは、魔導ギアの状態時に持続的なダメージを受けると、魔導ギアが加熱され持続的にダメージを受ける現象。オーバーヒートリミットが増加すると過熱される時間を遅らせることができる。オーバーヒートリミットの初期値は「150」となっている。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:装備物理防御力+40/オーバーヒートリミット+50(合計「200」) [Level2]:装備物理防御力+60/オーバーヒートリミット+130(合計「280」) [Level3]:装備物理防御力+80/オーバーヒートリミット+210(合計「360」) [Level4]:装備物理防御力+100/オーバーヒートリミット+300(合計「450」) |
|||||||
セルフディストラクション (SelfDestruction) | MAXLv | 3 | 習得条件 | メインフレーム改造Lv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。自分が乗っている魔導ギアを自爆させ、範囲内の敵にダメージを与える。スキル使用後、魔導ギアは搭乗状態が強制的に解除され、SPを全部消費する。魔道ギア専用装備「自爆装置」を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を3個消費する。 | |||||||
影響 | 使用者の「BaseLv」「Vit」「残りHP」「残りSP」「メインフレーム改造の習得レベル」の影響を受ける。 | |||||||
Level | [Level1]:効果範囲5x5セル [Level2]:効果範囲7x7セル [Level3]:効果範囲9x9セル |
|||||||
シェイプシフト (Shapeshift) | MAXLv | 4 | 習得条件 | メインフレーム改造Lv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。自分が搭乗した魔導ギアの属性を変更する。魔導ギア専用装備「シェイプシフター」を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を2個と(スカーレットポイント、インディゴポイント、ライムグリーンポイント、イエローウィッシュポイント)4種のうちいずれか1種3個を消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:火属性に変更/持続時間300秒/スカーレットポイント3個消費 [Level2]:地属性に変更/持続時間300秒/ライムグリーンポイント3個消費 [Level3]:風属性に変更/持続時間300秒/イエローウィッシュポイント3個消費 [Level4]:水属性に変更/持続時間300秒/インディゴポイント3個消費 |
|||||||
エマージェンシークール (EmergencyCool) | MAXLv | 1 | 習得条件 | セルフディストラクションLv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | |
内容 | 魔導ギア専用スキル。加熱状態の魔導ギアを急速冷却させる。魔導ギア専用装備「冷却装置」「高級冷却装置」「特殊冷却装置」のうちいずれか1個を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を2個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | ‐ | |||||||
インフラレッドスキャン (InfraredScan) | MAXLv | 1 | 習得条件 | シェイプシフトLv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。自分の周辺を赤外線スキャニングして、隠れている対象を見つける。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:回避率減少成功確率100%/回避率-20%/効果範囲15x15/持続時間5秒 | |||||||
アナライズ (Analyze) | MAXLv | 3 | 習得条件 | インフラレッドスキャンLv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。対象の弱点を把握・分析して、対象の装備物理防御力と装備魔法防御力を減少させる。スキル使用時に魔導ギア燃料を1個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:装備物理防御力-20%/成功率20%/装備魔法防御力-20%/持続時間20秒 [Level2]:装備物理防御力-40%/成功率60%/装備魔法防御力-40%/持続時間40秒 [Level3]:装備物理防御力-60%/成功率100%/装備魔法防御力-60%/持続時間60秒 |
|||||||
マグネティックフィールド (MagneticField) | MAXLv | 3 | 習得条件 | エマージェンシークールLv1 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。自分の周辺に磁気場のフィールドを張り、自分を含めた周辺の全ての対象を一時的に移動不可状態にさせる。使用者と対象がホバーリング状態ならこの効果にかからない。又、この効果にかかった対象は、磁気場の影響で持続的にSPが減少する。魔導ギア専用装備「磁場フィールド発生装置」を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を2個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:毎秒SP-50/移動不可状態/効果範囲5x5セル/持続時間4秒 [Level2]:毎秒SP-50/移動不可状態/効果範囲5x5セル/持続時間6秒 [Level3]:毎秒SP-50/移動不可状態/効果範囲5x5セル/持続時間8秒 |
|||||||
ニュートラルバリアー (NeutralBarrier) | MAXLv | 3 | 習得条件 | マグネティックフィールドLv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。自分周辺にエネルギー障壁を形成して、周辺全ての対象の装備物理防御力と装備魔法防御力を増加させて命中率を強制的に0にする。また、効果範囲内は、遠距離物理攻撃からのダメージを無効にする。魔導ギア専用装備「バリアー発生装置」を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を1個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:装備物理防御力+15%/装備魔法防御力+15%/効果範囲5x5セル/持続時間30秒 [Level2]:装備物理防御力+20%/装備魔法防御力+20%/効果範囲5x5セル/持続時間45秒 [Level3]:装備物理防御力+25%/装備魔法防御力+25%/効果範囲5x5セル/持続時間60秒 |
|||||||
ステルスフィールド (StealthField) | MAXLv | 3 | 習得条件 | アナライズLv3、 ニュートラルバリアーLv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。自分周辺にエネルギー障壁を形成して、周辺全ての対象をクローキング状態にさせる。効果対象は半透明状態で表示され、攻撃や魔法の対象にならない。スキル使用時に持続的にSPが消費され、使用者の移動速度が20%減少される。二つのステルスフィールド効果が重った場合、効果は相殺され解除される。魔導ギア専用装備「光学迷彩発生装置」を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時に魔導ギア燃料を2個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:効果範囲5x5セル/持続時間15秒 [Level2]:効果範囲5x5セル/持続時間20秒 [Level3]:効果範囲5x5セル/持続時間25秒 |
|||||||
リペア (Repair) | MAXLv | 5 | 習得条件 | 魔導ギアライセンスLv2 | 系列 | アクティブスキル | 対象 | ‐ |
内容 | 魔導ギア専用スキル。自分を始め、他の魔導ギアの修理(回復)が可能。魔導ギア専用装備「リペアキット」を装備、又は所持していなければならない。スキル使用時、「リペアキットA」「リペアキットB」「リペアキットC」のいずれか1個消費する。 | |||||||
影響 | ‐ | |||||||
Level | [Level1]:MaxHP20%回復/リペアA1個 [Level2]:MaxHP23%回復/リペアA1個 [Level3]:MaxHP35%回復/リペアB1個 [Level4]:MaxHP40%回復/リペアB1個 [Level5]:MaxHP50%回復/リペアC1個 |
[2012.12.03 15:30更新] 一部文言に誤りがあったため、訂正しました。