
| メンブリッツ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 123 | HP | 62,789 | Def | 79 | Mdef | 50 | ||
| BaseEXP | 3,952 | JobEXP | 19,105 | サイズ | 中 | 属性 | 風 2 | |||
| 種族 | 昆虫 | |||||||||
| ペタル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 111 | HP | 20,531 | Def | 73 | Mdef | 33 | ||
| BaseEXP | 10,123 | JobEXP | 4,321 | サイズ | 中 | 属性 | 地 1 | |||
| 種族 | 動物 | |||||||||
| チェネレ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 126 | HP | 80,131 | Def | 117 | Mdef | 31 | ||
| BaseEXP | 15,117 | JobEXP | 10,854 | サイズ | 小 | 属性 | 毒 4 | |||
| 種族 | 無 | |||||||||
| 毀損された古書 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 128 | HP | 84,615 | Def | 124 | Mdef | 22 | ||
| BaseEXP | 15,225 | JobEXP | 11,044 | サイズ | 小 | 属性 | 闇 4 | |||
| 種族 | 無 | |||||||||
| ヴァッサー・リヒテルン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 130 | HP | 61,211 | Def | 276 | Mdef | 8 | ||
| BaseEXP | 14,882 | JobEXP | 2,981 | サイズ | 小 | 属性 | 水 4 | |||
| 種族 | 無 | |||||||||
| ゲルブ・リヒテルン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 132 | HP | 71,513 | Def | 284 | Mdef | 11 | ||
| BaseEXP | 19,554 | JobEXP | 6,434 | サイズ | 小 | 属性 | 風 4 | |||
| 種族 | 無 | |||||||||
| フンケ・リヒテルン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 134 | HP | 85,718 | Def | 311 | Mdef | 13 | ||
| BaseEXP | 24,624 | JobEXP | 10,068 | サイズ | 小 | 属性 | 火 4 | |||
| 種族 | 無 | |||||||||
| フェルス・リヒテルン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 136 | HP | 93,451 | Def | 320 | Mdef | 17 | ||
| BaseEXP | 27,886 | JobEXP | 15,149 | サイズ | 小 | 属性 | 地 4 | |||
| 種族 | 無 | |||||||||
| リヒトヘルシャー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 140 | HP | 151,548 | Def | 404 | Mdef | 71 | ||
| BaseEXP | 159,854 | JobEXP | 126,036 | サイズ | 大 | 属性 | 念 4 | |||
| 種族 | 無 | |||||||||
| 怪しい存在 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 100 | HP | 4,444 | Def | 80 | Mdef | 6 | ||
| BaseEXP | 0 | JobEXP | 0 | サイズ | 中 | 属性 | 不死 3 | |||
| 種族 | 悪魔 | |||||||||
| 魔王の手下 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レベル | 100 | HP | 2,000 | Def | 81 | Mdef | 5 | ||
| BaseEXP | 0 | JobEXP | 0 | サイズ | 中 | 属性 | 闇 3 | |||
| 種族 | 悪魔 | |||||||||
















