アクセサリー
エスランの首飾り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 10 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 5 | |||
特殊効果 | Mdef+10。 | |||||||||
装備 | 全ての職業 |
妖精の羽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 90 | 破損 | しない | 重量 | 1 | |||
特殊効果 | エクラージュに帰還できる。 | |||||||||
装備 | 全ての職業 |
力のグローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なStrが10上がる度に、Atk+1。 純粋なStrが110以上の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
知力のグローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なIntが10上がる度に、Matk+1。 純粋なIntが110以上の時、追加でMatk+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
敏捷のグローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なAgiが10上がる度に、Flee+1。 純粋なAgiが110以上の時、追加で完全回避+1。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
体力のグローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なVitが10上がる度に、MaxHP+50。 純粋なVitが110以上の時、追加でMaxHP+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
器用さのグローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なDexが10上がる度に、Hit+1。 純粋なDexが110以上の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
幸運のグローブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なLukが10上がる度に、Cri+1。 純粋なLukが110以上の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
力のグローブ[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なStrが10上がる度に、Atk+1。 純粋なStrが110以上の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
知力のグローブ[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なIntが10上がる度に、Matk+1。 純粋なIntが110以上の時、追加でMatk+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
敏捷のグローブ[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なAgiが10上がる度に、Flee+1。 純粋なAgiが110以上の時、追加で完全回避+1。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
体力のグローブ[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なVitが10上がる度に、MaxHP+50。 純粋なVitが110以上の時、追加でMaxHP+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
器用さのグローブ[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なDexが10上がる度に、Hit+1。 純粋なDexが110以上の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
幸運のグローブ[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | MaxHP+100 、 MaxSP+20。 純粋なLukが10上がる度に、Cri+1。 純粋なLukが110以上の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+1%。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
衣装
[衣装] オリバーオオカミフード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 70 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 | オオカミ形の衣装用フード。 毛がすべすべして、気持ちが良く、装備すると眠たくなりそうなフード。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
[衣装] 学生帽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 | 学生たちが被るような衣装用の黒い帽子。 | |||||||||
装備 | 全ての職業 |
[衣装] ヴァルキリーヘルム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 | オーディンに仕える“戦闘の乙女”の衣装用の兜。 広げた翼を思わせる派手な飾りが目立つ。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
[衣装] マジェスティックゴート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 | 山羊の角をつけた衣装用の兜。 宗教的な意味が秘められている。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
[衣装] ほお紅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 中段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 | 恋人に可愛く見せたい場合につける衣装用の装備。 美少女/美少年たちには必須アイテムだと言っても過言ではない……? |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
[衣装] 妖精の耳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 中段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 | 妖精の長い耳をかたどって作った衣装用の装備。 | |||||||||
装備 | 全ての職業 |
[衣装] 花びら | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 下段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 | 小さい花びらの形をした衣装用の装備。 口にくわえて浪漫を感じることもできるだろう。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
[衣装] アサシンマスク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 下段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 |
暗殺者が顔を覆うために使用する衣装用のマスク。 着用すると感情が消えていく気がする。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |
[衣装] 老人の仮面 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 中下段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 |
遠い東の国で作られた笑う表情を精密に描いた衣装用の仮面。 見ていると、一緒に笑いたくなる。 |
|||||||||
装備 | 全ての職業 |