「ハイパーエンチャント」とは、対象のエンチャントを特別なルールで実施できる特別なエンチャントです。
<特別なルール>対象アイテム名 | 段階 | 消費dcal(通常) | 消費dcal(確定) | 上書き | 追加素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルエンチャント(エンタマ) | 小型偵察機[0] | 第1~第3まとめて | 150 | ー | 可能 | ー |
浮遊する氷[0] | 第1~第3まとめて | 150 | ー | 可能 | ー | |
ジェミニ-S58の目(赤)[0] | 第1~第3まとめて | 150 | ー | 可能 | ー | |
オープンエアヘッドフォン[0] | 第1~第3まとめて | 150 | ー | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(マイケル) | ニーヴバレッタ[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | 可能 | ー |
ロイヤルマント[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
浮遊する太極玉[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
プロテクトクロース[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
群星[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
轟鳴鼓[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(トム) | 茨のヘアバンド[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー |
ヴァルキリーシールド[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ダークハンド[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
マジカルフェザー[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ライオットチップ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
クイーン・アンズ・リベンジ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
スキンオブシャドウ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
スナイピングスーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
リス耳フード帽[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
レッドベビードラゴン[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
月食の装束[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ギガントブーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
デイヴィッドシールド[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
負傷兵の包帯[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
狐耳鈴リボン[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
スナイピングベール[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
堕天司祭の闇光外套[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
闇御津羽神靴[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
淤加美神の羽衣[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
覚醒淤加美神の羽衣[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
名も無き暗殺者のマフラー[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
あざといケロケロカッパ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
オケアノスの加護[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
パラケルススコート[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
改良型パワードスーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
もこふわシャークパジャマ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ダークトライアド[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ツインヘッド・ドラゴンメイル[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
フォー・オブ・ア・カインド[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
エレメンタルポゼッション[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
光輝[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
アサルトスーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
デスブリンガー[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
プラチナムアビトレイター[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ラウドパーク[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
アラマズドの天恵[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
レクイエスカトインパーケ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(ジル) | 星の眼帯[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | 可能 | ー |
負傷兵の眼帯[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(クロ) | 炎雷魔女の首飾り[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー |
リトルガーデン[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
ソロモンのペンダント[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
ファランクス[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(マォジエジエ) | プロテクトフェザー[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | 可能 | ー |
鴉天狗の面[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
ギャンブラーシール[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
ぽっちゃりミミズのお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
可愛い草のネックレス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
巨蟹宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
金牛宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
光る枝のお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
獅子宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
処女宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
新鮮なマグロのお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
新鮮な草のネックレス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
人馬宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
双魚宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
双児宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
天秤宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
天蝎宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
特選アジのお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
特選ウサギのお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
特選葉のお守り[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
白羊宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
宝瓶宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
磨羯宮のリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
魔力の草のネックレス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
ポルックスリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
プロキオンリング[0] | 第1~第3まとめて | 200 | ー | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(ボブ) | 降霊術士の手鏡[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー |
ディアボロスブーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ホロウシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ガーディアンオブソウル[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
フェザーシールド[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
深淵のドレス[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
大自然のドレス[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
氷獄のドレス[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
赤蛇のドレス[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
楯無の鎧[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
オウルヴァイカウントのシルクハット[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
アンドフリームニルのマント[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
悪魔の手[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ジェジェキャップ[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ジャスパーサークレット[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
聖者の冠[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
精霊王の宝冠[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
不死鳥の冠[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ブラックフェザー[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ワークキャップ[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ママラガン[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ハルワタート[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
幻滅の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
傲慢の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
再生の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
背徳の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
不調和の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
無気力の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
優柔不断の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
抱きつきシャムネコ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ちゃぷちゃぷニャンプーハット[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ぴかぴかニャンニャンクラウン[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
特選ドラムスーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
特選ドラムケープ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
特選ドラムシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
失望の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
暴走の思念体シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
執行者のマント[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
与一の肩掛け[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
溶岩のマント[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
エリュマントスの皮[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
科学者のマント[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
天魔外道の外套[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
虹色のスカーフ[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
虹色のマフラー[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
パワードウィング[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ファフニールブレス[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
暴威のマフラー[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
身かわしのケープ[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
よちよちウリボウスタイ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
グロトネリーア[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
アヴァレーツォ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ぽかぽかタンポポケープ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
イリュージョンミリタリーブーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
インペリアルブーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
オーソリティーサンダル[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ジャガーノート[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
スナイピングシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
トラベラーシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ぷりちーウリボウシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ふわふわタンポポシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ポロロッカシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
もこもこお魚シューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ルーングリーブ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
剛勇無双の貫[0] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
裁きの靴[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
試験管ブーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
執行者のシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
追撃者のシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
粛清の靴[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
悪魔崇拝者の靴[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
サバイバルシューズ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
巡礼者の靴[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
天狗の下駄[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
灰羽のブーツ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
山岳ヘルメット[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
正義の冠[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ノーザンクロス[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ファフニールヘルム[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
赤い猫耳魔女帽子[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
懐郷のサクラ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
ウルフオフィサーハット[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
鬼神の盟友[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
妖魔のささやき[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
シールドオブフェニックス[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
スプンタマンユ[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
レガシーオブワイズワン[1] | 各スロット | 150 | ー | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(ミカン) | 世界を蝕む呪詛[0] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー |
古びた迷彩スカーフ[0] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
ガーディアンクロース[0] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
ゴルゴーンの花冠[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 1000 | 20000 | 可能 | ー | |
タイラントオブアース[0] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
八卦の封呪[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
シトラスリボン[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
隷属の首輪[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
ワンダーエッグバスケット[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | 6000 | 可能 | ー | |
インペリアルグローリー[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
クリスタルブレイドネックレス[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | 6000 | 可能 | ー | |
オメガコア[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 200 | 6000 | 可能 | ー | |
ロードオブロイヤルズ[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
ガーディアンヘルム[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 300 | 10000 | 可能 | ー | |
アインヘリヤルの外套[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(ハル) | アーヌルス イラ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー |
アクセラレータチップ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
アルクイエンのネックレス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
インペリアルグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
インペリアルリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
ウェルスコア[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
エーギルリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
エメラルドイヤリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
エメラルドリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
おもちゃの指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
ゲフェニア 氷の魔道具[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
ケミカルグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
ケラウノス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
サファイアリスト[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
シールドリング[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
ジャスパーリング[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
シャドウリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
スカルリング[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
セーフリームニルの手袋[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
セリーヌのブローチ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
ダークリング[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
パワードチップ[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
ヒュッケの黒い尻尾[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
フェアリーフのギリ粉[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
フローズヴィトニルの鎖[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
ペタルの尻尾[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
マジカルリング[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
マタギの剣鉈[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
リングオブヴィーナス[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
リングオブパズズ[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
悪鬼羅刹の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
英雄の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
拳闘士のグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
時魔術師の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
上忍の腰帯[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
審判の天秤[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
森羅万象の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
精神拡張リング[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
精霊王の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
戦乙女の雫[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
蒼き夜光石[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
太極の護符[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
大神官の手袋[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
辰戌の腕輪[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
鍛冶師の手甲[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
知覚増幅リング[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
長司祭の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
追撃者のリング[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
天邪鬼の鬼面[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
盗賊のすすめ 第一巻[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
盗賊のすすめ 第二巻[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
破戒僧の数珠[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
反逆者のスカーフ[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
不死の軍団認識票[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
魔術師のグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
魔神の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
無双の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
勇者のブローチ[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
螺旋風魔の宝珠[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
崇拝の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
メタルピック[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
パラケルススグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
リングオブケリュネイア[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
きらきらニャンニャンチョーカー[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
ミリタリーグローブ[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
トラベラーリング[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
プロンテラ軍用手袋[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
リングオブジュピター[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
輝く偏四角多面体[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
巨人の加護[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
業風石[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
忍耐の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
不死鳥のリング[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
傀儡の腕輪[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
麒麟の角[1] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(ジュウべえ) | プレミアメロンヘッドフォン[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 2000(※1、※2) | 40000(※1) | 可能 | ー |
ノブレスオブリージュ[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 40000 | 可能 | ー | |
メメントモリ[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 20000 | 可能 | ー | |
星の眼帯[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 20000 | 可能 | ー | |
負傷兵の眼帯[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 20000 | 可能 | ー | |
夢見る赤羊[0] | 第1~第3まとめて | 2000 | 40000 | 可能 | ー | |
ハーベストフェスティバル[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 20000 | 可能 | ー | |
アムルタート[1] | 第1~第3まとめて | 1500 | 30000 | 可能 | ー | |
ブックオブソーサリー[0] | 第1~第3まとめて | 1500 | 30000 | 可能 | ー | |
セイクリッドラペル[0] | 第1~第3まとめて | 1500 | 30000 | 可能 | ー | |
サンクトゥス[0] | 第1~第3まとめて | 1500 | 30000 | 可能 | ー | |
Y.S.F.リング[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 40000 | 可能 | ー | |
ディメンションリンケージストーン[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 40000 | 可能 | ー | |
創星石のアミュレット[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 40000 | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(マヅナイ) | イリュージョンアイズ[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー |
レインボースター[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
戦乙女の羽耳[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
双子のツインリボン[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
太極の耳飾り(黄)[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
ぶくぶくハンティングゴーグル[1] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
丹色のリボン[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
もふもふラブリーフォックス[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
怨霊怪異の耳[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
反逆の懐中時計[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
教授のミニグラス[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
パワードインカム[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
幻獣の耳[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
アスモデウスの翼[1] | 第1~第3まとめて | 1000 | 10000 | 可能 | ー | |
奇跡の青薔薇[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
巨大樹の若葉[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
くわえたハートのエース[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
守護騎士の首飾り[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
熾天使の羽毛[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
天狗の巻物[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 6000 | 可能 | ー | |
暴徒のスカーフ[0] | 第1~第3まとめて | 200 | 2000 | 可能 | ー | |
リングオブシルバークロウ[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
イリーガルチップ[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(キョウ) | イエスタデイ・ワンス・モア[0] | 第1~第3まとめて | 600 | 20000 | 可能 | ー |
マジックセレスティアルグローブ[0] | 第1~第3、スロットエンチャントまとめて | 600 | 20000 | 可能 | ー | |
レイジングテンペスト[0] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
スペシャルエンチャント(モチモチ) | 枢機卿の指輪[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー |
ロードオブエレメンタル[1] | 第1~第3まとめて | 2000 | 20000 | 可能 | ー | |
シュミッツエンチャント | 国王シュミッツの強剛記章[1] | 第1のエンチャント(1段階) | 250 | ー | 不可 | ー |
第1のエンチャント(2段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(3段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(4段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第2のエンチャント | 1250 | ー | 不可 | ー | ||
国王シュミッツの新暦記章[1] | 第1のエンチャント(1段階) | 250 | ー | 不可 | ー | |
第1のエンチャント(2段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(3段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(4段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第2のエンチャント | 1250 | ー | 不可 | ー | ||
国王シュミッツの白雲記章[1] | 第1のエンチャント(1段階) | 250 | ー | 不可 | ー | |
第1のエンチャント(2段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(3段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(4段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第2のエンチャント | 1250 | ー | 不可 | ー | ||
国王シュミッツの剛体記章[1] | 第1のエンチャント(1段階) | 250 | ー | 不可 | ー | |
第1のエンチャント(2段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(3段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(4段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第2のエンチャント | 1250 | ー | 不可 | ー | ||
国王シュミッツの閃光記章[1] | 第1のエンチャント(1段階) | 250 | ー | 不可 | ー | |
第1のエンチャント(2段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(3段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(4段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第2のエンチャント | 1250 | ー | 不可 | ー | ||
国王シュミッツの天弓記章[1] | 第1のエンチャント(1段階) | 250 | ー | 不可 | ー | |
第1のエンチャント(2段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(3段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(4段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第2のエンチャント | 1250 | ー | 不可 | ー | ||
国王シュミッツの制服[1] | 第1のエンチャント(1段階) | 250 | ー | 不可 | ー | |
第1のエンチャント(2段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(3段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第1のエンチャント(4段階) | 250 | ー | 不可(※3) | ー | ||
第2のエンチャント | 1250 | ー | 不可 | ー | ||
