ラグ缶2012 June
ご好評いただいております「ラグ缶2012 June」の販売を、2012年7月25日(水)をもって終了とさせていただきます。
【販売終了日時】 2012年7月25日(水) 13:00
新発売の「ラグ缶2012 June」では、セットになった装備たちが新たにラインナップに加わります。
あわせて装備することで強力な効果が発動する「オルレアンセット_A」や「ディアボロスセット_A」など、魅力的なセット装備が目白押しです!
新アイテムでは、聖属性モンスターからのダメージを軽減する「リュミエールセット_A」が登場!
セット効果で、聖属性モンスターに対する耐性や物理攻撃時のダメージがアップしますので、タナトスタワー上層部など聖属性モンスターが多い狩場で役立ちます。
さらに、トール火山ダンジョンなど火属性モンスターがひしめく狩場で頼りになる、火属性の耐性をもつ武器「カノナイフ[0]」や、オートスペル「ウェポンパーフェクション」によって様々なサイズのモンスターへ対応できる頭装備「白い学生帽[0]」が初お目見え!
心躍るアイテムが盛り沢山のラグ缶に、ぜひチャレンジしてみてください。
セットで装備することで、聖属性モンスターに対する耐性や物理攻撃時のダメージがアップ!
火属性耐性を高めて、強力なモンスターたちを攻略しよう!
カラーリングが新鮮な頭装備が登場!オートスペル「ウェポンパーフェクション」も見逃せない!
系列 | 肩にかける物 | Def | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 65 | 破損 | しない | 重量 | 70 | |
特殊効果 |
聖属性モンスターから受けるダメージ-5% 竜形モンスターから受けるダメージ+5% 「リュミエールシールド」と共に装備時、「リュミエールマント」の精錬値が1上がる度に竜形モンスターから受けるダメージ-1% 「リュミエールシールド」と共に装備時、「リュミエールシールド」の精錬値が1上がる度に、物理攻撃時、聖属性モンスターに与えるダメージ+1% |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 短剣 | Atk | 80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | 0 | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 60 | 破損 | する | 重量 | 20 | |
特殊効果 | Agi + 2 火属性 火属性攻撃で受けるダメージ-2% 水属性攻撃で受けるダメージ+5% MaxHP-2% 精錬値7以上の時、追加で火属性攻撃で受けるダメージ-3% 精錬値7以上の時、精錬値が1上がる度に追加でMaxHP+1% |
|||||
装備 | ソードマン系、マジシャン系、アーチャー系、マーチャント系、シーフ系、ソウルリンカー、忍者 |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 10 | |
特殊効果 |
物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル「ウェポンパーフェクション」Lv1発動 精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に「ウェポンパーフェクション」Lv1の発動率が上昇する | |||||
装備 | 全ての職業 |
A賞 | 堕ちた大神官ヒバムカード、オークヒーローカード |
---|---|
B賞 | 野牛セット_A、デビルリングカード、囚人セット_A、スキンオブシャドウ[1]、オルレアンセット_A、ディアボロスセット_A、錐[1]、海賊の短剣[0]、ハリケーンフューリー[1]、エベシ嵐のうねり[1]、月光剣[0] |
C賞 | 二四式ボルト[0]、モリガンセット_A、改良型濃縮エルニウムの箱、ギロチン[0]、ライダーセット_A、ヴァルキリーセット_A、改良型濃縮オリデオコンの箱、モルフェウスセット_A、白い学生帽[0]、ブラッディティアーズ[3]、カノナイフ[0]、ネメシス[0]、バブルガムの箱 |
D賞 | リュミエールセット_A、戦闘教範50の箱、スタッフオブディストラクション[1]、スキンオブベントス[1]、セフィロトシューズ[0]、ジークフリードの証の箱、エルヴンボウ[1]、白狐の仮面[0]、ツヴァイハンダー[2]、スティング帽子[1]、カクテル・竜の吐息(大)20個の箱、グングニール[2] |
E賞 | Job教範50の箱、たれ猫(灰)[0] |
野牛セット_A | 水牛の角[1] + 野牛の角[1] |
---|---|
囚人セット_A | 大盗賊の手鎖[1] + 囚人の服[1] + 血塗られた鉄球[0] + 足鎖[0] |
オルレアンセット_A | オルレアンネックレス[1] + オルレアンの制服[1] |
ディアボロスセット_A | ディアボロスリング[1] + ディアボロスローブ[1] |
モリガンセット_A | モリガンのヘルム[0] + モリガンのマント[0] + モリガンのベルト[1] + モリガンのペンダント[1] |
ライダーセット_A | ライダースーツ[1] + ライダーバッジ[1] + 黒革のブーツ[1] |
ヴァルキリーセット_A | ヴァルキリーシールド[1] + ロングホーン[1] |
モルフェウスセット_A | モルフェウスの頭巾[0] + モルフェウスのショール[0] + モルフェウスの指輪[1] + モルフェウスの腕輪[1] |
リュミエールセット_A | リュミエールマント[1] + リュミエールシールド[1] |
- ラグ缶2012 June(3個セット)
- 価格:¥1,500(税込)
商品スペック | |
---|---|
商品名 | ラグ缶2012 June |
商品内容 | アイテムチケットID 3個 |
販売期間 | 2012年6月14日(木)15:00~2012年7月25日(水) 13:00 |
有効期限 | 発行日より90日間有効 |
販売方式 | アイテムチケット発行 |
※アイテム全40個の中から抽選で3個当たります。
※当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、
E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、
A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に
若干の違いがあります。
※購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
※アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
※セットの当選品は、アイテムチケットIDを入力すると、当選したセットのアイテムすべてが
NPC「ギムレット」に追加されます。