RJS WebMoney杯 2020秋の陣
Trigger of Twister
94958GP
ねこのひげ
90531GP
Connection
77557GP
最終結果
順位 | ギルド | ポイント |
1 |
Trigger of Twister |
94958GP |
2 |
ねこのひげ |
90531GP |
3 |
Connection |
77557GP |
4 |
α-Blade |
66298GP |
5 |
チョコミン党 |
65434GP |
6 |
Nekodass Wave∞ |
64134GP |
7 |
荒れ狂う狐の嵐登録用 |
63873GP |
8 |
くまぎょーざっち |
62226GP |
9 |
Bi★frost |
55724GP |
10 |
どうぶつの森 |
55040GP |
11 |
ぷっくーる |
53849GP |
12 |
Side Story |
53704GP |
13 |
BlitzBox |
52962GP |
14 |
DIABOLOS |
52858GP |
15 |
宗教法人"亀の手" |
52424GP |
16 |
Planeswalkers!!! |
49842GP |
17 |
八岐大蛇 登録用 |
47111GP |
18 |
さくらサポートサービス |
43129GP |
19 |
Last Cats |
42242GP |
20 |
Schwert von Artemis |
41029GP |
21 |
N.O.A |
39746GP |
最終結果 順位予想
5ギルド的中 | 該当者なし |
4ギルド的中 | 該当者なし |
3ギルド的中 |
3名的中 当選者に666,667,000zeny贈呈 |
※報酬はYggdrasillワールドの冒険者ギルドマップ(guild_in1~4)の座標89:85にいるNPC「剛」より受取可能です。
受取期間は2020年12月15日(火)定期メンテナンス終了~2021年3月9日(火)のメンテナンス開始までになります。
RJS WebMoney杯 2020秋の陣 リーグ結果
第10回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 | ぷっくーる | さくらサポートサービス |
ヴァルフレイヤ砦3 | Connection | α-Blade |
ヴァルフレイヤ砦4 | チョコミン党 | くまぎょーざっち |
ヴァルフレイヤ砦5 | どうぶつの森 | 八岐大蛇 登録用 |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | DIABOLOS |
ヴァルフレイヤ砦2 | 宗教法人"亀の手" | N.O.A |
ヴァルフレイヤ砦4 | Nekodass Wave∞ | Side Story |
ニダヴェリール砦3 | Bi★frost | Planeswalkers!!! |
ニダヴェリール砦4 | Trigger of Twister | ねこのひげ |
ニダヴェリール砦5 | BlitzBox | Schwert von Artemis |
暫定ランキング(12/6 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 | ↑1 | Trigger of Twister | 94958GP |
2 | ↓1 | ねこのひげ | 90531GP |
3 | ↑2 | Connection | 77557GP |
4 | ↓1 | α-Blade | 66298GP |
5 | ↑3 | チョコミン党 | 65434GP |
6 | ↑1 | Nekodass Wave∞ | 64134GP |
7 | ↑2 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | 63873GP |
8 | ↓4 | くまぎょーざっち | 62226GP |
9 | ↑6 | Bi★frost | 55724GP |
10 | ↑4 | どうぶつの森 | 55040GP |
11 | ↑2 | ぷっくーる | 53849GP |
12 | ↓6 | Side Story | 53704GP |
13 | ↑3 | BlitzBox | 52962GP |
14 | ↓4 | DIABOLOS | 52858GP |
15 | ↑3 | 宗教法人"亀の手" | 52424GP |
16 | ↓5 | Planeswalkers!!! | 49842GP |
17 | ↓5 | 八岐大蛇 登録用 | 47111GP |
18 | ↓1 | さくらサポートサービス | 43129GP |
19 | ↑2 | Last Cats | 42242GP |
20 | ↓1 | Schwert von Artemis | 41029GP |
21 | ↓1 | N.O.A | 39746GP |
第9回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 |
ぷっくーる |
宗教法人"亀の手" |
ヴァルフレイヤ砦3 |
Connection |
DIABOLOS |
ニダヴェリール砦1 |
くまぎょーざっち |
荒れ狂う狐の嵐登録用 |
ニダヴェリール砦2 |
どうぶつの森 |
Schwert von Artemis |
ニダヴェリール砦5 |
Nekodass Wave∞ |
Bi★frost |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦2 |
Side Story |
Planeswalkers!!! |
ヴァルフレイヤ砦3 |
ねこのひげ |
Trigger of Twister |
ヴァルフレイヤ砦4 |
α-Blade |
チョコミン党 |
ヴァルフレイヤ砦5 |
BlitzBox |
Last Cats |
ニダヴェリール砦5 |
八岐大蛇 登録用 |
さくらサポートサービス |
暫定ランキング(11/29 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 |
↑1 |
ねこのひげ |
100852GP |
2 | ↓1 |
Trigger of Twister |
84306GP |
3 | - |
α-Blade |
73928GP |
4 | ↑1 |
くまぎょーざっち |
68454GP |
5 |
↑3 |
Connection |
65762GP |
6 |
↑5 |
Side Story |
59737GP |
7 |
↑6 |
Nekodass Wave∞ |
58515GP |
8 | ↓1 |
チョコミン党 |
58379GP |
9 |
↓5 |
荒れ狂う狐の嵐登録用 |
56992GP |
10 | ↓1 |
DIABOLOS |
54620GP |
11 |
↓5 |
Planeswalkers!!! |
53897GP |
12 |
↑3 |
八岐大蛇 登録用 |
53151GP |
13 | ↑3 |
ぷっくーる |
50701GP |
14 | ↑3 |
どうぶつの森 |
50332GP |
15 | ↓5 |
Bi★frost |
50028GP |
16 |
↑2 |
BlitzBox |
48776GP |
17 | ↓3 |
さくらサポートサービス |
47132GP |
18 |
↓6 |
宗教法人"亀の手" |
46892GP |
19 | - |
Schwert von Artemis |
43685GP |
20 |
↑1 |
N.O.A |
43407GP |
21 |
↓1 |
Last Cats |
35369GP |
第8回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 | DIABOLOS | どうぶつの森 |
ヴァルフレイヤ砦2 | 八岐大蛇 登録用 | Last Cats |
ヴァルフレイヤ砦3 | Connection | 宗教法人"亀の手" |
ヴァルフレイヤ砦5 | さくらサポートサービス | N.O.A |
ニダヴェリール砦3 | Bi★frost | ぷっくーる |
ニダヴェリール砦4 | α-Blade | 荒れ狂う狐の嵐登録用 |
ニダヴェリール砦5 | チョコミン党 | Nekodass Wave∞ |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦4 | Trigger of Twister | くまぎょーざっち |
ヴァルフレイヤ砦5 | Side Story | BlitzBox |
ニダヴェリール砦4 | ねこのひげ | Planeswalkers!!! |
暫定ランキング(11/22 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 | - | Trigger of Twister | 92489GP |
2 | - | ねこのひげ | 90927GP |
3 | ↑3 | α-Blade | 67789GP |
4 | ↓1 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | 62936GP |
5 | ↓1 | くまぎょーざっち | 62828GP |
6 | ↓1 | Planeswalkers!!! | 62670GP |
7 | - | チョコミン党 | 62288GP |
8 | - | Connection | 61316GP |
9 | ↑2 | DIABOLOS | 56328GP |
10 | ↑2 | Bi★frost | 55484GP |
11 | ↑6 | Side Story | 54322GP |
12 | ↓3 | 宗教法人"亀の手" | 53119GP |
13 | ↓3 | Nekodass Wave∞ | 52605GP |
14 | ↑2 | さくらサポートサービス | 51535GP |
15 | ↑4 | 八岐大蛇 登録用 | 47760GP |
16 | ↓3 | ぷっくーる | 45732GP |
17 | ↓3 | どうぶつの森 | 44847GP |
18 | ↓3 | BlitzBox | 44590GP |
19 | ↓1 | Schwert von Artemis | 44175GP |
20 | - | Last Cats | 39582GP |
21 | - | N.O.A | 35907GP |
第7回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦2 | チョコミン党 | さくらサポートサービス |
ヴァルフレイヤ砦3 | Trigger of Twister | Connection |
ヴァルフレイヤ砦4 | ねこのひげ | くまぎょーざっち |
ニダヴェリール砦1 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | DIABOLOS |
ニダヴェリール砦2 | ぷっくーる | Last Cats |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦2 | 宗教法人"亀の手" | Side Story |
ヴァルフレイヤ砦3 | α-Blade | Nekodass Wave∞ |
ヴァルフレイヤ砦5 | Bi★frost | 八岐大蛇 登録用 |
ニダヴェリール砦2 | どうぶつの森 | N.O.A |
ニダヴェリール砦5 | Planeswalkers!!! | BlitzBox |
暫定ランキング(11/15 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 | - 1 | Trigger of Twister | 87229GP |
2 | - 3 | ねこのひげ | 84936GP |
3 | ↑3 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | 70270GP |
4 | ↓1 | くまぎょーざっち | 70011GP |
5 | ↓1 | Planeswalkers!!! | 65091GP |
6 | ↑3 | α-Blade | 61146GP |
7 | ↑5 | チョコミン党 | 58821GP |
8 | ↓1 | Connection | 58163GP |
9 | ↑4 | 宗教法人"亀の手" | 56325GP |
10 | ↓5 | Nekodass Wave∞ | 55284GP |
11 | ↓3 | DIABOLOS | 53614GP |
12 | ↑6 | Bi★frost | 51242GP |
13 | ↑4 | ぷっくーる | 50797GP |
14 | ↑5 | どうぶつの森 | 50403GP |
15 | ↓5 | BlitzBox | 49289GP |
16 | ↓2 | さくらサポートサービス | 49206GP |
17 | ↓6 | Side Story | 49166GP |
18 | ↑3 | Schwert von Artemis | 43238GP |
19 | ↓3 | 八岐大蛇 登録用 | 42482GP |
20 | ↓5 | Last Cats | 41870GP |
21 | ↓1 | N.O.A | 39074GP |
第6回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦2 |
チョコミン党 |
Bi★frost |
ヴァルフレイヤ砦3 |
Trigger of Twister |
Connection |
ヴァルフレイヤ砦4 |
くまぎょーざっち |
α-Blade |
ニダヴェリール砦3 |
さくらサポートサービス |
N.O.A |
ニダヴェリール砦5 |
荒れ狂う狐の嵐登録用 |
ぷっくーる |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦3 |
Planeswalkers!!! |
Side Story |
ニダヴェリール砦1 |
ねこのひげ |
DIABOLOS |
ニダヴェリール砦2 |
Nekodass Wave∞ |
宗教法人"亀の手" |
ニダヴェリール砦3 |
八岐大蛇 登録用 |
Schwert von Artemis |
ニダヴェリール砦5 |
BlitzBox |
どうぶつの森 |
暫定ランキング(11/8 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 |
- |
Trigger of Twister |
80913GP |
2 | ↑2 |
ねこのひげ |
77815GP |
3 |
↓1 |
くまぎょーざっち |
77362GP |
4 |
↑7 |
Planeswalkers!!! |
66405GP |
5 |
↑4 |
Nekodass Wave∞ |
64897GP |
6 |
↑2 |
荒れ狂う狐の嵐登録用 |
64523GP |
7 |
↓4 |
Connection |
64151GP |
8 |
↓3 |
DIABOLOS |
55189GP |
9 |
↓3 |
α-Blade |
54916GP |
10 |
↑8 |
BlitzBox |
54775GP |
11 |
↓4 |
Side Story |
54437GP |
12 |
↑5 |
チョコミン党 |
54380GP |
13 |
↓3 |
宗教法人"亀の手" |
54151GP |
14 |
↓2 |
さくらサポートサービス |
54051GP |
15 |
↑5 |
Last Cats |
49388GP |
16 |
↑5 |
八岐大蛇 登録用 |
48873GP |
17 |
↓2 |
ぷっくーる |
46090GP |
18 |
↓4 |
Bi★frost |
45715GP |
19 |
↓3 |
どうぶつの森 |
44962GP |
20 |
↓7 |
N.O.A |
43218GP |
21 |
↓2 |
Schwert von Artemis |
39546GP |
第5回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 |
Side Story |
ぷっくーる |
ニダヴェリール砦1 |
Trigger of Twister |
ねこのひげ |
ニダヴェリール砦3 |
Bi★frost |
Last Cats |
ニダヴェリール砦5 |
さくらサポートサービス |
八岐大蛇 登録用 |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 |
荒れ狂う狐の嵐登録用 |
BlitzBox |
ヴァルフレイヤ砦2 |
Planeswalkers!!! |
チョコミン党 |
ヴァルフレイヤ砦3 |
DIABOLOS |
どうぶつの森 |
ヴァルフレイヤ砦4 |
Connection |
α-Blade |
ニダヴェリール砦3 |
Nekodass Wave∞ |
Schwert von Artemis |
ニダヴェリール砦4 |
くまぎょーざっち |
宗教法人"亀の手" |
暫定ランキング(11/1 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 |
↑2 |
Trigger of Twister |
73927GP |
2 | ↑2 |
くまぎょーざっち |
72697GP |
3 |
↑3 |
Connection |
71590GP |
4 |
↓3 |
ねこのひげ |
70944GP |
5 |
↑3 |
DIABOLOS |
63094GP |
6 |
↓4 |
α-Blade |
60877GP |
7 |
↑3 |
Side Story |
60694GP |
8 |
↑4 |
荒れ狂う狐の嵐登録用 |
60682GP |
9 |
↑4 |
Nekodass Wave∞ |
59089GP |
10 |
↓5 |
宗教法人"亀の手" |
57264GP |
11 |
↑4 |
Planeswalkers!!! |
56650GP |
12 |
↑9 |
さくらサポートサービス |
51539GP |
13 |
↑7 |
N.O.A |
51455GP |
14 |
↑4 |
Bi★frost |
50950GP |
15 |
↓8 |
ぷっくーる |
50707GP |
16 |
↓7 |
どうぶつの森 |
49740GP |
17 |
↓3 |
チョコミン党 |
49228GP |
18 | ↓7 |
BlitzBox |
49214GP |
19 |
↓3 |
Schwert von Artemis |
42876GP |
20 |
↓1 |
Last Cats |
42678GP |
21 |
↓4 |
八岐大蛇 登録用 |
42665GP |
第4回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 | DIABOLOS | 八岐大蛇 登録用 |
ヴァルフレイヤ砦4 | Trigger of Twister | Nekodass Wave∞ |
ニダヴェリール砦2 | ぷっくーる | Planeswalkers!!! |
ニダヴェリール砦5 | Side Story | N.O.A |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦3 | 宗教法人"亀の手" | 荒れ狂う狐の嵐登録用 |
ヴァルフレイヤ砦4 | α-Blade | Connection |
ヴァルフレイヤ砦5 | どうぶつの森 | Bi★frost |
ニダヴェリール砦1 | ねこのひげ | くまぎょーざっち |
ニダヴェリール砦3 | チョコミン党 | さくらサポートサービス |
ニダヴェリール砦5 | BlitzBox | Last Cats |
暫定ランキング(10/25 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 | ↑1 | ねこのひげ | 80113GP |
2 | ↑3 | α-Blade | 68149GP |
3 | ↑5 | Trigger of Twister | 66583GP |
4 | ↓3 | くまぎょーざっち | 66081GP |
5 | ↓1 | 宗教法人"亀の手" | 65264GP |
6 | ↓3 | Connection | 62729GP |
7 | ↑6 | ぷっくーる | 56552GP |
8 | ↑1 | DIABOLOS | 55902GP |
9 | ↑2 | どうぶつの森 | 55426GP |
10 | ↑6 | Side Story | 55148GP |
11 | ↑7 | BlitzBox | 55125GP |
12 | ↓6 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | 54441GP |
13 | ↓6 | Nekodass Wave∞ | 53903GP |
14 | ↑3 | チョコミン党 | 53653GP |
15 | ↓5 | Planeswalkers!!! | 51636GP |
16 | ↑5 | Schwert von Artemis | 47676GP |
17 | ↓3 | 八岐大蛇 登録用 | 46181GP |
18 | ↓3 | Bi★frost | 45968GP |
19 | ↓7 | Last Cats | 45198GP |
20 | ↓1 | N.O.A | 44704GP |
21 | ↓1 | さくらサポートサービス | 41671GP |
第3回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦2 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | チョコミン党 |
ヴァルフレイヤ砦3 | くまぎょーざっち | Nekodass Wave∞ |
ヴァルフレイヤ砦4 | Connection | Bi★frost |
ヴァルフレイヤ砦5 | ぷっくーる | さくらサポートサービス |
ニダヴェリール砦3 | 宗教法人"亀の手" | Side Story |
ニダヴェリール砦5 | Planeswalkers!!! | Schwert von Artemis |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 | DIABOLOS | BlitzBox |
ニダヴェリール砦1 | α-Blade | 八岐大蛇 登録用 |
ニダヴェリール砦3 | どうぶつの森 | N.O.A |
ニダヴェリール砦4 | ねこのひげ | Trigger of Twister |
暫定ランキング(10/18 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 | ↑2 | くまぎょーざっち | 73641GP |
2 | ↓1 | ねこのひげ | 73167GP |
3 | ↑2 | Connection | 71073GP |
4 | ↑4 | 宗教法人"亀の手" | 61449GP |
5 | ↑4 | α-Blade | 61214GP |
6 | ↑8 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | 60934GP |
7 | ↓3 | Nekodass Wave∞ | 60223GP |
8 | ↓6 | Trigger of Twister | 59616GP |
9 | ↓3 | DIABOLOS | 58657GP |
10 | ↑1 | Planeswalkers!!! | 55641GP |
11 | ↑10 | どうぶつの森 | 51842GP |
12 | ↑8 | Last Cats | 51700GP |
13 | ↑6 | ぷっくーる | 51274GP |
14 | ↑1 | 八岐大蛇 登録用 | 50364GP |
15 | ↓8 | Bi★frost | 50270GP |
16 | ↓6 | Side Story | 50031GP |
17 | ↓5 | チョコミン党 | 49914GP |
18 | ↓6 | BlitzBox | 49743GP |
19 | ↓2 | N.O.A | 46368GP |
20 | ↓4 | さくらサポートサービス | 45297GP |
21 | ↓3 | Schwert von Artemis | 41805GP |
第2回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦1 | α-Blade | どうぶつの森 |
ヴァルフレイヤ砦2 | Side Story | Last Cats |
ヴァルフレイヤ砦3 | Trigger of Twister | BlitzBox |
ヴァルフレイヤ砦4 | ねこのひげ | チョコミン党 |
ヴァルフレイヤ砦5 | Bi★frost | Schwert von Artemis |
ニダヴェリール砦3 | 宗教法人"亀の手" | ぷっくーる |
ニダヴェリール砦5 | Connection | さくらサポートサービス |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦4 | くまぎょーざっち | 荒れ狂う狐の嵐登録用 |
ニダヴェリール砦1 | Nekodass Wave∞ | 八岐大蛇 登録用 |
ニダヴェリール砦5 | DIABOLOS | N.O.A |
暫定ランキング(10/11 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 | - | ねこのひげ | 67504GP |
2 | ↓ 1 | Trigger of Twister | 67404GP |
3 | ↓ 2 | くまぎょーざっち | 67204GP |
4 | ↑ 4 | Nekodass Wave∞ | 67088GP |
5 | ↑ 5 | Connection | 67032GP |
6 | ↑12 | DIABOLOS | 56880GP |
7 | ↑ 4 | Bi★frost | 56096GP |
8 | ↑ 3 | 宗教法人"亀の手" | 55996GP |
9 | ↑ 2 | α-Blade | 55940GP |
10 | ↑ 1 | Side Story | 55740GP |
11 | - | Planeswalkers!!! | 55300GP |
12 | ↓11 | BlitzBox | 55260GP |
12 | ↓11 | チョコミン党 | 55260GP |
14 | ↓13 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | 55170GP |
15 | ↓14 | 八岐大蛇 登録用 | 54360GP |
16 | ↓7 | さくらサポートサービス | 53910GP |
17 | ↑4 | N.O.A | 53190GP |
18 | - | Schwert von Artemis | 46170GP |
19 | ↑ 1 | ぷっくーる | 45900GP |
20 | ↓ 9 | Last Cats | 45630GP |
21 | ↓10 | どうぶつの森 | 45450GP |
第1回戦
対戦状況 第1会場(Yggdrasill2) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ニダヴェリール砦1 | BlitzBox | どうぶつの森 |
ニダヴェリール砦2 | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | Side Story |
ニダヴェリール砦4 | くまぎょーざっち | 宗教法人"亀の手" |
ニダヴェリール砦5 | ねこのひげ | α-Blade |
対戦状況 第2会場(Yggdrasill3) |
砦 | 勝利 | 敗北 |
ヴァルフレイヤ砦2 | Connection | ぷっくーる |
ヴァルフレイヤ砦3 | Trigger of Twister | Planeswalkers!!! |
ヴァルフレイヤ砦5 | Nekodass Wave∞ | DIABOLOS |
ニダヴェリール砦1 | チョコミン党 | Bi★frost |
ニダヴェリール砦2 | 八岐大蛇 登録用 | Last Cats |
ニダヴェリール砦3 | さくらサポートサービス | Schwert von Artemis |
暫定ランキング(10/4 22:00時点)
順位は、ギルドの人数や勝敗によって自動計算される「ポイント(GP)」で決まります。
順位 | ギルド | ポイント |
1 | - | BlitzBox | 61600GP |
1 | - | Trigger of Twister | 61600GP |
1 | - | チョコミン党 | 61600GP |
1 | - | 八岐大蛇 登録用 | 61600GP |
1 | - | くまぎょーざっち | 61600GP |
1 | - | 荒れ狂う狐の嵐登録用 | 61600GP |
1 | - | ねこのひげ | 61600GP |
8 | - | Nekodass Wave∞ | 61488GP |
9 | - | さくらサポートサービス | 60500GP |
10 | - | Connection | 60390GP |
11 | - | どうぶつの森 | 50400GP |
11 | - | Planeswalkers!!! | 50400GP |
11 | - | Bi★frost | 50400GP |
11 | - | 宗教法人"亀の手" | 50400GP |
11 | - | α-Blade | 50400GP |
11 | - | Last Cats | 50400GP |
11 | - | Side Story | 50400GP |
18 | - | DIABOLOS | 49500GP |
18 | - | Schwert von Artemis | 49500GP |
20 | - | ぷっくーる | 48600GP |
21 | - | N.O.A | 47300GP |