武器
両手剣/片手剣
| NPC名:[W]Sword |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Katana | カタナ[4] | 2,000 |
| Broad Sword | ブロードソード[2] | 80,000 |
| Claymore | クレイモア[2] | 80,000 |
| Muscle Cutter | クルーエルソード[2] | 90,000 |
| Katzbalger | カッツバルゲル[0] | 90,000 |
| Zweihander | ツヴァイハンダー[2] | 90,000 |
| Atlas Weapon | アトロスの凶器[1] | 100,000 |
| Alca Bringer | アルカブリンガー[0] | 100,000 |
| Blade | ブレイド[4] | 2,900 |
| Haedonggum | 海東剣[2] | 50,000 |
| Curved Sword | シンブレイド[2] | 70,000 |
| Platinum Shotel | 白金のショーテル[1] | 70,000 |
| Flamberge | フランベルジェ[2] | 60,000 |
| Excalibur | エクスキャリバー[0] | 70,000 |
| Cutlas | カトラス[1] | 70,000 |
両手槍/片手槍
| NPC名:[W]Spear |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Glaive | グレイヴ[3] | 20,000 |
| Hallberd | ハルバード[2] | 54,000 |
| Lance | ランス[0] | 60,000 |
| Crescent Scythe | クレセントサイダー[1] | 70,000 |
| Ahlspiess | アルシェピース[0] | 70,000 |
| Zephyrus | ゼピュロス[0] | 70,000 |
| Brionac | ブリューナク[0] | 70,000 |
| Hellfire | ヘルファイア[0] | 70,000 |
| Cardo | カルド[1] | 100,000 |
| Pike | パイク[4] | 3,450 |
| Neo Poll Axe | ポールアクス[1] | 70,000 |
| Gungnir | グングニール[2] | 70,000 |
| Hunting Spear | ハンティングスピア[1] | 70,000 |
| Imperial Spear | インペリアルスピア[1] | 100,000 |
短剣/カタール
| NPC名:[W]Dagger Katar |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Main Gauche | マインゴーシュ[4] | 2,400 |
| Scalpel | メス[3] | 60,000 |
| Desert Twilight | 砂漠の夕暮れ[2] | 45,000 |
| Sandstorm | 砂漠の風[4] | 45,000 |
| Forturn Sword | フォーチュンソード[0] | 70,000 |
| Ice pick | 錐[0] | 70,000 |
| Bazerald | バゼラルド[0] | 70,000 |
| Grimtooth | オーガトゥース[0] | 70,000 |
| Neo Combat Knife | コンバットナイフ[0] | 70,000 |
| Ancient Dagger | エンシェントダガー[0] | 100,000 |
| Specialty Jur | バリアスジュル[4] | 15,000 |
| Jur | ジュル[3] | 25,000 |
| Katar | カタール[2] | 45,000 |
| Jamadhar | ジャマダハル[1] | 60,000 |
| Inverse Scale | インバーススケイル[0] | 90,000 |
| Blood Tears | ブラッディティアーズ[2] | 90,000 |
| Infiltrator | 裏切り者[1] | 70,000 |
| Krishna | クリシュナ[2] | 90,000 |
| Cakram | チャクラム[2] | 90,000 |
| Durga | ドゥルガー[1] | 100,000 |
爪/鈍器
| NPC名:[W]Knuckle Mace |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Waghnak | バグナウ[4] | 12,000 |
| Finger | フィンガー[2] | 48,000 |
| Claw | クロー[2] | 48,000 |
| Fist | フィスト[1] | 53,000 |
| Combo Battle Glove | 連撃の爪[4] | 70,000 |
| Sura's Rampage | 覇王乱舞[1] | 90,000 |
| Mace | メイス[4] | 8,000 |
| Chain | チェイン[3] | 23,000 |
| Morning Star | モーニングスター[2] | 41,000 |
| Sword Mace | ソードメイス[1] | 50,000 |
| Stunner | スタナー[0] | 60,000 |
| Iron Driver | アイアンドライバー[0] | 60,000 |
| Erde | エルデ[2] | 90,000 |
| Red Square Bag | 赤いスクエアバッグ[2] | 90,000 |
| Carga Mace | カルガメイス[2] | 100,000 |
| Red Ether Bag | 赤いエーテルバッグ[1] | 100,000 |
| Pile Bunker | パイルバンカー[0] | 10,000 |
両手斧/片手斧
| NPC名:[W]Axe |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Battle Axe | バトルアックス[4] | 5,400 |
| Hammer | ハンマー[3] | 15,500 |
| Two Handed Axe | ツーハンドアックス[2] | 55,000 |
| Heart Breaker | ハートブレイカー[1] | 70,000 |
| Hurricane Fury | ハリケーンフューリー[1] | 70,000 |
| Giant Axe | ギガントアックス[1] | 90,000 |
| Orcish Axe | オーキッシュアックス[4] | 6,000 |
| War Axe | ウォーアクス[1] | 60,000 |
| Vecer Axe | ベチェルアックス[2] | 70,000 |
弓/楽器/鞭
| NPC名:[W]Bow Whip Guitar |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Composite Bow | コンポジットボウ[4] | 13,000 |
| Cross Bow | クロスボウ[3] | 25,000 |
| Arbalest Bow | アーバレスト[2] | 45,000 |
| Gakkung Bow | 角弓[2] | 48,000 |
| Hunter Bow | ハンターボウ[1] | 70,000 |
| Luna Bow | ルナボウ[2] | 70,000 |
| Ballista | バリスタ[1] | 80,000 |
| Elven Bow | エルヴンボウ[1] | 100,000 |
| Violin | バイオリン[4] | 4,000 |
| Lute | リュート[3] | 24,500 |
| Guitar | ギター[1] | 47,000 |
| Oriental Lute | 琵琶[2] | 55,000 |
| Berserk Guitar | 憑神のギター[0] | 70,000 |
| Harp of Nepenthes | ハープオブネペンテス[2] | 70,000 |
| Green Whistle | グリーンホイッスル[1] | 100,000 |
| Rope | ロープ[4] | 4,000 |
| Wire Whip | ワイヤー[3] | 17,500 |
| Whip | ホイップ[2] | 38,000 |
| Rante Whip | ランテ[1] | 42,000 |
| Sea Witch's Foot | 海の魔女の足[1] | 50,000 |
| Queen's Whip | 女王の鞭[2] | 55,000 |
| Stem of Nepenthes | ネペンテスの鞭[2] | 70,000 |
| Stem Whip | ステムウィップ[1] | 90,000 |
| Rosevine | ローズバイン[0] | 100,000 |
杖/本
| NPC名:[W]Book Staff |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Rod | ロッド[4] | 2,500 |
| Arc Wand | アークワンド[2] | 45,000 |
| Mighty Staff | マイトスタッフ[0] | 60,000 |
| Evill Bone Wand | 骸骨の杖[0] | 70,000 |
| Wizardy Staff | ウィザードスタッフ[0] | 80,000 |
| Healing Staff | 治癒の杖[0] | 60,000 |
| Thorn Staff of Darkness | 茨の杖[0] | 70,000 |
| La'cryma Stick | ラクリマスティック[2] | 70,000 |
| Kronos | クロノス[0] | 70,000 |
| Dea Staff | スタッフオブティアー[1] | 70,000 |
| Laphine Staff | ラフィネスタッフ[0] | 100,000 |
| Mental Stick | メンタルスティック[1] | 120,000 |
| Staff of Destruction | スタッフオブディストラクション[1] | 130,000 |
| Book | ブック[3] | 20,000 |
| Bible | バイブル[2] | 40,000 |
| Tablet | タブレット[1] | 43,000 |
| Hardcover Book | 分厚い本[1] | 60,000 |
| Encyclopedia | 大百科事典[2] | 70,000 |
| Principles of Magic | 魔法の定石[2] | 70,000 |
| Ancient Magic | 古代の魔法[2] | 70,000 |
防具
鎧
| NPC名:[A]Armor |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Chain Mail | メイル[1] | 65,000 |
| Formal Suit | フォーマルスーツ[1] | 55,000 |
| Saint's Robe | セイントローブ[1] | 54,000 |
| Tights | タイツ[1] | 71,000 |
| Thief Clothes | シーフクロース[1] | 74,000 |
| Sniping Suit | スナイピングスーツ[1] | 90,000 |
| Meteo Plate Armor | メテオプレート[1] | 90,000 |
| Divine Cloth | ディバインローブ[1] | 90,000 |
| Silk Robe | シルクローブ[1] | 8,000 |
| Mage Coat | マジックコート[1] | 70,000 |
| Improved Tights | 改良型タイツ[1] | 90,000 |
| Dragon Vest | ドラゴンベスト[1] | 90,000 |
| Diabolus Robe | ディアボロスローブ[1] | 100,000 |
| Diabolus Armor | ディアボロスアーマー[1] | 100,000 |
| Valkyrian Armor | ヴァルキリーアーマー[1] | 150,000 |
肩にかける物
| NPC名:[A]Garment |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Rider Insignia | ライダーバッジ[1] | 35,000 |
| Pauldron | ポールドロン[1] | 38,000 |
| Mithril Magic Cape | ミスリルマジックマント[1] | 30,000 |
| Wool Scarf | ウールスカーフ[1] | 40,000 |
| Dragon Manteau | ドラゴンのマント[1] | 50,000 |
| Diabolus Manteau | ディアボロスマント[1] | 50,000 |
| Valkyrian Manteau | ヴァルキリーマント[1] | 70,000 |
| Nidhoggur's Shadow Garb | スキンオブシャドウ[1] | 100,000 |
靴
| NPC名:[A]Shoes |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Shoes | シューズ[1] | 3,500 |
| Boots | ブーツ[1] | 18,000 |
| High Fashion Sandals | 高級サンダル[1] | 24,000 |
| Greave | グリーブ[1] | 54,000 |
| Shackles | 足鎖[0] | 50,000 |
| Tidal Shoes | タイダルシューズ[1] | 50,000 |
| Black Leather Boots | 黒革のブーツ[1] | 55,000 |
| Valkyrian Shoes | ヴァルキリーシューズ[1] | 60,000 |
アクセサリー
| NPC名:[A]Accessory |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Ring | リング[1] | 30,000 |
| Earring | イヤリング[1] | 30,000 |
| Necklace | ネックレス[1] | 30,000 |
| Rosary | ロザリオ[1] | 30,000 |
| Clip | クリップ[1] | 30,000 |
| Safety Ring | セイフティリング[0] | 75,000 |
| Critical Ring | クリティカルリング[0] | 75,000 |
| Lunatic Brooch | ルナティックブローチ[1] | 80,000 |
| Librarian Glove | 司書の手袋[1] | 100,000 |
| Pocket Watch | 銀の懐中時計[0] | 100,000 |
| Iron Wrist | アイアンリスト[0] | 100,000 |
| Icarus Wings | イカロスの羽[0] | 100,000 |
| Bowman Scarf | 名射手のスカーフ[0] | 100,000 |
| Bow Thimble | 弓用の指貫[0] | 10,000 |
| Rogue's Treasure | 盗賊の指輪[0] | 10,000 |
| Bloodied Shckle Ball | 血塗られた鉄球[0] | 50,000 |
| Linen Glove | リネングローブ[1] | 100,000 |
| Orleans' Glove | オルレアンの手袋[1] | 100,000 |
| Bison Horn | 野牛の角[1] | 100,000 |
| Diabolus Ring | ディアボロスリング[1] | 100,000 |
| Accelerator | 加速装置[1] | 100,000 |
| Hovering Booster | ホバリングブースター[1] | 100,000 |
| Suicidal Device | 自爆装置[1] | 100,000 |
| Shape Shifter | シェイプシフター[1] | 100,000 |
| Cooling Device | 冷却装置[1] | 100,000 |
| High Quality Cooler | 高級冷却装置[1] | 100,000 |
| Special Cooler | 特殊冷却装置[1] | 100,000 |
| Magnetic Field Generator | 磁場フィールド発生装置[1] | 100,000 |
| Barrier Builder | バリアー発生装置[1] | 150,000 |
| Camouflage Generator | 光学迷彩発生装置[1] | 250,000 |
| Repair Kit | リペアキット[1] | 200,000 |
盾
| NPC名:[A]Shield |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Round Buckler | ラウンドバックラー[1] | 24,000 |
| Cross Shield | クロスシールド[1] | 80,000 |
| Strong Shield | ストロングシールド[1] | 80,000 |
| Magic Bible Vol1 | 魔力の書 第一巻[1] | 100,000 |
| Rosa Shield | ローザシールド[1] | 56,000 |
| Imperial Guard | インペリアルガード[1] | 80,000 |
| Valkyrja's Shield | ヴァルキリーシールド[1] | 100,000 |
| Flame Thrower | 火炎放射器[0] | 20,000 |
頭①
| NPC名:[A]Helm 1 |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Helm | ヘルム[1] | 60,000 |
| Kitty Band | 猫耳のヘアバンド[0] | 6,800 |
| Bunny Band | ウサギのヘアバンド[0] | 49,700 |
| Wedding Veil | ヴェール[0] | 23,000 |
| Santa Hat | サンタのぼうし[0] | 45,000 |
| Big Ribbon | 大きなリボン[0] | 15,000 |
| Golden Gear | ゴールデンヘッドギア[0] | 115,000 |
| Romantic Gent | オールドスターロマンス[0] | 15,000 |
| Western Grace | ウェスタングレイス[0] | 15,000 |
| Coronet | コロネット[0] | 100,000 |
| Cute Ribbon | リボンのヘアバンド[0] | 88,000 |
| Wizard Hat | ウィザードハット[0] | 180,000 |
| Sunflower | 装飾用ひまわり[0] | 95,000 |
| Army Cap | プロンテラ軍帽[0] | 93,000 |
| Jack be Dandy | 頭眼鏡[0] | 45,000 |
| Stop Post | 停止表示板[0] | 55,000 |
| Ghost Bandana | 亡者のヘアバンド[0] | 200,000 |
| Sakkat | 笠[0] | 98,000 |
| Halo | 魂のリング[0] | 6,000 |
| Blue Hairband | 青いバンダナ[0] | 8,000 |
| Ear Muffs | 耳当て[0] | 26,000 |
| Antlers | 鹿の角[0] | 94,500 |
| Apple of Archer | 名射手のりんご[0] | 180,000 |
| Pirate Bandana | 海賊の頭巾[0] | 100,000 |
| Funeral Hat | 葬式用の帽子[0] | 69,000 |
| Green Feeler | 緑の觸角[0] | 3,500 |
| Orc Helm | オーク族のヘルム[0] | 64200 |
| Headset | ヘッドフォン[0] | 20,000 |
| Joker Jester | ピエロの帽子[0] | 88,000 |
| Oxygen Mask | 酸素マスク[0] | 5,500 |
| Grand Circlet | ロードサークレット[0] | 200,000 |
| Puppy Love | 仮初めの恋[0] | 4,000 |
| Safety Helmet | 工事帽[0] | 32,000 |
| Indian Fillet | インディアンのヘアバンド[0] | 10,000 |
| Aerial | アンテナ[0] | 10,000 |
| Ph.D Hat | 学者帽[0] | 15,000 |
| Fin Helm | えらヘルム[0] | 34,000 |
| Boy's Cap | 学生帽[0] | 16,000 |
| Feather Bonnet | 羽毛帽子[0] | 76,000 |
| Corsair | コルセア[0] | 65,700 |
| Corsair | コルセア[1] | 200,000 |
| Grief for Greed | お金を失った者の心[0] | 54,000 |
| Parcel Hat | 風呂敷包み[0] | 2,500 |
| Cake Hat | ケーキ帽[0] | 3,000 |
| Helm of Angel | 天使の兜[0] | 214,700 |
| Chef Hat | コック帽[0] | 43,700 |
| Mage Hat | とんがり帽子[0] | 200,000 |
| Candle | ろうそく[0] | 2,400 |
| Spore Hat | スポア帽[0] | 3,500 |
| Panda Hat | パンダ帽[0] | 3,700 |
| Mine Hat | 鉱山ヘルメット[0] | 19,700 |
| Sunday Hat | おしゃれな帽子[0] | 93,000 |
| Raccoon Hat | たぬき帽[0] | 4,800 |
| Bulb Band | 電球のヘアバンド[0] | 3,900 |
| Poring Hat | ポリン帽[0] | 3,750 |
| Cross Hat | 十字架のヘアバンド[0] | 3,620 |
| Fruit Shell | 木の実[0] | 5,900 |
| Deviruchi Hat | 子悪魔帽[0] | 88,700 |
| Rainbow Eggshell | まだら卵殻[0] | 6,500 |
| Black Cat Ears | 黒い猫耳[0] | 7,000 |
| Drooping Cat | たれ猫[0] | 250,000 |
| Teddybear Hat | くま帽子[0] | 8,400 |
| Party Hat | パーティー帽[0] | 16,000 |
| Flower Hairpin | 花のかんざし[0] | 4,200 |
| Straw Hat | 麦わら帽子[0] | 14,600 |
| Giant Band Aid | 絆創膏[0] | 4,800 |
| Smokie Leaf | 変身木の葉[0] | 4,540 |
| Blue Fish | 青い魚[0] | 9,800 |
| Succubus Horn | サキュバスの角[0] | 200,000 |
| Sombrero | ソンブレロ [0] | 26,000 |
| Kitsune Mask | 狐のお面[0] | 200,000 |
| Hot-blooded Headband | 熱血鉢巻き[0] | 200,000 |
| Indian Headband | インディアンの鉢巻き[0] | 13,800 |
| Incubus Horn | インキュバスの角[0] | 200,000 |
| Model Training Hat | 姿勢矯正帽[0] | 180,000 |
| Cowboy Hat | カウボーイハット[0] | 24,000 |
| Beanie | 毛糸の帽子[0] | 18,000 |
| Tulip Hairpin | チューリップヘアピン[0] | 3,800 |
| Sea-Otter Hat | ラッコ帽[0] | 18,400 |
| X Hairpin | X字ヘアピン[0] | 4,190 |
| Crown of Ancient Queen | 古代女王の髪飾り[0] | 86,000 |
| Crown of Mistress | ミストレスの王冠[0] | 250,000 |
| Decorative Mushroom | キノコヘアバンド[0] | 6,700 |
| Red Ribbon | 赤いリボン[0] | 150,000 |
| Lazy Smokie | やる気のないタヌキ[0] | 53,000 |
| Angel Wing | 天使のヘアバンド[1] | 184,000 |
| Evil Wing | 悪魔のヘアバンド[1] | 184,000 |
| Bone Helm | ボーンヘルム[1] | 200,000 |
| Magestic Goat | マジェスティックゴート[1] | 250,000 |
| Spiky Band | シャープヘッドギア[1] | 200,000 |
| Valkyrie Helm | ヴァルキリーヘルム[1] | 300,000 |
| Gigantic Magestic Goat | 大型マジェスティックゴート[0] | 300,000 |
| Heart Hairpin | ハートのヘアピン[0] | 8,800 |
| Bao Bao | シニョンキャップ[0] | 11,000 |
| Opera Phantom Mask | ファントムマスク[0] | 99,400 |
| Magician Hat | シルクハット[0] | 164,000 |
| Fashionable Glasses | ファッションサングラス[0] | 24,000 |
| Cresent Hairpin | 三日月のヘアピン[0] | 1,800 |
| Striped Hairband | 縞のバンダナ[0] | 1,900 |
| Wonder Nutshell | 神秘の木の実[0] | 7,400 |
| Monk Hat | 聖職者の帽子[0] | 15,000 |
| Tiara | ティアラ[0] | 220,000 |
| Crown | クラウン[0] | 220,000 |
| Magnolia Hat | めだまやき[1] | 100,000 |
| Orchid Hairband | 蘭のヘアバンド(RJC)[0] | 100,000 |
| Neko Mimi Kafra | カプラの猫耳ヘアバンド[1] | 100,000 |
| Tam | バルーンハット[1] | 100,000 |
| Magistrate Hat | 使道の帽子[1] | 100,000 |
| Ayam | アヤム[1] | 100,000 |
| Blue Ribbon | ブルーリボン[1] | 100,000 |
| Ship Captain Hat | 船長の帽子[0] | 100,000 |
| Large Hisbiscus | 大きなハイビスカス[1] | 100,000 |
| Feather Beret | 羽のベレー[0] | 150,000 |
| Elven Ears | 妖精の耳[0] | 9,000 |
頭②
| NPC名:[A]Helm 2 |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Blush | ほお紅[0] | 8,900 |
| Mr. Smile | スマイルマスク[0] | 1,200 |
| Opera Masque | オペラ仮面[0] | 64,000 |
| Mr. Scream | スクラッチマスク[0] | 23,000 |
| Welding Mask | 溶接マスク[0] | 59,000 |
| Goblin Mask | ゴブリン族の仮面[0] | 1,200 |
| Gas Mask | ガスマスク[0] | 1,200 |
| Sphinx Hat | スフィンクス帽[0] | 148,000 |
| Goggles | ゴーグル[1] | 89,000 |
| Munak Hat | ムナック帽[1] | 25,500 |
| Bongun Hat | ボンゴン帽[1] | 25,500 |
| Coif | 修道女のヴェール[1] | 50,000 |
| Helmet of Orc Hero | オークヒーローの兜[0] | 200,000 |
| Decorative Golden Bell | 大きな金の鈴[0] | 48,000 |
| Alarm Mask | アラームの仮面[0] | 50,000 |
| Poker Face | ゴブリン四男の仮面[0] | 30,000 |
| Surprised Mask | ゴブリン三男の仮面[0] | 30,000 |
| Annoyed Mask | ゴブリン五男の仮面[0] | 30,000 |
| Goblin Leader Mask | ゴブリンリーダーの仮面[0] | 30,000 |
| Assassin Mask | アサシンマスク[0] | 100,000 |
| Small Ribbons | ツインリボン[0] | 13,000 |
| Evolved Pair of Red Ribbon | ツインリボン[1] | 250,000 |
| Wings Of Victory | 勝利の翼[0] | 100,000 |
| Dark Randgris Helm | ダークネスヘルム(RJC)[1] | 100,000 |
| Whisper Mask | ウィスパーマスク[0] | 100,000 |
| Cap Of Blindness | 暗黒のフード[1] | 100,000 |
| Tongue Mask | ぺろぺろ仮面(RWC) | 100,000 |
| Romantic White Flower | 白い花びら[0] | 50,000 |
| Ninja Scroll | 忍の巻物[0] | 50,000 |
| Blank Eyes | 丸い瞳[0] | 10,000 |
| Dark Blinder | 闇の目隠し[0] | 10,000 |
| Dark Blindfold | 闇の目隠し[1] | 250,000 |
| Ears of Devil's Wing | 悪魔の羽耳[1] | 250,000 |
| Ears Of Angel's Wing | 天使の羽耳[1] | 250,000 |
| Robo Eye | ロボアイ(RWC)[0] | 250,000 |
| Angel Spirit | 女神の仮面[0] | 250,000 |
| Gangster Scarf | ギャングスカーフ[0] | 50,000 |
| Candy Cane In Mouth | 甘いキャンディ(RWC)[0] | 50,000 |
| Donut in Mouth | ドーナツ(RWC)[0] | 50,000 |
| Eye Patch | 眼帯[0] | 1,000 |
| Monocle | 片目眼鏡[0] | 8,500 |
| Grampa Beard | 白ひげ[0] | 5,000 |
| Purple Glasses | 高級サングラス[0] | 24,000 |
| Geek Glasses | スピングラス[0] | 20,000 |
| Mini Glasses | ミニグラス[0] | 28,000 |
| Clown Nose | ピエロの鼻[0] | 3,000 |
| Zorro Masque | 義賊の眼帯[0] | 5,000 |
| Gangster Mask | デモ用のマスク[0] | 5,500 |
| Iron Cain | アイアンケイン[0] | 45,000 |
| Cigarette | タバコ[0] | 47,000 |
| Pipe | パイプタバコ[0] | 48,000 |
| Romantic Flower | 花びら[0] | 50,000 |
| Romantic Leaf | 草の葉[0] | 50,000 |
| Angled Glasses | 睨む目[0] | 33,000 |
| Elven Ears | 妖精の耳[1] | 250,000 |
| Masquerade | 蝶の仮面[0] | 50,000 |
| Blinker | 目隠し[0] | 1,500 |
| Binoculars | 望遠鏡[0] | 99,000 |
| Machoman's Glasses | ハートファンデーション[0] | 36,000 |
カード
武器
| NPC名:[C]Weapon |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Fabre Card | ファブルカード | 40,000 |
| Drops Card | ドロップスカード | 50,000 |
| Lunatic Card | ルナティックカード | 50,000 |
| Savage Babe Card | サベージベベカード | 60,000 |
| Hornet Card | ホーネットカード | 50,000 |
| Female Thiefbug Card | 雌盗蟲カード | 50,000 |
| Wolf Card | ウルフカード | 50,000 |
| Hydra Card | ヒドラカード | 70,000 |
| Andre Card | アンドレカード | 50,000 |
| Metaller Card | メタルラカード | 50,000 |
| Golem Card | ゴーレムカード | 50,000 |
| Magnolia Card | 白蓮玉カード | 50,000 |
| Soldier Skeleton Card | ソルジャースケルトンカード | 60,000 |
| Skel Worker Card | スケルワーカーカード | 50,000 |
| Mummy Card | マミーカード | 50,000 |
| Hunter Fly Card | ハンターフライカード | 70,000 |
| Bow Guardian Card | ボウガーディアンカード | 60,000 |
| Sword Guardian Card | ソードガーディアンカード | 60,000 |
| Drosera Card | ドロセラカード | 60,000 |
| Familiar Card | ファミリアーカード | 50,000 |
| Plankton Card | プランクトンカード | 50,000 |
| Snake Card | スネイクカード | 50,000 |
| Marina Card | マリナカード | 60,000 |
| Archer Skeleton Card | アーチャースケルトンカード | 70,000 |
| Zipper Bear Card | チャッキーカード | 70,000 |
| Mobster Card | チンピラカード | 70,000 |
鎧
| NPC名:[C]Armor |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Pupa Card | プパカード | 60,000 |
| Roda Frog Card | ロッダフロッグカード | 50,000 |
| Rocker Card | ロッカーカード | 40,000 |
| Baby Desertwolf Card | 子デザートウルフカード | 50,000 |
| Pecopeco Card | ペコペコカード | 60,000 |
| Steel Chonchon Card | スチールチョンチョンカード | 50,000 |
| Cornutus Card | カナトウスカード | 50,000 |
| Agav Card | アガヴカード | 70,000 |
| Echio Card | エキオカード | 70,000 |
| Byorgue Card | ビョルグカード | 70,000 |
| Angeling Card | エンジェリングカード | 120,000 |
| Porcellio Card | ポルセリオカード | 70,000 |
| Alicel Card | エリセルカード | 70,000 |
| Banshee Master Card | バンシーマスターカード | 50,000 |
肩にかける物
| NPC名:[C]Garment |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Frilldora Card | フリルドラカード | 50,000 |
| Bapho Jr. Card | バフォメットジュニアカード | 60,000 |
| Raydric Card | レイドリックカード | 70,000 |
| Noxious Card | ノクシャスカード | 70,000 |
| Aliot Card | エリオットカード | 70,000 |
| Kavach Icarus Card | カヴァク=イカルスカード | 70,000 |
| Giant Whisper Card | 巨大ウィスパーカード | 70,000 |
| Kasa Card | カーサカード | 70,000 |
| Salamander Card | サラマンダーカード | 70,000 |
| Whisper Card | ウィスパーカード | 70,000 |
| Dustiness Card | ダスティネスカード | 50,000 |
| Hode Card | ホードカード | 50,000 |
| Marse Card | マルスカード | 50,000 |
| Myst Card | ミストカード | 50,000 |
| Jakk Card | ジャックカード | 50,000 |
| Marionette Card | マリオネットカード | 50,000 |
| Isis Card | イシスカード | 50,000 |
靴
| NPC名:[C]Shoes |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Male Thiefbug Card | 雄盗蟲カード | 60,000 |
| Eggyra Card | エギラカード | 50,000 |
| Matyr Card | マーターカード | 60,000 |
| Sohee Card | ソヒーカード | 60,000 |
| Verit Card | ベリットカード | 50,000 |
| Gold Acidus Card | ゴールドオシドスカード | 60,000 |
| Green Ferus Card | グリーンペロスカード | 60,000 |
| Miyabi Doll Card | 雅人形カード | 60,000 |
アクセサリー
| NPC名:[C]Accessory |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Spore Card | スポアカード | 50,000 |
| Kukre Card | ククレカード | 50,000 |
| Yoyo Card | ヨーヨーカード | 50,000 |
| Zerom Card | ゼロムカード | 60,000 |
| Mantis Card | マンティスカード | 60,000 |
| Kobold Card | コボルドカード | 60,000 |
| Stapo Card | スタポカード | 60,000 |
| Cookie Card | クッキーカード | 60,000 |
| Wickebine Tres Card | ヒュッケバイン=トリスカード | 60,000 |
盾
| NPC名:[C]Shield |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Ambernite Card | アンバーナイトカード | 50,000 |
| Horn Card | ホルンカード | 50,000 |
| Thara Frog Card | タラフロッグカード | 60,000 |
| Seeker Card | シーカーカード | 60,000 |
| Muscipular Card | マスキプラーカード | 60,000 |
| Flame Skull Card | フレームスカルカード | 70,000 |
| Maya Card | マヤーカード | 120,000 |
| Tamruan Card | タムランカード | 60,000 |
| High Orc Card | ハイオークカード | 60,000 |
頭
| NPC名:[C]Helm |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Coco Card | コーコーカード | 50,000 |
| Elder Willow Card | エルダーウィローカード | 50,000 |
| Marduk Card | マルドゥークカード | 50,000 |
| Deviruchi Card | デビルチカード | 60,000 |
| Nightmare Card | ナイトメアカード | 50,000 |
| Blue Acidus Card | ブルーオシドスカード | 50,000 |
| Isilla Card | アイシラカード | 50,000 |
| Vanberk Card | ヴァンベルクカード | 50,000 |
| Banshee Card | バンシーカード | 50,000 |
| Stainer Card | スタイナーカード | 50,000 |
| Duneyrr Card | ドゥネイールカード | 50,000 |
| Rata Card | ラタトスクカード | 50,000 |
| Rhyncho Card | リンコカード | 50,000 |
| Phylla Card | フィラカード | 50,000 |
その他のアイテム
回復
| NPC名:Potion Dealer |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Red Potion | 赤ポーション | 50 |
| Orange Potion | 紅ポーション | 200 |
| Yellow potion | 黄ポーション | 550 |
| White Potion | 白ポーション | 1,200 |
| Blue Potion | 青ポーション | 5,000 |
| Concentration Potion | スピードアップポーション | 1,200 |
| Awakening Potion | ハイスピードポーション | 2,200 |
| Berserk Potion | バーサークポーション | 4,500 |
| Green Potion | 緑ポーション | 40 |
| Panacea | 万能薬 | 500 |
| Condensed Red Potion | レッドスリムポーション | 1,000 |
| Condensed Yellow Potion | イエロースリムポーション | 3,000 |
| Condensed White Potion | ホワイトスリムポーション | 5,000 |
| Repair A | リペアA | 275 |
| Repair B | リペアB | 625 |
| Repair C | リペアC | 1,375 |
消耗品①
| NPC名:Supplies Dealers |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Trap | 設置用トラップ | 100 |
