武器
両手剣/片手剣
| NPC名:[W]Sword |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Katana | カタナ[4] | 2000 |
| Broad_Sword | ブロードソード[2] | 80000 |
| Claymore_ | クレイモア[2] | 80000 |
| Muscle_Cutter | クルーエルソード[2] | 90000 |
| Katzbalger | カッツバルゲル[0] | 90000 |
| Zweihander | ツヴァイハンダー[2] | 90000 |
| Atlas_Weapon | アトロスの凶器[1] | 100000 |
| Alca_Bringer | アルカブリンガー[0] | 100000 |
| Blade | ブレイド[4] | 2900 |
| Haedonggum | 海東剣[2] | 50000 |
| Curved_Sword | シンブレイド[2] | 70000 |
| Platinum_Shotel | 白金のショーテル[1] | 70000 |
| Flamberge | フランベルジェ[2] | 60000 |
| Excalibur | エクスキャリバー[0] | 70000 |
| Cutlas | カトラス[1] | 70000 |
両手槍/片手槍
| NPC名:[W]Spear |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Glaive | グレイヴ[3] | 20000 |
| Hallberd | ハルバード[2] | 54000 |
| Lance | ランス[0] | 60000 |
| Crescent_Scythe | クレセントサイダー[1] | 70000 |
| Ahlspiess | アルシェピース[0] | 70000 |
| Zephyrus | ゼピュロス[0] | 70000 |
| Brionac | ブリューナク[0] | 70000 |
| Hellfire | ヘルファイア[0] | 70000 |
| Cardo | カルド[1] | 100000 |
| Pike | パイク[4] | 3450 |
| Neo_Poll_Axe | ポールアクス[1] | 70000 |
| Gungnir | グングニール[2] | 70000 |
| Hunting_Spear | ハンティングスピア[1] | 70000 |
| Imperial_Spear | インペリアルスピア[1] | 100000 |
短剣/カタール
| NPC名:[W]Dagger Katar |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Main_Gauche | マインゴーシュ[4] | 2400 |
| Scalpel | メス[3] | 60000 |
| Desert Twilight | 砂漠の夕暮れ[2] | 45000 |
| Sandstorm | 砂漠の風[4] | 45000 |
| Forturn_Sword | フォーチュンソード[0] | 70000 |
| Ice pick | 錐[0] | 70000 |
| Bazerald | バゼラルド[0] | 70000 |
| Grimtooth | オーガトゥース[0] | 70000 |
| Neo_Combat_Knife | コンバットナイフ[0] | 70000 |
| Ancient_Dagger | エンシェントダガー[0] | 100000 |
| Specialty Jur | バリアスジュル[4] | 15000 |
| Jur | ジュル[3] | 25000 |
| Katar | カタール[2] | 45000 |
| Jamadhar | ジャマダハル[1] | 60000 |
| Inverse_Scale | インバーススケイル[0] | 90000 |
| Blood_Tears | ブラッディティアーズ[2] | 90000 |
| Infiltrator | 裏切り者[1] | 70000 |
| Krishna | クリシュナ[2] | 90000 |
| Cakram | チャクラム[2] | 90000 |
| Durga | ドゥルガー[1] | 100000 |
爪/鈍器
| NPC名:[W]Knuckle Mace |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Waghnak | バグナウ[4] | 12000 |
| Finger | フィンガー[2] | 48000 |
| Claw | クロー[2] | 48000 |
| Fist | フィスト[1] | 53000 |
| Combo_Battle_Glove | 連撃の爪[4] | 70000 |
| Sura's_Rampage | 覇王乱舞[1] | 90000 |
| Mace | メイス[4] | 8000 |
| Chain | チェイン[3] | 23000 |
| Morning_Star | モーニングスター[2] | 41000 |
| Sword_Mace | ソードメイス[1] | 50000 |
| Stunner | スタナー[0] | 60000 |
| Iron_Driver | アイアンドライバー[0] | 60000 |
| Erde | エルデ[2] | 90000 |
| Red_Square_Bag | 赤いスクエアバッグ[2] | 90000 |
| Carga_Mace | カルガメイス[2] | 100000 |
| Red_Ether_Bag | 赤いエーテルバッグ[1] | 100000 |
| Pile_Bunker | パイルバンカー[0] | 10000 |
両手斧/片手斧
| NPC名:[W]Axe |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Battle_Axe | バトルアックス[4] | 5400 |
| Hammer | ハンマー[3] | 15500 |
| Two_Handed_Axe | ツーハンドアックス[2] | 55000 |
| Heart_Breaker | ハートブレイカー[1] | 70000 |
| Hurricane_Fury | ハリケーンフューリー[1] | 70000 |
| Giant_Axe | ギガントアックス[1] | 90000 |
| Orcish_Axe | オーキッシュアックス[4] | 6000 |
| War_Axe | ウォーアクス[1] | 60000 |
| Vecer_Axe | ベチェルアックス[2] | 70000 |
弓/楽器/鞭
| NPC名:[W]Bow Whip Guitar |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Composite_Bow | コンポジットボウ[4] | 13000 |
| Cross_Bow | クロスボウ[3] | 25000 |
| Arbalest Bow | アーバレスト[2] | 45000 |
| Gakkung Bow | 角弓[2] | 48000 |
| Hunter_Bow | ハンターボウ[1] | 70000 |
| Luna_Bow | ルナボウ[2] | 70000 |
| Ballista | バリスタ[1] | 80000 |
| Elven_Bow | エルヴンボウ[1] | 100000 |
| Violin | バイオリン[4] | 4000 |
| Lute | リュート[3] | 24500 |
| Guitar | ギター[1] | 47000 |
| Oriental_Lute | 琵琶[2] | 55000 |
| Berserk_Guitar | 憑神のギター[0] | 70000 |
| Harp_of_Nepenthes | ハープオブネペンテス[2] | 70000 |
| Green_Whistle | グリーンホイッスル[1] | 100000 |
| Rope | ロープ[4] | 4000 |
| Wire Whip | ワイヤー[3] | 17500 |
| Whip | ホイップ[2] | 38000 |
| Rante Whip | ランテ[1] | 42000 |
| Sea_Witch's_Foot | 海の魔女の足[1] | 50000 |
| Queen's_Whip | 女王の鞭[2] | 55000 |
| Stem_of_Nepenthes | ネペンテスの鞭[2] | 70000 |
| Stem_Whip | ステムウィップ[1] | 90000 |
| Rosevine | ローズバイン[0] | 100000 |
杖/本
| NPC名:[W]Book Staff |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Rod | ロッド[4] | 2500 |
| Arc_Wand | アークワンド[2] | 45000 |
| Mighty_Staff | マイトスタッフ[0] | 60000 |
| Evill Bone Wand | 骸骨の杖[0] | 70000 |
| Wizardy_Staff | ウィザードスタッフ[0] | 80000 |
| Healing_Staff | 治癒の杖[0] | 60000 |
| Thorn_Staff_of_Darkness | 茨の杖[0] | 70000 |
| La'cryma_Stick | ラクリマスティック[2] | 70000 |
| Kronos | クロノス[0] | 70000 |
| Dea_Staff | スタッフオブティアー[1] | 70000 |
| Laphine Staff | ラフィネスタッフ[0] | 100000 |
| Mental_Stick | メンタルスティック[1] | 120000 |
| Staff_of_Destruction | スタッフオブディストラクション[1] | 130000 |
| Book | ブック[3] | 20000 |
| Bible | バイブル[2] | 40000 |
| Tablet | タブレット[1] | 43000 |
| Hardcover Book | 分厚い本[1] | 60000 |
| Encyclopedia | 大百科事典[2] | 70000 |
| Principles_of_Magic | 魔法の定石[2] | 70000 |
| Ancient_Magic | 古代の魔法[2] | 70000 |
防具
鎧
| NPC名:[A]Armor |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Chain_Mail | メイル[1] | 65000 |
| Formal_Suit | フォーマルスーツ[1] | 55000 |
| Saint's_Robe | セイントローブ[1] | 54000 |
| Tights | タイツ[1] | 71000 |
| Thief_Clothes | シーフクロース[1] | 74000 |
| Sniping_Suit | スナイピングスーツ[1] | 90000 |
| Meteo_Plate_Armor | メテオプレート[1] | 90000 |
| Divine_Cloth | ディバインローブ[1] | 90000 |
| Silk_Robe | シルクローブ[1] | 8000 |
| Mage_Coat | マジックコート[1] | 70000 |
| Improved_Tights | 改良型タイツ[1] | 90000 |
| Dragon_Vest | ドラゴンベスト[1] | 90000 |
| Diabolus_Robe | ディアボロスローブ[1] | 100000 |
| Diabolus_Armor | ディアボロスアーマー[1] | 100000 |
| Valkyrian_Armor | ヴァルキリーアーマー[1] | 150000 |
肩にかける物
| NPC名:[A]Garment |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Rider_Insignia | ライダーバッジ[1] | 35000 |
| Pauldron | ポールドロン[1] | 38000 |
| Mithril_Magic_Cape | ミスリルマジックマント[1] | 30000 |
| Wool_Scarf | ウールスカーフ[1] | 40000 |
| Dragon_Manteau | ドラゴンのマント[1] | 50000 |
| Diabolus_Manteau | ディアボロスマント[1] | 50000 |
| Valkyrian_Manteau | ヴァルキリーマント[1] | 70000 |
| Nidhoggur's Shadow Garb | スキンオブシャドウ[1] | 100000 |
靴
| NPC名:[A]Shoes |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Shoes | シューズ[1] | 3500 |
| Boots | ブーツ[1] | 18000 |
| High_Fashion_Sandals | 高級サンダル[1] | 24000 |
| Greave | グリーブ[1] | 54000 |
| Shackles | 足鎖[0] | 50000 |
| Tidal_Shoes | タイダルシューズ[1] | 50000 |
| Black_Leather_Boots | 黒革のブーツ[1] | 55000 |
| Valkyrian_Shoes | ヴァルキリーシューズ[1] | 60000 |
アクセサリー
| NPC名:[A]Accessory |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Ring | リング[1] | 30000 |
| Earring | イヤリング[1] | 30000 |
| Necklace | ネックレス[1] | 30000 |
| Rosary | ロザリオ[1] | 30000 |
| Clip | クリップ[1] | 30000 |
| Safety_Ring | セイフティリング[0] | 75000 |
| Critical_Ring | クリティカルリング[0] | 75000 |
| Lunatic_Brooch | ルナティックブローチ[1] | 80000 |
| Librarian_Glove | 司書の手袋[1] | 100000 |
| Pocket_Watch | 銀の懐中時計[0] | 100000 |
| Iron_Wrist | アイアンリスト[0] | 100000 |
| Icarus_Wings_ | イカロスの羽[0] | 100000 |
| Bowman_Scarf | 名射手のスカーフ[0] | 100000 |
| Bow_Thimble | 弓用の指貫[0] | 10000 |
| Rogue's_Treasure | 盗賊の指輪[0] | 10000 |
| Bloodied Shckle Ball | 血塗られた鉄球[0] | 50000 |
| Linen_Glove | リネングローブ[1] | 100000 |
| Orleans'_Glove | オルレアンの手袋[1] | 100000 |
| Bison_Horn | 野牛の角[1] | 100000 |
| Diabolus_Ring | ディアボロスリング[1] | 100000 |
| Accelerator | 加速装置[1] | 100000 |
| Hovering_Booster | ホバリングブースター[1] | 100000 |
| Suicidal_Device | 自爆装置[1] | 100000 |
| Shape_Shifter | シェイプシフター[1] | 100000 |
| Cooling_Device | 冷却装置[1] | 100000 |
| High_Quality_Cooler | 高級冷却装置[1] | 100000 |
| Special_Cooler | 特殊冷却装置[1] | 100000 |
| Magnetic_Field_Generator | 磁場フィールド発生装置[1] | 100000 |
| Barrier_Builder | バリアー発生装置[1] | 150000 |
| Camouflage_Generator | 光学迷彩発生装置[1] | 250000 |
| Repair_Kit | リペアキット[1] | 200000 |
盾
| NPC名:[A]Shield |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Round_Buckler | ラウンドバックラー[1] | 24000 |
| Cross_Shield | クロスシールド[1] | 80000 |
| Strong_Shield | ストロングシールド[1] | 80000 |
| Magic_Bible_Vol1 | 魔力の書 第一巻[1] | 100000 |
| Rosa_Shield | ローザシールド[1] | 56000 |
| Imperial_Guard | インペリアルガード[1] | 80000 |
| Valkyrja's_Shield | ヴァルキリーシールド[1] | 100000 |
| Flame_Thrower | 火炎放射器[0] | 20000 |
頭①
| NPC名:[A]Helm_1 |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Helm | ヘルム[1] | 60000 |
| Kitty_Band | 猫耳のヘアバンド[0] | 6800 |
| Bunny_Band | ウサギのヘアバンド[0] | 49700 |
| Wedding_Veil | ヴェール[0] | 23000 |
| Santa_Hat | サンタのぼうし[0] | 45000 |
| Big_Ribbon | 大きなリボン[0] | 15000 |
| Golden_Gear | ゴールデンヘッドギア[0] | 115000 |
| Romantic_Gent | オールドスターロマンス[0] | 15000 |
| Western_Grace | ウェスタングレイス[0] | 15000 |
| Coronet | コロネット[0] | 100000 |
| Cute_Ribbon | リボンのヘアバンド[0] | 88000 |
| Wizard_Hat | ウィザードハット[0] | 180000 |
| Sunflower | 装飾用ひまわり[0] | 95000 |
| Army_Cap | プロンテラ軍帽[0] | 93000 |
| Jack_be_Dandy | 頭眼鏡[0] | 45000 |
| Stop_Post | 停止表示板[0] | 55000 |
| Ghost_Bandana | 亡者のヘアバンド[0] | 200000 |
| Sakkat | 笠[0] | 98000 |
| Halo | 魂のリング[0] | 6000 |
| Blue_Hairband | 青いバンダナ[0] | 8000 |
| Ear_Muffs | 耳当て[0] | 26000 |
| Antlers | 鹿の角[0] | 94500 |
| Apple_of_Archer | 名射手のりんご[0] | 180000 |
| Pirate_Bandana | 海賊の頭巾[0] | 100000 |
| Funeral_Hat | 葬式用の帽子[0] | 69000 |
| Green_Feeler | 緑の觸角[0] | 3500 |
| Orc_Helm | オーク族のヘルム[0] | 64200 |
| Headset | ヘッドフォン[0] | 20000 |
| Joker_Jester | ピエロの帽子[0] | 88000 |
| Oxygen_Mask | 酸素マスク[0] | 5500 |
| Grand_Circlet | ロードサークレット[0] | 200000 |
| Puppy_Love | 仮初めの恋[0] | 4000 |
| Safety_Helmet | 工事帽[0] | 32000 |
| Indian_Fillet | インディアンのヘアバンド[0] | 10000 |
| Aerial | アンテナ[0] | 10000 |
| Ph.D_Hat | 学者帽[0] | 15000 |
| Fin_Helm | えらヘルム[0] | 34000 |
| Boy's_Cap | 学生帽[0] | 16000 |
| Feather_Bonnet | 羽毛帽子[0] | 76000 |
| Corsair | コルセア[0] | 65700 |
| Corsair | コルセア[1] | 200000 |
| Grief_for_Greed | お金を失った者の心[0] | 54000 |
| Parcel_Hat | 風呂敷包み[0] | 2500 |
| Cake_Hat | ケーキ帽[0] | 3000 |
| Helm_of_Angel | 天使の兜[0] | 214700 |
| Chef_Hat | コック帽[0] | 43700 |
| Mage_Hat | とんがり帽子[0] | 200000 |
| Candle | ろうそく[0] | 2400 |
| Spore_Hat | スポア帽[0] | 3500 |
| Panda_Hat | パンダ帽[0] | 3700 |
| Mine_Hat | 鉱山ヘルメット[0] | 19700 |
| Sunday_Hat | おしゃれな帽子[0] | 93000 |
| Raccoon_Hat | たぬき帽[0] | 4800 |
| Bulb_Band | 電球のヘアバンド[0] | 3900 |
| Poring_Hat | ポリン帽[0] | 3750 |
| Cross_Hat | 十字架のヘアバンド[0] | 3620 |
| Nut_Shell | 木の実[0] | 5900 |
| Deviruchi_Hat | 子悪魔帽[0] | 88700 |
| Rainbow_Eggshell | まだら卵殻[0] | 6500 |
| Black_Cat_Ears | 黒い猫耳[0] | 7000 |
| Drooping_Cat | たれ猫[0] | 250000 |
| Teddybear_Hat | くま帽子[0] | 8400 |
| Party_Hat | パーティー帽[0] | 16000 |
| Flower_Hairpin | 花のかんざし[0] | 4200 |
| Straw_Hat | 麦わら帽子[0] | 14600 |
| Giant_Band_Aid | 絆創膏[0] | 4800 |
| Smokie_Leaf | 変身木の葉[0] | 4540 |
| Blue_Fish | 青い魚[0] | 9800 |
| Succubus_Horn | サキュバスの角[0] | 200000 |
| Sombrero | ソンブレロ [0] | 26000 |
| Kitsune_Mask | 狐のお面[0] | 200000 |
| Hot-blooded_Headband | 熱血鉢巻き[0] | 200000 |
| Indian_Headband | インディアンの鉢巻き[0] | 13800 |
| Incubus_Horn | インキュバスの角[0] | 200000 |
| Model_Training_Hat | 姿勢矯正帽[0] | 180000 |
| Cowboy_Hat | カウボーイハット[0] | 24000 |
| Beanie | 毛糸の帽子[0] | 18000 |
| Tulip_Hairpin | チューリップヘアピン[0] | 3800 |
| Sea-Otter_Hat | ラッコ帽[0] | 18400 |
| X_Hairpin | X字ヘアピン[0] | 4190 |
| Crown_of_Ancient_Queen | 古代女王の髪飾り[0] | 86000 |
| Crown_of_Mistress | ミストレスの王冠[0] | 250000 |
| Decorative_Mushroom | キノコヘアバンド[0] | 6700 |
| Red_Ribbon | 赤いリボン[0] | 150000 |
| Lazy_Smokie | やる気のないタヌキ[0] | 53000 |
| Angel_Wing | 天使のヘアバンド[1] | 184000 |
| Evil_Wing | 悪魔のヘアバンド[1] | 184000 |
| Bone_Helm | ボーンヘルム[1] | 200000 |
| Magestic_Goat | マジェスティックゴート[1] | 250000 |
| Spiky_Band | シャープヘッドギア[1] | 200000 |
| Valkyrie_Helm | ヴァルキリーヘルム[1] | 300000 |
| Gigantic Magestic Goat | 大型マジェスティックゴート[0] | 300000 |
| Heart_Hairpin | ハートのヘアピン[0] | 8,800 |
| Bao_Bao | シニョンキャップ[0] | 11,000 |
| Opera_Phantom_Mask | ファントムマスク[0] | 99,400 |
| Magician_Hat | シルクハット[0] | 164,000 |
| Fashionable_Glasses | ファッションサングラス[0] | 24,000 |
| Cresent_Hairpin | 三日月のヘアピン[0] | 1,800 |
| Striped_Hairband | 縞のバンダナ[0] | 1,900 |
| Wonder_Nutshell | 神秘の木の実[0] | 7,400 |
| Monk_Hat | 聖職者の帽子[0] | 15,000 |
| Tiara | ティアラ[0] | 220,000 |
| Crown | クラウン[0] | 220,000 |
| Magnolia_Hat | めだまやき[1] | 100,000 |
| Orchid_Hairband | 蘭のヘアバンド(RJC)[0] | 100,000 |
| Neko_Mimi_Kafra | カプラの猫耳ヘアバンド[1] | 100,000 |
| Tam | バルーンハット[1] | 100,000 |
| Magistrate_Hat | 使道の帽子[1] | 100,000 |
| Ayam | アヤム[1] | 100,000 |
| Blue_Ribbon | ブルーリボン[1] | 100,000 |
| Ship_Captain_Hat | 船長の帽子[0] | 100,000 |
| Large_Hisbiscus | 大きなハイビスカス[1] | 100,000 |
| Feather_Beret | 羽のベレー[0] | 150,000 |
| Elven_Ears | 妖精の耳[1] | 250,000 |
頭②
| NPC名:[A]Helm_2 |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Blush | ほお紅[0] | 8900 |
| Mr._Smile | スマイルマスク[0] | 1200 |
| Opera_Masque | オペラ仮面[0] | 64000 |
| Mr._Scream | スクラッチマスク[0] | 23000 |
| Welding_Mask | 溶接マスク[0] | 59000 |
| Goblin_Mask | ゴブリン族の仮面[0] | 1200 |
| Gas_Mask | ガスマスク[0] | 1200 |
| Sphinx_Hat | スフィンクス帽[0] | 148000 |
| Goggles | ゴーグル[1] | 89000 |
| Munak_Hat | ムナック帽[1] | 25500 |
| Bongun_Hat | ボンゴン帽[1] | 25500 |
| Coif | 修道女のヴェール[1] | 50000 |
| Helmet_of_Orc_Hero | オークヒーローの兜[0] | 200000 |
| Decorative_Golden_Bell | 大きな金の鈴[0] | 48000 |
| Alarm_Mask | アラームの仮面[0] | 50000 |
| Poker_Face | ゴブリン四男の仮面[0] | 30000 |
| Surprised_Mask | ゴブリン三男の仮面[0] | 30000 |
| Annoyed_Mask | ゴブリン五男の仮面[0] | 30000 |
| Goblin_Leader_Mask | ゴブリンリーダーの仮面[0] | 30000 |
| Assassin_Mask | アサシンマスク[0] | 100000 |
| Small_Ribbons | ツインリボン[0] | 13000 |
| Small_Ribbons | ツインリボン[1] | 250000 |
| Wings_Of_Victory | 勝利の翼[0] | 100000 |
| Dark_Randgris_Helm | ダークネスヘルム(RJC)[0] | 100000 |
| Whisper_Mask | ウィスパーマスク[0] | 100000 |
| Cap_Of_Blindness | 暗黒のフード[1] | 100000 |
| Tongue_Mask | ぺろぺろ仮面(RWC) | 100000 |
| Romantic_White_Flower | 白い花びら[0] | 50000 |
| Ninja_Scroll | 忍の巻物[0] | 50000 |
| Blank_Eyes | 丸い瞳[0] | 10000 |
| Dark_Blinder | 闇の目隠し[0] | 10000 |
| Dark_Blinder | 闇の目隠し[1] | 250000 |
| Evil_Wing_Ears | 悪魔の羽耳[1] | 250000 |
| Angel_Wing_Ears | 天使の羽耳[1] | 250000 |
| Robo_Eye | ロボアイ(RWC)[0] | 250000 |
| Angel_Spirit | 女神の仮面[0] | 250000 |
| Gangster_Scarf | ギャングスカーフ[0] | 50000 |
| Candy_Cane_In_Mouth | 甘いキャンディ(RWC)[0] | 50000 |
| Donut in Mouth | ドーナツ(RWC)[0] | 50000 |
| Eye_Patch | 眼帯[0] | 1000 |
| Monocle | 片目眼鏡[0] | 8500 |
| Grampa_Beard | 白ひげ[0] | 5000 |
| Purple_Glasses | 高級サングラス[0] | 24000 |
| Geek_Glasses | スピングラス[0] | 20000 |
| Mini_Glasses | ミニグラス[0] | 28000 |
| Clown_Nose | ピエロの鼻[0] | 3000 |
| Zorro_Masque | 義賊の眼帯[0] | 5000 |
| Gangster_Mask | デモ用のマスク[0] | 5500 |
| Iron_Cain | アイアンケイン[0] | 45000 |
| Cigarette | タバコ[0] | 47000 |
| Pipe | パイプタバコ[0] | 48000 |
| Romantic_Flower | 花びら[0] | 50000 |
| Romantic_Leaf | 草の葉[0] | 50000 |
| Angled_Glasses | 睨む目[0] | 33000 |
| Elven_Ears | 妖精の耳[0] | 9000 |
| Masquerade | 蝶の仮面[0] | 50000 |
| Blinker | 目隠し[0] | 1500 |
| Binoculars | 望遠鏡[0] | 99000 |
| Machoman's_Glasses | ハートファンデーション[0] | 36000 |
カード
武器
| NPC名:[C]Weapon |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Fabre_Card | ファブルカード | 40000 |
| Drops_Card | ドロップスカード | 50000 |
| Lunatic_Card | ルナティックカード | 50000 |
| Savage_Babe_Card | サベージベベカード | 60000 |
| Hornet_Card | ホーネットカード | 50000 |
| Female Thiefbug Card | 雌盗蟲カード | 50000 |
| Wolf_Card | ウルフカード | 50000 |
| Hydra_Card | ヒドラカード | 70000 |
| Andre_Card | アンドレカード | 50000 |
| Metaller_Card | メタルラカード | 50000 |
| Golem_Card | ゴーレムカード | 50000 |
| Magnolia_Card | 白蓮玉カード | 50000 |
| Soldier_Skeleton_Card | ソルジャースケルトンカード | 60000 |
| Skel_Worker_Card | スケルワーカーカード | 50000 |
| Mummy_Card | マミーカード | 50000 |
| Hunter_Fly_Card | ハンターフライカード | 70000 |
| Bow_Guardian_Card | ボウガーディアンカード | 60000 |
| Sword_Guardian_Card | ソードガーディアンカード | 60000 |
| Drosera_Card | ドロセラカード | 60000 |
| Familiar Card | ファミリアーカード | 50000 |
| Plankton_Card | プランクトンカード | 50000 |
| Snake_Card | スネイクカード | 50000 |
| Marina_Card | マリナカード | 60000 |
| Archer_Skeleton_Card | アーチャースケルトンカード | 70000 |
| Zipper_Bear_Card | チャッキーカード | 70000 |
| Mobster_Card | チンピラカード | 70000 |
鎧
| NPC名:[C]Armor |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Pupa_Card | プパカード | 60000 |
| Roda_Frog_Card | ロッダフロッグカード | 50000 |
| Rocker_Card | ロッカーカード | 40000 |
| Baby Desertwolf Card | 子デザートウルフカード | 50000 |
| Pecopeco_Card | ペコペコカード | 60000 |
| Steel_Chonchon_Card | スチールチョンチョンカード | 50000 |
| Cornutus_Card | カナトウスカード | 50000 |
| Agav_Card | アガヴカード | 70000 |
| Echio_Card | エキオカード | 70000 |
| Byorgue_Card | ビョルグカード | 70000 |
| Porcellio_Card | ポルセリオカード | 70000 |
| Alicel_Card | エリセルカード | 70000 |
| Banshee_Master_Card | バンシーマスターカード | 50000 |
肩にかける物
| NPC名:[C]Garment |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Frilldora_Card | フリルドラカード | 50000 |
| Bapho Jr. Card | バフォメットジュニアカード | 60000 |
| Raydric Card | レイドリックカード | 70000 |
| Noxious_Card | ノクシャスカード | 70000 |
| Aliot_Card | エリオットカード | 70000 |
| Kavach Icarus Card | カヴァク=イカルスカード | 70000 |
| Giant Whisper Card | 巨大ウィスパーカード | 70000 |
| Kasa_Card | カーサカード | 70000 |
| Salamander_Card | サラマンダーカード | 70000 |
| Whisper_Card | ウィスパーカード | 70000 |
| Dustiness_Card | ダスティネスカード | 50000 |
| Hode_Card | ホードカード | 50000 |
| Marse_Card | マルスカード | 50000 |
| Myst_Card | ミストカード | 50000 |
| Jakk_Card | ジャックカード | 50000 |
| Marionette_Card | マリオネットカード | 50000 |
| Isis_Card | イシスカード | 50000 |
靴
| NPC名:[C]Shoes |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Male Thiefbug Card | 雄盗蟲カード | 60000 |
| Eggyra_Card | エギラカード | 50000 |
| Matyr_Card | マーターカード | 60000 |
| Sohee_Card | ソヒーカード | 60000 |
| Verit_Card | ベリットカード | 50000 |
| Gold Acidus Card | ゴールドオシドスカード | 60000 |
| Green Ferus Card | グリーンペロスカード | 60000 |
| Miyabi Doll Card | 雅人形カード | 60000 |
アクセサリー
| NPC名:[C]Accessory |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Spore_Card | スポアカード | 50000 |
| Kukre_Card | ククレカード | 50000 |
| Yoyo_Card | ヨーヨーカード | 50000 |
| Zerom_Card | ゼロムカード | 60000 |
| Mantis_Card | マンティスカード | 60000 |
| Kobold_Card | コボルドカード | 60000 |
| Stapo_Card | スタポカード | 60000 |
| Cookie_Card | クッキーカード | 60000 |
| Wickebine Tres Card | ヒュッケバイン=トリスカード | 60000 |
盾
| NPC名:[C]Shield |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Ambernite_Card | アンバーナイトカード | 50000 |
| Horn_Card | ホルンカード | 50000 |
| Thara_Frog_Card | タラフロッグカード | 60000 |
| Seeker_Card | シーカーカード | 60000 |
| Muscipular_Card | マスキプラーカード | 60000 |
| Flame_Skull_Card | フレームスカルカード | 70000 |
| Maya_Card | マヤーカード | 120000 |
| Tamruan_Card | タムランカード | 60000 |
| High_Orc_Card | ハイオークカード | 60000 |
頭
| NPC名:[C]Helm |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Coco_Card | コーコーカード | 50000 |
| Elder Willow Card | エルダーウィローカード | 50000 |
| Marduk_Card | マルドゥークカード | 50000 |
| Deviruchi_Card | デビルチカード | 60000 |
| Nightmare_Card | ナイトメアカード | 50000 |
| Blue Acidus Card | ブルーオシドスカード | 50000 |
| Isilla_Card | アイシラカード | 50000 |
| Vanberk_Card | ヴァンベルクカード | 50000 |
| Banshee_Card | バンシーカード | 50000 |
| Stainer_Card | スタイナーカード | 50000 |
| Duneyrr Card | ドゥネイールカード | 50000 |
| Rata Card | ラタトスクカード | 50000 |
| Rhyncho Card | リンコカード | 50000 |
| Phylla Card | フィラカード | 50000 |
その他のアイテム
回復
| NPC名:Potion Dealer |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Red_Potion | 赤ポーション | 50 |
| Orange_Potion | 紅ポーション | 200 |
| Yellow_potion | 黄ポーション | 550 |
| White_Potion | 白ポーション | 1200 |
| Blue_Potion | 青ポーション | 5000 |
| Concentration_Potion | スピードアップポーション | 1200 |
| Awakening_Potion | ハイスピードポーション | 2200 |
| Berserk_Potion | バーサークポーション | 4500 |
| Green_Potion | 緑ポーション | 40 |
| Panacea | 万能薬 | 500 |
| Condensed_Red_Potion | レッドスリムポーション | 1000 |
| Condensed_Yellow_Potion | イエロースリムポーション | 3000 |
| Condensed_White_Potion | ホワイトスリムポーション | 5000 |
| Repair_A | リペアA | 275 |
| Repair_B | リペアB | 625 |
| Repair_C | リペアC | 1375 |
消耗品①
| NPC名:Supplies Dealers |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Trap | 設置用トラップ | 100 |
| Arrow | 矢 | 1 |
| Silver_Arrow | 銀の矢 | 3 |
