

武器
ページ上に戻る▲
片手剣/両手剣
| NPC名:Weapons-Sword |
 |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
| Katana | カタナ[4] | 2,000 |
| Broad_Sword | ブロードソード[2] | 80,000 |
| Claymore | クレイモア[2] | 90,000 |
| Muscle_Cutter | クルーエルソード[2] | 90,000 |
| Blade | ブレイド[4] | 2,900 |
| Tsurugi | ツルギ[2] | 51,000 |
| Saber | サーベル[3] | 49,000 |
| Haedonggum | 海東剣[2] | 50,000 |
| Flamberge | フランベルジェ[0] | 60,000 |
| Curved_Sword | シンブレイド[2] | 70,000 |
| Platinum_Shotel | 白金のショーテル[1] | 70,000 |
ページ上に戻る▲
槍/短剣
| NPC名:Weapons-Spear, Dagger |
 |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
| Lance | ランス[0] | 60,000 |
| Glaive | グレイヴ[3] | 20,000 |
| Hallberd | ハルバード[2] | 54,000 |
| Crescent_Scythe | クレセントサイダー[1] | 70,000 |
| Ahlspiess | アルシェピース[0] | 70,000 |
| Pike | パイク[4] | 3,450 |
| Poll_Axe | ポールアクス[1] | 70,000 |
| Gungnir | グングニール[2] | 70,000 |
| Main_Gauche | マインゴーシュ[4] | 2,400 |
| Scalpel | メス[3] | 60,000 |
| Dusk_of_Desert | 砂漠の夕暮れ[2] | 45,000 |
| Sand_Storm | 砂漠の風[4] | 45,000 |
ページ上に戻る▲
カタール/斧/爪
| NPC名:Weapons-Katar, Axe, Knuckle |
 |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
| Jur | ジュル[3] | 40,000 |
| Katar | カタール[2] | 60,000 |
| Jamadhar | ジャマダハル[1] | 45,000 |
| Infiltrator | 裏切り者[0] | 70,000 |
| Inverse_Scale | インバーススケイル[0] | 90,000 |
| Blood_Tears | ブラッディティアーズ[2] | 90,000 |
| Specialty_Jur | バリアスジュル[4] | 40,000 |
| Battle_Axe | バトルアックス[4] | 5,400 |
| Hammer | ハンマー[3] | 15,500 |
| Two-handed_Axe | ツーハンドアックス[2] | 55,000 |
| Heart_Breaker | ハートブレイカー[1] | 70,000 |
| Hurricane_Fury | ハリケーンフューリー[1] | 70,000 |
| War_Axe | ウォーアクス[1] | 70,000 |
| Orcish_Axe | オーキッシュアックス[4] | 6,000 |
| Waghnak | バグナウ[4] | 12,000 |
| Finger | フィンガー[2] | 58,000 |
| Fist | フィスト[1] | 53,000 |
| Combo_Battle_Glove | 連撃の爪[4] | 70,000 |
ページ上に戻る▲
鈍器/弓/杖
| NPC名:Weapons-Mace, Bow, Staff |
 |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
| Morning_Star | モーニングスター[2] | 41,000 |
| Sword_Mace | ソードメイス[1] | 50,000 |
| Chain | チェイン[3] | 23,000 |
| Stunner | スタナー[0] | 60,000 |
| Composite_Bow | コンポジットボウ[4] | 22,000 |
| Cross_Bow | クロスボウ[3] | 25,000 |
| Gakkung_Bow | 角弓[2] | 48,000 |
| Hunter_Bow | ハンターボウ[1] | 70,000 |
| Luna_Bow | ルナボウ[2] | 70,000 |
| Rod | ロッド[4] | 2,500 |
| Arc_Wand | アークワンド[2] | 65,000 |
| Mighty_Staff | マイトスタッフ[0] | 80,000 |
| Evil_Bone_Wand | 骸骨の杖[0] | 130,000 |
| Wizardry_Staff | ウィザードスタッフ[0] | 130,000 |
| Release_of_Writhe | リリースオブウィッシュ[0] | 80,000 |
| Gentleman's_Rod | ジェントルマンの杖[1] | 80,000 |
ページ上に戻る▲
楽器/鞭/本
| NPC名:Weapons-Musical Instrument,Whip, Book |
 |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
| Violin | バイオリン[4] | 4,000 |
| Mandolin | マンドリン[3] | 18,000 |
| Lute | リュート[3] | 24,500 |
| Harp | ハープ[1] | 62,000 |
| Gumoongoh | ゴムンゴ[1] | 54,000 |
| Guitar | ギター[0] | 47,000 |
| Electric_Guitar | エレキギター[0] | 60,000 |
| Oriental_Lute | 琵琶[2] | 55,000 |
| Rope | ロープ[4] | 4,000 |
| Wire_Whip | ワイヤー[3] | 17,500 |
| Whip | ホイップ[2] | 38,000 |
| Rante_Whip | ランテ[1] | 32,000 |
| Electric_Eel | 電気ウナギ[2] | 50,000 |
| Sea_Witch's_Foot | 海の魔女の足[1] | 50,000 |
| Whip_of_Queen's | 女王の鞭[2] | 55,000 |
| Book | ブック[3] | 30,000 |
| Bible | バイブル[2] | 60,000 |
| Encyclopedia | 大百科事典[2] | 70,000 |
| Magic_Tactics | 魔法の定石[2] | 70,000 |
| Ancient_Magic | 古代の魔法[2] | 70,000 |
ページ上に戻る▲