- HOME
- RWC2009大会概要
- 日本代表ギルド決定戦
- 総当たり戦

日本代表ギルドは、「Dekopin」に決定しました。

出場ギルド
| ブロック | ワールド | ギルド名 | 
|---|---|---|
| Aブロック | Bijou | Patissier | 
| Bブロック | ||
| Cブロック | Loki | ☆★☆STAR DUST☆★☆ | 
| Dブロック | Verdandi | the Scarlet Luna | 
| Eブロック | Surt | Hermodr | 
| Fブロック | Iris | Greensleeves | 
| Gブロック | Thor | Forza Diabolica | 
| Hブロック | ||
| Ex1 | Bijou | くまー将軍 | 
| Ex2 | Urdr | Dekopin | 
※「Penrir」「Dark Horse」は試合参加不可となりました。
組み合わせ表
8月19日時点の結果です。
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- ※「B block」「H block」は試合参加不可となりました。
 そのため、該当ギルドとの試合予定時間に対戦相手ギルドの確認等は行われません。
- ※勝利数が同数で並んだ場合、下記の日程で優勝ギルドを決定する試合を行わせていただきます。
 8月30日(日) 19:00〜
- ※全試合終了後に勝利数が同数になる可能性があるため、上記試合に出場する可能性があるギルドの方々には各試合の終了後にご案内をさせていただきます。
日程表
| 日 | 時間 | 組み合わせ | マップタイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 8/19  | 2009年8月19日(水) | 20:00 | A-Ex1 | [3] | 
| 8/19  | ||||
| 8/19  | 2009年8月19日(水) | 21:00 | C-G | [2] | 
| 8/19  | 2009年8月19日(水) | 21:00 | D-F | [3] | 
| 8/20  | 2009年8月20日(木) | 20:00 | E-Ex2 | [3] | 
| 8/20  | ||||
| 8/21  | ||||
| 8/21  | 2009年8月21日(金) | 20:00 | C-E | [3] | 
| 8/21  | 2009年8月21日(金) | 21:00 | A-G | [4] | 
| 8/21  | 2009年8月21日(金) | 21:00 | D-Ex2 | [4] | 
| 8/22  | 2009年8月22日(土) | 18:00 | F-Ex1 | [4] | 
| 8/22  | ||||
| 8/22  | 2009年8月22日(土) | 19:00 | A-E | [2] | 
| 8/22  | ||||
| 8/22  | 2009年8月22日(土) | 20:00 | C-Ex2 | [2] | 
| 8/23  | ||||
| 8/23  | 2009年8月23日(日) | 16:00 | F-G | [2] | 
| 8/23  | 2009年8月23日(日) | 17:00 | A-C | [3] | 
| 8/23  | 2009年8月23日(日) | 17:00 | D-Ex1 | [3] | 
| 8/23  | ||||
| 8/24  | 2009年8月24日(月) | 20:00 | D-G | [4] | 
| 8/24  | 2009年8月24日(月) | 20:00 | E-F | [2] | 
| 8/24  | ||||
| 8/24  | ||||
| 8/25  | 2009年8月25日(火) | 20:00 | A-Ex2 | [4] | 
| 8/25  | 2009年8月25日(火) | 21:00 | D-E | [2] | 
| 8/26  | ||||
| 8/26  | ||||
| 8/26  | 2009年8月26日(水) | 21:00 | C-F | [4] | 
| 8/26  | 2009年8月26日(水) | 21:00 | Ex1-Ex2 | [2] | 
| 8/27  | ||||
| 8/27  | 2009年8月27日(木) | 20:00 | C-D | [2] | 
| 8/27  | 2009年8月27日(木) | 21:00 | A-F | [3] | 
| 8/27  | 2009年8月27日(木) | 21:00 | G-Ex1 | [3] | 
| 8/28  | ||||
| 8/28  | ||||
| 8/29  | 2009年8月29日(土) | 18:00 | E-Ex1 | [2] | 
| 8/29  | ||||
| 8/29  | 2009年8月29日(土) | 19:00 | A-D | [4] | 
| 8/29  | 2009年8月29日(土) | 19:00 | G-Ex2 | [4] | 
| 8/30  | ||||
| 8/30  | 2009年8月30日(日) | 16:00 | C-Ex1 | [4] | 
| 8/30  | ||||
| 8/30  | 2009年8月30日(日) | 17:00 | E-G | [3] | 
| 8/30  | 2009年8月30日(日) | 18:00 | F-Ex2 | [2] | 
- ※「B block」「H block」は試合参加不可となりました。
 そのため、該当ギルドとの試合予定時間に対戦相手ギルドの確認等は行われません。
- ※勝利数が同数で並んだ場合、下記の日程で優勝ギルドを決定する試合を行わせていただきます。
 8月30日(日) 19:00〜
- ※全試合終了後に勝利数が同数になる可能性があるため、上記試合に出場する可能性があるギルドの方々には各試合の終了後にご案内をさせていただきます。
試合会場
![TYPE[2]](../images/map02.jpg)
![TYPE[3]](../images/map03.jpg)
![TYPE[4]](../images/map04.jpg)
[ 2009年8月26日更新 ] 試合日程について追記をしました。




