- トップ
- RJC2011大会概要
- 使用可能アイテム
武器
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 短剣 | チンクエディア[2] | 1,000 |
| マインゴーシュ[4] | 10,000 | |
| スティレット[3] | 30,000 | |
| コワード[2] | 50,000 | |
| グラディウス[3] | 150,000 | |
| フォーチュンソード[0] | 200,000 | |
| カウンターダガー[0] | 200,000 | |
| バゼラルド[0] | 300,000 | |
| オーガトゥース[0] | 300,000 | |
| メス[3] | 400,000 | |
| ラクマ[1] | 500,000 | |
| 錐[1] | 600,000 | |
| コンバットナイフ[0] | 750,000 | |
| メイルブレイカー[3] | 800,000 | |
| ソードブレイカー[3] | 800,000 | |
| 忍者刀 | 阿修羅[3] | 50,000 |
| 十手[1] | 50,000 | |
| 村雨[2] | 50,000 | |
| 片手剣 | タウンソード[2] | 1,000 |
| ブレイド[4] | 10,000 | |
| シミター[3] | 30,000 | |
| 環頭太刀[3] | 40,000 | |
| ホーリーアヴェンジャー[0] | 80,000 | |
| 海東剣[2] | 100,000 | |
| ツルギ[2] | 100,000 | |
| フランベルジェ[2] | 120,000 | |
| サーベル[3] | 200,000 | |
| テイルフィング[0] | 350,000 | |
| 白金のショーテル[1] | 500,000 | |
| 両手剣 | カタナ[4] | 10,000 |
| バスタードソード[3] | 30,000 | |
| クレイモア[2] | 150,000 | |
| 村正[0] | 300,000 | |
| カッツバルゲル[0] | 300,000 | |
| ツヴァイハンダー[2] | 400,000 | |
| 正宗[0] | 400,000 | |
| エクスキューショナー[1] | 500,000 | |
| アトロスの凶器[1] | 650,000 | |
| 片手槍 | パイク[4] | 10,000 |
| テュングレティー[0] | 30,000 | |
| 串[0] | 300,000 | |
| ゲラドリア[0] | 300,000 | |
| グングニール[2] | 400,000 | |
| 両手槍 | パルチザン[2] | 10,000 |
| バトルフォーク[4] | 50,000 | |
| ランス[0] | 60,000 | |
| ハルバード[2] | 90,000 | |
| トライデント[3] | 150,000 | |
| ロンギヌスの槍[0] | 300,000 | |
| クレセントサイダー[1] | 300,000 | |
| ゲイボルグ[2] | 300,000 | |
| 片手斧 | アックス[4] | 10,000 |
| ウィンドホーク[0] | 15,000 | |
| ウォーアクス[1] | 30,000 | |
| ベチェルアックス[2] | 100,000 | |
| クリーヴァー[0] | 150,000 | |
| オーキッシュアックス[4] | 150,000 | |
| 両手斧 | バトルアックス[4] | 10,000 |
| ハンマー[3] | 30,000 | |
| ツーハンドアックス[2] | 80,000 | |
| ブラッドアックス[0] | 100,000 | |
| バルディッシュ[2] | 150,000 | |
| トマホーク[0] | 300,000 | |
| グレイトアックス[0] | 300,000 | |
| ギガントアックス[1] | 400,000 | |
| ドゥームスレイヤー[1] | 650,000 | |
| 鈍器 | クラブ[4] | 10,000 |
| スマッシャー[3] | 30,000 | |
| チェイン[3] | 50,000 | |
| スパナ[0] | 80,000 | |
| アイアンドライバー[0] | 150,000 | |
| ソードメイス[1] | 200,000 | |
| モーニングスター[2] | 230,000 | |
| ロングメイス[0] | 300,000 | |
| カドリール[0] | 350,000 | |
| スタナー[2] | 350,000 | |
| スパイク[2] | 375,000 | |
| 赤いスクエアバッグ[2] | 400,000 | |
| ルナカリゴ[3] | 500,000 | |
| エルデ[2] | 550,000 | |
| 片手杖 | 催眠術師の杖[2] | 1,000 |
| ロッド[4] | 10,000 | |
| スタッフ[3] | 30,000 | |
| マイトスタッフ[0] | 50,000 | |
| 骸骨の杖[0] | 150,000 | |
| アークワンド[2] | 150,000 | |
| 治癒の杖[0] | 250,000 | |
| ホーリーステッキ[1] | 300,000 | |
| サバイバルロッド[1] | 400,000 | |
| サバイバルロッド[1] | 400,000 | |
| スタッフオブオルド[0] | 500,000 | |
| 両手杖 | ディバインクロス[0] | 200,000 |
| スタッフオブソウル[0] | 250,000 | |
| ウィザードスタッフ[0] | 400,000 |
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 弓 | コンポジットボウ[4] | 10,000 |
| クロスボウ[3] | 30,000 | |
| オークアーチャーの弓[0] | 100,000 | |
| 燃える弓[1] | 100,000 | |
| 疾風の弓[1] | 100,000 | |
| 氷点の弓[1] | 100,000 | |
| 大地の弓[1] | 100,000 | |
| ハンターボウ[1] | 150,000 | |
| アーバレスト[2] | 175,000 | |
| 盗賊の弓[0] | 200,000 | |
| 角弓[2] | 200,000 | |
| ルナボウ[2] | 250,000 | |
| 吟遊詩人の弓[1] | 300,000 | |
| バリスタ[1] | 350,000 | |
| ファルケンブリッツ[2] | 400,000 | |
| カタール | バリアスジュル[4] | 50,000 |
| ジュル[3] | 75,000 | |
| ジャマダハル[1] | 100,000 | |
| カタール[2] | 175,000 | |
| クリシュナ[2] | 200,000 | |
| チャクラム[2] | 250,000 | |
| ブラッディロア[0] | 300,000 | |
| ドリルカタール[1] | 400,000 | |
| 裏切り者[1] | 600,000 | |
| 野獣の爪[1] | 800,000 | |
| 本 | ブック[3] | 50,000 |
| タブレット[1] | 75,000 | |
| 古代の魔法[2] | 200,000 | |
| 魔法の定石[2] | 300,000 | |
| バイブル[2] | 350,000 | |
| 賢者の日記[2] | 400,000 | |
| 大百科事典[2] | 400,000 | |
| ドラゴンの遺産[0] | 450,000 | |
| 分厚い本[1] | 500,000 | |
| 爪 | バグナウ[4] | 50,000 |
| ホラ[3] | 75,000 | |
| フィスト[1] | 100,000 | |
| クロー[2] | 130,000 | |
| フィンガー[2] | 150,000 | |
| 連撃の爪[4] | 250,000 | |
| ベルセルク[1] | 400,000 | |
| ホーンオブヒルスリオン[3] | 400,000 | |
| ガルムの爪[1] | 500,000 | |
| 楽器 | バイオリン[4] | 30,000 |
| リュート[3] | 50,000 | |
| ギター[1] | 75,000 | |
| ハープ[2] | 90,000 | |
| ゴムンゴ[2] | 100,000 | |
| チェロ[3] | 150,000 | |
| 憑神のギター[0] | 200,000 | |
| ハープオブネペンテス[2] | 400,000 | |
| 琵琶[2] | 500,000 | |
| 鞭 | ロープ[4] | 30,000 |
| ワイヤー[3] | 50,000 | |
| なわとび[0] | 75,000 | |
| ランテ[1] | 100,000 | |
| テイル[2] | 150,000 | |
| ホイップ[2] | 200,000 | |
| 錘の鞭[3] | 250,000 | |
| ラリエット[0] | 275,000 | |
| ラプチャーローズ[0] | 300,000 | |
| シュメティ[0] | 350,000 | |
| ブレイドホイップ[0] | 400,000 | |
| ネペンテスの鞭[2] | 500,000 | |
| 女王の鞭[2] | 600,000 | |
| ガトリングガン | ドリフター[1] | 50,000 |
| ブッチャー[1] | 100,000 | |
| グレネードガン | インフェルノ[1] | 100,000 |
| デストロイヤー[1] | 200,000 | |
| ショットガン | ローリングストーン[1] | 100,000 |
| ゲートキーパー[0] | 150,000 | |
| ブラックローズ[1] | 150,000 | |
| THUNDER-P[2] | 175,000 | |
| ゲートキーパーDD[0] | 200,000 | |
| ハンドガン | ガリスン[2] | 100,000 |
| 荒野の用心棒[2] | 200,000 | |
| ライフル | ブランチ[3] | 100,000 |
| ダスク[1] | 150,000 | |
| サイクロン[2] | 150,000 | |
| ロングバレル[1] | 175,000 | |
| ジャングルカービン[1] | 175,000 | |
| レバーアクションライフル[2] | 200,000 | |
| 風魔手裏剣 | 風魔手裏剣・明浄[2] | 100,000 |
| 風魔手裏剣・風鳥[0] | 125,000 | |
| 風魔手裏剣・大車輪[4] | 150,000 |
防具(兜以外)
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 鎧 | ウェディングドレス[0] | 10,000 |
| アドベンチャースーツ[1] | 12,000 | |
| タイツ[1] | 50,000 | |
| シーフクロース[1] | 50,000 | |
| マジックコート[1] | 50,000 | |
| キャスティングローブ[1] | 120,000 | |
| 忍者スーツ[1] | 150,000 | |
| プエンテローブ[1] | 200,000 | |
| ディバインローブ[1] | 250,000 | |
| スプリントメイル[1] | 300,000 | |
| メテオプレート[1] | 300,000 | |
| 肩にかける物 | ノービスマント[1] | 1,000 |
| フード[1] | 10,000 | |
| ぼろマント[0] | 25,000 | |
| 昔の領主のマント[1] | 50,000 | |
| 天女の羽衣[1] | 100,000 | |
| ポールドロン[1] | 150,000 | |
| カタパルトショルダー[1] | 300,000 | |
| 靴 | ノービスシューズ[1] | 1,000 |
| ガラスの靴[0] | 10,000 | |
| サンダル[1] | 30,000 | |
| ウサギスリッパ[1] | 75,000 | |
| グリーブ[1] | 150,000 | |
| セフィロトシューズ[0] | 300,000 |
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 盾 | ノービスシールド[1] | 1,000 |
| ガード[1] | 10,000 | |
| 手甲[1] | 50,000 | |
| 手甲改[1] | 50,000 | |
| シルバーガード[1] | 150,000 | |
| メモライズブック[1] | 150,000 | |
| アクセサリー | セイフティリング[0] | 10,000 |
| リング[0] | 10,000 | |
| イヤリング[0] | 10,000 | |
| ネックレス[0] | 10,000 | |
| グローブ[0] | 10,000 | |
| ブローチ[0] | 10,000 | |
| ロザリー[0] | 10,000 | |
| クリティカルリング[0] | 20,000 | |
| 忍の腰帯[0] | 25,000 | |
| 月光の指輪[0] | 25,000 | |
| 命中のガントレット[0] | 50,000 | |
| 弓用の指貫[0] | 100,000 | |
| アイアンリスト[0] | 250,000 | |
| スプリントリング[0] | 300,000 | |
| アクセサリー | ノービスアミュレット[1] | 1,000 |
| クリップ[1] | 50,000 | |
| ナイルローズ[1] | 50,000 | |
| リング[1] | 55,000 | |
| イヤリング[1] | 55,000 | |
| ネックレス[1] | 55,000 | |
| グローブ[1] | 55,000 | |
| ブローチ[1] | 55,000 | |
| ロザリオ[1] | 55,000 | |
| 水玉ブローチ[1] | 150,000 | |
| 弓用の指貫[1] | 150,000 | |
| ブラディウムリング[1] | 200,000 | |
| ブラディウムイヤリング[1] | 200,000 | |
| エキスパートリング[1] | 300,000 |
防具(兜上段)
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 兜・上段 | ハートのヘアピン[0] | 10 |
| 三日月のヘアピン[0] | 10 | |
| ろうそく[0] | 10 | |
| シニョンキャップ[0] | 10 | |
| 電球のヘアバンド[0] | 10 | |
| ファッションサングラス[0] | 10 | |
| 風呂敷包み[0] | 10 | |
| 兜・上段 | 演劇の小道具[0] | 100 |
| 縞のバンダナ[0] | 100 | |
| 装飾用ひまわり[0] | 100 | |
| X字ヘアピン[0] | 100 | |
| スターダスト[0] | 100 | |
| チューリップヘアピン[0] | 100 | |
| 停止表示板[0] | 100 | |
| 花のかんざし[0] | 100 | |
| 変身木の葉[0] | 100 | |
| 頭眼鏡[0] | 100 | |
| 仮初めの恋[0] | 100 | |
| おしゃれな帽子[0] | 100 | |
| 絆創膏[0] | 100 | |
| 兜・上段 | 葬式用の帽子[0] | 200 |
| 導火線[0] | 200 | |
| 青いバンダナ[0] | 200 | |
| ケーキ帽[0] | 200 | |
| プロペラ[0] | 200 | |
| サンタのぼうし[0] | 300 | |
| 十字架のヘアバンド[0] | 200 | |
| 緑の觸角[0] | 300 | |
| キノコヘアバンド[0] | 300 | |
| 猫耳のヘアバンド[0] | 300 | |
| 学生帽[0] | 300 | |
| ポリン帽[0] | 300 | |
| 黒い猫耳[0] | 400 | |
| 花のヘアバンド[0] | 400 | |
| バンダナ[0] | 400 | |
| 真っ白いツノ[0] | 400 | |
| 青い魚[0] | 400 | |
| アンテナ[0] | 500 | |
| インディアンのヘアバンド[0] | 500 | |
| ウェスタングレイス[0] | 500 | |
| オールドスターロマンス[0] | 500 | |
| 学者帽[0] | 500 | |
| スイートジェントル[0] | 500 | |
| 大きなリボン[0] | 500 | |
| ヴェール[0] | 500 | |
| 装飾用卵殻[0] | 600 | |
| くま帽子[0] | 600 | |
| スポア帽[0] | 600 | |
| たぬき帽[0] | 600 | |
| パンダ帽[0] | 600 | |
| 木の実[0] | 800 | |
| まだら卵殻[0] | 800 | |
| カウボーイハット[0] | 800 | |
| 古代女王の髪飾り[0] | 800 | |
| 鹿の角[0] | 800 | |
| プロンテラ軍帽[0] | 800 | |
| 工事帽[0] | 900 | |
| ゴールデンヘッドギア[0] | 900 | |
| オーク族のヘルム[0] | 900 | |
| 神秘の木の実[0] | 1,000 | |
| スーパーノービス帽[1] | 1,000 | |
| シャープヘッドギア[0] | 1,200 | |
| 聖職者の帽子[0] | 1,500 |
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 兜・上段 | ハット[1] | 10,000 |
| かわいいリボン[1] | 12,000 | |
| 丸いぼうし[1] | 15,000 | |
| リボン[1] | 15,000 | |
| キャップ[1] | 17,000 | |
| ビレタ[1] | 18,000 | |
| ヘルム[1] | 20,000 | |
| サークレット[1] | 20,000 | |
| ジュエルヘルム[1] | 22,000 | |
| 兜・上段 | インディアンの鉢巻き[0] | 30,000 |
| コック帽[0] | 31,000 | |
| 毛糸の帽子[0] | 31,000 | |
| 海賊の頭巾[0] | 32,000 | |
| 笠[0] | 32,000 | |
| 看護帽[0] | 32,000 | |
| 医者のヘアバンド[0] | 33,000 | |
| コロネット[0] | 33,000 | |
| 麦わら帽子[0] | 34,000 | |
| ラッコ帽[0] | 34,000 | |
| ソンブレロ[0] | 36,000 | |
| 羽毛帽子[0] | 36,000 | |
| マジェスティックゴート[0] | 37,000 | |
| コルセア[0] | 39,000 | |
| ボーンヘルム[0] | 45,000 | |
| 兜・上段 | 子悪魔帽[0] | 50,000 |
| 狐のお面[0] | 50,000 | |
| お金を失った者の心[0] | 50,000 | |
| 悪魔のヘアバンド[0] | 55,000 | |
| 天使のヘアバンド[0] | 55,000 | |
| 天使の兜[0] | 55,000 | |
| 熱血鉢巻き[0] | 55,000 | |
| クラウン[0] | 55,000 | |
| ティアラ[0] | 55,000 | |
| 姿勢矯正帽[0] | 55,000 | |
| 鉱山ヘルメット[0] | 55,000 | |
| ウサギのヘアバンド[0] | 55,000 | |
| 兜・上段 | サキュバスの角[0] | 40,000 |
| ジュエルクラウン[0] | 45,000 | |
| ピエロの帽子[0] | 45,000 | |
| ハイビスカス[0] | 50,000 | |
| リボンのヘアバンド[0] | 50,000 | |
| シルクハット[0] | 50,000 | |
| 魂のリング[0] | 60,000 | |
| 亡者のヘアバンド[0] | 60,000 | |
| 赤いリボン[0] | 60,000 | |
| インキュバスの角[0] | 70,000 | |
| たれ猫[0] | 80,000 | |
| ロードサークレット[0] | 80,000 | |
| 耳当て[0] | 100,000 | |
| ヘッドフォン[0] | 100,000 | |
| やる気のないタヌキ[0] | 100,000 | |
| 名射手のりんご[0] | 100,000 | |
| 兜・上段 | マジックアイズ[0] | 250,000 |
| ウィザードハット[0] | 400,000 | |
| ミストレスの王冠[0] | 500,000 | |
| とんがり帽子[0] | 600,000 | |
| ベレー[0] | 800,000 | |
| たれ人形[1] | 1,000,000 |
防具(兜中下段)
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 兜・中段 | 眼帯[0] | 10 |
| 片目眼鏡[0] | 10 | |
| ほお紅[0] | 10 | |
| 義賊の眼帯[0] | 10 | |
| 妖精の耳[0] | 10 | |
| ハートファンデーション[0] | 1,000 | |
| 睨む目[0] | 2,000 | |
| ツインリボン[0] | 2,000 | |
| ミニグラス[0] | 2,000 | |
| ファントムマスク[0] | 2,000 | |
| えらヘルム[0] | 5,000 | |
| 悪魔の羽耳[0] | 30,000 | |
| 天使の羽耳[0] | 30,000 | |
| 望遠鏡[0] | 30,000 | |
| 高級サングラス[0] | 50,000 | |
| スピングラス[0] | 50,000 | |
| 目隠し[0] | 400,000 | |
| 蝶の仮面[0] | 500,000 | |
| 兜・中下段 | スマイルマスク[0] | 1,000 |
| スクラッチマスク[0] | 1,000 | |
| ゴブリン三男の仮面[0] | 1,000 | |
| ゴブリン四男の仮面[0] | 1,000 | |
| ゴブリン五男の仮面[0] | 1,000 | |
| ゴブリン族の仮面[0] | 1,000 | |
| アラームの仮面[0] | 2,000 | |
| オペラ仮面[0] | 2,000 | |
| ガスマスク[0] | 50,000 | |
| 溶接マスク[0] | 200,000 |
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 兜・上下段 | スフィンクス帽[0] | 40,000 |
| 兜・上中段 | 大きな金の鈴[0] | 10 |
| 修道女のヴェール[0] | 50 | |
| ゴーグル[1] | 10,000 | |
| 三日月の兜[0] | 400,000 | |
| 上中下段 | ボンゴン帽[0] | 50 |
| ムナック帽[0] | 50 | |
| カブキマスク[1] | 50,000 | |
| 兜・下段 | 白ひげ[0] | 10 |
| ピエロの鼻[0] | 10 | |
| タバコ[0] | 10 | |
| パイプタバコ[0] | 10 | |
| 花びら[0] | 10 | |
| 草の葉[0] | 10 | |
| アイアンケイン[0] | 4,000 | |
| デモ用のマスク[0] | 50,000 | |
| 酸素マスク[0] | 50,000 |
カード
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 武器 | 雌盗蟲カード | 10,000 |
| ドロップスカード | 10,000 | |
| ルナティックカード | 10,000 | |
| ソルジャースケルトンカード | 100,000 | |
| ファブルカード | 100,000 | |
| スネイクカード | 150,000 | |
| ゼノークカード | 150,000 | |
| ファミリアーカード | 150,000 | |
| プランクトンカード | 150,000 | |
| マリナカード | 150,000 | |
| メタルラカード | 150,000 | |
| 白蓮玉カード | 150,000 | |
| ブリーズカード | 150,000 | |
| サベージベベカード | 150,000 | |
| スケルトンカード | 150,000 | |
| ウルフカード | 150,000 | |
| ドロセラカード | 150,000 | |
| ハンターフライカード | 200,000 | |
| センチピード幼虫カード | 250,000 | |
| 一反木綿カード | 250,000 | |
| マミーカード | 250,000 | |
| フレイムシューターカード | 250,000 | |
| アンドレカード | 250,000 | |
| チャッキーカード | 300,000 | |
| デスワードカード | 300,000 | |
| ピットマンカード | 300,000 | |
| ヒルウィンドカード | 300,000 | |
| ラウレル=ヴィンダーカード | 300,000 | |
| セシル=ディモンカード | 300,000 | |
| レッドペロスカード | 350,000 | |
| アーチャースケルトンカード | 350,000 | |
| スケルワーカーカード | 400,000 | |
| ヒドラカード | 500,000 | |
| ゴーレムカード | 800,000 | |
| 鎧 | 保護する者カード | 10,000 |
| ヴェナートカード | 10,000 | |
| オブシディアンカード | 10,000 | |
| イグニゼム=セニアカード | 10,000 | |
| 監視する者カード | 10,000 | |
| エンシェントミミックカード | 10,000 | |
| 盗蟲カード | 10,000 | |
| 子デザートウルフカード | 10,000 | |
| サベージカード | 20,000 | |
| ポリンカード | 20,000 | |
| ミネラルカード | 20,000 | |
| ロッカーカード | 30,000 | |
| ゴートカード | 30,000 | |
| すごいピッキカード | 40,000 | |
| ピッキカード | 50,000 | |
| スチールチョンチョンカード | 50,000 | |
| ロッダフロッグカード | 75,000 | |
| エリセルカード | 100,000 | |
| ペコペコカード | 175,000 | |
| バースリーカード | 200,000 | |
| アルギオペカード | 200,000 | |
| プパカード | 200,000 | |
| リムーバカード | 300,000 | |
| サキュバスカード | 400,000 | |
| サンドマンカード | 400,000 | |
| ソードフィッシュカード | 400,000 | |
| ドケビカード | 400,000 | |
| パサナカード | 400,000 | |
| カナトウスカード | 500,000 | |
| エンジェリングカード | 600,000 | |
| エキオカード | 600,000 | |
| バンシーマスターカード | 600,000 | |
| ポルセリオカード | 800,000 | |
| アガヴカード | 800,000 | |
| ビョルグカード | 800,000 | |
| イビルドルイドカード | 800,000 | |
| マルクカード | 1,000,000 |
| 系列 | アイテム名 | 価格 |
|---|---|---|
| 兜 | ジビットカード | 10,000 |
| エルダーウィローカード | 50,000 | |
| モルデンカード | 50,000 | |
| ウィローカード | 50,000 | |
| バンシーカード | 200,000 | |
| スタイナーカード | 200,000 | |
| コーコーカード | 200,000 | |
| マーティンカード | 200,000 | |
| グールカード | 200,000 | |
| ウータンシューターカード | 200,000 | |
| ウータンファイターカード | 200,000 | |
| スタラクタイトゴーレムカード | 200,000 | |
| パーメットタートルカード | 200,000 | |
| ドリアードカード | 225,000 | |
| リーフキャットカード | 225,000 | |
| レイブオルマイカード | 225,000 | |
| ジャイアントホーネットカード | 225,000 | |
| アークエンジェリングカード | 250,000 | |
| インキュバスカード | 300,000 | |
| ジェミニ-S58カード | 300,000 | |
| 時計塔管理者カード | 350,000 | |
| ガイアスカード | 400,000 | |
| マルドゥークカード | 400,000 | |
| デビルチカード | 400,000 | |
| ウンゴリアントカード | 400,000 | |
| ナイトメアカード | 400,000 | |
| 盾 | アンバーナイトカード | 10,000 |
| アクラウスカード | 20,000 | |
| ムナックカード | 100,000 | |
| メガロドンカード | 150,000 | |
| アルゴスカード | 150,000 | |
| アンドレの卵カード | 150,000 | |
| ハイオークカード | 175,000 | |
| ホルンカード | 200,000 | |
| 盗蟲の卵カード | 200,000 | |
| メデューサカード | 500,000 | |
| ジルタスカード | 500,000 | |
| フレームスカルカード | 800,000 | |
| タラフロッグカード | 1,000,000 | |
| 肩にかける物 | さすらい狼カード | 10,000 |
| ドラゴンフライカード | 10,000 | |
| エクリプスカード | 10,000 | |
| マスターリングカード | 10,000 | |
| トードカード | 10,000 | |
| ボーカルカード | 10,000 | |
| 河童カード | 30,000 | |
| コンドルカード | 50,000 | |
| バフォメットジュニアカード | 50,000 | |
| カヴァク=イカルスカード | 80,000 | |
| ウィスパーカード | 100,000 | |
| オークゾンビカード | 100,000 | |
| マリオネットカード | 100,000 | |
| ミストカード | 100,000 | |
| イシスカード | 100,000 | |
| チョコカード | 300,000 | |
| ドラゴンテイルカード | 350,000 | |
| ホードカード | 500,000 | |
| マルスカード | 500,000 | |
| ジャックカード | 500,000 | |
| ダスティネスカード | 500,000 | |
| ノクシャスカード | 500,000 | |
| 巨大ウィスパーカード | 500,000 | |
| レイドリックカード | 600,000 | |
| フリルドラカード | 750,000 | |
| デビルリングカード | 800,000 | |
| サラマンダーカード | 800,000 | |
| 靴 | チョンチョンカード | 10,000 |
| ゾンビカード | 10,000 | |
| 雄盗蟲カード | 20,000 | |
| 銃奇兵カード | 20,000 | |
| エギラカード | 30,000 | |
| メガリスカード | 50,000 | |
| ベリットカード | 100,000 | |
| ソヒーカード | 150,000 | |
| マーターカード | 150,000 | |
| キャットナインテイルカード | 200,000 | |
| アラームカード | 250,000 | |
| ゾンビスローターカード | 300,000 | |
| アクセサリー | ムカーカード | 10,000 |
| ククレカード | 20,000 | |
| スポアカード | 20,000 | |
| ヨーヨーカード | 25,000 | |
| コボルドカード | 40,000 | |
| マンティスカード | 50,000 | |
| ゼロムカード | 50,000 | |
| ガリオンカード | 50,000 | |
| アリゲーターカード | 75,000 | |
| クッキーカード | 80,000 | |
| シロマカード | 100,000 | |
| インプカード | 100,000 | |
| ホロンカード | 100,000 | |
| スモーキーカード | 300,000 | |
| ラギッドゾンビカード | 300,000 |
消耗品
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| イエロースリムポーション | 0 |
| レモン | 0 |
| 聖水 | 0 |
| 緑ポーション | 0 |
| 万能薬 | 0 |
| スピードアップポーション | 0 |
| ハイスピードポーション | 0 |
| バーサークポーション | 0 |
| 呪われた水 | 0 |
| 地属性コンバーター | 0 |
| 水属性コンバーター | 0 |
| 火属性コンバーター | 0 |
| 風属性コンバーター | 0 |
| レジストアースポーション | 0 |
| レジストコールドポーション | 0 |
| レジストファイアーポーション | 0 |
| レジストウィンドポーション | 0 |
| ブルージェムストーン | 0 |
| レッドジェムストーン | 0 |
| イエロージェムストーン | 0 |
| イエローライブ | 0 |
| クリスタルブルー | 0 |
| レッドブラッド | 0 |
| ウィンドオブヴェルデュール | 0 |
| ファイアーボトル | 0 |
| アシッドボトル | 0 |
| プラントボトル | 0 |
| マインボトル | 0 |
| コーティング薬 | 0 |
| 氷閃石 | 0 |
| 烈火石 | 0 |
| 風鈴石 | 0 |
| 影宝珠 | 0 |
| 設置用トラップ | 0 |
| 水晶のかけら | 0 |
| くもの糸 | 0 |
| 毒薬の瓶 | 0 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 矢 | 0 |
| 鋭い矢 | 0 |
| 鉄の矢 | 0 |
| 岩石の矢 | 0 |
| 水晶の矢 | 0 |
| 炎の矢 | 0 |
| 風の矢 | 0 |
| 無形の矢 | 0 |
| 錆びた矢 | 0 |
| 影矢 | 0 |
| 銀の矢 | 0 |
| 鋼鉄の矢 | 0 |
| オリデオコンの矢 | 0 |
| スタンアロー | 0 |
| フラッシュアロー | 0 |
| カースアロー | 0 |
| スリープアロー | 0 |
| サイレンスアロー | 0 |
| 氷の矢 | 0 |
| 毒矢 | 0 |
| バレット | 0 |
| シルバーバレット | 0 |
| ブラッドバレット | 0 |
| アイススフィア | 0 |
| ファイアスフィア | 0 |
| ウィンドスフィア | 0 |
| ポイズンスフィア | 0 |
| ダークスフィア | 0 |
| 手裏剣 | 0 |
| 雨雲の手裏剣 | 0 |
| 閃光の手裏剣 | 0 |
| 鋭刃の手裏剣 | 0 |
| 刺針の手裏剣 | 0 |
| 黒土の苦無 | 0 |
| 氷柱の苦無 | 0 |
| 烈火の苦無 | 0 |
| 狂風の苦無 | 0 |
| 猛毒の苦無 | 0 |
| ベナムナイフ | 0 |
- ※毒薬の瓶を4個以上所持していると試合会場に移動できません。
- ※ファイアーボトル、及びアシッドボトルをそれぞれ8個以上所持していると試合会場に移動できません。
NPCサービス
| NPCサービス | 概要 |
|---|---|
| 倉庫 | 無料で倉庫を利用できます。 |
| 転職 | 無料で転職が行えます。 |
| Lv設定 | 無料でBaseLvとJobLvの調整が行えます。 |
| クエストスキル | 無料で各職業別にクエストスキルを習得できます。 |
| ペコ/ファルコン/カート | 無料でペコペコ、ファルコン、カートが利用できます。 |
| 髪型/髪染/服染 | 無料で髪型変更、髪染め、服染めが行えます。 |
| 修理 | 無料で全ての破損している装備品を修理できます。 |
| HP/SP回復 | 無料でHPとSPを全快にできます。 |
| NPCサービス | 概要 |
|---|---|
| ステータスリセット | 有料の際は10,000Zenyでステータスをリセットできます。 |
| スキルリセット | 有料の際は10,000Zenyでスキルをリセットできます。 |
| NPCサービス | 概要 |
|---|---|
| 精錬(武器Lv1) | 10,000Zenyで「+7」にできます。 |
| 精錬(武器Lv2) | 10,000Zenyで「+6」にできます。 |
| 精錬(武器Lv3) | 10,000Zenyで「+5」にできます。 |
| 精錬(武器Lv4) | 10,000Zenyで「+4」にできます。 |
| 精錬(防具) | 10,000Zenyで「+4」にできます。 |
クエストスキル
| 職業名 | スキル名 |
|---|---|
| ロードナイト | 急所攻撃 |
| オートバーサーク | |
| 移動時HP回復 | |
| チャージアタック | |
| ハイウィザード | エナジーコート |
| スナイパー | チャージアロー |
| ファンタズミックアロー | |
| アサシンクロス | 石投げ |
| 石拾い | |
| 砂まき | |
| バックステップ | |
| ベナムナイフ | |
| ソニックアクセラレーション | |
| ホワイトスミス | ラウドボイス |
| チェンジカート | |
| カートレボリューション | |
| フェイクゼニー | |
| プリースト | ホーリーライト |
| 職業名 | スキル名 |
|---|---|
| パラディン | 急所攻撃 |
| オートバーサーク | |
| 移動時HP回復 | |
| シュリンク | |
| プロフェッサー | エナジーコート |
| クラウン | チャージアロー |
| パンボイス | |
| ジプシー | チャージアロー |
| 魅惑のウィンク | |
| チェイサー | 石投げ |
| 石拾い | |
| 砂まき | |
| バックステップ | |
| クローズコンファイン | |
| クリエイター | ラウドボイス |
| チェンジカート | |
| カートレボリューション | |
| チャンピオン | ホーリーライト |
| 気功転移 | |
| 寸勁 |


