「深淵の回廊」にいるモンスターを倒す
ドロップするアイテム
武器・防具
ローラの鎖鉄球[3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鈍器 | 装備 位置 | - | Atk | 170 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 3 | 武器 レベル | 4 | 装備 レベル 制限 | 130 | 破損 | しない | 重量 | 150 | |||
特殊効果 | (1)火属性。 (2)「血塗られた鉄球」と共に装備時、追加で 物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、敵のDef100%無視。 「ローラの鎖鉄球」の精錬値が5以上の時、 精錬値が1上がる度に追加で敵のDefを無視する時間が1秒延長。 | |||||||||||
装備 | 3次職ソードマン系、3次職マーチャント系 |
栄光を讃えし王剣[3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備 位置 | - | Atk | 120 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 3 | 武器 レベル | 4 | 装備 レベル 制限 | 130 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
特殊効果 | (1)聖属性。 (2)攻撃速度+5%。 (3)「破滅を纏いし業剣」と共に装備時、追加で攻撃速度+5%。 「クロスインパクト」で与えるダメージ+10%。 | |||||||||||
装備 | 3次職ソードマン系、3次職マジシャン系、3次職アーチャー系、3次職シーフ系、3次職マーチャント系、影狼、朧 |
破滅を纏いし業剣[3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備 位置 | - | Atk | 120 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 3 | 武器 レベル | 4 | 装備 レベル 制限 | 130 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
特殊効果 | (1)闇属性。 (2)「クロスインパクト」で与えるダメージ+10%。 (3)「栄光を讃えし王剣」と共に装備時、追加で攻撃速度+5%。 「クロスインパクト」で与えるダメージ+10%。 | |||||||||||
装備 | 3次職ソードマン系、3次職マジシャン系、3次職アーチャー系、3次職シーフ系、3次職マーチャント系、影狼、朧 |
古王の双刃[3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | カタール | 装備 位置 | - | Atk | 150 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 3 | 武器 レベル | 4 | 装備 レベル 制限 | 130 | 破損 | する | 重量 | 280 | |||
特殊効果 | (1)「古王の双刃」の精錬値が1上がる度に追加で「クロスインパクト」で与えるダメージ+3%。 「クロスリッパースラッシャー」で与えるダメージ+2%。 「ローリングカッター」で与えるダメージ+1%。 (2)「古王の双刃」の精錬値が7以上の時、追加で攻撃速度+5%。 (3)「古王の双刃」の精錬値が9以上の時、追加で攻撃速度+5%。 (4)「古王の双刃」の精錬値が10の時、追加で敵の防御力が高いほど与えるダメージが増加。 | |||||||||||
装備 | ギロチンクロス |
ソヒョンの羽衣[1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 肩にかける物 | 装備 位置 | - | Def | 20 | Mdef | 10 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 1 | 装備 レベル 制限 | 130 | 破損 | しない | 重量 | 60 | |||||
特殊効果 | (1)「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」使用時、HP回復量+5%。 (2)「ソヒョンの羽衣」の精錬値が1上がる度に追加で 「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」使用時、HP回復量+1%。 | |||||||||||
装備 | 全ての職業 |
ルドのロールペーパー[1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 盾 | 装備 位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 1 | 装備 レベル 制限 | 130 | 破損 | する | 重量 | 1 | |||||
特殊効果 | (1)聖属性攻撃で受けるダメージ-20%。 (2)「ルドのロールペーパー」の精錬値が1上がる度に追加で聖属性攻撃で受けるダメージ-2%。 (3)魔法攻撃命中時、一定確率で3秒間、聖属性魔法攻撃で与えるダメージ+10%。 (4)「ルドのロールペーパー」の精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に追加で聖属性魔法攻撃で与えるダメージが増加する効果時間が1秒延長。 | |||||||||||
装備 | 3次職マジシャン系、3次職アコライト系 |
古王の王冠[1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備 位置 | 上段 | Def | 20 | Mdef | 15 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 1 | 装備 レベル 制限 | 130 | 破損 | する | 重量 | 50 | |||||
特殊効果 | (1)魔法攻撃で与えるダメージ+5%。 (2)「古王の王冠」の精錬値が6以上の時、精錬値が1上がる度に追加で魔法攻撃で与えるダメージ+1%。 (3)魔法攻撃命中時、一定確率で敵を恐怖状態にする。 (4)「古王の王冠」の精錬値が5以上の時、敵を恐怖状態にする確率が上昇。 精錬値が2上がる度に敵を恐怖状態にする確率が上昇。 | |||||||||||
装備 | 全ての職業 |
消耗品
エルヴィラキャンディ | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 特殊効果 | (1)呪縛陣・スローキャスト・精神衝撃・致命的な傷・転倒・氷結の状態異常を回復する。 ※ 再使用待機時間60秒。 |
カード
ソヒョンカード | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | 武器 | 特殊効果 | (1)Matk+30。 |
エルヴィラカード | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 特殊効果 | (1)「ライトニングボルト」で与えるダメージ+25%。 (2)「ライトニングボルト」の詠唱時間-25%。 |
ローラカード | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | 武器 | 特殊効果 | (1)鈍器の場合、Hit-10、Cri+10。 クリティカル攻撃で与えるダメージ+10%。 (2)鈍器の場合で、かつ精錬値が1上がる度に追加でHit-1、Cri+1。 クリティカル攻撃で与えるダメージ+1%。 |
ルドカード | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | 特殊効果 | (1)物理攻撃を受けた時、一定確率で3秒間、Agi+44。 |
将軍デヒョンカード | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | 武器 | 特殊効果 | (1)片手剣・両手剣の場合、Atk+100、Matk+100。 |
無慈悲なジオイアカード | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | 肩にかける物 | 特殊効果 | (1)風属性魔法攻撃で与えるダメージ+100%。 (2)風属性攻撃で受けるダメージ-50%。 (3)絶対に恐怖状態にならない。 |
狂信者ヒュリエルカード | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | 武器 | 特殊効果 | (1)クリティカル攻撃で与えるダメージ+30%。 (2)全てのモンスターから受けるダメージ+10%。 |
亡者の守護者カデスカード | ||||
---|---|---|---|---|
系列 | 肩にかける物 | 特殊効果 | (1)火・水・風・地・闇・不死属性攻撃で受けるダメージ-50%。 (2)聖・念属性攻撃で受けるダメージ+100%。 |
「プリマポイント」を稼いで交換する
「プリマポイント」を入手するには……
「深淵の回廊」プリマポイントの交換場所
獲得した「プリマポイント」は、イベント会場にいる「リエッタ」「ジェニファー」に話しかけることで景品と交換できます。目玉商品を入手するためにも、「深淵の回廊」や「魔法の釣り堀」で「プリマポイント」をどんどん稼ぎましょう。
※「リエッタ」と「ジェニファー」で交換できるアイテムは異なります。
プリマポイントで交換できる新アイテム
武器・防具
エクスプロージョンガム[0] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備 位置 | 下段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |||
スロット | 0 | 装備 レベル 制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||||
特殊効果 | (1)絶対に睡眠状態にならない。 (2)詠唱時間+10%。 | |||||||||||
装備 | 全ての職業 |
皇竜の天翼[0] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備 位置 | 中段 | Def | 7 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |||
スロット | 0 | 装備 レベル 制限 | 50 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||||
特殊効果 | (1)ソードマン系が装備時、中型モンスターから受けるダメージ-3%。 大型モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)マジシャン系が装備時、全ての属性攻撃で受けるダメージ-5%。 (3)アーチャー系が装備時、遠距離物理攻撃で受けるダメージ-10%。 「黄色いスカーフ」と共に装備時、「皇竜の天翼」の効果が発動しない。 (4)アコライト系が装備時、「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、 「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」使用時、HP回復量+10%。 (5)シーフ系が装備時、Flee+10、完全回避+3。 (6)マーチャント系が装備時、一般モンスターから受けるダメージ-3%。 ボスモンスターから受けるダメージ-5%。 (7)ノービス系、テコンキッド系、忍者系、ガンスリンガーが装備時、MaxHP+1000、MaxSP+100。 | |||||||||||
装備 | 全ての職業 |
衣装
[衣装] ユニコーンの兜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備 位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |||
スロット | 0 | 装備 レベル 制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||||
特殊効果 | - | |||||||||||
装備 | 全ての職業 |
[2015/12/01] アイテムの名称に誤りがあったため、修正いたしました。