- 新登場の装備が手に入ります。
- キャラクターの育成に最適なイベントです。
- モンスターと戦うことがあります。
今回のイベントで初お披露目となるのが、ダンジョン「深淵の回廊」。それぞれ特徴の異なる4つのマップを制すれば、強敵の待つメモリアルダンジョンに挑戦できるのです。仲間と協力して、すべてのダンジョンを攻略しましょう。
魔法を反射してくる敵が多いため、物理職の方が安全に戦えます。モンスターの攻撃力は低めなので、前衛職でガンガンいってもOK。風属性のモンスターがメインとなるため、武器に地属性を付与させると戦いやすくなります。
ほとんどが高攻撃力のモンスター。パーティーを組んで多人数で挑むようにしましょう。聖属性と闇属性のモンスターが多く出現するので、無属性の物理範囲攻撃を持っていると有利に戦えます。
地属性のモンスターが多いMAP。物理攻撃を反射してくることがあるため、魔法職で攻めましょう。火属性の魔法を使用できるウォーロックなどに向いています。
火属性のモンスターが多数現れます。ストームガストをはじめとする、水属性魔法攻撃で攻めましょう。モンスターの攻撃力が高いので、ソロよりもパーティーを組んで挑むのがオススメです。
「四怨将」すべてを討伐した者にのみ開くことのできるメモリアルダンジョン。
その難易度は「最高難度」と呼ばれるダンジョン群を超え、冒険者を究極の死闘へと誘います。
※ダンジョン内では戦闘不能状態になってしまった場合でも、デスペナルティは発生しません。
入場方法
四怨将をすべて倒したあと、「シキナ」に話しかけ「深淵の王墓」のカギを受け取ります。
その後、「シキナ」の近くにある「深淵の王墓」をクリックするとメモリアルダンジョンを生成できます。
※「カギ」は1つだけ所持でき、ダンジョンを生成すると消滅します。ダンジョンを再生成したい場合は、再び「カギ」を入手する必要があります。
※「カギ」を持つパーティーリーダーがダンジョンを生成した場合、そのパーティーリーダーと同じパーティーに所属するキャラクターは「カギ」を所持していない状態でもダンジョンへ入場できます。
※「深淵の王墓」は、ダンジョン内にいるNPC「シキナ」を通じて3回まで再挑戦が可能です。
「メモリアルダンジョン」は、決められたパーティーのみが入れる特別なダンジョンです。
そのため、ほかのプレイヤーを気にすることなく、限られたプレイヤーのみで攻略を目指せます。
メモリアルダンジョンは、1人以上のパーティーを作った状態で受付NPCに話しかけると生成できます。
メモリアルダンジョンの作り方
- 受付NPCに話しかけてダンジョン生成開始
- ダンジョンが生成されるのを待つ
- ダンジョンが生成されたら……
- ふたたび受付NPCに話しかけてダンジョンへ入場!
深淵の王墓 | |
---|---|
開始条件 | なし |
パーティー制限 | 1人以上のパーティーを結成する |
費用 | なし |
一回の制限時間 | 2時間 |
再生成時間 | 入場してから1回目のAM5:00以降 |
スキル制限 | テレポート(※)、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ、アブラカタブラ、太陽と月と星の感情が使用不能 |
アイテム制限 | ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能 |
- ダンジョンに入場した瞬間、該当キャラクターに以下の制限が付与されます。
・次回生成、入場を可能にするまでの制限時間⇒入場してから1回目のAM5:00を迎えていると再生成可能となる。
(例)5月20日5:00に入場したとき……⇒5月21日5:00に再生成可能となる。
5月20日4:59に入場したとき……⇒5月20日5:00に再生成可能となる。 - 制限が付与されると、クエストウィンドウのリストに「深淵の王墓 入場時間制限」が追加されます。制限が解除される目安の日時は、リスト内の詳細情報から確認できます。
- ダンジョン内でパーティーを脱退すると、自動的にセーブポイントに戻され、メモリアルダンジョン挑戦可能状態が解除されます。同じダンジョンに再入場することはできません。残っているパーティーメンバーは、そのまま生成済みのダンジョンをプレイすることができます。
- ダンジョン内でログアウトするか、サーバーとの接続が切断された場合、セーブポイントに戻ってしまいます。ただし、「深淵の王墓」は再入場が可能です。
- ダンジョンの1回あたりの制限時間は2時間です。2時間経過すると自動的にダンジョンは消滅し、セーブポイントに強制移動します。
- メンテナンスや、サーバーとの接続が切断され正常に終了できなかった場合でも、制限が解除されるまでお待ちいただいたうえ再度挑戦してください。
各ダンジョンに存在する「恨みの淵」というポイントをクリックすると、メモリアルダンジョンを生成できます。
ボスモンスターの四怨将が見つからないときは、メモリアルダンジョンで討伐に挑戦するとよいでしょう。
※ダンジョン内では戦闘不能状態になってしまった場合でも、デスペナルティは発生しません。
「恨みの淵」の座標
ダンジョン | 出現するボスモンスター |
---|---|
プロンテラ深淵(庭園)で 作成するメモリアルダンジョン |
無慈悲なジオイアの影 |
プロンテラ深淵(祭祀場)で 作成するメモリアルダンジョン |
亡者の守護者カデスの影 |
プロンテラ深淵(回廊)で 作成したメモリアルダンジョン |
将軍デヒョンの影 |
プロンテラ深淵(旧市街地)で 作成したメモリアルダンジョン |
狂信者ヒュリエルの影 |
「庭園」「回廊」「祭祀場」「旧市街地」メモリアルダンジョン | |
---|---|
開始条件 | なし |
パーティー制限 | 1人以上のパーティーを結成する |
費用 | なし |
一回の制限時間 | 1時間 |
再生成時間 | 2時間 |
スキル制限 | テレポート(※)、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ、アブラカタブラ、太陽と月と星の感情が使用不能 |
アイテム制限 | ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能 |
- ダンジョンに入場した瞬間、該当キャラクターに以下の制限が付与されます。
・次回生成、入場を可能にするまでの制限時間⇒2時間 - 制限が付与されると、クエストウィンドウのリストに「恨みの淵(4マップのいずれか) 入場時間制限」が追加されます。制限が解除される目安の日時は、リスト内の詳細情報から確認できます。
- ダンジョン内でパーティーを脱退すると、自動的にセーブポイントに戻され、メモリアルダンジョン挑戦可能状態が解除されます。同じダンジョンに再入場することはできません。残っているパーティーメンバーは、そのまま生成済みのダンジョンをプレイすることができます。
- ダンジョン内でログアウトするか、サーバーとの接続が切断された場合、セーブポイントに戻ってしまいます。
- ダンジョンの1回あたりの制限時間は1時間です。1時間経過すると自動的にダンジョンは消滅し、セーブポイントに強制移動します。
- メンテナンスや、サーバーとの接続が切断され正常に終了できなかった場合でも、制限が解除されるまでお待ちいただいたうえ再度挑戦してください。
プロンテラ深淵(庭園)
疾風のラタトスク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 135 | HP | 98964 | Str | 147 | |
Int | 28 | Vit | 9 | Dex | 76 | |
Agi | 40 | Luk | 95 | Atk | 1604 | |
Matk | 291 | 攻撃射程 | 1 | Def | 15 | |
Mdef | 9 | BaseExp | 69391 | JobExp | 44191 | |
サイズ | 中 | 属性 | 風 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
旋風のパルス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 132 | HP | 95639 | Str | 130 | |
Int | 31 | Vit | 11 | Dex | 81 | |
Agi | 36 | Luk | 90 | Atk | 1572 | |
Matk | 299 | 攻撃射程 | 1 | Def | 25 | |
Mdef | 9 | BaseExp | 68951 | JobExp | 45789 | |
サイズ | 中 | 属性 | 風 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
暴風のガラパゴ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 127 | HP | 78891 | Str | 65 | |
Int | 41 | Vit | 4 | Dex | 75 | |
Agi | 57 | Luk | 56 | Atk | 776 | |
Matk | 205 | 攻撃射程 | 1 | Def | 19 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 53312 | JobExp | 35896 | |
サイズ | 中 | 属性 | 風 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
エルヴィラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 138 | HP | 128932 | Str | 139 | |
Int | 85 | Vit | 92 | Dex | 98 | |
Agi | 78 | Luk | 72 | Atk | 1388 | |
Matk | 1901 | 攻撃射程 | 2 | Def | 91 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 115602 | JobExp | 83912 | |
サイズ | 小 | 属性 | 風 3 | 種族 | 無 | |
BOSS | ○ |
無慈悲なジオイア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
BOSS | ? |
プロンテラ深淵(祭祀場)
ホーリーエルダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 135 | HP | 310553 | Str | 201 | |
Int | 112 | Vit | 174 | Dex | 61 | |
Agi | 98 | Luk | 57 | Atk | 3280 | |
Matk | 1752 | 攻撃射程 | 1 | Def | 377 | |
Mdef | 95 | BaseExp | 138122 | JobExp | 72077 | |
サイズ | 大 | 属性 | 聖 4 | 種族 | 天使 | |
BOSS | ○ |
リトリビューション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 135 | HP | 254516 | Str | 151 | |
Int | 102 | Vit | 110 | Dex | 63 | |
Agi | 90 | Luk | 61 | Atk | 2413 | |
Matk | 1041 | 攻撃射程 | 1 | Def | 368 | |
Mdef | 97 | BaseExp | 122259 | JobExp | 68429 | |
サイズ | 中 | 属性 | 闇 4 | 種族 | 天使 | |
BOSS | ○ |
ヘルレイス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 135 | HP | 249878 | Str | 151 | |
Int | 102 | Vit | 110 | Dex | 63 | |
Agi | 90 | Luk | 61 | Atk | 2413 | |
Matk | 1041 | 攻撃射程 | 1 | Def | 312 | |
Mdef | 89 | BaseExp | 128298 | JobExp | 70543 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 4 | 種族 | 天使 | |
BOSS | × |
ルド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 135 | HP | 230889 | Str | 106 | |
Int | 42 | Vit | 61 | Dex | 125 | |
Agi | 65 | Luk | 72 | Atk | 1901 | |
Matk | 1999 | 攻撃射程 | 1 | Def | 44 | |
Mdef | 6 | BaseExp | 161111 | JobExp | 109000 | |
サイズ | 小 | 属性 | 聖 3 | 種族 | 天使 | |
BOSS | ○ |
亡者の守護者カデス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
BOSS | ? |
プロンテラ深淵(回廊)
激震のドゥネイール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 133 | HP | 125874 | Str | 147 | |
Int | 28 | Vit | 9 | Dex | 75 | |
Agi | 20 | Luk | 95 | Atk | 1604 | |
Matk | 291 | 攻撃射程 | 1 | Def | 111 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 73979 | JobExp | 43890 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 2 | 種族 | 植物 | |
BOSS | ○ |
地を這うゴーレム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 133 | HP | 122546 | Str | 130 | |
Int | 31 | Vit | 11 | Dex | 85 | |
Agi | 16 | Luk | 90 | Atk | 1572 | |
Matk | 299 | 攻撃射程 | 1 | Def | 115 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 74909 | JobExp | 45735 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 2 | 種族 | 植物 | |
BOSS | ○ |
根付いた天下大将軍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 130 | HP | 56871 | Str | 65 | |
Int | 41 | Vit | 4 | Dex | 130 | |
Agi | 47 | Luk | 56 | Atk | 776 | |
Matk | 205 | 攻撃射程 | 2 | Def | 114 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 51540 | JobExp | 33624 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | ○ |
ソヒョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 137 | HP | 105326 | Str | 88 | |
Int | 126 | Vit | 98 | Dex | 116 | |
Agi | 84 | Luk | 40 | Atk | 2211 | |
Matk | 1498 | 攻撃射程 | 2 | Def | 110 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 75671 | JobExp | 47421 | |
サイズ | 中 | 属性 | 風 3 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
将軍デヒョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
BOSS | ? |
プロンテラ深淵(旧市街地)
ヒートレイドリック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 130 | HP | 234116 | Str | 23 | |
Int | 209 | Vit | 59 | Dex | 136 | |
Agi | 39 | Luk | 40 | Atk | 3489 | |
Matk | 1011 | 攻撃射程 | 1 | Def | 120 | |
Mdef | 18 | BaseExp | 118745 | JobExp | 70225 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 3 | 種族 | 無 | |
BOSS | ○ |
インフェルノナイト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 131 | HP | 254223 | Str | 60 | |
Int | 72 | Vit | 95 | Dex | 132 | |
Agi | 36 | Luk | 22 | Atk | 3477 | |
Matk | 1022 | 攻撃射程 | 1 | Def | 140 | |
Mdef | 19 | BaseExp | 117995 | JobExp | 70548 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 4 | 種族 | 無 | |
BOSS | ○ |
マグマゴーレム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 132 | HP | 238991 | Str | 47 | |
Int | 101 | Vit | 55 | Dex | 139 | |
Agi | 29 | Luk | 33 | Atk | 3547 | |
Matk | 1035 | 攻撃射程 | 1 | Def | 135 | |
Mdef | 9 | BaseExp | 113457 | JobExp | 69866 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 4 | 種族 | 無 | |
BOSS | ○ |
ローラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 136 | HP | 375489 | Str | 144 | |
Int | 69 | Vit | 45 | Dex | 149 | |
Agi | 50 | Luk | 40 | Atk | 3599 | |
Matk | 2319 | 攻撃射程 | 2 | Def | 110 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 182112 | JobExp | 119870 | |
サイズ | 小 | 属性 | 火 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
狂信者ヒュリエル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
BOSS | ? |
メモリアルダンジョン 恨みの淵
無慈悲なジオイアの影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 142 | HP | 951552 | Str | 85 | |
Int | 95 | Vit | 45 | Dex | 95 | |
Agi | 35 | Luk | 77 | Atk | 1050 | |
Matk | 1511 | 攻撃射程 | 9 | Def | 95 | |
Mdef | 18 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 風 1 | 種族 | 無 | |
BOSS | ○ |
将軍デヒョンの影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 140 | HP | 1250011 | Str | 58 | |
Int | 48 | Vit | 54 | Dex | 80 | |
Agi | 45 | Luk | 40 | Atk | 1510 | |
Matk | 1032 | 攻撃射程 | 3 | Def | 120 | |
Mdef | 23 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
亡者の守護者カデスの影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 148 | HP | 998116 | Str | 85 | |
Int | 72 | Vit | 40 | Dex | 90 | |
Agi | 39 | Luk | 66 | Atk | 1118 | |
Matk | 1201 | 攻撃射程 | 3 | Def | 72 | |
Mdef | 42 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
狂信者ヒュリエルの影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 143 | HP | 1220875 | Str | 98 | |
Int | 90 | Vit | 48 | Dex | 100 | |
Agi | 49 | Luk | 42 | Atk | 1554 | |
Matk | 957 | 攻撃射程 | 3 | Def | 122 | |
Mdef | 26 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 火 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
メモリアルダンジョン 深淵の王墓
虐殺のジオイア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
タイプ | ? |
勇猛の大将軍デヒョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
タイプ | ? |
煉獄の守護者カデス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
タイプ | ? |
灼炎の狂信者ヒュリエル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
タイプ | ? |
古王グローザ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | ? | HP | ? | Str | ? | |
Int | ? | Vit | ? | Dex | ? | |
Agi | ? | Luk | ? | Atk | ? | |
Matk | ? | 攻撃射程 | ? | Def | ? | |
Mdef | ? | BaseExp | ? | JobExp | ? | |
サイズ | ? | 属性 | ? | 種族 | ? | |
タイプ | ? |