1月24日のモンスター配置変更「詳細データ」
最終更新日:2012/01/24 掲載日:2012/01/24
2012年1月24日(火)の定期メンテナンスにて、配置変更およびモンスターの経験値を変更いたしました。
| マークの説明 | |||
|---|---|---|---|
![]() | 新しく配置されたモンスター | ![]() | 配置数が増加したモンスター |
![]() | 再出現時間が長くなったモンスター | ![]() | 再出現時間が短くなったモンスター |
![]() | 配置数が減少したモンスター | ![]() | マップから撤去されたモンスター |
配置変更マップ
スカラバホール
| スカラバホール | ||
|---|---|---|
![]() |
剛角スカラバ
| |
鹿角スカラバ
| ||
双角スカラバ
| ||
一角スカラバ
| ||
剛角スカラバの卵
| ||
鹿角スカラバの卵
| ||
名もなき島
| 修道院 03 | ||
|---|---|---|
![]() |
ネクロマンサー
| |
ラギッドゾンビ
| ||
ヘルプードル
| ||
アビスレイク地下洞窟
| アビスレイク地下洞窟 03 | ||
|---|---|---|
![]() |
ゴールドオシドス
| |
ブルーオシドス
| ||
レッドペロス
| ||
ハイドラランサー
| ||
エンシェントミミック
| ||
次元の狭間
| 次元の狭間 03 | ||
|---|---|---|
![]() |
モロクの現身(物質型)
| |
モロクの現身(人間型)
| ||
モロクの現身(天使型)
| ||
モロクの現身(精霊型)
| ||
経験値変更モンスター一覧
| 変更前 | 変更後 | |||
|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | BaseEXP | JobEXP | BaseEXP | JobEXP |
| 剛角スカラバ | 65485 | 11992 | 117873 | 11992 |
| 鹿角スカラバ | 58495 | 9882 | 105291 | 9882 |
| ブルーオシドス | 25905 | 6304 | 33676 | 9456 |
| ゴールドオシドス | 50476 | 12034 | 65618 | 18051 |
| グリーンペロス | 12150 | 3345 | 18225 | 6690 |
| レッドペロス | 14566 | 5928 | 18935 | 8892 |
| モロクの現身(天使型) | 73200 | 252000 | 73200 | 378000 |
| モロクの現身(物質型) | 78000 | 216000 | 78000 | 324000 |
| モロクの現身(人間型) | 60000 | 144000 | 60000 | 216000 |
| モロクの現身(精霊型) | 76500 | 157500 | 76500 | 236250 |



















