サンダル[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 5 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 20 | NPCへの売却額 | 200 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | 全ての職業 |
サンダル[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 5 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 20 | NPCへの売却額 | 200 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | 全ての職業 |
初心者用ビーチサンダル[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 5 | Mdef | 0 | |
精錬 | 不可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 0.1 | NPCへの売却額 | 0 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系 |
シューズ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 10 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 40 | NPCへの売却額 | 1,750 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
シューズ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 10 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 40 | NPCへの売却額 | 1,750 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
ヴァルキリーシューズ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 13 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 50 | NPCへの売却額 | 0 | |
特殊効果 | (1)マジシャン系、アーチャー系、アコライト系職業が装備すると、BaseLvの5倍、MaxHPが増加。 (2)ソードマン系、マーチャント系、シーフ系職業が装備すると、JobLvの2倍、MaxSPが増加。 (3)「ヴァルキリーヘルム」、「ヴァルキリーアーマー」、「ヴァルキリーマント」、「ヴァルキリーシューズ」をすべて装備時、All Status+1。 | |||||
装備 | 転生1次職 上位2次職 |
ブーツ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 16 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 60 | NPCへの売却額 | 9,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ソードマン系 アーチャー系 マーチャント系 シーフ系 |
ブーツ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 16 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 60 | NPCへの売却額 | 9,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ソードマン系 アーチャー系 マーチャント系 シーフ系 |
天使の再来[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 8 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 25 | |
破損 | しない | 重量 | 30 | NPCへの売却額 | 5,000 | |
特殊効果 |
(1)MaxHP+100。
(2)天使の加護、天使の再来、天使の守護、天使の温もり、天使の口づけをすべて装備時、HP+900、SP+100近接攻撃を受けた場合低確率で自分にアスムプティオLv1をかける | |||||
装備 | ノービス系 |
ノービスシューズ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 8 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 40 | |
破損 | しない | 重量 | 50 | NPCへの売却額 | 17500 | |
特殊効果 | MAX HP 5% 増加。 | |||||
装備 | ノービス系 |
ゴヴニュの軍靴[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 13 | Mdef | 3 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 54 | |
破損 | しない | 重量 | 70 | NPCへの売却額 | 15000 | |
特殊効果 | (1)MaxHP + 5%。 (2)MaxSP + 5%。 (3)ゴヴニュの兜・ゴヴニュの鎧・ゴヴニュの肩飾り・ゴヴニュの軍靴を全て装備すると、Vit + 5、MaxHP + 15%、MaxSP + 5%、Def + 5、Mdef + 15、水、風、地、火属性に対する耐性10%向上。 | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
タイダルシューズ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 13 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 55 | |
破損 | しない | 重量 | 30 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)水属性攻撃耐性 + 5%。 (2)ウールスカーフと共に装備すると、追加でMaxHP + 10%、HP回復力 + 5%。 | |||||
装備 | 転生1次職 上位2次職 |
セフィロトシューズ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 16 | Mdef | 3 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 60 | |
破損 | する | 重量 | 50 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Vit+2。 (2)MaxHP+10%。 (3)HP回復力+5%。 (4)10秒毎にHP30回復。 (5)「ヒール」、アイテムによる回復効果+5%。 | |||||
装備 | 転生1次職 上位2次職 |
バリアントシューズ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 13 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 85 | |
破損 | する | 重量 | 50 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)MaxHP・MaxSP+20%。 (2)精錬値が高くなるほど、追加でMaxHP・MaxSPが減少。Defが増加。 | |||||
装備 | 転生1次職 上位2次職 3次職 |
ダンスシューズ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 靴 | Def | 15 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 105 | |
破損 | する | 重量 | 30 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Agi+1。 (2)攻撃速度+2%。 (3)「スイングダンス」を使用した時の消費SP-32。 | |||||
装備 | - |