コットンシャツ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 10 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 10 | NPCへの売却額 | 5 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | 全ての職業 |
コットンシャツ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 10 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 10 | NPCへの売却額 | 5 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | 全ての職業 |
ウェディングドレス[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 10 | Mdef | 15 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 50 | NPCへの売却額 | 21,500 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
レザージャケット[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 15 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 20 | NPCへの売却額 | 100 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | 全ての職業 |
レザージャケット[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 15 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 20 | NPCへの売却額 | 100 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | 全ての職業 |
アドベンチャースーツ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 20 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 30 | NPCへの売却額 | 500 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | 全ての職業 |
アドベンチャースーツ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 20 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 30 | NPCへの売却額 | 500 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | 全ての職業 |
ドラゴンベスト[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 20 | Mdef | 3 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 50 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | 「ドラゴンのマント[1]」と共に装備時、Agi+5、Flee+15。 | |||||
装備 | 転生1次職 上位2次職 |
シルクローブ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 20 | Mdef | 10 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 40 | NPCへの売却額 | 4,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ソードマン系 マジシャン系 アコライト系 マーチャント系 |
シルクローブ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 20 | Mdef | 10 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 40 | NPCへの売却額 | 4,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ソードマン系 マジシャン系 アコライト系 マーチャント系 |
シルバーローブ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 23 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 70 | NPCへの売却額 | 3,500 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | マジシャン系 |
シルバーローブ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 23 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 70 | NPCへの売却額 | 3,500 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | マジシャン系 |
スケーピューラ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 24 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 40 | NPCへの売却額 | 3,250 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | アコライト系 |
スケーピューラ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 24 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 40 | NPCへの売却額 | 3,250 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | アコライト系 |
初心者用忍者スーツ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 25 | Mdef | 0 | |
精錬 | 不可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 0.1 | NPCへの売却額 | 0 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系 |
ウドゥンメイル[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 25 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 100 | NPCへの売却額 | 2,750 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ソードマン系 マーチャント系 |
ウドゥンメイル[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 25 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 100 | NPCへの売却額 | 2,750 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ソードマン系 マーチャント系 |
アーマー[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 35 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 280 | NPCへの売却額 | 24,000 | |
特殊効果 | ハイパーモードチェンジャーと共に装備時、Def+5、MaxHP+150。 | |||||
装備 | ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 |
アーマー[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 35 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 280 | NPCへの売却額 | 24,000 | |
特殊効果 | ハイパーモードチェンジャーと共に装備時、Def+5、MaxHP+150。 | |||||
装備 | ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 |
メントル[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 37 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 60 | NPCへの売却額 | 5,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
メントル[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 37 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 60 | NPCへの売却額 | 5,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
シーフクロース[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 40 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 10 | NPCへの売却額 | 37,000 | |
特殊効果 | Agi+1。 | |||||
装備 | シーフ系 |
シーフクロース[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 40 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 10 | NPCへの売却額 | 37,000 | |
特殊効果 | Agi+1。 | |||||
装備 | シーフ系 |
ロングコート[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 42 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 120 | NPCへの売却額 | 11,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
ロングコート[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 42 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 120 | NPCへの売却額 | 11,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
セイントローブ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 50 | Mdef | 5 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 60 | NPCへの売却額 | 27,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | マーチャント系 アコライト系 |
メイル[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 55 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 330 | NPCへの売却額 | 32,500 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ソードマン系 マーチャント系 シーフ系 |
ヴァルキリーアーマー[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 55 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | しない | 重量 | 280 | NPCへの売却額 | 0 | |
特殊効果 | (1)All Status+1。 (2)マジシャン系、アーチャー系、アコライト系職業が装備すると、沈黙に対する耐性50%。 (3)ソードマン系、マーチャント系、シーフ系職業が装備すると、スタンに対する耐性50%。 (4)「ヴァルキリーヘルム」、「ヴァルキリーアーマー」、「ヴァルキリーマント」、「ヴァルキリーシューズ」をすべて装備時、All Status+1。 | |||||
装備 | 転生1次職 上位2次職 |
ボーンプレート[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 60 | Mdef | 3 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 1 | |
破損 | する | 重量 | 100 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Str + 1。 (2)攻撃を受けたとき、一定の確率で周辺5 x 5セルにいる対象に出血を発生させる。 (3)人間形、動物形モンスターの防御力 10% 無視。 | |||||
装備 | 転生ソードマン系 転生マーチャント系 転生シーフ系 |
プエンテローブ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 42 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 22 | |
破損 | する | 重量 | 40 | NPCへの売却額 | 6,000 | |
特殊効果 |
(1)固定キャスティングタイム-3%。
(2)「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」の回復量+5%。 | |||||
装備 | 全ての職業 |
クレールスーツ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 58 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 22 | |
破損 | する | 重量 | 280 | NPCへの売却額 | 14,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | - |
天使の加護[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 25 | Mdef | 20 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 40 | |
破損 | する | 重量 | 60 | NPCへの売却額 | 5,000 | |
特殊効果 | 天使の加護、天使の再来、天使の守護、天使の温もり、天使の口づけをすべて装備時、HP+900、SP+100、近接攻撃を受けた場合低確率で自分にアスムプティオLv1をかける | |||||
装備 | ノービス系 |
プレート[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 70 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 40 | |
破損 | する | 重量 | 450 | NPCへの売却額 | 40,000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | ソードマン系 |
タイツ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 27 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 45 | |
破損 | する | 重量 | 50 | NPCへの売却額 | 35,500 | |
特殊効果 | Dex+1。 | |||||
装備 | アーチャー系 |
マジックコート[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 40 | Mdef | 5 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 50 | |
破損 | する | 重量 | 60 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | Int + 1。 | |||||
装備 | マジシャン系 |
スナイピングスーツ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 42 | Mdef | 5 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 50 | |
破損 | する | 重量 | 75 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Cri+6。 (2)スキルディレイ-23%。 (3)純粋なLuk値が高い程、追加でCriが増加。 | |||||
装備 | スナイパー |
忍者スーツ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 58 | Mdef | 3 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 50 | |
破損 | する | 重量 | 150 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 |
(1)Agi+1。
(2)忍の腰帯と共に装備時、消費SPを20%減少、MaxHP+300。 | |||||
装備 | シーフ系 |
ゴヴニュの鎧[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 58 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 54 | |
破損 | する | 重量 | 350 | NPCへの売却額 | 25000 | |
特殊効果 | (1)Vit +2。 (2)MaxHP +10%。ゴヴニュの兜・ゴヴニュの鎧・ゴヴニュの肩飾り・ゴヴニュの軍靴を全て装備すると、Vit + 5、MaxHP + 15%、MaxSP + 5%、Def + 5、Mdef + 15、水、風、地、火属性に対する耐性10%向上。 | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
オルレアンの制服[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 15 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 55 | |
破損 | する | 重量 | 30 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)詠唱時間 + 15%。 (2)詠唱が中断されない。 | |||||
装備 | 転生1次職 上位2次職 |
ディバインローブ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 50 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 55 | |
破損 | する | 重量 | 150 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | 呪い・沈黙・スタン・睡眠・石化耐性+5%。 | |||||
装備 | 転生1次職 上位2次職 |
メテオプレート[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 85 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 55 | |
破損 | する | 重量 | 300 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | 凍結・スタン耐性 + 30%。 | |||||
装備 | 転生ソードマン系 転生マーチャント系 |
オーディンの祝福[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 53 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 65 | |
破損 | する | 重量 | 250 | NPCへの売却額 | 15,000 | |
特殊効果 | (1)[フリストの剣][オーディンの祝福]を共に装備時、追加でMaxSP+50、[ボウリングバッシュ]で与えるダメージ+5%。 (2)[オーディンの祝福][ストーンバックラー][マグニキャップ]を共に装備時、追加でStr+2、Def+5、Mdef+5。装備者がソードマン系職業の場合、追加でDef+6。 (3)[オーディンの祝福][ヴァルキリーシールド][フリッグのサークレット]を共に装備時、追加でDef+2、Mdef+5。[ヴァルキリーシールド][フリッグのサークレット]の精錬値は、Defの代わりにMdefが増加する。 (4)[オーディンの祝福][ウルキャップ]を共に装備時、追加で純粋なDexが70以上の時、スキル使用時、消費SP-10%。 (5)[オーディンの祝福][ファルコンローブ][フレイシューズ]を共に装備時、追加で Agi+3、MaxHP+5%、MaxSP+5%。 (6)[オーディンの祝福][ヴァーリのマント][ヴィダルのブーツ]を共に装備時、追加でVit+5、HP自然回復量+10%、SP自然回復量+10%。 | |||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
カンドゥラ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 36 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 70 | |
破損 | する | 重量 | 30 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Agi+1。 (2)Flee+5。 (3)攻撃速度+2%。 | |||||
装備 | アサシンクロス |
カメレオンアーマー[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 55 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 70 | |
破損 | する | 重量 | 170 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)BaseLvが高いほどMaxHP・MaxSP増加。 (2)魔法攻撃を受けた時、一定確率で2秒間すべての魔法にかからない。 (3)ソードマン系・シーフ系・マーチャント系装備時、Def+3。 (4)マジシャン系・アコライト系・アーチャー系装備時、Mdef+5。 | |||||
装備 | 上位2次職 |
改良型タイツ[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 38 | Mdef | 2 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 75 | |
破損 | する | 重量 | 40 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | 完全回避 + 3。 | |||||
装備 | 転生アーチャー系 |
キャスティングローブ[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 40 | Mdef | 4 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 75 | |
破損 | する | 重量 | 110 | NPCへの売却額 | 62,400 | |
特殊効果 | 詠唱能力3%向上。 | |||||
装備 | ウィザード系 セージ系 |
ライフリンク[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 75 | Mdef | 5 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 82 | |
破損 | する | 重量 | 350 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Vit+2。 (2)HP回復力50%向上。 | |||||
装備 | 転生ソードマン系 |
サバフのクロース[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 45 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | |
破損 | する | 重量 | 10 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Luk + 3。 (2)物理攻撃時、一定確率で[メテオアサルト]Lv1発動[メテオアサルト]Lv2以上を習得している場合、習得レベルで発動。 (3)[サバフのクロース][サバフのフード][サバフのシューズ][サバフのリング]を共に装備時、隠された力が発動する[サバフのクロース][サバフのフード][サバフのシューズ]の精錬値が7以上の場合、追加効果が発動する。 | |||||
装備 | - |
ナブのクロース[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 45 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | |
破損 | する | 重量 | 10 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Str+2。 (2)Int+2。 (3)「ナブのクロース」「ナブのフード」「ナブのシューズ」「ナブのリング」を共に装備時、隠された力が発動する、「ナブのクロース」「ナブのフード」「ナブのシューズ」の精錬値が7以上の場合、追加効果が発動する。 | |||||
装備 | - |
オペレーションコート[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 66 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | |
破損 | する | 重量 | 66 | NPCへの売却額 | 28,000 | |
特殊効果 | (1)Dex+1。 (2)MaxSP+30。 (3)「メス」と共に装備時人間形モンスター、動物形モンスターを倒した時一定確率で「止まらない心臓」、「アルコール」ドロップ。 (4)「メス」と共に装備時精錬値が1上がる度に、人間形モンスター、動物形モンスターを倒した時「止まらない心臓」、「アルコール」がドロップする確率が上昇する。 | |||||
装備 | - |
漆黒の鎧[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 93 | Mdef | 0 | |
精錬 | 可 | スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | |
破損 | する | 重量 | 450 | NPCへの売却額 | 20000 | |
特殊効果 | - | |||||
装備 | - |
ウルズプレート[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 110 | Mdef | 10 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | |
破損 | する | 重量 | 300 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)無形・人間形モンスターから受けるダメージ - 5%。 (2)精錬値が 1 上がる毎にMaxHP + 1%。 (3)[ウルズプレート][ウルズマント][ウルズグリーブ][ウルズブローチ]を共に装備時、隠された力が発動する[ウルズプレート][ウルズマント][ウルズグリーブ]の精錬値が7以上の場合、追加効果が発動する。 | |||||
装備 | - |
ペオースプレート[0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | Def | 110 | Mdef | 10 | |
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | |
破損 | する | 重量 | 300 | NPCへの売却額 | 10 | |
特殊効果 | (1)Atk+20。 (2)Flee+17。 (3)「ペオースプレート」「ペオースマント」「ペオースグリーブ」「ペオースブローチ」を共に装備時、隠された力が発動する、「ペオースプレート」「ペオースマント」「ペオースグリーブ」の精錬値が7以上の場合、追加効果が発動する。 | |||||
装備 | - |