ラグ缶2013 September
A賞(レア) | グルームアンダーナイトカード、エドガカード |
---|---|
B賞(レア) | 野牛セット_A、ハートの眼帯[0]、頭領タコカード、オルレアンセット_A、ギュゲスの指輪[1]、囚人セット_A、ミリタリーメイル[1]、朱雀の鎧[1]、ティドゥン[1]、大型クロスボウ[2]、マントオブラフウィンド[1] |
C賞 | モリガンセット_A、ディアボロスセット_A、アイボリーナイフ[3]、エクソシストローブ[1]、ハンターグラス[0]、治癒の杖[2]、錐[0]、スターライトスコープ[0]、猫じゃらし[0]、セフィロトシューズ[1]、海賊の短剣[0]、インバーススケイル[2]、改良型濃縮エルニウムの箱、商魂のソロバン[0] |
D賞 | 改良型濃縮オリデオコンの箱、水竜の外套[1]、キラキラスティックの箱、ガラスの靴[1]、戦闘教範50の箱、スタッフオブディストラクション[1]、ジークフリードの証の箱、テグリョン[2]、エルダークラウン[1]、茹でサソリ(大)20個の箱、ヴァルキリーローブ[1] |
E賞 | Job教範50の箱、ウサギのヘアバンド(桃)[0] |
野牛セット_A | 水牛の角[1] / 野牛の角[1] |
---|---|
オルレアンセット_ A | オルレアンネックレス[1] / オルレアンの制服[1] |
囚人セット_A | 大盗賊の手鎖[1] / 囚人の服[1] / 血塗られた鉄球[0] / 足鎖[0] |
モリガンセット_A | モリガンのヘルム[0] / モリガンのマント[0] / モリガンのベルト[1] / モリガンのペンダント[1] |
ディアボロスセット_A | ディアボロスリング[1] / ディアボロスローブ[1] |
- ラグ缶2013 September(3個セット)
- 価格:¥1,500(税込)
商品スペック | |
---|---|
商品名 | ラグ缶2013 September |
商品内容 | アイテムチケットID 3個 |
販売期間 | 2013年8月23日(金)15:00~2013年9月20日(金)13:00 |
有効期限 | 発行日より90日間有効 |
販売方式 | アイテムチケット発行 |
系列 | 鎧 | Def | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 50 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
特殊効果 |
(1)物理・魔法攻撃時、人間形モンスターへのダメージ+3%。 (2)精錬値が6以上の時、追加で精錬値が1上がる度に物理・魔法攻撃時、人間形モンスターへのダメージ+1%。 |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 肩にかける物 | Def | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 70 | 破損 | しない | 重量 | 30 | |
特殊効果 |
(1)風属性攻撃で受けるダメージ-10%。 (2)地属性攻撃で受けるダメージ+10%。 (3)遠距離物理攻撃で受けるダメージ-5%。 (4)精錬値が1上がる度に、追加で遠距離物理攻撃で受けるダメージ-1%。 |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 兜 | 装備位置 | 中段 | Def | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 10 | 破損 | しない | 重量 | 20 | |
特殊効果 |
(1)物理攻撃時、動物形モンスターへのダメージ+5%。 (2)動物形モンスターから受けるダメージ-5%。 |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 兜 | 装備位置 | 下段 | Def | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 30 | 破損 | しない | 重量 | 30 | |
特殊効果 |
(1)「ヘヴンズドライブ」、「アースストレイン」で与えるダメージ+3%。 (2)スキル使用時の消費SP+5%。 |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 兜 | 装備位置 | 下段 | Def | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 30 | 破損 | しない | 重量 | 30 | |
特殊効果 |
(1)Int+1。 (2)「オーバーチャージ」Lv5使用可能。 |
|||||
装備 | 全ての職業 |
- アイテム全40種の中から抽選で3個当たります。
- 当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に若干の違いがあります。 - アイテムの当選個数に制限はありません。
- 購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。そのため、同じアイテムが重複して当選する可能性があります。
- アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
- セットの当選品は、アイテムチケットIDを入力すると、当選したセットのアイテムすべてがNPC「ギムレット」に追加されます。
- ラグ缶のアイテムは、Breidablikワールドでは受け取れません。