ニュース

「2014年8月のマップ調整」イズルード海底洞窟4層に新イベント、イズルード海底都市に新モンスター登場!

  • follow us in feedly
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
最終更新日:2014/08/05 掲載日:2014/08/05
イズルード海底洞窟、イズルード海底神殿、イズルード海底都市、カミダル山麓、カミダルトンネル、スカラバホール、スカラバガーデンにおいて、下記の通りマップ調整を実施しました!
今回の調整では、BaseLv45前後から、BaseLv130前後まで幅広い層の冒険者が、キャラクターの育成はもちろん、Zeny稼ぎにも役立つ内容がメインとなっています。
さらに、イズルード海底洞窟4層では、時間周期でモンスターが大群で押し寄せてくるイベントが実装され、
イズルード海底都市には新モンスター「タクン」と「アンカー」がお目見え!そして、「クラーケン」と「テンタクルス」の出現方法が新しくなり、戦略性もアップ!
この機会に、仲間を募って新たな冒険へ出てみてはいかがでしょうか。

マップ調整

表示形式:配置変更後(配置変更前)

イズルード海底洞窟 1層

モンスター名 出現時間
ヒドラ 70(20) 5秒~5分(5秒)
プランクトン 60(80) 5秒
ククレ 20(60) 5秒
マリナ 50 5秒
バドン 40(5) 5秒

イズルード海底洞窟 2層

モンスター名 出現時間
バドン 60(80) 5秒
ヒドラ 40(50) 5秒
マリナ 0(20) -(5秒)
マルス 40(30) 5秒
カナトウス 50(20) 5秒
オボンヌ 10(0) 5秒(-)
ククレ 20(0) 5秒(-)

イズルード海底洞窟 3層

モンスター名 出現時間
オボンヌ 100(120) 5秒
半漁人 100(80) 5秒
ヒドラ 30 5秒
カナトウス 30 5秒
マルス 20 5秒
ククレ 10(0) 5秒

イズルード海底洞窟 4層

モンスター名 出現時間
フェン 60(50) 5秒
マリンスフィア 40(50) 5秒
ソードフィッシュ 60(50) 5秒
ストラウフ 10(50) 5秒
ヒドラ 30(40) 5秒
マルク 30(10) 5秒
半漁人 30(0) 5秒(-)

※一定時間ごとに5分間、「フェン」・「マルク」・「ソードフィッシュ」・「ストラウフ」・「半漁人」のいずれかが大量発生します。

イズルード海底神殿

モンスター名 出現時間
マルク 60 5秒
マーマン 15(20) 5秒
セイレーン 15(20) 5秒
ポセイドン 15(20) 5秒
クラーケンベイビー 15(20) 5秒
ペノメナ 17 4分54秒~5分21秒
デビアス 6 5秒
ドフレ 1 2分
セドラ 1 2分
スロフォ 1 2分
キングドラモ 1 2分
オボンヌ 100(0) 5秒(-)
ストラウフ 100(0) 5秒(-)

イズルード海底都市

モンスター名 出現時間
タクン 20(0) 1分(-)
スロフォ 140(180) 5秒(15秒)
セドラ 150 5秒(15秒)
ドフレ 120(140) 5秒(15秒)
キングドラモ 40(25) 5秒(20分)
テンタクルス 5 1時間30分~2時間30分(20分)
クラーケン 1 1時間30分~2時間30分

※「タクン」の取り巻きとして「アンカー」1体が出現します。

※「クラーケン」出現と同時に、「テンタクルス」5体が出現します。

カミダル山麓 01

モンスター名 出現時間
センチピード 80(150) 5秒
センチピードの幼虫 150(70) 5秒
ドロメデス 0(10) -(5秒)

カミダル山麓 02

モンスター名 出現時間
ドロメデス 100(120) 5秒
センチピード 0(10) -(5秒)
センチピードの幼虫 0(10) -(5秒)

カミダルトンネル

モンスター名 出現時間
一角スカラバ 50(20) 5秒
双角スカラバ 50(20) 5秒
鹿角スカラバ 0(10) -(5秒)
剛角スカラバ 0(10) -(5秒)
一角スカラバの卵 30(5) 5秒
双角スカラバの卵 30(5) 5秒
鹿角スカラバの卵 10(5) 5秒
剛角スカラバの卵 10(5) 5秒

スカラバホール

モンスター名 出現時間
剛角スカラバ 90(50) 5秒
鹿角スカラバ 90(45) 5秒
双角スカラバ 0(40) (-)
一角スカラバ 0(35) (-)
剛角スカラバの卵 30(20) 5秒
鹿角スカラバの卵 30(15) 5秒
双角スカラバの卵 10 5秒
一角スカラバの卵 10(5) 5秒
女王スカラバ 1 2時間~3時間
(36時間~54時間)

スカラバガーデン

モンスター名 出現時間
ヘラクレススカラバの卵 15(25) 5秒
コーカサススカラバの卵 25(35) 5秒
レギウススカラバの卵 35(45) 5秒
アトラススカラバの卵 45(55) 5秒
ヘラクレススカラバ 75(65) 5秒
コーカサススカラバ 65(55) 5秒
レギウススカラバ 55(45) 5秒
アトラススカラバ 45(35) 5秒
女帝スカラバ 1 3時間~4時間30分
(6時間~9時間)

モンスター調整

表示形式:変更後(変更前)
Ar:攻撃射程
ククレ
LV 15(12) HP 124(534) Str 7(11)
Int 0(20) Vit 0(22) Dex 9(32)
Agi 9(15) Luk 0(20) Atk 12(10)
Matk 4(28) Ar 1 def 0(33)
mdef 0(23) BaseExp 32 JobExp 20
サイズ 属性 水 1 種族 魚貝
BOSS属性 ×
ヒドラ
LV 22(20) HP 500(600) Str 6(10)
Int 0(0) Vit 4(14) Dex 22
Agi 0(3) Luk 2 Atk 34(153)
Matk 6 Ar 7 def 0(20)
mdef 0(32) BaseExp 60 JobExp 30
サイズ 属性 水 2 種族 植物
BOSS属性 ×
プランクトン
LV 40(10) HP 3204(353) Str 6(17)
Int 7(55) Vit 9(25) Dex 12(35)
Agi 16(13) Luk 4(14) Atk 24(10)
Matk 9(36) Ar 1 def 8(28)
mdef 8(28) BaseExp 486(18) JobExp 200(7)
サイズ 属性 水 3 種族 植物
BOSS属性 ×
マリナ
LV 45(31) HP 3140(889) Str 4(14)
Int 12(22) Vit 23(18) Dex 19(29)
Agi 12(27) Luk 5(15) Atk 72(61)
Matk 13(25) Ar 1 def 5(20)
mdef 5(19) BaseExp 600(69) JobExp 250(28)
サイズ 属性 水 2 種族 植物
BOSS属性 ×
バドン
LV 49 HP 4338(4871) Str 9(15)
Int 10(20) Vit 18(28) Dex 3(33)
Agi 16(21) Luk 15 Atk 282
Matk 25 Ar 1 def 24(54)
mdef 2(21) BaseExp 655(605) JobExp 272(271)
サイズ 属性 水 1 種族 魚貝
BOSS属性 ×
カナトウス
LV 55(43) HP 6522(2389) Str 21(15)
Int 0(26) Vit 10(45) Dex 12(27)
Agi 12(27) Luk 20(15) Atk 112(93)
Matk 18(47) Ar 1 def 30(42)
mdef 10(28) BaseExp 1075(181) JobExp 448(92)
サイズ 属性 水 1 種族 魚貝
BOSS属性 ×
マルス
LV 60(56) HP 9204(5314) Str 11
Int 10 Vit 25 Dex 33
Agi 17 Luk 10 Atk 136(148)
Matk 21(20) Ar 1 def 16(38)
mdef 8(18) BaseExp 1778(556) JobExp 741(222)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性 ×
オボンヌ
LV 65(61) HP 12840(6387) Str 14
Int 40 Vit 14(21) Dex 26(36)
Agi 27 Luk 15(25) Atk 168(199)
Matk 22(45) Ar 1 def 8(48)
mdef 6(26) BaseExp 2911(642) JobExp 1212(299)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性 ×
半漁人
LV 70(63) HP 16706(12591) Str 45
Int 19 Vit 20(30) Dex 20(50)
Agi 19(29) Luk 10 Atk 168(229)
Matk 22(32) Ar 1 def 30(62)
mdef 7(8) BaseExp 3992(3176) JobExp 1662(1024)
サイズ 属性 水 3 種族 人間
BOSS属性 ×
マリンスフィアー
LV 70(75) HP 8853(10015) Str 5
Int 25 Vit 24(35) Dex 26
Agi 16 Luk 5 Atk 200(366)
Matk 25(1) Ar 1 def 41
mdef 28 BaseExp 1998(1348) JobExp 999(439)
サイズ 属性 水 2 種族 植物
BOSS属性 ×
フェン
LV 73 HP 8155(12869) Str 24(19)
Int 18(15) Vit 35 Dex 25
Agi 10(15) Luk 15 Atk 187(305)
Matk 24(30) Ar 1 def 44
mdef 11 BaseExp 1840(1439) JobExp 920(468)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性 ×
ソードフィッシュ
LV 78 HP 11085(13684) Str 45(30)
Int 5(15) Vit 25 Dex 40
Agi 13(18) Luk 15 Atk 244(378)
Matk 7(35) Ar 1 def 47(52)
mdef 12 BaseExp 2502(1527) JobExp 1251(436)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性 ×
ストラウフ
LV 79 HP 11517(16277) Str 34(49)
Int 20 Vit 31 Dex 33
Agi 11(16) Luk 20 Atk 132(374)
Matk 127(30) Ar 1 def 47(67)
mdef 10(21) BaseExp 2600(1610) JobExp 1300(485)
サイズ 属性 水 3 種族 魚貝
BOSS属性 ×
マルク
LV 80 HP 11966(16914) Str 25(50)
Int 35 Vit 22 Dex 28(48)
Agi 19(54) Luk 12(20) Atk 240(386)
Matk 28(25) Ar 1 def 55
mdef 14(24) BaseExp 2700(2469) JobExp 1350(1818)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性 ×
デビアス
LV 82 HP 19158(27220) Str 27(57)
Int 25 Vit 32 Dex 28(45)
Agi 26 Luk 15 Atk 380(660)
Matk 31(29) Ar 1 def 51
mdef 16 BaseExp 3607(5330) JobExp 1803(1922)
サイズ 属性 水 4 種族 魚貝
BOSS属性 ×
ポセイドン
LV 110 HP 61568(37100) Str 134(107)
Int 60 Vit 31(93) Dex 37(49)
Agi 31(48) Luk 20(60) Atk 560(620)
Matk 260(222) Ar 1(3) def 47(67)
mdef 10(63) BaseExp 27784 (5134) JobExp 36676(7701)
サイズ 属性 水 4 種族 魚貝
BOSS属性 ×
マーマン
LV 106 HP 55604(36080) Str 145(105)
Int 19(57) Vit 57(90) Dex 40
Agi 38(57) Luk 10(30) Atk 530(545)
Matk 204(160) Ar 1(3) def 30(62)
mdef 7(40) BaseExp 21828(7962) JobExp 27744(11942)
サイズ 属性 水 4 種族 魚貝
BOSS属性 ×
セイレーン
LV 108 HP 58520(41590) Str 132(58)
Int 90(120) Vit 14(82) Dex 51(83)
Agi 42 Luk 15(60) Atk 520(565)
Matk 257(290) Ar 1 def 8(0)
mdef 6(76) BaseExp 24188(3663) JobExp 31280(5494)
サイズ 属性 水 4 種族 魚貝
BOSS属性 ×
クラーケンベイビー
LV 104(93) HP 45710(28607) Str 111(59)
Int 10(30) Vit 75 Dex 33(99)
Agi 39(71) Luk 10(30) Atk 640(560)
Matk 51(100) Ar 1 def 38
mdef 18(90) BaseExp 19140(3040) JobExp 23716(4560)
サイズ 属性 水 3 種族 魚貝
BOSS属性 ×
セドラ
LV 120 HP 54487(57179) Str 96(126)
Int 47(107) Vit 25(61) Dex 79(109)
Agi 58 Luk 50(84) Atk 600(558)
Matk 490(444) Ar 1 def 62(92)
mdef 13 BaseExp 19842(11051) JobExp 29766(16576)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性 ×
ドフレ
LV 115 HP 44156(48722) Str 100(133)
Int 25(33) Vit 28(78) Dex 64(114)
Agi 22(62) Luk 26 Atk 580(670)
Matk 375(212) Ar 1 def 100(122)
mdef 35(55) BaseExp 14572(10646) JobExp 21858(15969)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性 ×
スロフォ
LV 125 HP 66971(67144) Str 77
Int 103(133) Vit 33 Dex 19(99)
Agi 83 Luk 66 Atk 740(871)
Matk 512(565) Ar 1 def 4(44)
mdef 80(91) BaseExp 22804(12559) JobExp 34206(18838)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性 ×
キングドラモ
LV 127 HP 53419(115667) Str 9(119)
Int 9(89) Vit 150 Dex 30(130)
Agi 40(44) Luk 39(44) Atk 976(920)
Matk 87(330) Ar 1 def 180(480)
mdef 22 BaseExp 23972(14546) JobExp 35958(21819)
サイズ 属性 水 2 種族 魚貝
BOSS属性
タクン
LV 130 HP 274390 Str 99
Int 30 Vit 10 Dex 90
Agi 110 Luk 110 Atk 1300
Matk 390 Ar 3 def 42
mdef 9 BaseExp 135710 JobExp 58854
サイズ 属性 水 4 種族 魚貝
BOSS属性 ×
アンカー
LV 130 HP 199996 Str 30
Int 99 Vit 110 Dex 110
Agi 90 Luk 10 Atk 1300
Matk 390 Ar 3 def 31
mdef 20 BaseExp 135710 JobExp 58854
サイズ 属性 水 4 種族 魚貝
BOSS属性 ×
ドロメデス
LV 132 HP 38994 Str 99(149)
Int 25(55) Vit 42(82) Dex 276(95)
Agi 32(34) Luk 57(67) Atk 5424(1177)
Matk 270(286) Ar 3 def 112
mdef 52 BaseExp 39507(18067) JobExp 30618(7080)
サイズ 属性 水 3 種族 昆虫
BOSS属性 ×
センチピード
LV 132(131) HP 33931(27851) Str 89(133)
Int 29(39) Vit 29(69) Dex 68(86)
Agi 51(71) Luk 49 Atk 1016(1301)
Matk 164(112) Ar 2 def 143
mdef 38(25) BaseExp 28000(14454) JobExp 18009(2456)
サイズ 属性 毒 2 種族 昆虫
BOSS属性 ×
センチピード幼虫
LV 104(68) HP 9762 Str 53(103)
Int 17(27) Vit 26(66) Dex 61(77)
Agi 42(62) Luk 44 Atk 476(271)
Matk 97(88) Ar 2 def 58(98)
mdef 17 BaseExp 7540(1274) JobExp 3335(406)
サイズ 属性 毒 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
一角スカラバの卵
LV 105(110) HP 264512(135000) Str 1
Int 1(34) Vit 104(130) Dex 1
Agi 1 Luk 1(80) Atk 1096(1)
Matk 482(1) Ar 0 def 150(230)
mdef 220(55) BaseExp 39313(12800) JobExp 15166(8700)
サイズ 属性 無 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
双角スカラバの卵
LV 105(111) HP 290445(141429) Str 1
Int 1(48) Vit 124(130) Dex 1
Agi 1 Luk 1(80) Atk 1096(1)
Matk 482(1) Ar 0 def 170(250)
mdef 180 (62) BaseExp 39443(12800) JobExp 15036(8700)
サイズ 属性 無 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
鹿角スカラバの卵
LV 105(112) HP 316377(147858) Str 1
Int 1(82) Vit 144(130) Dex 1
Agi 1 Luk 1(80) Atk 1096(1)
Matk 482(1) Ar 0 def 190(235)
mdef 140(180) BaseExp 39614 (12800) JobExp 14865(8700)
サイズ 属性 無 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
剛角スカラバの卵
LV 105(113) HP 342310(154287) Str 1
Int 1(39) Vit 164(130) Dex 1
Agi 1 Luk 1(80) Atk 1096(1)
Matk 482(1) Ar 0 def 210(290)
mdef 100(44) BaseExp 39764(12800) JobExp 14714(8700)
サイズ 属性 無 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
一角スカラバ
LV 115 HP 36709(36500) Str 74(44)
Int 42(21) Vit 15(55) Dex 116(71)
Agi 14(59) Luk 73(33) Atk 1196(933)
Matk 383(91) Ar 1 def 170(135)
mdef 45(20) BaseExp 24257(10593) JobExp 16646(3536)
サイズ 属性 地 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
双角スカラバ
LV 115(116) HP 37347(42071) Str 84(44)
Int 32(45) Vit 17(72) Dex 124(84)
Agi 18(68) Luk 51 Atk 1189(990)
Matk 394(105) Ar 1 def 190(150)
mdef 33(38) BaseExp 24535(12646) JobExp 16368(4118)
サイズ 属性 地 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
鹿角スカラバ
LV 115(117) HP 39901(44714) Str 13(23)
Int 66(129) Vit 25(59) Dex 131(91)
Agi 49(99) Luk 45 Atk 949(812)
Matk 600(810) Ar 1 def 210(155)
mdef 10(102) BaseExp 24775(12620) JobExp 16128(4113)
サイズ 属性 地 2 種族 昆虫
BOSS属性 ×
剛角スカラバ
LV 115(118) HP 42774(48357) Str 90
Int 5(52) Vit 34(145) Dex 140(112)
Agi 16(66) Luk 27(77) Atk 1359(1130)
Matk 212(112) Ar 1 def 230(250)
mdef 7(70) BaseExp 24772(14057) JobExp 16131(4596)
サイズ 属性 地 2 種族 昆虫
BOSS属性 ×
ヘラクレススカラバの卵
LV 110(115) HP 429018(90000) Str 1
Int 1(34) Vit 124(130) Dex 1
Agi 1 Luk 1(80) Atk 1281(1)
Matk 719(1) Ar 0 def 180(280)
mdef 240(55) BaseExp 48501(6800) JobExp 23307(3600)
サイズ 属性 地 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
コーカサススカラバの卵
LV 110(116) HP 467323(94286) Str 1
Int 1(48) Vit 144(130) Dex 1
Agi 1 Luk 1(80) Atk 1281(1)
Matk 719(1) Ar 0 def 200(300)
mdef 200(62) BaseExp 48571(6800) JobExp 23237(3600)
サイズ 属性 地 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
レギウススカラバの卵
LV 110(117) HP 505628(98571) Str 1
Int 1(82) Vit 164(130) Dex 1
Agi 1 Luk 1(80) Atk 1281(1)
Matk 719(1) Ar 0 def 220(285)
mdef 160(180) BaseExp 49361(6800) JobExp 25424(3600)
サイズ 属性 地 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
アトラススカラバの卵
LV 110(118) HP 543933(102857) Str 1
Int 1(39) Vit 184(130) Dex 1
Agi 1 Luk 1(80) Atk 1281(1)
Matk 719(1) Ar 0 def 240(340)
mdef 120(44) BaseExp 49417(6800) JobExp 22391(3600)
サイズ 属性 地 1 種族 昆虫
BOSS属性 ×
ヘラクレススカラバ
LV 120 HP 217535(170333) Str 47(44)
Int 101 Vit 55 Dex 256(186)
Agi 29(19) Luk 33 Atk 547(211)
Matk 3490 Ar 1 def 95
mdef 10 BaseExp 99260(17862) JobExp 61854(2647)
サイズ 属性 地 1 種族 昆虫
BOSS属性
コーカサススカラバ
LV 120(121) HP 241394(196333) Str 56(44)
Int 125 Vit 72 Dex 192
Agi 30 Luk 31 Atk 412(230)
Matk 3660 Ar 1 def 105
mdef 15 BaseExp 99233(21052) JobExp 61888(2743)
サイズ 属性 地 2 種族 昆虫
BOSS属性
レギウススカラバ
LV 120(122) HP 223149(208667) Str 23
Int 209 Vit 59 Dex 136(236)
Agi 39 Luk 40(45) Atk 182(137)
Matk 4420 Ar 1 def 100
mdef 20 BaseExp 99280(22219) JobExp 61830(2794)
サイズ 属性 地 3 種族 昆虫
BOSS属性
アトラススカラバ
LV 120(123) HP 273673(225667) Str 60(90)
Int 72(132) Vit 95(145) Dex 196(246)
Agi 36 Luk 22(47) Atk 344(276)
Matk 3840 Ar 1 def 120
mdef 25 BaseExp 99320(23484) JobExp 61780(2825)
サイズ 属性 地 4 種族 昆虫
BOSS属性

ページトップへ