4月19日の混雑緩和マップ「詳細データ」
最終更新日:2012/04/19 掲載日:2012/04/19
マークの説明 | |||
---|---|---|---|
新しく配置されたモンスター | 配置数が増加したモンスター | ||
再出現時間が長くなったモンスター | 再出現時間が短くなったモンスター | ||
配置数が減少したモンスター | マップから撤去されたモンスター |
配置変更マップ
コンロンダンジョン
コンロンダンジョン 02(神仙の碁盤) | ||
---|---|---|
コウ | ||
天邪仙人 | ||
人面桃樹 |
コンロンダンジョン 03(武陵桃源) | ||
---|---|---|
老人参 | ||
天仙娘々 | ||
黒蛇王 | ||
天邪仙人 |
鉱山ダンジョン
鉱山ダンジョン 02 | ||
---|---|---|
ベアドール | ||
ジャンクポット | ||
RSX-0806 |
イズルード海底洞窟
イズルード海底都市 | ||
---|---|---|
キングドラモ |
カミダル山麓
カミダル山麓 01 | ||
---|---|---|
センチピード | ||
センチピード幼虫 |
カミダル山麓 02 | ||
---|---|---|
ドロメデス | ||
センチピード | ||
センチピード幼虫 |
ビフロストフィールド
ビフロスト 南部 | ||
---|---|---|
アングラマンティス | ||
ポムスパイダー | ||
ルシオラヴェスパ | ||
ナーガ |
コモドフィールド
コモドフィールド 02(ココモビーチ) | ||
---|---|---|
オットー | ||
カニ | ||
ヒトデ | ||
お化け貝 | ||
カナトウス | ||
レグルロ |
コモドフィールド 04(ココモビーチ) | ||
---|---|---|
カニ | ||
ヒトデ | ||
お化け貝 | ||
シーオッター |
経験値変更モンスター一覧
変更前 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|
モンスター名 | BaseEXP | JobEXP | BaseEXP | JobEXP |
アングラマンティス | 117790 | 75020 | 235580 | 75020 |
オットー | 5647 | 2736 | 25647 | 236 |
オブシディアン | 4198 | 2703 | 15495 | 8514 |
キングドラモ | 102827 | 155906 | 112827 | 185906 |
シーオッター | 4572 | 2463 | 24572 | 963 |
ジャンクポット | 6618 | 1702 | 36618 | 46702 |
スロフォ | 95133 | 141978 | 105133 | 171978 |
セドラ | 87802 | 145017 | 97802 | 175017 |
センチピード | 43314 | 16767 | 43314 | 21767 |
センチピード幼虫 | 30480 | 8640 | 30480 | 13640 |
天邪仙人 | 14868 | 6594 | 29736 | 13188 |
天仙娘々 | 11834 | 11694 | 23668 | 23388 |
ドフレ | 78930 | 122187 | 88930 | 152187 |
ポムスパイダー | 138010 | 85030 | 276020 | 85030 |
ミネラル | 5344 | 2652 | 14344 | 6652 |
モンスターのステータス変更
以下のモンスターにおいて、ステータスの一部を変更いたしました。
・ドフレ
・セドラ
・スロフォ
・アングラマンティス
・ポムスパイダー
・シーオッター
・ドフレ
・セドラ
・スロフォ
・アングラマンティス
・ポムスパイダー
・シーオッター
モンスターの使用スキル変更
以下のモンスターにおいて、使用スキルの一部を変更いたしました。
・天仙娘々
・ジャンクポット
・セドラ
・スロフォ
・キングドラモ
・アングラマンティス
・ポムスパイダー
・オットー
・シーオッター
・天仙娘々
・ジャンクポット
・セドラ
・スロフォ
・キングドラモ
・アングラマンティス
・ポムスパイダー
・オットー
・シーオッター