モンスター配置&経験値変更について
【更新】最終更新日:2011/04/12 掲載日:2011/04/12
2011年4月12日(火)の定期メンテナンスにて、配置変更およびモンスターの経験値を変更いたしました。
マークの説明 | |||
---|---|---|---|
新しく配置されたモンスター | 配置数が増加したモンスター | ||
再出現時間が短くなったモンスター | 配置数が減少したモンスター | ||
マップから撤去されたモンスター |
配置変更マップ(BaseLv100〜110向け)
グラストヘイム古城
グラストヘイム 古城2F | ||
---|---|---|
エクスキューショナー | ||
アリス | ||
イビルドルイド | ||
オーガトゥース | ||
カーリッツバーグ | ||
彷徨う者 | ||
深淵の騎士 | ||
ミステルテイン | ||
ライドワード | ||
レイドリック | ||
レイドリックアーチャー |
グラストヘイム 騎士団内01 | ||
---|---|---|
深淵の騎士 | ||
レイドリック | ||
レイドリックアーチャー |
グラストヘイム 騎士団内02 | ||
---|---|---|
エクスキューショナー | ||
オーガトゥース | ||
レイドリック | ||
深淵の騎士 | ||
ブラッディナイト |
異世界フィールド
スプレンディッドフィールド 03 | ||
---|---|---|
コルヌス | ||
ナーガ | ||
テンドリルリオン | ||
ルシオラヴェスパ |
マヌクフィールド 03 | ||
---|---|---|
テンドリルリオン | ||
タタチョ | ||
センチピード | ||
センチピード幼虫 |
カミダル山麓 01 | ||
---|---|---|
ルシオラヴェスパ | ||
ドロメデス | ||
ブラディウムゴーレム |
カミダル山麓 02 | ||
---|---|---|
ドロメデス | ||
センチピード | ||
ブラディウムゴーレム |
配置変更マップ(1次職〜BaseLv70前後向け)
オーク地下洞窟
オーク地下洞窟 01 | ||
---|---|---|
オークゾンビ | ||
オークスケルトン |
オーク地下洞窟 02 | ||
---|---|---|
ゼノーク | ||
オークスケルトン |
コンロンダンジョン
コンロンダンジョン 01(西王母神殿) | ||
---|---|---|
人面桃樹 | ||
チャッキー | ||
パピヨン |
コンロンダンジョン 02(神仙の碁盤) | ||
---|---|---|
人面桃樹 | ||
パピヨン | ||
天邪仙人 |
コンロンダンジョン 03(武陵桃源) | ||
---|---|---|
天邪仙人 | ||
老人参 | ||
天仙娘々 |
アインブロックフィールド
アインブロックフィールド 08 | ||
---|---|---|
メタリン | ||
ポルセリオ |
グラストヘイム 古城
グラストヘイム 地下監獄00 | ||
---|---|---|
ゾンビプリズナー | ||
インジャスティス | ||
ハンターフライ |
グラストヘイム 地下監獄01 | ||
---|---|---|
ゾンビプリズナー | ||
スケルプリズナー | ||
リビオ | ||
フェンダーク | ||
ハンターフライ | ||
ジルタス |
経験値変更モンスター一覧
変更前 | 再変更後 | |||
---|---|---|---|---|
モンスター名 | BaseEXP | JobEXP | BaseEXP | JobEXP |
アリゲーター | 2068 | 1299 | 7568 | 7299 |
イビルドルイド | 5418 | 3424 | 16254 | 6848 |
インジャスティス | 3177 | 2232 | 9531 | 6696 |
オークスケルトン | 472 | 291 | 1416 | 1455 |
オークゾンビ | 294 | 180 | 882 | 900 |
カーリッツバーグ | 6567 | 4125 | 19701 | 8250 |
キメラ | 7425 | 4500 | 37125 | 22500 |
クランプ | 3450 | 2269 | 5175 | 3403 |
コルヌス | 20281 | 12640 | 30421 | 15168 |
彷徨う者 | 8679 | 7095 | 12150 | 10642 |
ジルタス | 5412 | 3456 | 27060 | 17280 |
深淵の騎士 | 12703 | 9402 | 31757 | 18804 |
人面桃樹 | 3886 | 2698 | 6994 | 4856 |
スケルプリズナー | 4252 | 2694 | 8504 | 5388 |
スリーパー | 5404 | 3216 | 5404 | 6432 |
ゼノーク | 1668 | 702 | 2335 | 982 |
センチピード | 36095 | 13973 | 43314 | 16767 |
センチピード幼虫 | 25400 | 7200 | 30480 | 8640 |
ゾンビプリズナー | 4545 | 2973 | 9090 | 5946 |
タタチョ | 35550 | 20737 | 42660 | 24884 |
チャッキー | 555 | 337 | 2775 | 1685 |
天邪仙人 | 4956 | 3297 | 14868 | 6594 |
天仙娘々 | 5917 | 3898 | 11834 | 11694 |
ドロメデス | 37732 | 37732 | 75464 | 75464 |
ナーガ | 25540 | 10522 | 38310 | 12626 |
パピヨン | 3178 | 2343 | 9534 | 5857 |
ハンターフライ | 2275 | 1428 | 3412 | 2142 |
ヒルスリオン | 26140 | 9165 | 31368 | 10998 |
フェンダーク | 10239 | 5164 | 20478 | 10328 |
ブラッディナイト | 15180 | 10230 | 60720 | 40920 |
ポルセリオ | 768 | 519 | 1152 | 1557 |
メタリン | 738 | 373 | 1476 | 746 |
ラフレシア | 499 | 499 | 777 | 777 |
リビオ | 9475 | 5280 | 14212 | 10560 |
ルシオラヴェスパ | 18675 | 8115 | 28012 | 9738 |
レイドリック | 5115 | 2692 | 12787 | 6730 |
レイドリックアーチャー | 5217 | 3664 | 7825 | 7328 |
老人参 | 1557 | 1038 | 4671 | 3114 |
モンスターのドロップアイテム変更
以下のモンスターにおいて、ドロップアイテムに「マステラの実」が追加されます
・人面桃樹
・人面桃樹
[2011/04/12 12:15] 一部表記に誤りがあったのを修正しました。
[2011/04/12 15:00] 一部表記に誤りがあったのを修正しました。
[2011/04/12 15:00] 一部表記に誤りがあったのを修正しました。