キャラクターの成長スピードが大幅UP!経験値テーブル変更
2014年には、「英雄の痕跡」シリーズの新作や「ホラーおもちゃ工場」など、さまざまなレベル帯に向けたアップデートが登場いたします。キャラクターの育成がしやすくなることで、これらのコンテンツや「攻城戦」などを、いろいろな職業やタイプのキャラクターで楽しめるようになります。
日々の冒険のなかで、キャラクターの成長がこれまで以上に実感しやすいかたちへ生まれ変わりますので、来たるレベル上限解放に向けて、ぜひキャラクターの育成にチャレンジしてみて下さい。
従来の経験値テーブルからの変更点(一例)
変更後の経験値テーブル
Base経験値
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 51 | 9,207 |
2 | 1 | 52 | 10,127 |
3 | 3 | 53 | 11,139 |
4 | 5 | 54 | 12,252 |
5 | 8 | 55 | 13,477 |
6 | 11 | 56 | 16,172 |
7 | 14 | 57 | 17,789 |
8 | 17 | 58 | 19,567 |
9 | 20 | 59 | 21,523 |
10 | 25 | 60 | 23,675 |
11 | 32 | 61 | 28,410 |
12 | 38 | 62 | 31,251 |
13 | 44 | 63 | 34,376 |
14 | 52 | 64 | 37,813 |
15 | 60 | 65 | 41,594 |
16 | 76 | 66 | 49,912 |
17 | 86 | 67 | 54,903 |
18 | 97 | 68 | 60,393 |
19 | 109 | 69 | 66,432 |
20 | 122 | 70 | 73,075 |
21 | 148 | 71 | 87,690 |
22 | 165 | 72 | 96,459 |
23 | 184 | 73 | 106,104 |
24 | 205 | 74 | 116,714 |
25 | 228 | 75 | 128,385 |
26 | 277 | 76 | 154,062 |
27 | 310 | 77 | 169,468 |
28 | 347 | 78 | 186,414 |
29 | 388 | 79 | 205,055 |
30 | 434 | 80 | 225,560 |
31 | 555 | 81 | 270,672 |
32 | 666 | 82 | 297,739 |
33 | 799 | 83 | 327,512 |
34 | 958 | 84 | 360,263 |
35 | 1,149 | 85 | 396,289 |
36 | 1,424 | 86 | 475,546 |
37 | 1,637 | 87 | 523,100 |
38 | 1,882 | 88 | 575,410 |
39 | 2,164 | 89 | 632,951 |
40 | 2,488 | 90 | 696,246 |
41 | 2,985 | 91 | 835,495 |
42 | 3,283 | 92 | 919,044 |
43 | 3,611 | 93 | 1,010,948 |
44 | 3,972 | 94 | 1,112,042 |
45 | 4,369 | 95 | 1,223,246 |
46 | 5,242 | 96 | 1,467,895 |
47 | 5,766 | 97 | 1,614,684 |
48 | 6,342 | 98 | 1,776,152 |
49 | 6,976 | 99 | 1,953,767 |
50 | 7,673 |
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 51 | 12,574 | 101 | 3,493,139 |
2 | 2 | 52 | 13,831 | 102 | 3,807,521 |
3 | 4 | 53 | 15,214 | 103 | 4,150,197 |
4 | 6 | 54 | 16,735 | 104 | 4,523,714 |
5 | 9 | 55 | 18,408 | 105 | 4,930,848 |
6 | 12 | 56 | 22,089 | 106 | 5,818,400 |
7 | 15 | 57 | 24,297 | 107 | 6,283,872 |
8 | 18 | 58 | 26,726 | 108 | 6,786,581 |
9 | 21 | 59 | 29,398 | 109 | 7,329,507 |
10 | 27 | 60 | 32,337 | 110 | 7,915,867 |
11 | 40 | 61 | 38,804 | 111 | 9,261,564 |
12 | 48 | 62 | 42,684 | 112 | 9,909,873 |
13 | 61 | 63 | 46,952 | 113 | 10,603,564 |
14 | 73 | 64 | 51,647 | 114 | 11,345,813 |
15 | 87 | 65 | 56,811 | 115 | 12,140,019 |
16 | 103 | 66 | 68,173 | 116 | 14,082,422 |
17 | 121 | 67 | 74,990 | 117 | 14,927,367 |
18 | 140 | 68 | 82,489 | 118 | 15,823,009 |
19 | 157 | 69 | 90,737 | 119 | 16,772,389 |
20 | 177 | 70 | 99,810 | 120 | 17,778,732 |
21 | 214 | 71 | 119,772 | 121 | 20,445,541 |
22 | 239 | 72 | 131,749 | 122 | 21,467,818 |
23 | 267 | 73 | 144,923 | 123 | 22,541,208 |
24 | 298 | 74 | 159,415 | 124 | 23,668,268 |
25 | 332 | 75 | 175,356 | 125 | 24,851,681 |
26 | 389 | 76 | 210,427 | 126 | 28,330,916 |
27 | 430 | 77 | 231,469 | 127 | 29,747,461 |
28 | 475 | 78 | 254,615 | 128 | 31,234,834 |
29 | 524 | 79 | 280,076 | 129 | 32,796,575 |
30 | 577 | 80 | 308,083 | 130 | 34,436,403 |
31 | 750 | 81 | 369,699 | 131 | 38,913,135 |
32 | 900 | 82 | 406,668 | 132 | 40,858,791 |
33 | 1,080 | 83 | 447,334 | 133 | 42,901,730 |
34 | 1,296 | 84 | 492,067 | 134 | 45,046,816 |
35 | 1,555 | 85 | 541,273 | 135 | 47,299,156 |
36 | 1,943 | 86 | 649,527 | 136 | 52,975,054 |
37 | 2,234 | 87 | 714,479 | 137 | 55,623,806 |
38 | 2,569 | 88 | 785,926 | 138 | 58,404,996 |
39 | 2,954 | 89 | 864,518 | 139 | 61,325,245 |
40 | 3,397 | 90 | 950,969 | 140 | 64,391,507 |
41 | 4,076 | 91 | 1,141,162 | 141 | 71,474,572 |
42 | 4,483 | 92 | 1,255,278 | 142 | 75,048,300 |
43 | 4,931 | 93 | 1,380,805 | 143 | 78,800,715 |
44 | 5,424 | 94 | 1,518,885 | 144 | 82,740,750 |
45 | 5,966 | 95 | 1,670,773 | 145 | 86,877,787 |
46 | 7,159 | 96 | 2,004,927 | 146 | 95,565,565 |
47 | 7,874 | 97 | 2,205,419 | 147 | 100,343,843 |
48 | 8,661 | 98 | 2,425,960 | 148 | 105,361,035 |
49 | 9,527 | 99 | 2,668,556 | 149 | 110,629,086 |
50 | 10,479 | 100 | 2,935,411 | 150 | 116,160,540 |
Job経験値
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 632 |
2 | 3 | 27 | 674 |
3 | 4 | 28 | 720 |
4 | 5 | 29 | 775 |
5 | 7 | 30 | 834 |
6 | 11 | 31 | 1,309 |
7 | 14 | 32 | 1,382 |
8 | 17 | 33 | 1,469 |
9 | 20 | 34 | 1,579 |
10 | 23 | 35 | 1,703 |
11 | 38 | 36 | 3,128 |
12 | 44 | 37 | 3,302 |
13 | 52 | 38 | 3,526 |
14 | 62 | 39 | 3,821 |
15 | 74 | 40 | 4,166 |
16 | 112 | 41 | 8,441 |
17 | 136 | 42 | 8,911 |
18 | 163 | 43 | 9,506 |
19 | 192 | 44 | 10,314 |
20 | 224 | 45 | 11,247 |
21 | 300 | 46 | 26,209 |
22 | 333 | 47 | 27,640 |
23 | 367 | 48 | 29,569 |
24 | 404 | 49 | 32,246 |
25 | 442 | 50 | 35,421 |
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 4,572 |
2 | 10 | 27 | 4,995 |
3 | 14 | 28 | 5,448 |
4 | 20 | 29 | 5,945 |
5 | 28 | 30 | 6,472 |
6 | 54 | 31 | 8,330 |
7 | 72 | 32 | 8,923 |
8 | 91 | 33 | 9,582 |
9 | 111 | 34 | 10,333 |
10 | 132 | 35 | 11,150 |
11 | 245 | 36 | 15,609 |
12 | 307 | 37 | 16,591 |
13 | 372 | 38 | 17,738 |
14 | 445 | 39 | 19,107 |
15 | 537 | 40 | 20,641 |
16 | 865 | 41 | 32,680 |
17 | 1,022 | 42 | 33,789 |
18 | 1,188 | 43 | 36,249 |
19 | 1,452 | 44 | 39,310 |
20 | 1,731 | 45 | 42,834 |
21 | 2,223 | 46 | 78,951 |
22 | 2,564 | 47 | 83,919 |
23 | 2,917 | 48 | 90,331 |
24 | 3,294 | 49 | 98,548 |
25 | 3,687 | 50 | 108,209 |
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 10,650 |
2 | 2,743 | 27 | 11,280 |
3 | 2,743 | 28 | 11,991 |
4 | 2,743 | 29 | 12,812 |
5 | 2,743 | 30 | 13,714 |
6 | 2,743 | 31 | 18,994 |
7 | 2,743 | 32 | 20,116 |
8 | 2,743 | 33 | 21,458 |
9 | 2,743 | 34 | 23,064 |
10 | 2,743 | 35 | 24,890 |
11 | 2,743 | 36 | 38,618 |
12 | 2,743 | 37 | 41,097 |
13 | 2,743 | 38 | 44,229 |
14 | 2,743 | 39 | 48,047 |
15 | 2,743 | 40 | 52,518 |
16 | 2,743 | 41 | 92,329 |
17 | 2,743 | 42 | 98,123 |
18 | 2,743 | 43 | 107,016 |
19 | 2,743 | 44 | 117,899 |
20 | 5,486 | 45 | 130,993 |
21 | 6,486 | 46 | 250,426 |
22 | 6,919 | 47 | 271,482 |
23 | 7,385 | 48 | 300,500 |
24 | 7,901 | 49 | 335,489 |
25 | 8,450 | 50 | 378,440 |
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 2,295 | 51 | 31,246 |
2 | 7 | 27 | 2,479 | 52 | 32,992 |
3 | 9 | 28 | 2,671 | 53 | 35,068 |
4 | 12 | 29 | 2,882 | 54 | 37,623 |
5 | 16 | 30 | 3,101 | 55 | 40,508 |
6 | 30 | 31 | 3,769 | 56 | 61,601 |
7 | 36 | 32 | 4,004 | 57 | 65,297 |
8 | 44 | 33 | 4,255 | 58 | 69,804 |
9 | 54 | 34 | 4,539 | 59 | 75,365 |
10 | 66 | 35 | 4,839 | 60 | 81,737 |
11 | 122 | 36 | 6,041 | 61 | 130,250 |
12 | 158 | 37 | 6,372 | 62 | 138,731 |
13 | 199 | 38 | 6,734 | 63 | 149,321 |
14 | 245 | 39 | 7,156 | 64 | 162,336 |
15 | 296 | 40 | 7,609 | 65 | 177,460 |
16 | 460 | 41 | 9,892 | 66 | 293,891 |
17 | 579 | 42 | 10,410 | 67 | 314,836 |
18 | 708 | 43 | 10,993 | 68 | 341,602 |
19 | 847 | 44 | 11,690 | 69 | 374,189 |
20 | 996 | 45 | 12,452 | 70 | 412,597 |
21 | 1,242 | 46 | 17,018 | ||
22 | 1,396 | 47 | 17,922 | ||
23 | 1,555 | 48 | 18,968 | ||
24 | 1,726 | 49 | 20,242 | ||
25 | 1,902 | 50 | 21,658 |
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 51 | 86,000 |
2 | 3 | 52 | 87,250 |
3 | 4 | 53 | 88,500 |
4 | 5 | 54 | 89,750 |
5 | 6 | 55 | 91,000 |
6 | 11 | 56 | 92,250 |
7 | 13 | 57 | 93,500 |
8 | 15 | 58 | 94,750 |
9 | 18 | 59 | 96,000 |
10 | 21 | 60 | 97,250 |
11 | 41 | 61 | 98,500 |
12 | 47 | 62 | 99,750 |
13 | 54 | 63 | 101,000 |
14 | 62 | 64 | 102,250 |
15 | 71 | 65 | 103,500 |
16 | 111 | 66 | 104,750 |
17 | 125 | 67 | 106,000 |
18 | 147 | 68 | 107,250 |
19 | 177 | 69 | 108,500 |
20 | 215 | 70 | 109,750 |
21 | 275 | 71 | 111,000 |
22 | 319 | 72 | 112,250 |
23 | 369 | 73 | 113,500 |
24 | 422 | 74 | 114,750 |
25 | 481 | 75 | 116,000 |
26 | 601 | 76 | 117,250 |
27 | 672 | 77 | 118,500 |
28 | 755 | 78 | 119,750 |
29 | 844 | 79 | 121,000 |
30 | 945 | 80 | 122,250 |
31 | 1,245 | 81 | 123,500 |
32 | 1,376 | 82 | 124,750 |
33 | 1,537 | 83 | 126,000 |
34 | 1,713 | 84 | 127,250 |
35 | 1,919 | 85 | 128,500 |
36 | 2,819 | 86 | 129,750 |
37 | 3,115 | 87 | 131,000 |
38 | 3,501 | 88 | 132,250 |
39 | 3,932 | 89 | 133,500 |
40 | 4,453 | 90 | 134,750 |
41 | 7,603 | 91 | 136,000 |
42 | 8,439 | 92 | 137,250 |
43 | 9,590 | 93 | 138,500 |
44 | 10,898 | 94 | 139,750 |
45 | 12,521 | 95 | 141,000 |
46 | 25,121 | 96 | 142,250 |
47 | 28,004 | 97 | 143,500 |
48 | 32,147 | 98 | 144,750 |
49 | 36,920 | 99 | 146,000 |
50 | 42,953 |
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 1,051 |
2 | 6 | 27 | 1,144 |
3 | 7 | 28 | 1,254 |
4 | 9 | 29 | 1,378 |
5 | 12 | 30 | 1,519 |
6 | 20 | 31 | 2,219 |
7 | 24 | 32 | 2,410 |
8 | 29 | 33 | 2,651 |
9 | 35 | 34 | 2,927 |
10 | 42 | 35 | 3,253 |
11 | 69 | 36 | 5,353 |
12 | 85 | 37 | 5,854 |
13 | 104 | 38 | 6,530 |
14 | 126 | 39 | 7,311 |
15 | 151 | 40 | 8,267 |
16 | 207 | 41 | 14,567 |
17 | 245 | 42 | 16,153 |
18 | 288 | 43 | 18,369 |
19 | 336 | 44 | 20,900 |
20 | 389 | 45 | 24,061 |
21 | 501 | 46 | 46,111 |
22 | 560 | 47 | 52,028 |
23 | 625 | 48 | 60,701 |
24 | 695 | 49 | 70,476 |
25 | 771 | 50 | 83,007 |
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 5,997 | 51 | 76,648 |
2 | 20 | 27 | 6,504 | 52 | 82,274 |
3 | 30 | 28 | 7,040 | 53 | 89,345 |
4 | 44 | 29 | 7,614 | 54 | 97,572 |
5 | 62 | 30 | 8,217 | 55 | 107,244 |
6 | 112 | 31 | 9,434 | 56 | 167,371 |
7 | 142 | 32 | 10,087 | 57 | 181,337 |
8 | 177 | 33 | 10,790 | 58 | 199,597 |
9 | 217 | 34 | 11,553 | 59 | 220,863 |
10 | 262 | 35 | 12,366 | 60 | 246,423 |
11 | 499 | 36 | 14,556 | 61 | 414,778 |
12 | 622 | 37 | 15,468 | 62 | 454,367 |
13 | 775 | 38 | 16,479 | 63 | 507,985 |
14 | 961 | 39 | 17,599 | 64 | 570,020 |
15 | 1,180 | 40 | 18,818 | 65 | 646,084 |
16 | 1,634 | 41 | 23,198 | 66 | 1,151,149 |
17 | 1,878 | 42 | 24,636 | 67 | 1,277,719 |
18 | 2,172 | 43 | 26,293 | 68 | 1,454,795 |
19 | 2,516 | 44 | 28,169 | 69 | 1,657,124 |
20 | 2,910 | 45 | 30,264 | 70 | 1,909,959 |
21 | 3,454 | 46 | 39,900 | ||
22 | 3,867 | 47 | 42,530 | ||
23 | 4,299 | 48 | 45,695 | ||
24 | 4,758 | 49 | 49,341 | ||
25 | 5,236 | 50 | 53,522 |
LV | 必要経験値 | LV | 必要経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 969,664 |
2 | 2,000 | 27 | 1,054,733 |
3 | 6,000 | 28 | 1,161,525 |
4 | 12,000 | 29 | 1,283,523 |
5 | 20,000 | 30 | 1,427,244 |
6 | 36,000 | 31 | 2,217,976 |
7 | 44,888 | 32 | 2,422,522 |
8 | 54,664 | 33 | 2,687,893 |
9 | 65,240 | 34 | 2,992,800 |
10 | 76,704 | 35 | 3,358,532 |
11 | 105,504 | 36 | 5,572,581 |
12 | 118,662 | 37 | 6,122,817 |
13 | 133,514 | 38 | 6,857,557 |
14 | 149,806 | 39 | 7,702,999 |
15 | 167,792 | 40 | 8,732,945 |
16 | 225,392 | 41 | 15,375,092 |
17 | 246,978 | 42 | 17,008,869 |
18 | 272,164 | 43 | 19,246,477 |
19 | 300,230 | 44 | 21,816,192 |
20 | 331,896 | 45 | 24,989,738 |
21 | 458,616 | 46 | 46,244,608 |
22 | 498,730 | 47 | 51,543,641 |
23 | 547,292 | 48 | 58,968,161 |
24 | 602,190 | 49 | 67,455,424 |
25 | 665,536 | 50 | 78,068,174 |
経験値テーブル変更 Q&A
今すでに獲得している経験値はどうなるの?
獲得している経験値はそのままに、新しい経験値テーブルにあわせて比率(パーセント表示)が調整されます。
その結果、比率が100%(レベルアップに必要な経験値)以上になった場合は?
獲得経験値の上限まで引き継がれ、100%以上の数値で表示されます。上限を超えた経験値は失われます。 その状態で、モンスターを倒したりして経験値を獲得すれば、レベルアップします。
BaseLv80で、経験値テーブルの変更時に、獲得経験値が100%を超えてしまいました。このままモンスターを倒すとBaseLvが上がり、メモリアルダンジョン「オークの記憶」に入場できなくなってしまいます。
経験値テーブルの変更と同時に、獲得経験値を「0%」に減少させるNPC「闇魔術師」をプロンテラ(127,94)に設置いたします。NPC利用前にモンスターを倒してBaseLvが上がってしまうと下げられませんのでご注意ください。
経験値テーブルの変更時に、モンスターの経験値も変更されてしまうのでしょうか? また、クエストの経験値はどうなりますか?
2013年12月17日(火)の時点で、新しい経験値テーブル上で問題が発生する「グラストヘイム 最下層地下洞窟02」と「ブワヤの洞窟」の2マップのみ、一部モンスターのステータスや再出現時間を調整いたしますが、そのほかは変更いたしません。また、臨時イベントを除いた通常のクエストにつきましても、今回の経験値テーブルの変更に伴う獲得経験値の変更はございません。