付与屋では、ステータスアップや速度増加などの支援を受けられる。
キャンプ場がグレードアップしていくと支援の効果時間がふえるとともに、キャンプ場以外のダンジョンなどにも支店がオープンし、サービスが利用できるようになるのだ。
氷の洞窟、グラストヘイム 古城、おもちゃ工場、ピラミッドダンジョン、ゲフェン地下ダンジョン、アルデバラン時計塔、トール火山、オーディン神殿、タナトスタワー、異世界、マラン島ダンジョン、鉱山ダンジョン、海底都市入口前
ステータスアップなどの支援をうけて、狩りにでかけよう
LV | 内容 |
---|---|
Lv1 | 付与効果5分 |
Lv2 | 付与効果10分 |
Lv3 | チェーン店1オープン |
Lv4 | 付与効果15分 |
Lv5 | 付与効果20分 |
Lv6 | チェーン店2オープン |
Lv7 | 付与効果25分 |
Lv8 | 付与効果30分 |
Lv9 | チェーン店3オープン |
Lv10 | 付与効果35分 |
普段は行きづらい場所も、転送屋からひとっ飛び。キャンプ場がグレードアップすると転送場所も増えるぞ。
一部の転送先には、付与屋さんのチェーン店も展開予定。
キャンプ場のレベルに合わせて、転送先の付与屋さんがオープンしていく予定だ。
氷の洞窟、グラストヘイム 古城、おもちゃ工場、ピラミッドダンジョン、ゲフェン地下ダンジョン、アルデバラン時計塔、トール火山、オーディン神殿、タナトスタワー、異世界、マラン島、鉱山ダンジョン、海底都市入口前、モーラ
付与屋と合わせて利用しよう
LV | チケット | 転送先 |
---|---|---|
Lv1 | 10枚 | ルーンミッドガッツ方面 |
Lv2 | 10枚 | シュバルツバルド方面 |
Lv3 | 10枚 | アルナベルツ方面 |
Lv4 | 20枚 | 他、周辺都市 |
Lv5 | 20枚 | 特別転送1 |
Lv6 | 30枚 | 特別転送2 |
Lv7 | 40枚 | 特別転送3 |
Lv8 | 50枚 | 特別転送4 |
材料を持って来れば、自分が心眼の習得のために使っているという目隠しと同じものを作ってくれるぞ。
目隠しは「スイカクラッシュ」での状態異常「暗黒」を防ぐのに有効なアイテムなので、「スイカクラッシュ」に挑戦する冒険者は、チェスト東郷のところへ行こう!
作成するアイテム | 材料 | 個数 | |
---|---|---|---|
目隠し | 兜(中段) | 透明な布 | 200 |
白色の染料 | 1 | ||
闇の目隠し | 兜(中段) | 透明な布 | 200 |
黒色の染料 | 1 |
スイカクラッシュで活用できるアイテムを作成してくれる
売店では、冒険に役立つアイテムがたくさん並んでいる。
こちらのアイテムはZenyで購入可能だ。
キャンプ場の発展にともなって、商品のラインナップが充実していくぞ。
便利なアイテムがすぐに買える
LV | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
商品 | 拡大鏡 | スピードアップポーション | ハイスピードポーション | バーサークポーション |
蝶の羽 | おいしい魚 | イグドラシルの葉 | 改良型設置トラップ | |
ハエの羽 | アサイー | 万能薬 | アイスクリーム | |
緑ポーション | 設置用トラップ | ブルージェムストーン | 白ポーション |
宿屋は、キャンプチケットで宿泊でき、部屋の種類に応じてHP・SPが回復できる。
キャンプ場のグレードが上がると、より豪華な部屋が次々とオープンするぞ
LV | チケット | 宿泊部屋名 | 効果 |
---|---|---|---|
LV1 | 10 | 厩 | HP50%回復 |
LV2 | 15 | 簡易寝台 | HP50%回復 SP50%回復 |
LV3 | 20 | エコノミールーム | HP100%回復 SP50%回復 |
LV4 | 25 | スイートルーム | HP100%回復 SP100%回復 |
HP・SP回復に便利な宿屋
海の家では、ステータスアップの料理が食べられる。
素材を持ち込むと、トッピングもしてくれるぞ!
トッピングすると効果が変わるとか……。
キャンプ場がグレードアップしていくとメニューが増えて、トッピング全部乗せもできるように!
ステータスアップの料理がたくさん!
メニュー | トッピング 食材 | トッピング後 名称 | 備考 |
---|---|---|---|
ミルク | なし | ミルク | |
イチゴ | イチゴミルク | ||
バナナ | バナナミルク | ||
ココナッツ | ココナッツミルク | ||
ALL | ミックスミルク | キャンプレベル 4以上 | |
ソーダ | なし | ソーダ | |
メロン | メロンソーダ | ||
アイスクリーム | フロート | ||
おいしいゼリー | ゼリーソーダ | ||
ALL | メロンゼリーフロート | キャンプレベル 4以上 | |
ラーメン | なし | ラーメン | |
辛口ソース | 辛口ラーメン | ||
おいしい魚 | おいしいラーメン | ||
かにニッパ | かにラーメン | ||
貝のむきみ | 貝ラーメン | ||
エビ | エビラーメン | ||
ALL | スペシャルラーメン | キャンプレベル 4以上 | |
カレー | なし | カレー | |
甘口ソース | 甘口カレー | ||
辛口ソース | 辛口カレー | ||
にく | ビーフカレー | ||
エビ | エビカレー | ||
リンゴ | リンゴカレー | ||
ハチ蜜 | ハチ蜜カレー | ||
ALL | スペシャル濃厚カレー | キャンプレベル 4以上 | |
タコ焼き | なし | タコ焼き | |
触手 | イカ焼き | ||
墨汁 | バクダン焼き | ||
卵 | 卵焼き | ||
ALL | バクダンイカ卵焼き | キャンプレベル 4以上 | |
焼きそば | なし | 焼きそば | |
貝のむきみ | 貝焼きそば | ||
エビ | エビ焼きそば | ||
辛口ソース | 辛口焼きそば | ||
ALL | 海鮮辛口焼きそば | キャンプレベル 4以上 |
メニュー | トッピング 食材 | トッピング後 名称 | 備考 |
---|---|---|---|
焼きガニ | なし | 焼きガニ | |
レッドチリ | カニチリ | ||
リンゴ | 焼きガニリンゴソース | ||
オレンジ | 焼きガニオレンジソース | ||
ALL | 焼きガニフルーツソース | キャンプレベル 10以上 | |
焼きマルス | なし | 焼きマルス | |
甘口ソース | 甘口な焼きマルス | ||
辛口ソース | 辛口な焼きマルス | ||
淡白なソース | 淡泊な焼きマルス | ||
ALL | 濃縮焼きマルス | キャンプレベル 10以上 | |
ココア | なし | ココア | |
ミルク | ミルクココア | ||
カカオ | チョコココア | ||
オレンジ | オレンジココア | ||
バナナ | バナナココア | ||
ALL | スペシャルココア | キャンプレベル 10以上 | |
ハーブティー | なし | ハーブティ | |
赤ハーブ | 赤ハーブティ | ||
青ハーブ | 青ハーブティ | ||
黄ハーブ | 黄ハーブティ | ||
ハチ蜜 | ハチ蜜ハーブティ | ||
ALL | ロイヤルハーブティ | キャンプレベル 10以上 | |
フランクフルト | なし | フランクフルト | |
パン | ホットドッグ | ||
レッドチリ | レッドチリフランク | ||
エビ | 海鮮フランクフルト | ||
ALL | エビチリドッグ | キャンプレベル 10以上 | |
アノリアン料理 | なし | アノリアン料理 | |
リンゴ | アノリアンのリンゴソース | ||
オレンジ | アノリアンのオレンジソース | ||
イチゴ | アノリアンのイチゴソース | ||
ALL | アノリアンのフルーツソース | キャンプレベル 10以上 |
メニュー | トッピング食材 | トッピング後名称 |
---|---|---|
カナトウスの壺焼き | なし | カナトウスの壺焼き |
赤い香辛料 | スパイシーカナトウス | |
おさしみ | カナトウスの盛り合わせ | |
にく | にく巻カナトウス | |
ALL | カナトウスセット | |
唐揚げ | なし | 唐揚げ |
甘口ソース | スイート唐揚げ | |
辛口ソース | スパイシー唐揚げ | |
淡白なソース | ジューシー唐揚げ | |
レッドチリ | チリ唐揚げ | |
レモン | レモン唐揚げ | |
ALL | 唐揚げづくし | |
冷やしそば | なし | 冷やしそば |
エビ | エビそば | |
にく | にくそば | |
触手 | イカそば | |
かにのこうら | かにそば | |
ALL | 全部乗せそば | |
かき氷 | なし | かき氷 |
イチゴ | 氷イチゴ | |
ミルク | 氷ミルク | |
レモン | 氷レモン | |
メロン | 氷メロン | |
ブドウ | 氷ブドウ | |
ALL | パーフェクトかき氷 | |
ガラパゴジュース | なし | ガラパゴジュース |
モロク水溶液 | ミネラルガラパゴジュース | |
フェイヨン水溶液 | 濃厚なガラパゴジュース | |
かえるの卵 | タピオカ風ガラパゴジュース | |
ALL | スーパーガラパゴジュース | |
幸運のジュース | なし | 幸運のジュース |
氷片 | 冷えた幸運のジュース | |
アイスクリーム | 幸運のアイスクリーム | |
おいしいゼリー | おいしい幸運ゼリー | |
ALL | 幸運デザート |
ボンバスやカラスコと一緒に昔の冒険で手に入れた装備品をキャンプチケットと交換で譲ってくれるぞ。
キャンプチケットと装備品を交換できる
チケット枚数 | ||
---|---|---|
片手剣 | カトラス[0] | 15000 |
オーキッシュソード[0] | 400 | |
シザーズソード[0] | 25000 | |
両手剣 | ツヴァイハンダー[0] | 15000 |
ドラゴンスレイヤー[0] | 25000 | |
短剣 | ポイズンナイフ[0] | 15000 |
スクサマッド[0] | 15000 | |
短剣(忍者) | 白刃[0] | 15000 |
片手杖 | 骸骨の杖[0] | 15000 |
ジェントルマンの杖[1] | 15000 | |
治癒の杖[0] | 25000 | |
両手杖 | スタッフオブソウル[0] | 15000 |
ディバインクロス[0] | 15000 | |
鈍器 | カドリール[0] | 25000 |
スタナー[0] | 25000 | |
爪 | アイシクルフィスト[3] | 15000 |
エレクトリックフィスト[3] | 15000 | |
サイズミックフィスト[3] | 15000 | |
マグマフィスト[3] | 15000 | |
本 | 荒れ狂う波の書[0] | 15000 |
乾いてる風の書[0] | 15000 | |
裂けた大地の書[0] | 15000 | |
燃える太陽の書[0] | 15000 | |
古代の魔法[2] | 25000 | |
弓 | 疾風の弓[1] | 15000 |
大地の弓[1] | 15000 | |
氷点の弓[1] | 15000 | |
燃える弓[1] | 15000 | |
バリスタ[0] | 30000 | |
カタール | 疾風のカタール[0] | 25000 |
冷たい氷柱のカタール[0] | 25000 | |
尖っているいばらのカタール[0] | 25000 | |
爆炎のカタール[0] | 25000 | |
裏切り者[0] | 25000 | |
片手斧 | ウィンドホーク[0] | 15000 |
オーキッシュアックス[0] | 400 | |
両手斧 | グレイトアックス[0] | 15000 |
スローター[0] | 15000 |
チケット枚数 | ||
---|---|---|
楽器 | 広大な大地のギター[0] | 15000 |
孤独なソロのギター[0] | 15000 | |
燃える情熱のギター[0] | 15000 | |
柔らかなそよ風のギター[0] | 15000 | |
ハープ[2] | 15000 | |
ギター[1] | 15000 | |
琵琶[0] | 15000 | |
鞭 | 紅炎の鞭[0] | 15000 |
大地の鞭[0] | 15000 | |
電気線[0] | 15000 | |
氷剣の鞭[0] | 15000 | |
シュメティ[0] | 25000 | |
女王の鞭[0] | 25000 | |
ラリエット[0] | 15000 | |
片手槍 | グングニール[0] | 25000 |
両手槍 | クレセントサイダー[0] | 15000 |
ゼピュロス[0] | 15000 | |
ヘルファイア[0] | 15000 | |
銃 | 荒野の用心棒[2] | 15000 |
ロングバレル[0] | 15000 | |
ブッチャー[0] | 30000 | |
THUNDER-P[1] | 25000 | |
手裏剣 | 風魔手裏剣・烈火[0] | 25000 |
風魔手裏剣・明浄[2] | 15000 | |
鎧 | オーディンの祝福[1] | 15000 |
ブリーフ[0] | 400 | |
肩 | ファルコンローブ[0] | 15000 |
モルフェウスのショール[0] | 15000 | |
ヴァーリのマント[0] | 15000 | |
ランニングシャツ[0] | 15000 | |
兜 | モルフェウスの頭巾[0] | 15000 |
マグニキャップ[0] | 15000 | |
ウルキャップ[1] | 25000 | |
盾 | ストーンバックラー[1] | 15000 |
靴 | ヴィダルのブーツ[0] | 25000 |
フレイシューズ[0] | 15000 | |
アクセ | モルフェウスの腕輪[0] | 30000 |
モルフェウスの指輪[0] | 30000 | |
アイテム | コモドバカンスセット | 100 |