カード
鎧
NPC名:Card - Armor |
|
販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
Pupa_Card | プパカード | 60,000 |
Roda_Frog_Card | ロッダフロッグカード | 50,000 |
Rocker_Card | ロッカーカード | 40,000 |
Baby_Desertwolf_Card | 子デザートウルフカード | 50,000 |
Pecopeco_Card | ペコペコカード | 60,000 |
Steel_Chonchon_Card | スチールチョンチョンカード | 50,000 |
Cornutus_Card | カナトウスカード | 50,000 |
Agav_Card | アガヴカード | 70,000 |
Echio_Card | エキオカード | 70,000 |
Byorgue_Card | ビョルグカード | 70,000 |
Angeling_Card | エンジェリングカード | 120,000 |
肩にかける物
NPC名:Card - Garment |
|
販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
Frilldora_Card | フリルドラカード | 50,000 |
Bapho_Jr._Card | バフォメットジュニアカード | 60,000 |
Raydric_Card | レイドリックカード | 70,000 |
Noxious_Card | ノクシャスカード | 70,000 |
Aliot_Card | エリオットカード | 70,000 |
Kavach_Icarus_Card | カヴァク=イカルスカード | 70,000 |
Giant_Whisper_Card | 巨大ウィスパーカード | 70,000 |
Kasa_Card | カーサカード | 70,000 |
Salamander_Card | サラマンダーカード | 70,000 |
武器
NPC名:Card - Weapon |
|
販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
Fabre_Card | ファブルカード | 40,000 |
Drops_Card | ドロップスカード | 50,000 |
Lunatic_Card | ルナティックカード | 50,000 |
Savage_Bebe_Card | サベージベベカード | 60,000 |
Hornet_Card | ホーネットカード | 50,000 |
Female_Thiefbug_Card | 雌盗蟲カード | 50,000 |
Wolf_Card | ウルフカード | 50,000 |
Hydra_Card | ヒドラカード | 50,000 |
Andre_Card | アンドレカード | 50,000 |
Metaller_Card | メタルラカード | 50,000 |
Golem_Card | ゴーレムカード | 50,000 |
Magnolia_Card | 白蓮玉カード | 50,000 |
Soldier_Skeleton_Card | ソルジャースケルトンカード | 60,000 |
Skel_Worker_Card | スケルワーカーカード | 50,000 |
Mummy_Card | マミーカード | 50,000 |
Hunter_Fly_Card | ハンターフライカード | 60,000 |
Bow_Guardian_Card | ボウガーディアンカード | 60,000 |
Sword_Guardian_Card | ソードガーディアンカード | 60,000 |
Drosera_Card | ドロセラカード | 60,000 |
盾/靴
NPC名:Card - Shield, Shoes |
|
販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
Ambernite_Card | アンバーナイトカード | 50,000 |
Horn_Card | ホルンカード | 50,000 |
Thara_Frog_Card | タラフロッグカード | 60,000 |
Seeker_Card | シーカーカード | 60,000 |
Muscipular_Card | マスキプラーカード | 60,000 |
Flame_Skull_Card | フレームスカルカード | 70,000 |
Maya_Card | マヤーカード | 120,000 |
Tamruan_Card | タムランカード | 60,000 |
High_Orc_Card | ハイオークカード | 60,000 |
Male_Thiefbug_Card | 雄盗蟲カード | 60,000 |
Eggyra_Card | エギラカード | 50,000 |
Matyr_Card | マーターカード | 60,000 |
Sohee_Card | ソヒーカード | 60,000 |
Verit_Card | ベリットカード | 50,000 |
Gold_Acidus_Card | ゴールドオシドスカード | 60,000 |
Green_Ferus_Card | グリーンペロスカード | 60,000 |
Miyabi_Doll_Card | 雅人形カード | 60,000 |
頭/アクセサリー
NPC名:Card - Armor, Accessory |
|
販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
Coco_Card | コーコーカード | 50,000 |
Elder_Willow_Card | エルダーウィローカード | 50,000 |
Marduk_Card | マルドゥークカード | 50,000 |
Deviruchi_Card | デビルチカード | 60,000 |
Nightmare_Card | ナイトメアカード | 50,000 |
Blue_Acidus_Card | ブルーオシドスカード | 50,000 |
Isilla_Card | アイシラカード | 50,000 |
Vanberk_Card | ヴァンベルクカード | 50,000 |
Banshee_Card | バンシーカード | 50,000 |
Spore_Card | スポアカード | 50,000 |
Kukre_Card | ククレカード | 50,000 |
Yoyo_Card | ヨーヨーカード | 50,000 |
Zerom_Card | ゼロムカード | 60,000 |
Mantis_Card | マンティスカード | 60,000 |
Kobold_Card | コボルドカード | 60,000 |
Stapo_Card | スタポカード | 60,000 |
Cookie_Card | クッキーカード | 60,000 |
Wickebine_Tres_Card | ヒュッケバイン=トリスカード | 60,000 |