武器
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
短剣 | マインゴーシュ[4] | 10,000 |
フォーチュンソード[0] | 200,000 | |
バゼラルド[0] | 300,000 | |
オーガトゥース[0] | 300,000 | |
蛸引包丁[3] | 500,000 | |
ラクマ[1] | 500,000 | |
錐[1] | 750,000 | |
コンバットナイフ[0] | 750,000 | |
アサシンダガー[1] | 750,000 | |
メイルブレイカー[3] | 800,000 | |
ソードブレイカー[3] | 800,000 | |
片手剣 | ブレイド[4] | 10,000 |
環頭太刀[3] | 30,000 | |
ツルギ[2] | 70,000 | |
サーベル[3] | 200,000 | |
テイルフィング[0] | 300,000 | |
白金のショーテル[1] | 400,000 | |
エレメンタルソード[3] | 550,000 | |
マジカルブレード[2] | 650,000 | |
蒼炎のツインエッジ[3] | 800,000 | |
紅炎のツインエッジ[3] | 800,000 | |
両手剣 | カタナ[4] | 10,000 |
クレイモア[2] | 100,000 | |
ツヴァイハンダー[2] | 250,000 | |
正宗[0] | 300,000 | |
エクスキューショナー[1] | 400,000 | |
達人の剣[1] | 400,000 | |
村正[2] | 450,000 | |
アルカブリンガー[2] | 550,000 | |
バイオレットフィアー[2] | 750,000 | |
片手槍 | パイク[4] | 10,000 |
串[0] | 250,000 | |
グングニール[2] | 350,000 | |
ハンティングスピア[1] | 850,000 | |
インペリアルスピア[1] | 850,000 | |
両手槍 | バトルフォーク[4] | 30,000 |
トライデント[3] | 100,000 | |
クレセントサイダー[1] | 300,000 | |
オンディーヌの槍[3] | 550,000 | |
カルド[1] | 700,000 | |
片手斧 | アックス[4] | 10,000 |
ウィンドホーク[0] | 15,000 | |
ベチェルアックス[2] | 100,000 | |
クリーヴァー[0] | 150,000 | |
ドフレの斧[2] | 150,000 | |
オーキッシュアックス[4] | 150,000 | |
両手斧 | バトルアックス[4] | 10,000 |
ブラッドアックス[0] | 100,000 | |
達人の斧[2] | 350,000 | |
ギガントアックス[1] | 400,000 | |
ドゥームスレイヤー[1] | 650,000 | |
ハリケーンフューリー[1] | 750,000 | |
鈍器 | クラブ[4] | 10,000 |
ロングメイス[0] | 300,000 | |
スタナー[2] | 350,000 | |
カルガメイス[2] | 500,000 | |
パイルバンカー[0] | 550,000 | |
ルナカリゴ[3] | 550,000 | |
赤いエーテルバッグ[1] | 550,000 | |
エルデ[2] | 550,000 | |
ネメシス[2] | 600,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
片手杖 | ロッド[4] | 10,000 |
マイトスタッフ[0] | 30,000 | |
治癒の杖[0] | 150,000 | |
ホーリーステッキ[1] | 250,000 | |
ラクリマスティック[2] | 350,000 | |
クローチェスタッフ[1] | 400,000 | |
茨の杖[1] | 650,000 | |
スタッフオブピアーシング[2] | 900,000 | |
両手杖 | スタッフオブソウル[0] | 200,000 |
ディバインクロス[1] | 250,000 | |
ウィザードスタッフ[0] | 350,000 | |
スタッフオブディストラクション[1] | 700,000 | |
弓 | コンポジットボウ[4] | 10,000 |
ハンターボウ[1] | 150,000 | |
角弓[2] | 200,000 | |
ルナボウ[2] | 250,000 | |
オークアーチャーの弓[1] | 550,000 | |
エルヴンボウ[1] | 700,000 | |
カタール | バリアスジュル[4] | 50,000 |
ジュル[3] | 70,000 | |
ブラッディロア[0] | 300,000 | |
ドリルカタール[1] | 350,000 | |
裏切り者[1] | 550,000 | |
野獣の爪[1] | 650,000 | |
ブラッディティアーズ[3] | 850,000 | |
本 | ブック[3] | 10,000 |
タブレット[1] | 30,000 | |
魔法の定石[2] | 50,000 | |
バイブル[2] | 60,000 | |
賢者の日記[2] | 75,000 | |
大百科事典[2] | 75,000 | |
ドラゴンの遺産[0] | 80,000 | |
分厚い本[1] | 100,000 | |
爪 | 連撃の爪[4] | 55,000 |
ホーンオブヒルスリオン[3] | 100,000 | |
ガルムの爪[1] | 120,000 | |
閃光の爪[2] | 350,000 | |
楽器 | バイオリン[4] | 30,000 |
ハープ[2] | 90,000 | |
チェロ[3] | 150,000 | |
憑神のギター[0] | 200,000 | |
ハープオブネペンテス[2] | 400,000 | |
鞭 | ロープ[4] | 30,000 |
なわとび[0] | 75,000 | |
テイル[2] | 150,000 | |
錘の鞭[3] | 250,000 | |
ラリエット[0] | 270,000 | |
シュメティ[0] | 350,000 | |
ネペンテスの鞭[2] | 500,000 | |
女王の鞭[2] | 600,000 |
防具(兜以外)
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
鎧 | タイツ[1] | 50,000 |
シーフクロース[1] | 50,000 | |
マジックコート[1] | 50,000 | |
キャスティングローブ[1] | 150,000 | |
忍者スーツ[1] | 150,000 | |
プエンテローブ[1] | 200,000 | |
ディバインローブ[1] | 250,000 | |
ディアボロスアーマー[1] | 300,000 | |
スプリントメイル[1] | 350,000 | |
メテオプレート[1] | 350,000 | |
ディアボロスローブ[1] | 400,000 | |
ティドゥン[1] | 600,000 | |
肩にかける物 | マフラー[1] | 10,000 |
天女の羽衣[1] | 100,000 | |
カタパルトショルダー[1] | 300,000 | |
ディアボロスマント[1] | 350,000 | |
ヴァルキリーマント[1] | 350,000 | |
スキンオブシャドウ[1] | 350,000 | |
靴 | ウサギスリッパ[1] | 50,000 |
ディアボロスブーツ[1] | 250,000 | |
ガラスの靴[1] | 300,000 | |
ヴィダルのブーツ[1] | 300,000 | |
セフィロトシューズ[1] | 350,000 | |
バリアントシューズ[0] | 350,000 | |
ルーンブーツ[1] | 500,000 | |
スプリントシューズ[1] | 1,000,000 | |
盾 | ガード[1] | 10,000 |
火炎放射器[0] | 50,000 | |
シルバーガード[1] | 100,000 | |
メモライズブック[1] | 150,000 | |
ストロングシールド[1] | 200,000 | |
ソーンシールド[1] | 250,000 | |
プラチナシールド[0] | 350,000 | |
インペリアルガード[1] | 350,000 | |
ヴァルキリーシールド[1] | 350,000 | |
約束の聖書 第一巻[1] | 450,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
アクセサリー[0] | セイフティリング[0] | 10,000 |
クリティカルリング[0] | 20,000 | |
命中のガントレット[0] | 25,000 | |
エンジェリックリング[0] | 100,000 | |
スプリントリング[0] | 100,000 | |
アクセサリー[1] | 自爆装置[1] | 1,000 |
シェイプシフター[1] | 1,000 | |
冷却装置[1] | 1,000 | |
磁場フィールド発生装置[1] | 1,000 | |
バリアー発生装置[1] | 1,000 | |
リペアキット[1] | 1,000 | |
光学迷彩発生装置[1] | 1,000 | |
加速装置[1 | 1,000 | |
ホバリングブースター[1] | 1,000 | |
クリップ[1] | 35,000 | |
リング[1] | 50,000 | |
イヤリング[1] | 50,000 | |
ネックレス[1] | 50,000 | |
グローブ[1] | 50,000 | |
ブローチ[1] | 50,000 | |
ロザリオ[1] | 50,000 | |
忠節の首輪[1] | 100,000 | |
野牛の角[1] | 100,000 | |
水玉ブローチ[1] | 150,000 | |
ブラディウムリング[1] | 150,000 | |
ブラディウムイヤリング[1] | 150,000 | |
呪われた手[1] | 150,000 | |
エキスパートリング[1] | 250,000 | |
ディアボロスリング[1] | 250,000 | |
忍耐の指輪[1] | 250,000 | |
水牛の角[1] | 350,000 |
防具(兜)
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
兜・上段兜 | リボン[1] | 15,000 |
熱血鉢巻き[0] | 50,000 | |
マンドラゴラキャップ[1] | 55,000 | |
角兜[0] | 90,000 | |
ミンストレルソングの帽子[0] | 100,000 | |
名射手のりんご[0] | 100,000 | |
マジェスティックゴート[1] | 100,000 | |
ペコペコのヘアバンド[0] | 150,000 | |
ドラグーンヘルム[0] | 170,000 | |
マジックアイズ[0] | 200,000 | |
ミストレスの王冠[0] | 200,000 | |
とんがり帽子[0] | 200,000 | |
ハミングバード[0] | 230,000 | |
大きなハイビスカス[1] | 250,000 | |
聖なるクリスマスツリー[1] | 300,000 | |
羽のベレー[0] | 500,000 | |
アイスクリーム帽子[0] | 500,000 | |
クラシックハット[1] | 550,000 | |
バルーンハット[1] | 650,000 | |
柴犬帽(黒)[1] | 700,000 | |
たれW人形[1] | 700,000 | |
たれグラリス人形[1] | 700,000 | |
たれソリン人形[1] | 700,000 | |
たれディフォルテー人形[1] | 700,000 | |
たれテーリング人形[1] | 700,000 | |
たれドロシー人形[1] | 700,000 | |
古代の金装飾[1] | 850,000 | |
スカルキャップ[1] | 1,000,000 | |
エルダーデビルホーン[1] | 1,000,000 | |
たれ人形[1] | 1,000,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
兜・中段兜 | 悪魔の羽耳[0] | 30,000 |
天使の羽耳[0] | 30,000 | |
望遠鏡[0] | 50,000 | |
目隠し[0] | 250,000 | |
赤いメガネ[0] | 300,000 | |
レギンレイヴの翼[0] | 350,000 | |
イフリートの耳[0] | 350,000 | |
ホークアイ[0] | 400,000 | |
女神の仮面[0] | 450,000 | |
蝶の仮面[0] | 500,000 | |
インペリアルフェザー[0] | 900,000 | |
ニューウェイブサングラス[0] | 1,000,000 | |
マジカルブースター[0] | 1,000,000 | |
兜・中下段兜 | スマイルマスク[0] | 1,000 |
オペラ仮面[0] | 2,500 | |
溶接マスク[0] | 150,000 | |
オーディンマスク[0] | 300,000 | |
ゴールテンダーマスク[0] | 500,000 | |
兜・上中段 | 音符のヘッドフォン[1] | 100,000 |
博愛の守護[1] | 250,000 | |
三日月の兜[0] | 300,000 | |
真実の愛[1] | 600,000 | |
兜・上中下段 |
カードボードボックス[0] | 100,000 |
ウィスパーマスク[0] | 150,000 | |
ダークバシリウム[1] | 450,000 | |
兜・下段 | 真紅の薔薇[0] | 80,000 |
忍の巻物[0] | 150,000 | |
海賊の短剣[0] | 200,000 | |
冷たい空気[0] | 250,000 | |
くわえたハンカチ[0] | 250,000 | |
ギャングスカーフ[0] | 250,000 | |
長い舌 | 350,000 |
カード
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
武器 | ドロップスカード | 10,000 |
ルナティックカード | 10,000 | |
ソルジャースケルトンカード | 100,000 | |
スネイクカード | 150,000 | |
ゼノークカード | 150,000 | |
ファミリアーカード | 150,000 | |
プランクトンカード | 150,000 | |
マリナカード | 150,000 | |
メタルラカード | 150,000 | |
白蓮玉カード | 150,000 | |
ブリーズカード | 150,000 | |
サベージベベカード | 150,000 | |
スケルトンカード | 150,000 | |
ドロセラカード | 150,000 | |
センチピード幼虫カード | 200,000 | |
一反木綿カード | 250,000 | |
マミーカード | 250,000 | |
フレイムシューターカード | 250,000 | |
アンドレカード | 250,000 | |
ピットマンカード | 300,000 | |
ヒルウィンドカード | 300,000 | |
ラウレル=ヴィンダーカード | 300,000 | |
レッドペロスカード | 300,000 | |
アーチャースケルトンカード | 350,000 | |
スケルワーカーカード | 400,000 | |
ヒドラカード | 500,000 | |
ゴーレムカード | 700,000 | |
盾 | メガロドンカード | 150,000 |
アルゴスカード | 150,000 | |
アンドレの卵 | 150,000 | |
ハイオークカード | 150,000 | |
ホルンカード | 200,000 | |
盗蟲の卵カード | 200,000 | |
メデューサカード | 450,000 | |
アリスカード | 450,000 | |
ジルタスカード | 500,000 | |
フレームスカルカード | 800,000 | |
タラフロッグカード | 950,000 | |
兜 | ジビットカード | 10,000 |
エルダーウィローカード | 50,000 | |
モルデンカード | 50,000 | |
ウィローカード | 50,000 | |
バンシーカード | 200,000 | |
マーティンカード | 200,000 | |
リーフキャットカード | 230,000 | |
レイブオルマイカード | 230,000 | |
ジャイアントホーネットカード | 230,000 | |
アークエンジェリングカード | 250,000 | |
インキュバスカード | 300,000 | |
ダークイリュージョンカード | 400,000 | |
ガイアスカード | 400,000 | |
マルドゥークカード | 400,000 | |
デビルチカード | 400,000 | |
ウンゴリアントカード | 400,000 | |
ナイトメアカード | 400,000 | |
カトリーヌ=ケイロンカード | 450,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
鎧 | ヴェナートカード | 10,000 |
オブシディアンカード | 10,000 | |
イグニゼム=セニアカード | 10,000 | |
エンシェントミミックカード | 10,000 | |
盗蟲カード | 10,000 | |
子デザートウルフカード | 10,000 | |
サベージカード | 20,000 | |
ポリンカード | 20,000 | |
ミネラルカード | 20,000 | |
ロッカーカード | 30,000 | |
ゴートカード | 30,000 | |
ピッキカード | 50,000 | |
ロッダフロッグカード | 70,000 | |
エリセルカード | 85,000 | |
ペコペコカード | 100,000 | |
バースリーカード | 150,000 | |
アルギオペカード | 150,000 | |
プパカード | 200,000 | |
リムーバカード | 300,000 | |
サキュバスカード | 400,000 | |
サンドマンカード | 400,000 | |
ソードフィッシュカード | 400,000 | |
ドケビカード | 400,000 | |
パサナカード | 400,000 | |
カナトウスカード | 500,000 | |
エンジェリングカード | 600,000 | |
エキオカード | 600,000 | |
バンシーマスターカード | 600,000 | |
デッドリーレイスカード | 600,000 | |
デーモンパンクカード | 600,000 | |
ポルセリオカード | 750,000 | |
アガヴカード | 800,000 | |
ビョルグカード | 800,000 | |
イビルドルイドカード | 800,000 | |
マルクカード | 1,000,000 | |
ゴーストリングカード | 1,000,000 | |
肩にかける物 | 河童カード河童カード | 30,000 |
バフォメットジュニアカード | 50,000 | |
カヴァク=イカルスカード | 80,000 | |
ウィスパーカード | 100,000 | |
オークゾンビカード | 100,000 | |
マリオネットカード | 100,000 | |
チョコカード | 250,000 | |
ドラゴンテイルカード | 300,000 | |
ホードカード | 400,000 | |
マルスカード | 400,000 | |
ジャックカード | 400,000 | |
ダスティネスカード | 400,000 | |
ノクシャスカード | 450,000 | |
巨大ウィスパーカード | 500,000 | |
サラマンダーカード | 500,000 | |
レイドリックカード | 550,000 | |
フリルドラカード | 600,000 | |
デビルリングカード | 750,000 | |
靴 | 雄盗蟲カード | 20,000 |
銃奇兵カード | 20,000 | |
エギラカード | 30,000 | |
メガリスカード | 50,000 | |
ベリットカード | 100,000 | |
ソヒーカード | 150,000 | |
マーターカード | 150,000 | |
キャットナインテイルカード | 200,000 | |
アラームカード | 250,000 | |
ゾンビスローターカード | 250,000 | |
ゴールドオシドスカード | 350,000 | |
アクセサリー | ムカーカード | 10,000 |
ククレカード | 20,000 | |
スポアカード | 20,000 | |
ヨーヨーカード | 25,000 | |
コボルドカード | 40,000 | |
マンティスカード | 50,000 | |
ゼロムカード | 50,000 | |
ガリオンカード | 50,000 | |
アリゲーターカード | 75,000 | |
クッキーカード | 80,000 | |
シロマカード | 100,000 | |
インプカード | 100,000 | |
ホロンカード | 100,000 | |
スモーキーカード | 250,000 | |
ラギッドゾンビカード | 250,000 |
消耗品
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ホワイトスリムポーション | 1 |
マステラの実 | 1 |
青ポーション | 1 |
聖水 | 1 |
緑ポーション | 1 |
万能薬 | 1 |
アサイーの実 | 1 |
キュアーフリー | 1 |
スピードアップポーション | 1 |
ハイスピードポーション | 1 |
バーサークポーション | 1 |
HP増加ポーション(大) | 5,000 |
濃縮サラマインジュース | 5,000 |
呪われた水 | 1 |
地属性コンバーター | 1 |
水属性コンバーター | 1 |
火属性コンバーター | 1 |
風属性コンバーター | 1 |
レジストアースポーション | 1 |
レジストコールドポーション | 1 |
レジストファイアーポーション | 1 |
レジストウィンドポーション | 1 |
ブルージェムストーン | 1 |
レッドジェムストーン | 1 |
イエロージェムストーン | 1 |
イエローライブ | 1 |
クリスタルブルー | 1 |
クリスタルブルー | 1 |
ウィンドオブヴェルデュール | 1 |
プラントボトル | 1 |
マインボトル | 1 |
コーティング薬 | 1 |
設置用トラップ | 1 |
改良型設置用トラップ | 500 |
水晶のかけら | 1 |
くもの糸 | 1 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
岩石の矢 | 1 |
水晶の矢 | 1 |
炎の矢 | 1 |
風の矢 | 1 |
無形の矢 | 1 |
錆びた矢 | 1 |
影矢 | 1 |
銀の矢 | 1 |
鋼鉄の矢 | 1 |
オリデオコンの矢 | 1 |
スタンアロー | 1 |
フラッシュアロー | 1 |
カースアロー | 1 |
スリープアロー | 1 |
サイレンスアロー | 1 |
氷の矢 | 1 |
毒矢 | 1 |
エルフの矢 | 1 |
狩人の矢 | 1 |
ベナムナイフ | 1 |
リンゴ爆弾 | 500 |
パイナップル爆弾 | 500 |
ココナッツ爆弾 | 500 |
メロン爆弾 | 500 |
解毒剤 | 1,000 |
鉄鉄 | 100 |
モンキースパナ | 10 |
バルカンバレット | 100 |
液体冷却弾 | 100 |
キャノンボール | 100 |
ホーリーキャノンボール | 100 |
ダークキャノンボール | 100 |
ソウルキャノンボール | 100 |
アイアンキャノンボール | 100 |
魔導ギア燃料 | 10 |
オリデオコンの金槌 | 5,000 |
携帯用溶鉱炉 | 5,000 |
スカーレットポイント | 100 |
インディゴポイント | 100 |
ライムグリーンポイント | 100 |
イエローウィッシュポイント | 100 |
ナウシズルーンストーン | 35000 |
魔法書(ファイアーボルト) | 1,000 |
魔法書(コールドボルト) | 1,000 |
魔法書(ライトニングボルト) | 1,000 |
魔法書(ストームガスト) | 100,000 |
魔法書(ロードオブヴァーミリオン) | 10,000 |
魔法書(メテオストーム) | 50,000 |
魔法書(サンダーストーム) | 5,000 |
魔法書(ユピテルサンダー) | 5,000 |
魔法書(ウォーターボール) | 3,000 |
魔法書(ヘヴンズドライブ) | 3,000 |
魔法書(アーススパイク) | 1,000 |
魔法書(チェーンライトニング) | 50,000 |
魔法書(ドレインライフ) | 10,000 |
持込み制限アイテム
アイテム名 | 価格 | 個数 |
---|---|---|
毒薬の瓶 | 1 | 10 |
パラライズ | 0 | 2 |
デスハート | 0 | 2 |
リーチエンド | 0 | 2 |
ベナムブリード | 0 | 2 |
マジックマッシュルーム | 0 | 2 |
トキシン | 0 | 2 |
ファイアーボトル | 1 | 15 |
アシッドボトル | 1 | 15 |
茨の種 | 1 | 10 |
吸血植物の種 | 1 | 10 |
マンドラゴラの鉢植え | 1,000 | 30 |
爆弾キノコの胞子 | 3,000 | 10 |
フェイスペイント | 1 | 10 |
サーフェイスペイント | 1 | 6 |
スリサズルーンストーン | 20,000 | 3 |
イスルーンストーン | 30,000 | 5 |
ペオースルーンストーン | 35,000 | 5 |
ハガラズルーンストーン | 10,000 | 3 |
エイシルルーンストーン | 17,000 | 3 |
ウルズルーンストーン | 10,000 | 3 |
ライゾルーンストーン | 25,000 | 2 |
ベルカナルーンストーン | 35,000 | 3 |
鋼鉄 | 1,000 | 3 |
ブリガン | 10,000 | 1 |
のど飴 | 1 | 10 |
- ※ 上記アイテムを指定個数以上所持していると試合会場へ移動できません。
- ※ 上記アイテムについては、ドロップ、交換ウィンドウ、倉庫、カート等、一切の移動が行なえません。
- ※ アイテム「のど飴」はドロップ、交換ウィンドウでの移動が行なえず、倉庫、カートへの移動が可能です。
- ※ 上記アイテムを処分したい場合は、NPCへ売却してください。
[2014年4月18日更新]注意文言に追記を行いました。
NPCサービス
NPCサービス | 概要 |
---|---|
倉庫 | 無料で倉庫を利用できます。 |
Lv設定 | 無料でBaseLvとJobLvの調整が行えます。 |
クエストスキル | 無料で各職業別にクエストスキルを習得できます。 |
ドラゴン/グリフォン/ファルコン/魔道ギア/カート | 無料でドラゴン、グリフォン、ファルコン、魔道ギア、カートが利用できます。 |
髪型/髪染/服染 | 無料で髪型変更、髪染め、服染めが行えます。 |
修理 | 無料ですべての破損している装備品を修理できます。 |
HP/SP回復 | 無料でHPとSPを全快にできます。 |
スキルアイテム付与 | 無料で各職業のスキル使用時に必要となるアイテムを受け取ることができます。 |
NPCサービス | 概要 |
---|---|
ステータスリセット | 有料の際は10,000Zenyでステータスをリセットできます。 |
スキルリセット | 有料の際は10,000Zenyでスキルをリセットできます。 |
転職 | 有料の際は100,000Zenyで3次職へ転職できます。 |
※ 4月12日(土)11:45より、有料になります。
NPCサービス | 概要 |
---|---|
精錬(武器Lv1) | 10,000Zenyで「+9」にできます。 |
精錬(武器Lv2) | 10,000Zenyで「+8」にできます。 |
精錬(武器Lv3) | 10,000Zenyで「+7」にできます。 |
精錬(武器Lv4) | 10,000Zenyで「+4」にできます。 |
精錬(防具) | 10,000Zenyで「+7」にできます。 |
クエストスキル
職業名 | スキル名 |
---|---|
ルーンナイト | 急所攻撃 |
オートバーサーク | |
移動時HP回復 | |
チャージアタック | |
ウォーロック | エナジーコート |
レンジャー | チャージアロー |
ファンタズミックアロー | |
アークビショップ | ホーリーライト |
ギロチンクロス | 石投げ |
石拾い | |
砂まき | |
ベナムナイフ | |
ソニックアクセラレーション | |
メカニック | ラウドボイス |
チェンジカート | |
カートレボリューション | |
フェイクゼニー |
職業名 | スキル名 |
---|---|
ロイヤルガード | 急所攻撃急所攻撃 |
オートバーサーク | |
移動時HP回復 | |
シュリンク | |
ソーサラー | エナジーコート |
ミンストレル | チャージアロー |
パンボイス | |
ワンダラー | チャージアロー |
魅惑のウィンク | |
修羅 | ホーリーライト |
気功転移 | |
寸勁 | |
シャドウチェイサー | 石投げ |
石拾い | |
砂まき | |
クローズコンファイン | |
ジェネティック | ラウドボイス |
チェンジカート | |
【全職業共通】 | 応急手当 |
スキル制限
職業 | スキル |
---|---|
ルーンナイト | インデュア |
ウォーロック | ステイシス |
アイスウォール | |
サイトブラスター | |
レンジャー | 矢作成 |
アークビショップ | アスムプティオ |
バジリカ | |
テレポート | |
ワープポータル | |
レディムプティオ | |
ギロチンクロス | バックステップ |
メカニック | 鉄製造 |
属性石製造 | |
鋼鉄製造 | |
短剣製作 | |
ナックル製作 | |
メイス製作 | |
剣製作 | |
両手剣製作 | |
斧製作 | |
槍製作 | |
武器精錬 | |
グリード | |
露店開設 |
職業 | スキル名 |
---|---|
ロイヤルガード | インデュア |
インスピレーション | |
ソーサラー | アルージョ |
アブラカタブラ | |
クリエイトコンバーター | |
エレメンタルチェンジ | |
ミンストレルワンダラー | 安らぎの子守歌 |
矢作成 | |
月明かりの下で | |
修羅 | 呪縛陣 |
テレポート | |
ワープポータル | |
シャドウチェイサー | フェイタルメナス |
ディメンションドア | |
バックステップ | |
インティミデイト | |
マンホール | |
ジェネティック | ソーンウォール |
チェンジマテリアル | |
ミックスクッキング | |
植物栽培 | |
生命倫理 | |
安息 | |
コールホムンクルス | |
リザレクションホムンクルス | |
露店開設 |
- ※ 制限のあるスキルを習得する事は可能ですが、使用する事はできません。
- ※ 上記クエストスキルは習得する事ができません。
- ※ スキル「スフィアーマイン」によって召喚された「マリンスフィアー」がアイテムをドロップいたしません。
- ※ 上記以外にも「RJC2014 ワールド」オープン後に日本通常ワールドのアップデートによって追加されたスキルは使用することができません。